r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
| r9 | Klasse 3H | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Voerendaal 2 | 2113 | 17 | 49 | | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 7 | 5½ | 6½ | 6 |
| 2. | Dubbelschaak '97 | 2068 | 12 | 42½ | 3½ | | 7 | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 3. | UVS 1 | 2093 | 12 | 39½ | 3½ | 1 | | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 7 | 6 | 5½ |
| 4. | Geleen | 2066 | 11 | 38½ | 4 | 4½ | 3½ | | 4½ | 6 | 4½ | 4 | 4 | 3½ |
| 5. | HMC Calder 3 | 2040 | 9 | 38 | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | | 6 | 5 | 5½ | 5½ | 2½ |
| 6. | RSC 't Pionneke | 2055 | 9 | 35½ | 2½ | 4 | 5 | 2 | 2 | | 3½ | 5½ | 6 | 5 |
| 7. | De Combinatie | 2016 | 7 | 32 | 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | | 4 | 4½ | 5½ |
| 8. | D4 | 1948 | 5 | 28½ | 2½ | 3½ | 1 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | | 4 | 4½ |
| 9. | Eindhoven 2 | 1969 | 4 | 30 | 1½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | | 7½ |
| 10. | Brunssum | 1904 | 4 | 26½ | 2 | 2½ | 2½ | 4½ | 5½ | 3 | 2½ | 3½ | ½ | |
Laatste verandering: zo 2011-05-15 15:04
Klasse 3H; Ronde: 9; 2011-05-14
| T | RSC 't Pionneke | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | CM Joost Heltzel | 2233 | - | - | 1 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 6 | 4 | 67 | 1,8 | 2z | 2094 | 2218 | -0,077 |
| 2. | Guido Royakkers | 2113 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 4½ | 75 | 2,0 | | 2086 | 2279 | +1,152 |
| 3. | Ger Janssen | 2214 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 6 | 75 | 2,1 | | 2145 | 2337 | +1,252 |
| 4. | Eduard Coenen | 2023 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ½ | 3 | ½ | 17 | 2,7 | 1w | 2091 | 1814 | -0,728 |
| 5. | CM Ivan Utama | 2078 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 8 | 2½ | 31 | 3,0 | | 2057 | 1917 | -1,668 |
| 6. | Geert Peeters | 2086 | 0 | 1 | 1 | - | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 7 | 3½ | 50 | 4,4 | 1z | 2055 | 2055 | -0,290 |
| 7. | Paul Aben | 2011 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 4½ | 50 | 5,8 | 1w | 1999 | 1999 | -0,141 |
| 8. | Gerard Roufs | 2033 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 9 | 3½ | 39 | 6,1 | 1z | 2003 | 1923 | -0,789 |
| 9. | Narcis Sofic | 1906 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 6,9 | 1w | 1967 | 1844 | -0,759 |
| 10. | Melvin Smit | 1867 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | - | 7 | 3½ | 50 | 7,4 | 1w | 1930 | 1930 | +0,446 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | Geleen | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | IM Thomas Henrichs | 2466 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 4½ | 75 | 1,3 | 2z | 2052 | 2244 | -0,927 |
| 2. | Udo Hoffmann | 2221 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - | 1 | 1 | ½ | 7 | 6 | 86 | 2,3 | 1w | 2038 | 2343 | +1,129 |
| 3. | Jack Renet | 2174 | 1 | 1r | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | 8 | 6½ | 79 | 2,8 | 5z | 2007 | 2233 | +0,875 |
| 4. | Benjamin Nachbar | 2027 | - | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 5 | 2½ | 50 | 3,6 | 5w | 2087 | 2087 | +0,386 |
| 5. | Marcel Frenken | 2122 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 8 | 5 | 63 | 4,0 | 8z | 2077 | 2168 | +0,511 |
| 6. | Tony Hendrikx | 1941 | 0 | - | 0 | - | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 6 | 2½ | 42 | 4,7 | | 1940 | 1880 | -0,503 |
| 7. | Wenke Henrichs | 2064 | 1 | ½ | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 2½ | 42 | 5,3 | 4w | 2083 | 2023 | -0,227 |
| 8. | Wolfgang de Cauter | 1977 | - | - | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 5 | 2 | 40 | 5,4 | 5w | 2036 | 1964 | -0,126 |
| 9. | Karl Schubert | 1838 | - | - | - | - | ½ | - | 0 | - | ½ | 3 | 1 | 33 | 6,3 | 3z | 1963 | 1840 | +0,007 |
| 10. | Leo Armino | 1995 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ½ | 5 | 2 | 40 | 6,6 | 3w | 2034 | 1961 | -0,245 |
| 11. | Rien Seip | 1916 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 8 | 3 | 38 | 6,8 | 2z | 1886 | 1795 | -1,312 |
| 12. | Rudi Seip | 1794 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 25 | 7,8 | 2w | 1970 | 1777 | +0,020 |
| 13. | NO | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0r | 1 | 0 | 0 | 4,0 | | | | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | HMC Calder 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | René Olthof | 2017 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1w | 2236 | 1934 | -0,247 |
| 2. | Bart von Meijenfeldt | 2167 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 75 | 1,5 | 2z | 2086 | 2279 | +1,152 |
| 3. | Frank van der Put | 2176 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 5½ | 61 | 2,3 | 1z | 2105 | 2186 | +0,275 |
| 4. | Lars Vereggen | 2038 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 7 | 3½ | 50 | 3,6 | 1w | 2111 | 2111 | +0,315 |
| 5. | Loek Mostertman | 1990 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 8 | 4½ | 56 | 3,9 | | 2023 | 2068 | +0,839 |
| 6. | Joris Broekmeulen | 2013 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4,5 | | 2024 | 2024 | +0,146 |
| 7. | Derk-Jan Morelis | 1802 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 1z | 2060 | 1738 | -0,210 |
| 8. | Eric de Moor | 2043 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 9 | 4 | 44 | 5,0 | 3w | 2050 | 2010 | -0,415 |
| 9. | Piet van Eijndhoven | 2000 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 4 | 57 | 6,9 | 1z | 1916 | 1968 | -0,257 |
| 10. | Arthur Slobbe | 1981 | ½ | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3½ | 50 | 6,9 | 1w | 1970 | 1970 | +0,404 |
| 11. | Wouter Langerak | 2025 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | 4 | 1 | 25 | 7,0 | | 2016 | 1824 | -0,959 |
| 12. | Thomas Mollema | 1758 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 8,0 | 1w | 1629 | 1886 | +0,326 |
| 13. | Roger Feytens | 1792 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 8,0 | 1z | 1944 | 2061 | +0,680 |
| 14. | Gert Jan Baas | | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1z | 1755 | 1562 | -0,507 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | UVS 1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | FM Joost Retera | 2289 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 78 | 1,8 | 1w | 2012 | 2231 | -0,078 |
| 2. | Anton van Rijn | 2193 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57 | 2,6 | 1w | 2049 | 2100 | -0,711 |
| 3. | Erik van Heeswijk | 2238 | - | 1 | - | ½ | - | 0 | - | - | 0 | 4 | 1½ | 38 | 2,8 | 2z | 2210 | 2119 | -0,662 |
| 4. | Rob Bisschops | 2008 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 1z | 2210 | 1916 | -0,269 |
| 5. | Pim Haselager | 2199 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 2 | 33 | 3,7 | 2w | 2110 | 1986 | -1,510 |
| 6. | Arie van den Hurk | 2053 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1r | 1 | ½ | ½ | 9 | 5½ | 56 | 4,0 | | 2012 | 2057 | +0,075 |
| 7. | Thomas Willemsen | 1938 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 1z | 2086 | 1819 | -0,287 |
| 8. | Pepijn van Erp | 1998 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 5 | 56 | 4,9 | 3z | 2030 | 2070 | +0,891 |
| 9. | Dennis Arts | 2074 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 8 | 5 | 63 | 5,8 | | 1960 | 2051 | -0,144 |
| 10. | Elwin Berlijn | | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 1w | 2036 | 1843 | -0,384 |
| 11. | Luuk Peters | 2040 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 8 | 4 | 50 | 6,5 | 6w | 1971 | 1971 | -0,709 |
| 12. | Harold Bekkering | 1898 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 1w | 2067 | 1790 | -0,267 |
| 13. | Mathijs Broeren | 1699 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 7,0 | 1z | 1755 | 1920 | +0,552 |
| 14. | Maarten van Rooij | 2081 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 100 | 7,3 | 4z | 1916 | 2316 | +1,180 |
| 15. | Michiel de Kruyf | 1828 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0 | - | 2 | ½ | 25 | 7,5 | 2z | 2043 | 1850 | +0,024 |
| 16. | Klaus Wustefeld | 1846 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1w | 1930 | 1695 | -0,403 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | Brunssum | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Ron Dohmen | 1481 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1,7 | 3w | 2157 | 1659 | -0,043 |
| 2. | Paul Stuemer | 2128 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9 | 4 | 44 | 1,9 | 5z | 2093 | 2053 | -0,936 |
| 3. | Vincent Sewalt | 1917 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 2½ | 42 | 2,8 | 6w | 2053 | 1993 | +0,524 |
| 4. | Hans Dam | 2061 | - | 0 | 0 | ½ | - | 1 | - | ½ | 0 | 6 | 2 | 33 | 2,8 | 2w | 2112 | 1989 | -0,595 |
| 5. | Ger Schaffhausen | 2036 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4½ | 50 | 4,1 | 9z | 2030 | 2030 | -0,090 |
| 6. | Bram Brasse | 1758 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | 1 | 7 | 3½ | 50 | 4,4 | 7w | 2081 | 2081 | +2,312 |
| 7. | Gert Deichmann | 1777 | - | - | 0 | 0 | ½ | - | 0 | - | 1 | 5 | 1½ | 30 | 5,2 | 5z | 2075 | 1926 | +0,708 |
| 8. | Marcel Didden | 1949 | - | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | 5,6 | 3z | 1991 | 1829 | -1,101 |
| 9. | Armand Hendricks | 1930 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2½ | 31 | 6,4 | 2z | 2017 | 1877 | -0,640 |
| 10. | Maarten Sinkovec | 1802 | - | ½ | - | ½ | ½ | - | - | 0 | - | 4 | 1½ | 38 | 6,5 | 2w | 1866 | 1775 | -0,119 |
| 11. | Bjarne Kersschaver | 1676 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 3 | 1½ | 50 | 7,0 | 1w | 1819 | 1819 | +0,479 |
| 12. | Sander Bachaus | 1773 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20 | 7,4 | 3w | 1847 | 1606 | -0,976 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | Dubbelschaak '97 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Huub van Dongen | 2110 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 6 | 67 | 2,0 | 1z | 2148 | 2271 | +1,869 |
| 2. | Guido Jansen | 2136 | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 8 | 4 | 50 | 2,1 | | 2107 | 2107 | -0,302 |
| 3. | Martien van der Meijden | 2146 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6½ | 72 | 3,3 | 1z | 2098 | 2267 | +1,447 |
| 4. | Peter Boll | 2115 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 8 | 4½ | 56 | 3,5 | 2z | 2029 | 2074 | -0,412 |
| 5. | Job de Lange | 2260 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 4,0 | 1w | 1980 | 2313 | +0,160 |
| 6. | Michel van der Stee | 2067 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 71 | 4,6 | 1w | 2016 | 2178 | +1,022 |
| 7. | Wil van Lankveld | 1952 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 4½ | 50 | 5,4 | 1w | 1974 | 1974 | +0,264 |
| 8. | Niels Heijstek | 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 1z | 1758 | 1624 | -0,659 |
| 9. | Rob van Meurs | 2104 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5½ | 61 | 6,1 | 1w | 1979 | 2059 | -0,457 |
| 10. | Coen Sannen | 1822 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 1w | 2000 | 1718 | -0,254 |
| 11. | Michiel Luijpen | 2009 | - | ½ | ½ | ½ | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 3½ | 70 | 7,6 | 3w | 1893 | 2043 | +0,136 |
| 12. | Peter Rijkers | 1945 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1z | 1981 | 1770 | -0,433 |
| 13. | Gilion Berkelmans | 1900 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 50 | 8,0 | | 1901 | 1901 | -0,017 |
| 14. | Hans Heijstek | 1884 | - | - | ½ | - | ½ | - | - | - | - | 2 | 1 | 50 | 8,0 | 2z | 1832 | 1832 | -0,173 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | Eindhoven 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Hans Bosscher | 2008 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | 0 | 1 | 7 | 2½ | 36 | 1,0 | 1w | 2041 | 1936 | -0,467 |
| 2. | Bas Friesen | 1950 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 33 | 2,2 | 2z | 2144 | 2021 | +0,514 |
| 3. | Hans van den Hurk | 2019 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 8 | 4 | 50 | 2,3 | | 2111 | 2111 | +0,940 |
| 4. | Frits Schalij | 1966 | - | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 6 | 2½ | 42 | 3,3 | | 2107 | 2047 | +0,600 |
| 5. | Jan Cox | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 7 | 1 | 14 | 3,7 | 1w | 2135 | 1830 | -1,135 |
| 6. | Toine Kastelijn | 2035 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 8 | 5 | 63 | 5,1 | 2z | 2008 | 2099 | +0,776 |
| 7. | Jan Toorman | 2022 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5½ | 69 | 5,8 | 8w | 1965 | 2105 | +0,996 |
| 8. | Jeroen van der Put | 1962 | 1 | ½ | - | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 5 | 71 | 6,3 | 1z | 1982 | 2143 | +1,698 |
| 9. | Rik van der Weij | 1865 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 2z | 1908 | 1617 | -0,900 |
| 10. | Albert Coenen | 1928 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 1z | 2061 | 1802 | -0,326 |
| 11. | Ad van Rijsewijk | 1878 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 | 2½ | 28 | 7,2 | 3z | 1927 | 1758 | -1,414 |
| 12. | Cees Berghout | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1w | 1810 | 1698 | -0,680 |
| 13. | Allan Lo-A-Njoe | 1782 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1z | 1978 | 1687 | -0,234 |
| 14. | Ankit Majhi | 1752 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1w | 1906 | 1636 | -0,364 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | D4 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Joost Sips | 2046 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 9 | 4½ | 50 | 2,9 | 1z | 2115 | 2115 | +0,828 |
| 2. | Henk-Jan Janssen | 2069 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 8 | 3½ | 44 | 3,0 | 2w | 2086 | 2042 | -0,311 |
| 3. | Maykel Smits | 2080 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 8 | 5 | 63 | 3,1 | 2w | 2078 | 2170 | +0,832 |
| 4. | Wim Wilssens | 2015 | - | - | - | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | 1½ | 30 | 3,8 | 1w | 2067 | 1918 | -0,661 |
| 5. | Marc Caluwe | 2045 | - | 0 | 0 | - | ½ | 1 | - | - | 0 | 5 | 1½ | 30 | 4,4 | 1z | 2021 | 1871 | -1,120 |
| 6. | Robbert van Vossen | 1978 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 6 | 2 | 33 | 4,5 | | 1998 | 1875 | -0,892 |
| 7. | Pierre Jaspers | 1929 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 | 2½ | 36 | 4,7 | 1z | 2052 | 1947 | -0,111 |
| 8. | Karg Brunner | 1757 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 8 | 3 | 38 | 5,5 | 2z | 2012 | 1921 | +1,320 |
| 9. | Ruud Goverde | 1805 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 17 | 6,0 | | 2025 | 1749 | -0,341 |
| 10. | Anton Klaassen | 1729 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 50 | 6,0 | 2w | 1910 | 1910 | +0,442 |
| 11. | Thorvald Guurink | | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 2½ | 63 | 6,5 | | 1988 | 2080 | +0,000 |
| 12. | Theo Avontuur | 1822 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 1z | 1998 | 1717 | -0,235 |
| 13. | Sinead Sammon | 1702 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 7,0 | 1w | 1795 | 1795 | +0,133 |
| 14. | Pieter Sandijck | 1629 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1z | 1758 | 1501 | -0,326 |
| 15. | Jolanda van de Ven | 1634 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1z | 1680 | 1464 | -0,386 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | Voerendaal 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | FM Rob Caessens | 2248 | 1 | - | 1 | ½ | - | ½ | ½ | - | - | 5 | 3½ | 70 | 1,0 | 1w | 2064 | 2214 | -0,108 |
| 2. | FM Juergen Kaufeld | 2279 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ½ | 2 | 1½ | 75 | 1,5 | | 1962 | 2155 | -0,111 |
| 3. | Arno Henzen | 2200 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 100 | 1,8 | 2w | 2018 | 2463 | +1,477 |
| 4. | Camiel Peerlings | 2210 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 8 | 6 | 75 | 3,4 | 2w | 2075 | 2267 | +0,606 |
| 5. | Henk Temmink | 2201 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1r | 9 | 7½ | 81 | 3,4 | 2z | 2049 | 2302 | +0,990 |
| 6. | Jurgen Fuhs | 2065 | - | ½ | - | ½ | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 4 | 80 | 4,0 | 5z | 2001 | 2242 | +0,975 |
| 7. | Bob Merx | 2174 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 5½ | 61 | 4,8 | 1w | 2070 | 2151 | -0,109 |
| 8. | Marcel Winkels | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 9 | 3 | 33 | 5,8 | 3w | 2020 | 1897 | -1,025 |
| 9. | Claus Andok | 2099 | ½ | - | 1 | - | ½ | - | ½ | 1 | - | 5 | 3½ | 70 | 6,0 | 3w | 1983 | 2132 | +0,234 |
| 10. | Mehdi Samraoui | 2009 | - | - | - | - | - | 1 | - | ½ | - | 2 | 1½ | 75 | 7,0 | | 1882 | 2075 | -0,159 |
| 11. | John Heuts | 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 1w | 1941 | 1672 | -0,296 |
| 12. | Ruud Lemmers | 2031 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 7,0 | 1w | 2026 | 2026 | -0,020 |
| 13. | Bart van der Zwet | 2029 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | ½ | 3 | 2 | 67 | 7,0 | 3z | 2005 | 2128 | +0,401 |
| 14. | Ronny Willen | 1807 | - | - | ½ | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1½ | 75 | 7,0 | 2z | 1779 | 1972 | +0,348 |
| 15. | Luc Zimmermann | 2034 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1½ | 75 | 7,5 | 2w | 2031 | 2224 | +0,395 |
| 16. | Bert Smeets | 1738 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 50 | 8,0 | 1z | 1916 | 1916 | +0,233 |
| 17. | Ingrid Voigt | 2091 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 8,0 | 1z | 1908 | 2192 | +0,308 |
| 18. | Eric Jan Morren | 1790 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1z | 2045 | 1725 | -0,164 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | De Combinatie | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Maurice Swinkels | 2176 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9 | 5 | 56 | 3,4 | 9w | 2111 | 2151 | -0,238 |
| 2. | Egbert Clevers | 2120 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 9 | 6 | 67 | 3,6 | 9z | 2059 | 2182 | +0,852 |
| 3. | Rob Aarts | 2108 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 9 | 3½ | 39 | 3,8 | 7w | 2042 | 1962 | -1,717 |
| 4. | Stefan Rooijakkers | 1970 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 4 | 44 | 4,4 | 9z | 2037 | 1997 | +0,220 |
| 5. | Jean-Paul Pennings | 1939 | 0 | - | - | ½ | ½ | - | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 20 | 4,6 | 5z | 2043 | 1803 | -0,841 |
| 6. | Jos Swinkels | 2060 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 67 | 5,2 | 9w | 2024 | 2147 | +1,101 |
| 7. | Chantal van Eijk | 1764 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | ½ | 6 | 5,4 | 6w | 2026 | 1587 | -1,070 |
| 8. | Bob Jansen | 2040 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 67 | 5,7 | 1w | 1983 | 2106 | +0,263 |
| 9. | John Loomans | 1956 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 8 | 4 | 50 | 5,9 | 8z | 1952 | 1952 | -0,012 |
| 10. | Paul Hanique | 1711 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 1z | 1952 | 1639 | -0,245 |
| 11. | NO | | - | 0r | - | - | - | 0r | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1,5 | | | | +0,000 |
Beste score r9 gesorteerd op W/N en W-We
| T | Klasse 3H | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
