Seizoen 2 KNSB Zaterdagavond Internetschaak Toernooi 20 - 4 juni 2011
| | Inlognaam | Naam | Meesterpunten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | Turbo Steen |
Franck Steenbekkers | 400 |
1857 | + 1/4 | - 1/11 | + 0/2 | - 1/3 | + 1/5 | + 1/6 | - 1/7 | - 1/8 | + 1/4 | 8.0 / 9 | |
| 2 | Snorrebaard |
KIM Mees van Osch | 350 |
1940 | + 1/6 | - 1/5 | - 1/1 | + 1/11 | + 0/4 | - 0/3 | + ½/8 | - 1/10 | + 1/3 | 6.5 / 9 | |
| 3 | Placebos |
Marcel Frenken | 300 |
2145 | + 0/5 | - 1/4 | - 1/6 | + 0/1 | - 1/8 | + 1/2 | + 1/10 | + 1/7 | - 0/2 | 6.0 / 9 | 29.00 |
| 4 | Bolwerk |
KIM Peter Bolwerk | 250 |
2219 | - 0/1 | + 0/3 | - 1/7 | + 1/8 | - 1/2 | - 1/5 | + 1/6 | + 1/9 | - 0/1 | 6.0 / 9 | 27.00 |
| 5 | Gossef |
Jos Kuijpers | 200 |
1759 | - 1/3 | + 0/2 | - 1/8 | + 1/10 | - 0/1 | + 0/4 | - 1/9 | - 0/6 | + 1/8 | 5.0 / 9 | |
| 6 | Meclion |
Michiel van Leeuwen | 150 |
1579 | - 0/2 | + 1/12 | + 0/3 | - 1/9 | + ½/10 | - 0/1 | - 0/4 | + 1/5 | + 0/7 | 3.5 / 9 | 18.50 |
| 7 | Castor53 |
Louis van Bever | 120 |
1514 | | + 0/4 | + 1/12 | + 1/9 | - ½/8 | + 0/1 | - 0/3 | - 1/6 | 3.5 / 7 | 14.00 |
| 8 | I am always high |
Hielke van der West | 100 |
1724 | + ½/11 | - 1/10 | + 0/5 | - 0/4 | + 0/3 | + ½/7 | - ½/2 | + 0/1 | - 0/5 | 2.5 / 9 | 16.00 |
| 9 | Herman van Os |
Herman van Os | 50 |
1276 | | + 1/12 | + 0/6 | - 0/7 | - 1/10 | + 0/5 | - 0/4 | + ½/10 | 2.5 / 7 | 11.50 |
| 10 | TJIDDE |
Gert-Jan van Pouderoyen | 50 |
1291 | + 1/12 | + 0/8 | + 0/11 | - 0/5 | - ½/6 | + 0/9 | - 0/3 | + 0/2 | - ½/9 | 2.0 / 9 | |
| 11 | Len the Man |
Lendert van den Ouden | |
2127 | - ½/8 | + 0/1 | - 1/10 | - 0/2 | | 1.5 / 4 | |
| 12 | (Bye) |
Bye | |
| - 0/10 | - 0/6 | - 0/9 | - 0/7 | | 0.0 / 4 | |