Seizoen 3 KNSB Zaterdagavond Internetschaak Toernooi 10 - 28 januari 2012
| | Inlognaam | Naam | Meesterpunten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | Nick Maatman |
Nick Maatman | 400 |
2184 | - 1/21 | - 1/8 | + ½/18 | + ½/2 | - 1/9 | - 1/6 | + ½/3 | - 1/5 | + ½/4 | 7.0 / 9 | | |
| 2 | Ivo_Maris |
Ivo maris | 350 |
2257 | + 1/14 | + 1/6 | - 1/7 | - ½/1 | + 1/10 | - 1/5 | + 1/20 | + 0/4 | - 0/3 | 6.5 / 9 | 50.50 | |
| 3 | Brabo |
Brent Burg | 300 |
2184 | + 1/23 | + 1/11 | - ½/9 | - ½/10 | + 0/6 | - 1/15 | - ½/1 | + 1/14 | + 1/2 | 6.5 / 9 | 46.00 | |
| 4 | Kambiz |
Kambiz Sekandar | 250 |
1997 | | - 1/16 | - 1/25 | + 1/8 | + 0/5 | - 1/18 | + 1/10 | - 1/2 | - ½/1 | 6.5 / 8 | 41.50 | |
| 5 | Onderhond |
Bram Otto | 200 |
1827 | | + 1/19 | - 1/13 | + 1/7 | - 1/4 | + 0/2 | - 1/6 | + 0/1 | - 1/10 | 6.0 / 8 | | |
| 6 | Rikroelofs |
KIM Rik Roelofs | 150 |
1863 | + 1/24 | - 0/2 | - 1/14 | + 1/31 | - 1/3 | + 0/1 | + 0/5 | - ½/7 | + 1/9 | 5.5 / 9 | 46.00 | |
| 7 | Gmischa |
Mischa Senders | 120 |
1980 | - 1/22 | + 1/25 | + 0/2 | - 0/5 | + 1/23 | - 0/20 | + 1/18 | + ½/6 | - 1/14 | 5.5 / 9 | 40.00 | 349.00 |
| 8 | David Knight |
David Knight | 100 |
1862 | - 1/32 | + 0/1 | + 1/23 | - 0/4 | - ½/16 | + 0/14 | - 1/19 | - 1/12 | + 1/17 | 5.5 / 9 | 40.00 | 318.50 |
| 9 | Turbo Steen |
KIM Franck Steenbekkers | 50 |
1901 | - 1/19 | - 1/12 | + ½/3 | - ½/18 | + 0/1 | - 0/10 | + 1/11 | + 1/13 | - 0/6 | 5.0 / 9 | 47.00 | |
| 10 | Snorrebaard |
KIM Mees van Osch | 50 |
2021 | + 1/27 | - ½/15 | - 1/20 | + ½/3 | - 0/2 | + 1/9 | - 0/4 | + 1/16 | + 0/5 | 5.0 / 9 | 46.00 | |
| 11 | Njann2 |
Jan Lootsma | 50 |
1790 | + 1/35 | - 0/3 | + 0/12 | - 1/22 | + 0/20 | - 1/23 | - 0/9 | + 1/15 | - 1/16 | 5.0 / 9 | 36.00 | |
| 12 | Sjossie |
George van den Esschert | 50 |
| + 1/34 | + 0/9 | - 1/11 | + 0/15 | + 1/17 | - 1/25 | - 0/14 | + 0/8 | - 1/21 | 5.0 / 9 | 35.50 | |
| 13 | Zwolschfront |
Gert Schepers | 50 |
| - 0/25 | + 1/34 | + 0/5 | + 0/27 | - 1/22 | - 1/21 | + 1/29 | - 0/9 | - 1/18 | 5.0 / 9 | 30.00 | |
| 14 | Boldoo_nl |
Tuvshin Boldoo | 50 |
1682 | - 0/2 | - 1/24 | + 0/6 | - ½/28 | + 1/21 | - 1/8 | + 1/12 | - 0/3 | + 0/7 | 4.5 / 9 | 43.50 | |
| 15 | WiserDread |
Stan Heijmans | 50 |
1766 | - 1/28 | + ½/10 | + 0/31 | - 1/12 | + 1/18 | + 0/3 | - 0/16 | - 0/11 | + 1/23 | 4.5 / 9 | 37.50 | |
| 16 | Plato1978 |
Jan van Laarhoven | 50 |
1460 | - 0/33 | + 0/4 | + 1/35 | - 1/29 | + ½/8 | - 1/31 | + 1/15 | - 0/10 | + 0/11 | 4.5 / 9 | 32.00 | |
| 17 | Joukebakker |
Jouke Bakker | 50 |
1645 | | + 1/32 | - ½/21 | + 0/20 | - 0/12 | + 1/28 | + 1/27 | - 1/23 | - 0/8 | 4.5 / 8 | 27.00 | |
| 18 | Machiel444 |
Machiel Moes | 50 |
1493 | + 1/31 | - 1/33 | - ½/1 | + ½/9 | - 0/15 | + 0/4 | - 0/7 | - 1/29 | + 0/13 | 4.0 / 9 | 39.00 | |
| 19 | Lamboo |
Jeroen Lamboo | 50 |
1453 | + 0/9 | - 0/5 | + 0/29 | + 1/32 | - ½/28 | - 1/24 | + 0/8 | + ½/22 | - 1/27 | 4.0 / 9 | 31.50 | |
| 20 | Thejoop |
Yorick ten Hagen | |
2444 | | - 1/27 | + 0/10 | - 1/17 | - 1/11 | + 1/7 | - 0/2 | | 4.0 / 6 | 29.00 | |
| 21 | The James |
Niels Matser | 50 |
1602 | + 0/1 | - 1/35 | + ½/17 | - 0/23 | - 0/14 | + 0/13 | - 1/28 | - 1/27 | + 0/12 | 3.5 / 9 | 34.00 | |
| 22 | Chessjk |
Jorik Klein | 50 |
1463 | + 0/7 | - 0/31 | - 1/32 | + 0/11 | + 0/13 | - 1/30 | + 0/23 | - ½/19 | + 1/34 | 3.5 / 9 | 28.00 | |
| 23 | Meclion |
Michiel van Leeuwen | 50 |
1594 | - 0/3 | + 1/28 | - 0/8 | + 1/21 | - 0/7 | + 0/11 | - 1/22 | + 0/17 | - 0/15 | 3.0 / 9 | 41.00 | |
| 24 | Wimse |
Wim Willemsen | 50 |
1431 | - 0/6 | + 0/14 | - 1/27 | + 0/25 | - 0/29 | + 0/19 | + 1/34 | + 1/26 | + 0/30 | 3.0 / 9 | 27.50 | |
| 25 | Sven pronk |
Sven Pronk | |
1693 | + 1/13 | - 0/7 | + 0/4 | - 1/24 | - 1/31 | + 0/12 | | 3.0 / 6 | 27.00 | |
| 26 | Sang nguyen |
Sang Nguyen | 50 |
1374 | | + 1/34 | + 1/30 | - 0/24 | + 1/28 | 3.0 / 4 | 8.00 | |
| 27 | XKAOLOSKEERx |
Tijany Ousmane | 50 |
1486 | - 0/10 | + 0/20 | + 0/24 | - 1/13 | - 1/30 | + ½/29 | - 0/17 | + 0/21 | + 0/19 | 2.5 / 9 | 34.00 | |
| 28 | TJIDDE |
Gert-Jan van Pouderoyen | 50 |
1269 | + 0/15 | - 0/23 | + 1/34 | + ½/14 | + ½/19 | - 0/17 | + 0/21 | - ½/30 | - 0/26 | 2.5 / 9 | 29.50 | |
| 29 | Ponsiani |
Mike Kroon | 50 |
1729 | | - 1/19 | + 0/16 | + 1/24 | - ½/27 | - 0/13 | + 0/18 | | 2.5 / 6 | 23.00 | |
| 30 | Inga2 |
Dewi Vermeulen | 50 |
1319 | | + 1/34 | + 0/27 | + 0/22 | - 0/26 | + ½/28 | - 1/24 | 2.5 / 6 | 14.50 | |
| 31 | Fredzo |
Freddie van der Elburg | |
2022 | - 0/18 | + 1/22 | - 1/15 | - 0/6 | + 0/25 | + 0/16 | | 2.0 / 6 | | |
| 32 | MaureenJonas |
Maureen Naber | |
1333 | + 0/8 | - 0/17 | + 0/22 | - 0/19 | + 1/34 | | 1.0 / 5 | 17.50 | |
| 33 | Bravootje |
Fabio Bravo | |
1933 | + 1/16 | + 0/18 | | 1.0 / 2 | 8.50 | |
| 34 | (Bye) |
Bye | |
| - 0/12 | - 0/13 | - 0/28 | - 0/30 | - 0/32 | - 0/26 | - 0/24 | | - 0/22 | 0.0 / 8 | 25.50 | |
| 35 | Sasha shikman |
Sasha Shikman | |
1313 | - 0/11 | + 0/21 | - 0/16 | | 0.0 / 3 | 13.00 | |