Stand
Finale A
| Finale A | Ap | Bp | Mp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Big daddy plus followers CE I | 0 | 0 | 0 | x | . | . | . | . |
| 2. | HMC Den Bosch 2 | 0 | 0 | 0 | . | x | . | . | . |
| 3. | De Pion Roosendaal | 0 | 0 | 0 | . | . | x | . | . |
| 4. | SC Purmerend | 0 | 0 | 0 | . | . | . | x | . |
| 5. | HMC Den Bosch 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | x |
Finale B
| Finale B | Ap | Bp | Mp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | HSV De Eenhoorn 1 | 0 | 0 | 0 | x | . | . | . |
| 2. | HSV De Eenhoorn 2 | 0 | 0 | 0 | . | x | . | . |
| 3. | Voorschoten | 0 | 0 | 0 | . | . | x | . |
| 4. | HWP Sas van Gent | 0 | 0 | 0 | . | . | . | x |
Finale C
| Finale C | Ap | Bp | Mp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Gruppo Sportivo CE II | 0 | 0 | 0 | x | . | . | . |
| 2. | Osse Schaak Vereniging II | 0 | 0 | 0 | . | x | . | . |
| 3. | Osse Schaak Vereniging I | 0 | 0 | 0 | . | . | x | . |
| 4. | SV De Cirkel | 0 | 0 | 0 | . | . | . | x |
Plaatsing finalepoules *
| Finalepoule A | de drie poulewinnaars + de twee beste nummers 2 |
| Finalepoule B | de derde nummer 2 + de drie derde plaatsen |
| Finalepoule C | de drie vierde plaatsen + de nummer vijf |
Voorronde A
| Voorronde A | Ap | Bp | Mp | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| 1. | SC Purmerend | 4 | 52½ | 8 | x | 11½ | 9 | 16 | 16 |
| 2. | HMC Den Bosch 2 | 4 | 41 | 4 | 4½ | x | 7½ | 13½ | 15½ |
| 3. | HSV De Eenhoorn 1 | 4 | 37½ | 6 | 0 | 8½ | x | 13 | 16 |
| 4. | Gruppo Sportivo CE II | 4 | 20½ | 2 | 0 | 2½ | 3 | x | 15 |
| 5. | Osse Schaak Vereniging II | 4 | 1½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x |
Voorronde B
| Voorronde B | Ap | Bp | Mp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Big daddy plus followers CE I | 3 | 37 | 6 | x | 13½ | 9½ | 14 |
| 2. | De Pion Roosendaal | 3 | 26½ | 4 | 2½ | x | 9 | 15 |
| 3. | HWP Sas van Gent | 3 | 19½ | 0 | 6½ | 7 | x | 6 |
| 4. | Osse Schaakvereniging I | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | x |
Voorronde C
| Voorronde C | Ap | Bp | Mp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | HMC Den Bosch 1 | 3 | 42 | 6 | x | 12 | 15 | 15 |
| 2. | Voorschoten | 3 | 25½ | 4 | 4 | x | 9 | 12½ |
| 3. | HSV De Eenhoorn 2 | 3 | 19½ | 2 | 1 | 7 | x | 11½ |
| 4. | SV De Cirkel | 3 | 9 | 0 | 1 | 3½ | 4½ | x |
* = de scores van de teams worden als volgt vergeleken:
- Aantal bordpunten (Bp) / aantal partijen (Ap)
- Aantal matchpunten (Mp) / aantal partijen (Ap)
- Loting

