Stand KNSB Jeugd Internet Grand Prix
De stand van het seizoen 2011-2012, gesorteerd op naam.
Bijgewerkt tot na Grand Prix acht (meil). Sta je er niet bij terwijl je wel aan een GP hebt meegedaan? Stuur een mail naar plosekoot@schaakbond.nl onder vermelding van je naam en playchess bijnaam.
| Naam | Nickname | Pnt GP 1 | Pnt GP 2 | Pnt GP 3 | Pnt GP 4 | Pnt GP 5 | Pnt GP 6 | Pnt GP 7 | Pnt GP 8 | Totaal |
| Algra, Sake | Sake7 | 35 | 37 | 72 | ||||||
| Arne Pols | Arne P | 38 | 50 | 29 | 45 | 34 | 196 | |||
| Bart Dubbeldam | bastiaanmarinus | 25 | 26 | 51 | ||||||
| Beerdsen, Thomas | Thomasb98 | 60 | 60 | 60 | 55 | 65 | 65 | 38 | 403 | |
| Bekkink, Sereyo | federerajax | 55 | 40 | 95 | ||||||
| Besouw Ruurd van | ruurdvanbesouw | 39 | 34 | 39 | 33 | 10 | 25 | 32 | 212 | |
| Beugelink, Timo | timo2000 | 10 | 10 | |||||||
| Beukema Jasper | Jasperov | 31 | 31 | |||||||
| Boer, Eelke de | Eelke | 33 | 37 | 38 | 40 | 37 | 185 | |||
| Bosma,Jan | johnb | 36 | 35 | 45 | 36 | 50 | 45 | 36 | 283 | |
| Bourgonjen, Ruben | bourgonjenr | 31 | 31 | |||||||
| Brantjes, Yme | Yme Brantjes | 45 | 40 | 85 | ||||||
| Charlotte Nurmohamed | Charlotte | 25 | 34 | 37 | 25 | 121 | ||||
| Christopher Blees | chriss-96 | 60 | 50 | 110 | ||||||
| Diederick Casteleijn | DCasteleijn | 40 | 40 | |||||||
| Douwe Terlouw | douwe | 27 | 27 | |||||||
| Dries Wedda | Dries1 | 50 | 40 | 55 | 65 | 65 | 45 | 50 | 370 | |
| Duson, Robin | robz | 25 | 25 | |||||||
| Eerens, Lard | jarjarstarwars | 10 | 10 | |||||||
| Eliza de Jong | elispook | 20 | 20 | |||||||
| Emans, Job | Job E5 | 36 | 36 | |||||||
| Fabio Bravo | Bravootje | 36 | 34 | 70 | ||||||
| Fin Delfgaauw | Fin27 | 25 | 25 | |||||||
| Groenhof, Anna | AnnaCheckmate | 23 | 25 | 25 | 73 | |||||
| Halfhide,Sebastian | Paralitus | 50 | 50 | |||||||
| Heijnen, Silvan Quinten | Schakertje1 | 34 | 65 | 39 | 65 | 60 | 50 | 45 | 358 | |
| Hettfleisch | Mauro1995 | 50 | 50 | |||||||
| Heyden, Yacoub, van der | Dame2 | 10 | 25 | 35 | ||||||
| Hilwerda, Jonas | Jonas Hilwerda | 45 | 35 | 37 | 39 | 35 | 38 | 229 | ||
| Hoeneveld, Maarten | Maarten2003 | 65 | 25 | 90 | ||||||
| Hoorn Geert van | Geert van Hoorn | 40 | 34 | 74 | ||||||
| Hugo Timmer | Hugosuarez | 38 | 40 | 36 | 114 | |||||
| Huynh, Jeffrey | jeffrey88 | 32 | 39 | 35 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 391 |
| Imhof, Jarno, von | Jarno | 37 | 32 | 69 | ||||||
| Imhof, Julia, von | Julia2 | 39 | 36 | 35 | 110 | |||||
| Ivan Kroetkov | IVAN K | 36 | 31 | 36 | 103 | |||||
| Jason van Oudheusden | J van Oudheusden | 37 | 38 | 25 | 100 | |||||
| jasper | jasper zwirs | 65 | 55 | 65 | 185 | |||||
| Kasper Wiegers | kasperwiegers | 45 | 65 | 110 | ||||||
| Klein Jorik | chessjk | 50 | 40 | 40 | 37 | 167 | ||||
| Klomberg, Bas | justchess | 36 | 36 | |||||||
| Klomberg, Koen | KoenKlomberg | 38 | 60 | 25 | 37 | 25 | 185 | |||
| Klugt,Teun,van der | Teun | 39 | 36 | 18 | 33 | 40 | 166 | |||
| Knoope, Jasper | Garfield2004 | 30 | 30 | |||||||
| kokje joris | joris01 | 55 | 65 | 24 | 31 | 60 | 235 | |||
| Kollen, Zyon | Herbi4 | 65 | 65 | 65 | 195 | |||||
| Koprinkov Robert | Roko | 25 | 25 | 50 | ||||||
| Kroon,Joppe | kroontje | 39 | 40 | 32 | 35 | 31 | 65 | 60 | 36 | 338 |
| Kruimer,Arjen | Arjen Kruimer | 45 | 55 | 60 | 45 | 40 | 38 | 39 | 322 | |
| Kuiper, Adrian | Adriansven | 65 | 50 | 115 | ||||||
| Kutchoukov, Daniel | IDaniel | 45 | 25 | 38 | 34 | 142 | ||||
| Lucas, Victor | victor lucas | 40 | 37 | 36 | 113 | |||||
| Mark van der Vlis | Marktheking | 25 | 25 | |||||||
| Marnik van Geelen | marnik123 | 60 | 45 | 39 | 37 | 181 | ||||
| Matijn Ouwerkerk | Mattie | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||
| Mensing, Adrian | Adrian Mensing | 50 | 35 | 55 | 140 | |||||
| Mensing, Andrew | Andrew Mensing | 50 | 50 | |||||||
| Mesina David | Bliksem | 10 | 39 | 49 | ||||||
| Mick van Randtwijk | Mick-2002 | 37 | 55 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 242 | |
| Mohammed Moussane | Mootjemou | 35 | 35 | |||||||
| Nagtegaal, Bram | Saartje | 55 | 40 | 37 | 132 | |||||
| nathaniel willemse | nathaniel willem | 33 | 33 | 33 | 25 | 21 | 25 | 31 | 201 | |
| neeft, robbin | robbin1201 | 38 | 50 | 39 | 33 | 160 | ||||
| nguyen sang | sang nguyen | 50 | 31 | 40 | 55 | 176 | ||||
| Nick Nurmohamed | Nickooo | 25 | 38 | 63 | ||||||
| Niemann, Hans | hansiemoke | 50 | 55 | 105 | ||||||
| Nies, Levi | nieslevi | 32 | 25 | 38 | 17 | 32 | 35 | 179 | ||
| Nimwegen, Martijn van | martijn2000 | 30 | 25 | 55 | ||||||
| Noud Lentjes | nlchess95 | 37 | 45 | 82 | ||||||
| Ochoa Saif Steven | schaakmaster | 34 | 34 | |||||||
| peter van putten | petervp | 34 | 34 | 25 | 10 | 25 | 128 | |||
| Rebecca Rosegg | Rebeccaroza | 25 | 39 | 34 | 33 | 32 | 45 | 25 | 233 | |
| Reichardt Monica | mokepook | 37 | 25 | 32 | 33 | 34 | 25 | 55 | 25 | 266 |
| Reichardt, Robin | Robin Reichardt | 34 | 38 | 36 | 34 | 34 | 60 | 25 | 25 | 286 |
| Reitsma, Johan | Johan Reitsma | 38 | 37 | 35 | 36 | 33 | 179 | |||
| Robert Casteleijn | RobertCasteleijn | 37 | 37 | |||||||
| Roon, Rick van | Rick1 | 25 | 37 | 38 | 37 | 25 | 36 | 32 | 230 | |
| Rowan van Dijk | Rowanjesse | 40 | 40 | |||||||
| Schelleman Iris | IrisSchelleman | 32 | 32 | |||||||
| Schobben | Morris schobben | 25 | 25 | 25 | 32 | 10 | 25 | 142 | ||
| Schooten, Lars, van | LarsvanSchooten | 39 | 34 | 35 | 108 | |||||
| Schrauwen, Gideon | scout-99 | 25 | 32 | 57 | ||||||
| Sem Kortlever | Sem Kortlever | 38 | 50 | 39 | 50 | 34 | 37 | 40 | 288 | |
| Silas Hoevers | Silas Hoevers | 35 | 35 | |||||||
| Smeele, Bas | Bassmeele | 25 | 38 | 25 | 88 | |||||
| Spanjer, Joris | JorisSpanjer | 40 | 55 | 65 | 65 | 225 | ||||
| Steunenberg, Renso | Rensootje | 60 | 39 | 39 | 138 | |||||
| Steven Ochoa Saif | Saif | 25 | 25 | |||||||
| Terwee, Gerben | Gerben | 31 | 25 | 25 | 32 | 36 | 149 | |||
| Terwee, Michiel | Zeus5 | 25 | 25 | 40 | 25 | 28 | 45 | 188 | ||
| Tijany Ousmane | xKAOLOSKEERx | 39 | 55 | 38 | 25 | 39 | 196 | |||
| Veen Leonard in't | leonard1414 | 31 | 31 | |||||||
| Verhagen Pieter | Verhagen | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | |||
| Vlad Omota | Vlad Omota | 55 | 55 | 60 | 50 | 35 | 34 | 65 | 65 | 419 |
| Vlad, Timotei | Mihi | 34 | 55 | 38 | 127 | |||||
| Vorstermans, Nouri | Schaakdoosje | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||
| warmerdam max | xamax | 60 | 60 | 45 | 65 | 55 | 45 | 55 | 50 | 435 |
| Weemaes, Latitia | Latitiaw | 33 | 31 | 32 | 25 | 25 | 25 | 171 | ||
| Willem Gommer | Willem Gommer | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 135 | ||
| Wouters, Casper | Cappieman | 40 | 33 | 45 | 39 | 39 | 33 | 40 | 37 | 306 |
| Wouters, Colin | Cobelix | 45 | 25 | 45 | 45 | 55 | 25 | 25 | 265 | |
| Yulian de Ridder | Yulian111 | 25 | 25 | 38 | 88 | |||||
| Zuurmond, Derek | KoningSchaak | 25 | 19 | 25 | 69 |

