Van Assendelft pakt Nederlandse internettitel
Floris van Assendelft heeft zondag het tweede NK Internetschaak op zijn naam geschreven. In de finale van het knock-out evenement won hij met 5-3 van Frank Erwich. Erwich was verrassend tot de finale doorgedrongen door in de halve finales met 4-3 te winnen van de favoriet Dimitri Reinderman. Die stond in de beslissende partij gewonnen terwijl Erwich nog nauwelijks bedenktijd had maar de Amsterdamse grootmeester liet zich flessen. Update met verslag Reinderman op schaaksite.nl.
In de finale bleek dan toch iemand opgewassen tegen de spanning die Erwich keer op keer opriep door in een vroeg stadium van zijn 3+3 partijen bijna al zijn bedenktijd te verbruiken. Van Assendelft speelde zoals altijd snel en dat bracht in een paar ingewikkelde stellingen toch de beslissing.
Van Assendelft werd zo de opvolger van Erik van den Doel die zijn titel niet verdedigde omdat hij net als veel andere Nederlandse toppers er de voorkeur aan gaf om in de Bundesliga te spelen. Van den Doel sprak de hoop uit dat volgend jaar beide evenementen elkaar niet zullen bijten.
Verslag Dimitri Reinderman op schaaksite.nl
Speel alle partijen van de finale na
| Finale | Stand | # | |||||
| Frank Erwich | FAS | Floris van Assendelft | Enschede | 3-5 | 9 | ||
| Ronde 3 | Stand | # | |||||
| M: | Dimitri Reinderman | Reinderman | Frank Erwich | FAS | 3-4 | 12 | |
| N: | Floris van Assendelft | Enschede | Chiel van Oosterom | Automedon | 4-3 | 9 | |
| Ronde 2 | Stand | # | |||||
| I: | Dimitri Reinderman | Reinderman | - | Lars Ootes | Politeia | 3-1 | 6 |
| J: | Twan Burg | Twan Burg | - | Floris van Assendelft | Enschede | 2-3 | 10 |
| K: | Chiel van Oosterom | Automedon | - | Remco Sprangers | Remco | 3-0 | 3 |
| L: | Mark Timmermans | Alexy1 | - | Frank Erwich | FAS | 2-3 | 9 |
| Ronde 1 | Stand | # | |||||
| A: | Dimitri Reinderman | Reinderman | - | Roger Meng | Rogerztm19 | 2-0 | 2 |
| B: | Twan Burg | Twan Burg | - | Vincent Blom | Vblom | 2-0 | 2 |
| C: | Chiel van Oosterom | Automedon | - | Bart von Meijenfeldt | Bvmcheckking | 2-0 | 2 |
| D: | Koen Leenhouts | Rossetis | - | Mark Timmermans | Alexy1 | 1-2 | 4 |
| E: | Lars Ootes | Politeia | - | Rogier van Arkel | Kingroche | 2-0 | 3 |
| F: | Floris van Assendelft | Enschede | - | Linda Jap Tjoen San | rookie77 | 2-1 | 3 |
| G: | Hans Böhm | Hans bohm | - | Remco Sprangers | Remco | 0-2 | 3 |
| H: | Frank Erwich | FAS | - | Peter Bolwerk | Bolwerk | 2-1 | 3 |
| Ronde 2 | Halve Finale | Finale | |||||
| I: A-E | M: I-L | M-N | |||||
| J: B-F | N: J-K | ||||||
| K: C-G | |||||||
| L: D-H |

