Meesterpunten 2011-2012

Seizoen 3, na toernooi 18. Deze meesterpunten worden gebruikt voor twee plaatsen in het NK internet 2012, de peildatum is 16 juni.

Pl Inlognaam echte naam punten # toernooien Gem score
1 Rikroelofs KIM Rik Roelofs 3640 17 214
2 Bolwerk KIM Peter Bolwerk 3450 15 230
3 Rossetis Koen Leenhouts 2150 7 307
4 Brabo Brent Burg 2100 9 233
5 Placebos KIM Marcel Frenken 1750 8 219
6 Turbo Steen KIM Franck Steenbekkers 1320 13 102
7 Ivo_Maris Ivo maris 1270 8 159
8 WiserDread Stan Heijmans 1250 15 83
9 Ali-taipan Alan van der Heijden 1150 3 383
10 Snorrebaard KIM Mees van Osch 1140 8 143
11 Njann2 Jan Lootsma 1100 11 100
12 Twan Burg Twan Burg 1050 3 350
13 RMC Rolf Corstjens 900 9 100
14 Nick Maatman Nick Maatman 890 6 148
15 Meclion Michiel van Leeuwen 850 17 50
16 TJIDDE Gert-Jan van Pouderoyen 850 17 50
17 Bartali Bart Karstens 800 3 267
18 Bravootje Fabio Bravo 800 3 267
19 Thomasb98 Thomas Beerdsen 800 5 160
20 Peterhabib Peter Hulshof 700 4 175
21 David Knight David Knight 670 10 67
22 Seewald KIM Ralph Seewald 650 8 81
23 Drs D Dik van der Pluijm 650 12 54
24 Ijzerenoog Tjerk Sminia 620 5 124
25 Hobbezak Erik Schouten 620 7 89
26 Vipsania Tom Bottema 600 4 150
27 Albertvermue Albert Vermue 600 7 86
28 The James Niels Matser 550 9 61
29 peter020791 Peter Lombaers 500 3 167
30 Gfroberg Gert-Jan Froberg 450 9 50
31 Alexy1 Mark Timmermans 400 1 400
32 Dalmuti666 Bram van den Berg 400 1 400
33 Skorbie Dragan Skrobic 400 1 400
34 Len the Man Lendert van den Ouden 400 3 133
35 siz Karel Verbeek 400 3 133
36 Thomas mollema Thomas Mollema 400 4 100
37 Montrachet John ten Ham 400 5 80
38 Boldoo_nl Tuvshin Boldoo 400 8 50
39 David Jongste David Jongste 400 8 50
40 Sasha shikman Sasha Shikman 400 8 50
41 Automedon Chiel van Oosterom 350 1 350
42 Greijn Bern Greijn 350 7 50
43 Machiel444 Machiel Moes 350 7 50
44 Ponsiani Mike Kroon 350 7 50
45 Wimse Wim Willemsen 350 7 50
46 Gmischa Mischa Senders 340 4 85
47 fredzo Freddie van der Elburg 300 1 300
48 Erik Bolleman Erik Bolleman 300 2 150
49 Jan93 Jan Pijkeren 300 3 100
50 Eljo Eric Roose 300 6 50
51 Herman van Os Herman van Os 300 6 50
52 Inga2 Dewi Vermeulen 300 6 50
53 Timmerschaak Brian Mollenkamp 300 6 50
54 Sjossie George van den Esschert 270 4 68
55 Almighty Arjon Severijnen 250 1 250
56 happyEnding Sander van Eijk 250 1 250
57 Kambiz Kambiz Sekandar 250 1 250
58 Eriksjors Erik Bosma 250 2 125
59 Larz Lars Strolenberg 250 2 125
60 Anatoli Roisman Kees Stap 250 3 83
61 Rafiek Rafiek Mohamedjoesoef 250 3 83
62 Mtoely Marcel Tillemans 250 5 50
63 XKAOLOSKEERx Tijany Ousmane 250 5 50
64 Nico Zwirs Nico Zwirs 200 1 200
65 Onderhond Bram Otto 200 1 200
66 TheovdMeerakker Theo van de Meerakker 200 1 200
67 BV220364 Bart Vermeulen 200 4 50
68 Frankvanhoorn Frank van Hoorn 200 4 50
69 Sang nguyen Sang Nguyen 200 4 50
70 Schaakvaak Daan Haver 170 2 85
71 Elena23 Martijn de Roode 150 1 150
72 Bundolo40 Joop Hummel 150 3 50
73 Catheleijne Catheleijne Sanders 150 3 50
74 CvdLaariekoek Clement van de Laar 150 3 50
75 Hazewindhond Joris Moes 150 3 50
76 Ikzetmat Bas Haver 150 3 50
77 Joukebakker Jouke Bakker 150 3 50
78 SebastiaanD Sebastiaan Dijksman 150 3 50
79 Patvriend Dennis Kerstens 120 1 120
80 Tandenborstel Niels Ondersteijn 120 1 120
81 Tweek Twan Rutjes 120 1 120
82 Arie62 Arie van den Hoogen 100 1 100
83 ErikJ Erik Janssen 100 1 100
84 Mocambo Hans Groffen 100 1 100
85 Remco Remco Sprangers 100 1 100
86 Seagull Dinard van der Laan 100 1 100
87 Adrian Mensing Adrian Mensing 100 2 50
88 Andrew Mensing Andrew Mensing 100 2 50
89 Castor53 Louis van Bever 100 2 50
90 Clairbrook Barth Plomp 100 2 50
91 Decock Mikel van Dijk 100 2 50
92 Dr Salo Roelof Salomons 100 2 50
93 Federerajax Sereyo Bekkink 100 2 50
94 Golfbal Martijn London 100 2 50
95 Houvanslapen Richard Schelvis 100 2 50
96 Killerriff Jeroen Gootjes 100 2 50
97 Paleolithicum Remzi Kurt 100 2 50
98 Paulp32 Paul Peters 100 2 50
99 PicoVulcanus Carlos Preuter 100 2 50
100 Schaakeend Sjoerd Haver 100 2 50
101 Schleichnaldo Floris Schleicher 100 2 50
102 Ajvdtoorn Aat van der Toorn 50 1 50
103 Alexanderdonk Frans Peeters 50 1 50
104 Aubaub Lucas van Foreest 50 1 50
105 Bert344 Bert Houweling 50 1 50
106 Bliksem David Mesina 50 1 50
107 BSchleipfenbauer Bent Schleipfenbauer 50 1 50
108 Burg36 Henk Burg 50 1 50
109 Chessjk Jorik Klein 50 1 50
110 chriss-96 Christopher Blees 50 1 50
111 Corrieboy Cor Kanters 50 1 50
112 Dubslim Jeroen Frijling 50 1 50
113 Goedgespeeld Liam Vrolijk 50 1 50
114 Gunthaaa Marcella Gunther 50 1 50
115 Harodebo Harold de Boer 50 1 50
116 Hpg1947 Hebert Perez Garcia 50 1 50
117 Hranft Hans Ranft 50 1 50
118 Jakhal Maurice van Mourik 50 1 50
119 Jasper Zwirs Jasper Zwirs 50 1 50
120 JH01 John Havermans 50 1 50
121 Johan1 Johan van de Griend 50 1 50
122 Jooph Joop Huijzer 50 1 50
123 Jorden Jorden van Foreest 50 1 50
124 Keettrapper Dennis Keetman 50 1 50
125 Kingjohn52 John Klein Douwel 50 1 50
126 Klungelsmurf Wouter Noordkamp 50 1 50
127 Koeman Feddo Koeman 50 1 50
128 Lamboo Jeroen Lamboo 50 1 50
129 Lucasio Lucas van Mil 50 1 50
130 Maccabees Gert Jan Rauw 50 1 50
131 MaureenJonas Maureen Naber 50 1 50
132 Meandmyself Miriam Burg 50 1 50
133 Mick-2002 Mick van Randtwijk 50 1 50
134 Mobychess Ton Selten 50 1 50
135 Moeflon Frank London 50 1 50
136 Nlchess95 Noud Lentjes 50 1 50
137 Plato1978 Jan van Laarhoven 50 1 50
138 Purmron Ronald Marcelis 50 1 50
139 Remco0 Chris Blees 50 1 50
140 Robin Reichardt Robin Reichardt 50 1 50
141 Rolfjewolfje Rolf Dijksterhuis 50 1 50
142 Splinter1 Maikel Bloks 50 1 50
143 Sven Pronk Sven Pronk 50 1 50
144 The dutch Joep Janssen 50 1 50
145 The Oak Wilbert van Eijk 50 1 50
146 Thomas01 Thomas Kanger 50 1 50
147 Twinkling Wilfried Graveland 50 1 50
148 Ynze Ynze Mengerink 50 1 50
149 Zgorl Rob Schoorl 50 1 50
150 Zwolschfront Gert Schepers 50 1 50
Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken
 
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.