Finale NK internet: Erik van den Doel is kampioen
De finale tegen Maarten Solleveld was een walk-over 5-0
Speeltempo 3 minuten + 3 seconden per zet
De zestien spelers worden gerangschikt op KNSB rating. Vervolgens spelen zij volgens het volgende schema.
| Ronde 1, 13.00 uur (twee winstpartijen) | ||||
| A | Erik van den Doel | - | Tobias Kabos | 2½-½ |
| B | Dimitri Reinderman | - | Ewoud de Groote | 2½-1½ |
| C | Maarten Solleveld | - | Hans Böhm | 2-0 |
| D | Wouter Spoelman | - | Floris van Assendelft | 1½-2½ |
| E | Yge Visser | - | Vincent Rothuis | 0-2 |
| F | Jan-Willem de Jong | - | Christov Kleijn | 0-2 |
| G | Theo Hommeles | - | Koen Leenhouts | 1-2 |
| H | Chiel van Oosterom | - | Jan van de Mortel | 2-0 |
| Ronde 2, 14.00 uur (drie winstpartijen) | ||||
| K | Erik van den Doel | - | Vincent Rothuis | 4½-3½ |
| L | Dimitri Reinderman | - | Christov Kleijn | 3-4 |
| M | Maarten Solleveld | - | Koen Leenhouts | 3½-½ |
| N | Floris van Assendelft | - | Chiel van Oosterom | 1½-3½ |
| Ronde 3, 15.43 uur (vier winstpartijen) | ||||
| O | Erik van den Doel | - | Chiel van Oosterom | 4-0 |
| P | Christov Kleijn | - | Maarten Solleveld | 2-4 |
| Finale (vijf winstpartijen) | ||||
| Erik van den Doel | - | Maarten Solleveld | 5-0 | |
Deelnemers
| handle | Nr | Titel | Naam | KNSB | |||
| erikerik | 1 | GM | Erik van den Doel | 2571 | |||
| reinderman | 2 | GM | Dimitri Reinderman | 2546 | |||
| Quaternion | 3 | IM | Maarten Solleveld | 2495 | |||
| ChristianBoy | 4 | IM | Wouter Spoelman | 2488 | |||
| Infinity | 5 | GM | Yge Visser | 2463 | |||
| gwanyc | 6 | IM | Jan-Willem de Jong | 2453 | |||
| Kalymnos | 7 | IM | Theo Hommeles | 2411 | HF1 | ||
| Automedon | 8 | IM | Chiel van Oosterom | 2404 | |||
| eloped | 9 | IM | Jan van de Mortel | 2403 | |||
| Rossetis | 10 | IM | Koen Leenhouts | 2396 | HF1 | ||
| Jack de Stripper | 11 | FM | Christov Kleijn | 2336 | HF1 | ||
| Politeia | 12 | IM | Vincent Rothuis | 2331 | HF2 | ||
| Enschede | 13 | FM | Floris van Assendelft | 2321 | |||
| Hans Bohm | 14 | IM | Hans Böhm | 2245 | |||
| Cadavre | 15 | Ewoud de Groote | 2161 | HF2 | |||
| Spongebobiscool | 16 | Tobias Kabos | 2128 | HF2 |

