Promotieklasse ZuidWest - Individuele prestaties
Stand/Uitslagen - Gedetailleerde uitslagen - Topscorers
| Botwinnik 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Yvonne Ferrier | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1743 | 1611 |
| 2. | Hugo van Diepen | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1794 | 1777 |
| 3. | Thom Beeren | 1 | 0 | 1 | - | - | ½ | ½ | 5 | 3 | 1795 | 1706 |
| 4. | Marc van der Ham | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 7 | 5 | 1741 | 1700 |
| 5. | Frans Andriessen | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1361 | |
| 6. | Wouter Bik | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1741 | 1396 |
| 7. | Jelmer Westmaas | - | - | - | - | - | 0 | ½ | 2 | ½ | 1290 | 1311 |
| 8. | Merijn Albers | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 865 | |
| 9. | NO | - | 0r | 0r | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1441 | |
| Messemaker 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Bernhard van der Knijff | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1847 | 1911 |
| 2. | Wouter Schonwetter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1518 | 1722 |
| 3. | Alejandro Acuna | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1493 | 1471 |
| 4. | Bernard Evengroen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1568 | 1608 |
| 5. | Jasper van Wijhe | 0 | 1r | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1419 | 1312 |
| 6. | Liesbeth Hondelink | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1400 | 1382 |
| De Pion 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Dustin van Weersel | 1 | - | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | 2 | 1764 | 1731 |
| 2. | Martijn Verbeek | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1571 | 1744 |
| 3. | Jasper Onrust | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1515 | 1282 |
| 4. | Frank Lambregts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1453 | 1308 |
| 5. | Joris Kok | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 2 | ½ | 1224 | 1609 |
| 6. | Mathijs Verbeek | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 3½ | 1445 | 1654 |
| 7. | Sjoerd Schouteren | - | 1r | 1r | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| HWP Sas van Gent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Quinten Ducarmon | - | 1 | ½ | - | - | - | - | 2 | 1½ | 2245 | 1910 |
| 2. | Maarten Rademakers | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5½ | 2056 | 1986 |
| 3. | Steven Rademakers | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1699 | 1585 |
| 4. | Nick Wegman | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1711 | 1560 |
| 5. | Nikita van Parijs | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1370 | |
| 6. | Mathijs Dubbeldam | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 1002 | 1568 |
| 7. | Remco van Hamme | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1763 | 1445 |
| 8. | Ingeborg Jansen | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1769 | 1363 |
| 9. | Renzo Ducarmon | - | 1 | 1r | - | - | - | - | 2 | 2 | 1690 | 1655 |
| Goes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Joey van de Braak | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 7 | 3 | 1744 | 1771 |
| 2. | Maxim le Clercq | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7 | 5½ | 1715 | 1848 |
| 3. | Rien de Bock | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1563 | 1773 |
| 4. | David de Feijter | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1281 | 1682 |
| 5. | Niels de Feijter | 1 | - | - | - | - | 0 | ½ | 3 | 1½ | 1342 | 1594 |
| Spijkenisse 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Elvira Draat | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 7 | 2 | 1504 | 1711 |
| 2. | Daniel Zevenhuizen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 2½ | 1531 | 1648 |
| 3. | Nick Groeneweg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 2½ | 1157 | 1515 |
| 4. | Tristan Oosterbaan | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1429 | |
| 5. | Maurits Leentvaar | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 1071 | 1568 |
| 6. | Ruward Mulder | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1235 | 1352 |
| Sliedrecht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Robert van Rekom | 1 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 6 | 4 | 1930 | 1888 |
| 2. | Tobias Dekker | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 | 4½ | 1774 | 1769 |
| 3. | Niels Mijnster | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6½ | 1862 | 1927 |
| 4. | Pieter Modderkolk | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1750 | 1726 |
| 5. | Martijn Stoker | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1504 | 1483 |
| 6. | Naomi Snikkers | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1763 | 1610 |
| 7. | NO | - | 0r | 0r | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Rijswijk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Michael van Liempt | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 6 | 1865 | 2103 |
| 2. | Vincent Nicolaas | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1285 | |
| 3. | Wesley v/d Burg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1565 | 1282 |
| 4. | Sebastiaan Kranenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1373 | 1103 |
| 5. | Rick van Leeuwen | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1357 | |
| 6. | Mark Knigge | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1484 | 1350 |

