Contributie
| Per 1 oktober 2011 worden de volgende contributietarieven gehanteerd | ||||
|
|
||||
| Tariefgroep / code | Categorie | per jaar | per kwartaal | |
| (€) | (€) | |||
| Tarief 0: SD0,JD0 | Dubbelleden | 0,00 | 0,00 | |
| Tarief 1: SH1,SH0 | Senioren | 35,09 | 8,77 | |
| Tarief 2: JH1, JH0 | Jeugdleden | 17,55 | 4,39 | |
| (t/m 20 jaar) | ||||
| Leden Bijzondere Bond | Bijz.Bonden | 13,49 | 3,37 | |
| uitleg betekenis lidcodes: | ||||
| Soort: H (hoofdlid), D (dubbellid) | Leeftijd: S (Senior), J (Jeugd) | |||
| Bondsblad: 1 (wel) of 0 (niet) | ||||
| Nieuw tarief per 1 januari 2012 voor de Persoonlijke Leden KNSB | ||||
| (wordt per kalenderjaar vastgesteld) | ||||
| Tariefgroep | (€) | |||
| Persoonlijk lid KNSB jeugd (t/m 20 jaar) | 17,55 | |||
| Persoonlijk lid KNSB senior | 35,09 | |||
| bijzonder lidmaatschap | ||||
| internetschaak voor KNSB-leden | 15,00 | |||
| internetschaak voor niet-KNSB-leden | 25,00 | |||
| SpeelZ | 12,50 | |||
| Masters | 5,00 | |||
| ratinghouder | 5,00 | |||
Zie ook de Regeling Contributieheffing

