r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
Beste score
Laatste verandering: za 2011-12-10 17:39
C-Meesterklasse; Ronde: 4; 2011-10-15
| T | JSC Opsterland C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Jorn Brouwer | | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | ½ | 1,0 | | 1762 | 1433 | +0,000 |
| 2. | Jelmer Kootstra | 1258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,0 | | 1665 | 1472 | -0,265 |
| 3. | Jordy Muus | 1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3,0 | | 1611 | 1418 | -0,267 |
| 4. | Mart Oenema | | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4,0 | | 1442 | 1442 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Sneek C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Selwin Keuning | 1817 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 2 | 1,0 | | 1629 | 1629 | -0,399 |
| 2. | Coos Kruisenga | 1546 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 2½ | 2,0 | | 1419 | 1510 | -0,437 |
| 3. | Falco de Boer | | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3,0 | | 1292 | 1099 | +0,000 |
| 4. | Camiel Scholten | | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,0 | | 1475 | 1199 | +0,000 |
| 5. | Abe Algra | | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 4,0 | | | | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Unitas C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Gerbert Leeftink | 1412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1,0 | | 1571 | 1571 | +0,478 |
| 2. | Dennis van den Bergh | 1466 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | | 1574 | 1262 | -0,754 |
| 3. | Silvia van der Werff | 1434 | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 2,0 | | 1316 | 1316 | -0,660 |
| 4. | Raymon Oord | 1371 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,0 | | 1015 | 1410 | +0,306 |
| 5. | Adrian Kuiper | 1424 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3,0 | | 1546 | 1782 | +0,665 |
| 6. | Leonard in 't Veen | 1052 | - | - | 0 | ½ | 2 | ½ | 4,0 | | 998 | 805 | -0,075 |
| 7. | Jil David | | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 4,0 | | 1243 | 1243 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Mat-ador C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Dennis Willemink | 1525 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,0 | 2z | 1416 | 1609 | -0,149 |
| 2. | Sebastiaan van Kooten | | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 2w | 1031 | 755 | +0,000 |
| 3. | Lydia Stigter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,5 | 2z | 1174 | 808 | +0,000 |
| 4. | Gerian te Wierik | | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 3,0 | | 1188 | 912 | +0,000 |
| 5. | Lars van Schooten | | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4,0 | 2w | 1007 | 814 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | ASV C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Xadya van Bruxvoort | 1222 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 1½ | 1,0 | | 1379 | 1288 | +0,067 |
| 2. | Tom Verberk | | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2,0 | | 1301 | 1108 | +0,000 |
| 3. | Fabian Engelhardt | 930 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2½ | 3,0 | | 1092 | 1183 | +0,641 |
| 4. | Pieter Verhoef | 1208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4,0 | | 1190 | 1190 | +0,475 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | De Schaakmaat C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Jasper Zwirs | 1760 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 3½ | 1,0 | | 1656 | 1985 | +1,088 |
| 2. | Stephan Dijkhof | 1091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,0 | | 1593 | 1401 | -0,352 |
| 3. | Jonah Zijlma | | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1405 | 1212 | +0,000 |
| 4. | Stephan Wolvers | | - | - | ½ | ½ | 2 | 1 | 3,0 | | 1266 | 1266 | +0,000 |
| 5. | Renso Steunenberg | 1082 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3,5 | 2w | 1533 | 1659 | +0,943 |
| 6. | Stan Barmentloo | | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,0 | | 1419 | 1143 | +0,000 |
| 7. | Wessel Driessen | 1007 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4,0 | 1z | | 1200 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | De Toren Arnhem C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Mahsa Bitalzadeh | 1997 | - | - | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1,0 | | 1852 | 2045 | +0,114 |
| 2. | Catheleijne Sanders | 1725 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | | 1609 | 1924 | +0,692 |
| 3. | Alec Wolters | 1551 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 3½ | 2,0 | | 1321 | 1650 | +0,300 |
| 4. | Maureen Naber | 1475 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2½ | 3,0 | | 1356 | 1447 | -0,321 |
| 5. | Quirine Naber | 1407 | 0 | ½ | - | - | 2 | ½ | 3,0 | | 1546 | 1353 | -0,313 |
| 6. | Ian Kock | 1008 | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4,0 | | 1246 | 1246 | -0,202 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | HSG C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Charlotte Nurmohamed | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,0 | | 1516 | 1061 | -0,392 |
| 2. | Nick Nurmohamed | | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 2,0 | | 1492 | 1492 | +0,000 |
| 3. | Guido Wagenvoorde | | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | | 1456 | 1648 | +0,000 |
| 4. | Simon Reumer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,0 | | 1182 | 816 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Zukertort C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Hing Ting Lai | 1941 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 2½ | 1,0 | | 1610 | 1702 | -0,546 |
| 2. | Colin Stolwijk | 1869 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2,0 | | 1396 | 1589 | -0,466 |
| 3. | Ahnaf Tajwar Uddin | 1405 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2½ | 3,0 | | 1432 | 1524 | -0,461 |
| 4. | Laurens Schilstra | 1533 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4,0 | | 1082 | 1275 | -0,943 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | VAS C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Camilo Guzman | 1748 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1,0 | | 1611 | 1804 | +0,358 |
| 2. | Dion van Lange | 1510 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2,0 | | 1590 | 1590 | -0,201 |
| 3. | Milo Cornelissen | 1504 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2½ | 3,0 | | 1409 | 1500 | -0,202 |
| 4. | Casper Meijer | 1356 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 3½ | 4,0 | | 1490 | 1819 | +0,180 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | VAS C2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Elvis Somers | 1217 | 0 | ½ | - | - | 2 | ½ | 1,0 | | 1326 | 1133 | -0,217 |
| 2. | Samuel Cohn | | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2,0 | | 1586 | 1586 | +0,000 |
| 3. | Luca de Jong | | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2,0 | | 1434 | 1158 | +0,000 |
| 4. | Lucie Egberink | | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,0 | | 1504 | 1504 | +0,000 |
| 5. | Filip Schutte | 1240 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | | 1270 | 1270 | +0,060 |
| 6. | Kevin Leon Bloem | | - | - | 0 | ½ | 2 | ½ | 4,0 | | 1356 | 1163 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Santpoort C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Dave Looijer | 1887 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1,0 | | 1766 | 1958 | +0,390 |
| 2. | Sjoerd Haver | 1672 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1½ | 2,0 | | 1622 | 1531 | -0,583 |
| 3. | Cheryl Looijer | 1606 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 2½ | 3,0 | | 1537 | 1628 | -0,225 |
| 4. | Roelof Stikker | 1395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4,0 | | 1475 | 1475 | -0,390 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Wijker Toren C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Jesper Engelhart | 1239 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2½ | 1,0 | | 1350 | 1441 | +0,713 |
| 2. | Roel de Haan | | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 2 | 2,0 | | 1672 | 1672 | +0,000 |
| 3. | Jaap de Vries | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,0 | | 1268 | 902 | +0,000 |
| 4. | Nick Wortel | | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 4,0 | | 1208 | 1208 | +0,000 |
| 5. | Jan van Popta | | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 4,0 | | 1318 | 1041 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Voorschoten C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Jip Damen | 1709 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1,0 | | 1814 | 2056 | +1,288 |
| 2. | David Jongste | 1275 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 2 | 1,5 | | 1750 | 1750 | +1,720 |
| 3. | Carsten van der Hoeven | | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | | 1822 | 1546 | +0,000 |
| 4. | Ivo Warmerdam | | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1½ | 3,0 | | 1485 | 1394 | +0,000 |
| 5. | Bart Warmerdam | | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1½ | 4,0 | | 1481 | 1390 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Op Eigen Wieken C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Maarten van Harten | 1943 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2½ | 1,0 | | 1570 | 1661 | -0,636 |
| 2. | Wessel Braggaar | 1753 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | | 1488 | 1853 | +0,355 |
| 3. | Jeroen Nouwens | 1202 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | | 1438 | 1083 | -0,422 |
| 4. | Alexander Polak | 1742 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3,0 | | 1128 | 1609 | +0,036 |
| 5. | Alex van Kaam | | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 4,0 | | 1204 | 1204 | +0,000 |
| 6. | Ernst van Ekeren | 1510 | ½ | 1 | - | - | 2 | 1½ | 4,0 | | 1112 | 1305 | +0,082 |
| 7. | NO | | 0r | 0r | - | - | 2 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Promotie C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Robby Kevlishvili | 1838 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,0 | | 1551 | 1744 | +0,019 |
| 2. | Wouter van Rijkom | 1396 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2,0 | | 1579 | 1771 | +1,040 |
| 3. | Frans Andriessen | 828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3,0 | | 1340 | 1147 | +0,627 |
| 4. | Bobby in 't Veld | 998 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 2½ | 4,0 | | 1082 | 1173 | +0,230 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | SHTV C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Koos Roeleveld | 1812 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1,0 | 2z | 1525 | 1525 | -1,129 |
| 2. | Jaimy Luk | 1696 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2,0 | 2w | 1224 | 1417 | -0,775 |
| 3. | Joris van Berckel | 1433 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 2 | 3,0 | 2z | 1322 | 1322 | -0,226 |
| 4. | Twan van der Togt | 1419 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 4,0 | 2w | 1246 | 1439 | +0,272 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Sliedrecht C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Jurgen de Haan | 1286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1,0 | | 1623 | 1430 | +0,395 |
| 2. | Adrian Mensing | 1316 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 2½ | 2,0 | | 1535 | 1626 | +1,280 |
| 3. | Andrew Mensing | 1546 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | | 1421 | 1614 | -0,006 |
| 4. | Jorik Klein | 1246 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4,0 | | 1164 | 1357 | +0,193 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Spijkenisse C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Ricky Schaap | 1346 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | ½ | 1,0 | 2w | 1684 | 1355 | -0,312 |
| 2. | Villa Siu | 1215 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,0 | 2z | 1552 | 1552 | +0,275 |
| 3. | Roeland Leentvaar | 1098 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 1 | 3,0 | 2w | 1256 | 1063 | -0,484 |
| 4. | Antonio Garcia | | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2½ | 4,0 | 2z | 1387 | 1478 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | S. Landau Axel C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Quinten Ramacker | 1716 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | | 1418 | 1241 | -1,652 |
| 2. | Tibo Maes | | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | 1,5 | | 1467 | 1467 | +0,000 |
| 3. | Lotte Demey | | 1r | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2,5 | 1w | 1368 | 1491 | +0,000 |
| 4. | Ayla Vincent | 1065 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3,5 | | 1258 | 1258 | +0,612 |
| 5. | Lowie Tomme | | ½ | 1 | - | - | 2 | 1½ | 4,0 | | 1359 | 1552 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | HMC C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Lars Vereggen | 2061 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,0 | | 1871 | 2064 | +0,024 |
| 2. | Thomas Mollema | 1883 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2,0 | | 1678 | 1871 | +0,109 |
| 3. | Mischa Senders | 1767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3,0 | | 1364 | 1811 | +0,690 |
| 4. | Sjoerd van Roon | | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1½ | 4,0 | | 1354 | 1263 | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | De Pion C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Robin van Trijp | 1818 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 1½ | 1,0 | | 1695 | 1604 | -1,266 |
| 2. | Alik Tikranian | 1776 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2,0 | | 1550 | 1962 | +0,857 |
| 3. | Koen Riemens | 1616 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3,0 | | 1522 | 1714 | +0,179 |
| 4. | Noud Riemens | 1490 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 3½ | 4,0 | | 1356 | 1685 | -0,180 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | TSV Rochade C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Bas Verseveldt | 1181 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1,0 | | 1828 | 1336 | -0,024 |
| 2. | Arjan Verheyen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,5 | | 1489 | 1123 | +0,000 |
| 3. | Maud Michielsen | 1031 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2,5 | | 1034 | 1034 | -0,994 |
| 4. | Thomas Verheyen | | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3,5 | | 998 | 805 | +0,000 |
| 5. | Sam Baselmans | | - | - | 1 | ½ | 2 | 1½ | 4,0 | | | | +0,000 |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | Ultimo Vero C1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
| 1. | Pieter-Jan Snoeks | 1551 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2½ | 1,0 | 2w | 1680 | 1771 | +1,100 |
| 2. | Marnicq Snoeks | 1387 | 1 | 1r | 0 | ½ | 4 | 2½ | 2,0 | 3z | 1396 | 1396 | -0,487 |
| 3. | Ashley Parren | 1190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3,3 | | 1259 | 1067 | -0,399 |
| 4. | Luc Sol | 1112 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | 1 | 3,8 | | 1126 | 933 | -1,040 |
Beste score r4 gesorteerd op W/N en W-We
| T | C-Meesterklasse | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
| 1. | Alik Tikranian | De Pion C1 | 4 | 4 | 1776 | 1962 | 0,857 |
| 2. | Mischa Senders | HMC C1 | 4 | 4 | 1767 | 1811 | 0,690 |
| 3. | Jasper Zwirs | De Schaakmaat C1 | 3½ | 4 | 1760 | 1985 | 1,088 |
| 4. | Alec Wolters | De Toren Arnhem C1 | 3½ | 4 | 1551 | 1650 | 0,300 |
| 5. | Casper Meijer | VAS C1 | 3½ | 4 | 1356 | 1819 | 0,180 |
| 6. | Noud Riemens | De Pion C1 | 3½ | 4 | 1490 | 1685 | -0,180 |
| 7. | Wouter van Rijkom | Promotie C1 | 3 | 4 | 1396 | 1771 | 1,040 |
| 8. | Dave Looijer | Santpoort C1 | 3 | 4 | 1887 | 1958 | 0,390 |
| 9. | Camilo Guzman | VAS C1 | 3 | 4 | 1748 | 1804 | 0,358 |
| 10. | Twan van der Togt | SHTV C1 | 3 | 4 | 1419 | 1439 | 0,272 |
| 11. | Jorik Klein | Sliedrecht C1 | 3 | 4 | 1246 | 1357 | 0,193 |
| 12. | Koen Riemens | De Pion C1 | 3 | 4 | 1616 | 1714 | 0,179 |
| 13. | Thomas Mollema | HMC C1 | 3 | 4 | 1883 | 1871 | 0,109 |
| 14. | Lars Vereggen | HMC C1 | 3 | 4 | 2061 | 2064 | 0,024 |
| 15. | Robby Kevlishvili | Promotie C1 | 3 | 4 | 1838 | 1744 | 0,019 |
| 16. | Guido Wagenvoorde | HSG C1 | 3 | 4 | | 1648 | 0,000 |