Correctie februari 2011
dd 19 maart 2011
| Naam | Rel.nr | Fed | Rn1 | Nv1 | Nt1 | Rn2 | Nv2 | Nt2 | div |
| Bankert,A.M.(Martin) | 8425747 | NED | 1406 | 33 | 10 | 1415 | 40 | 17 | 9 |
| Blekkenhorst,J.J.H.(Jan) | 6215891 | NED | 1446 | 52 | 4 | 1417 | 61 | 13 | -29 |
| Dijk,van A.(Andre) | 8204724 | NED | 1616 | 100 | 9 | 1624 | 100 | 18 | 8 |
| Dijk,van H.(Hans) | 7264631 | NED | 1649 | 100 | 6 | 1693 | 100 | 16 | 44 |
| Douwstra,D.(Duco) | 7555086 | NED | 1293 | 45 | 4 | 1229 | 57 | 16 | -64 |
| Geer jr.,van de D.(Dirk) | 5980326 | NED | 1686 | 100 | 8 | 1697 | 100 | 16 | 11 |
| Gelder,van F.(Frans) | 8205010 | NED | 1355 | 89 | 5 | 1252 | 99 | 15 | -103 |
| Heer,de C.(Cees) | 7417795 | NED | 1485 | 100 | 3 | 1451 | 100 | 12 | -34 |
| Kampen sr.,van C.H.J.(Charles) | 7017230 | NED | 1525 | 90 | 3 | 1505 | 97 | 10 | -20 |
| Kaptein,W.(Wijnand) | 6130058 | NED | 1278 | 34 | 4 | 1290 | 40 | 10 | 12 |
| Kegler,M.(Marcel) | 8329475 | NED | 1485 | 81 | 6 | 1487 | 91 | 16 | 2 |
| Keizer,T.(Theodoor) | 7879949 | NED | 1973 | 100 | 4 | 1968 | 100 | 5 | -5 |
| Knol,W.(Wim) | 8205626 | NED | 1184 | 44 | 3 | 1274 | 57 | 16 | 90 |
| Koolhaas,J.F.(Hans) | 7591881 | NED | 1418 | 100 | 11 | 1430 | 100 | 12 | 12 |
| Kottman,M.(Hans) | 7992523 | NED | 1764 | 61 | 2 | 1790 | 62 | 3 | 26 |
| Lambers,G.H.(Gerrit) | 7264477 | NED | 1878 | 90 | 2 | ||||
| Langerak,J.(Jaap) | 8157413 | NED | 1421 | 94 | 5 | 1443 | 100 | 11 | 22 |
| Maas,H.P.J.A.(Henk) | 6048317 | NED | 1466 | 81 | 4 | 1445 | 88 | 11 | -21 |
| Martinello,C.(Christian) | 8454545 | ITA | 2134 | 100 | 5 | ||||
| Meinders,H.(Herbert) | 8357173 | NED | 1532 | 51 | 2 | 1474 | 60 | 11 | -58 |
| Mijderwijk,C.B.(Kees) | 8329805 | NED | 1620 | 94 | 8 | 1635 | 100 | 16 | 15 |
| Moll,J.(Jaap) | 7564282 | NED | 1436 | 47 | 6 | 1466 | 53 | 12 | 30 |
| Oort,van J.(Jan) | 7685425 | NED | 1500 | 100 | 8 | 1508 | 100 | 15 | 8 |
| Ouwens,K.K.(Klaas) | 7636772 | NED | 1825 | 100 | 5 | 1837 | 100 | 17 | 12 |
| Pieterse,A.(Adri) | 7057853 | NED | 1498 | 100 | 7 | 1483 | 100 | 16 | -15 |
| Plevier,G.P.A.(Gerard) | 8051615 | NED | 1213 | 41 | 3 | 1253 | 51 | 13 | 40 |
| Poll,van de T.(Theo) | 7990279 | NED | 1553 | 100 | 6 | 1602 | 100 | 17 | 49 |
| Popken,P.(Pieter) | 5962209 | NED | 1442 | 100 | 9 | 1463 | 100 | 17 | 21 |
| Rooij,de F.(Freek) | 7555064 | NED | 1320 | 34 | 2 | ||||
| Ruijter,de A.(Ad) | 7528653 | NED | 1337 | 84 | 5 | 1340 | 89 | 10 | 3 |
| Schat,J.M.(John) | 7704510 | NED | 1411 | 100 | 4 | 1443 | 100 | 13 | 32 |
| Schoenmakers,N.P.(Nico) | 7439806 | NED | 1779 | 100 | 3 | 1767 | 100 | 4 | -12 |
| Schoenmakers,P.W.J.(Paul) | 7663568 | NED | 1895 | 100 | 3 | 1910 | 100 | 2 | 15 |
| Slotboom,G.J.(Gerrit) | 6599703 | NED | 1502 | 100 | 8 | 1504 | 100 | 12 | 2 |
| Tromp,H.R.(Randy) | 8461497 | NED | 1793 | 7 | 7 | ||||
| Vos,T.C.(Tjark) | 8149999 | NED | 1953 | 100 | 16 | 1961 | 100 | 17 | 8 |
| Weerd,de H.A.C.(Bert) | 7345305 | NED | 1470 | 100 | 10 | 1478 | 100 | 11 | 8 |
| Weerd,de M.(Maarten) | 8207573 | NED | 1355 | 35 | 6 | ||||
| Wind,de J.(Joris) | 7814521 | NED | 2165 | 100 | 3 | 2154 | 100 | 4 | -11 |
| Winter,de E.B.(Eric) | 5958205 | NED | 1843 | 100 | 3 | 1840 | 100 | 3 | -3 |
| Wouters,R.(Ruud) | 8207727 | NED | 1431 | 73 | 5 | 1411 | 83 | 15 | -20 |

