Correctie ratinglijst augustus 2011
Op 26 september heeft de ratingcommissarisdeze lijst bekendgemaakt.
| Naam | Rel.nr | Fed | Rat oud | Rat cor | Nv cor | Nt cor | verschil |
| Attema,K.J.(Klaas Jan) | 8198696 | NED | 1511 | 1497 | 62 | 2 | -14 |
| Baas,M.L.M.(Martin) | 7660268 | NED | 1539 | 1543 | 100 | 15 | 4 |
| Been,K.(Klaas) | 6086784 | NED | 1575 | 1545 | 100 | 47 | -30 |
| Berg,van den A.J.(Arjen) | 7914951 | NED | 1560 | 1566 | 100 | 14 | 6 |
| Bloemsma,B.(Ben) | 8098134 | NED | 1706 | 1712 | 88 | 8 | 6 |
| Boer,G.H.(Henk) | 6197675 | NED | 1758 | 1761 | 50 | 4 | 3 |
| Boom,H.(Harrie) | 7116142 | NED | 1721 | 1719 | 100 | 30 | -2 |
| Borm,B.(Bart) | 8403560 | NED | 1236 | 1236 | 13 | 1 | 0 |
| Bos,R.(Robin) | 8172131 | NED | 1840 | 1847 | 100 | 11 | 7 |
| Bosch van Rosenthal,J.J.B.(Jeroen) | 7378019 | NED | 1939 | 1929 | 100 | 5 | -10 |
| Braake,ter J.(Joost) | 8213073 | NED | 1195 | 1195 | 22 | 10 | 0 |
| Brokaar,J.(Jaap) | 7860336 | NED | 1560 | 1564 | 100 | 11 | 4 |
| Bruning,K.(Koen) | 8331917 | NED | 1166 | 1166 | 11 | 1 | 0 |
| Cattani,D.(Donato) | 8390525 | NED | 794 | 794 | 11 | 1 | 0 |
| Das,P.(Peter) | 8279491 | NED | 1557 | 33 | 13 | ||
| Das,P.A.(Peter) | 8238615 | NED | 1465 | ||||
| Dijkhof,S.(Stephan) | 8238659 | NED | 1091 | 1091 | 14 | 1 | 0 |
| Dubbelman,E.(Emilie) | 8390712 | NED | 1228 | 1228 | 12 | 1 | 0 |
| Dubbelman,T.(Tom) | 8390701 | NED | 1150 | 1150 | 14 | 1 | 0 |
| Emous,van N.J.J.J.(Nathan) | 8348230 | NED | 943 | 943 | 13 | 1 | 0 |
| Entrop,L.(Lodewijk) | 8218309 | NED | 1192 | 1192 | 11 | 1 | 0 |
| Fasel,T.(Ton) | 8112654 | NED | 1796 | 1806 | 100 | 30 | 10 |
| Goes,A.J.(Ad) | 8214272 | NED | 1543 | 1534 | 100 | 26 | -9 |
| Hegge,F.(Freek) | 8318409 | NED | 1376 | 1376 | 24 | 9 | 0 |
| Hoorn,van G.J.R.(Geert) | 8419840 | NED | 1241 | 1241 | 13 | 1 | 0 |
| Husers,Y.(Yannic) | 8360297 | NED | 779 | 779 | 17 | 1 | 0 |
| Källgren,J.A.(Jonas) | 8103040 | SWE | 1569 | 65 | 1 | ||
| Kampen,V.E.(Victor) | 8377985 | NED | 1148 | 1148 | 13 | 1 | 0 |
| Karabet,R.(Rajif) | 8192283 | NED | 1118 | 1118 | 11 | 1 | 0 |
| Keet,S.J.(Sjors) | 8285552 | NED | 1507 | 1507 | 23 | 12 | 0 |
| Koene,W.(Wilma) | 7924884 | NED | 1340 | 1362 | 100 | 8 | 22 |
| Kwee,T.L.(Tjoe-Liong) | 7923091 | NED | 1712 | 1715 | 100 | 10 | 3 |
| Leferink,J.(Jordi) | 8260857 | NED | 1281 | 1281 | 25 | 12 | 0 |
| Lutz,C.(Chris) | 7541281 | NED | 1904 | 1911 | 100 | 9 | 7 |
| Montforts,A.B.(Ton) | 8010288 | NED | 1644 | 1643 | 100 | 4 | -1 |
| Mourits,M.(Mariet) | 7924895 | NED | 1259 | 1214 | 100 | 15 | -45 |
| Nguyen,S.(Sang) | 8414362 | NED | 1319 | 1319 | 12 | 1 | 0 |
| Oosterlaken,E.(Ed) | 6761876 | NED | 1955 | 1957 | 100 | 12 | 2 |
| Oosterlaken,S.(Sjaak) | 6761887 | NED | 1698 | 1700 | 100 | 12 | 2 |
| Ousmane,T.(Tijany) | 8442181 | NED | 1318 | 1318 | 18 | 1 | 0 |
| Overmeer,H.(Henk) | 7058007 | NED | 1559 | 1566 | 100 | 22 | 7 |
| Oxener,A.(Aldo) | 7856156 | NED | 1518 | 1544 | 100 | 22 | 26 |
| Pol,T.(Thierry) | 8185573 | NED | 1506 | 1506 | 27 | 13 | 0 |
| Pol,van P.M.(Thieu) | 7821539 | NED | 1564 | 1573 | 90 | 4 | 9 |
| Reuver,K.J.(Koen) | 8362101 | NED | 1385 | 1387 | 100 | 11 | 2 |
| Roesink,M.(Myron) | 8378898 | NED | 1637 | 1637 | 26 | 10 | 0 |
| Roesink,V.(Veron) | 8378909 | NED | 1690 | 1690 | 26 | 10 | 0 |
| Roos,de R.(Radboud) | 7841900 | NED | 2030 | 2034 | 100 | 8 | 4 |
| Rossum,van P.(Pia) | 7733429 | NED | 1591 | 1610 | 100 | 30 | 19 |
| Salih,S.M.(Shakir) | 8442456 | NED | 1410 | 10 | 10 | ||
| Sampson,S.(Sage) | 8379041 | NED | 1371 | 1371 | 23 | 8 | 0 |
| Schotanus,F.(Fred) | 8175519 | NED | 1749 | 1763 | 100 | 4 | 14 |
| Schutte,F.(Filip) | 8379195 | NED | 1240 | 1240 | 13 | 1 | 0 |
| Strik,A.J.F.(Ton) | 8216362 | NED | 1727 | 1731 | 100 | 26 | 4 |
| Tillemans,M.(Marcel) | 7652029 | NED | 1746 | 1755 | 100 | 11 | 9 |
| Toby,A.(Almer) | 8262298 | NED | 1551 | 1555 | 83 | 7 | 4 |
| Tuit,J.H.(Hans) | 7290668 | NED | 1705 | 1709 | 66 | 7 | 4 |
| Vinkenburg,W.C.M.(Wick) | 7947192 | NED | 1492 | 1485 | 100 | 12 | -7 |
| Vliek,D.W.(Dick) | 7770499 | NED | 1578 | 1582 | 58 | 6 | 4 |
| Weerts,R.J.(Rene) | 7439454 | NED | 1658 | 1650 | 100 | 20 | -8 |
| Wijngaarden,van D.W.(Dirk) | 6181054 | NED | 1497 | 1488 | 100 | 2 | -9 |
| Zuylen,van T.(Tycho) | 8332401 | NED | 868 | 868 | 12 | 1 | 0 |

