Correctie ratinglijst mei 2011

Op 26 juni heeft de ratingcommissarisdeze lijst bekendgemaakt.

Naam Rel.nr Fed Rat oud Nv oud Nt oud Rat cor Nv cor Nt cor verschil
Bakhuijsen,A.J.(Anton) 8312964 NED 1576 100 20 1564 100 20 -12
Bayens,E.J.(Ed) 7571707 NED 1564 83 5 1562 84 6 -2
Bloemsma,B.(Ben) 8098134 NED 1732 80 11 1731 80 11 -1
Boer,de R.G.(Dick) 5802511 NED 1711 100 9 1686 100 9 -25
Boerman,R.(Ruud) 7563446 NED 1442 100 8 1437 100 9 -5
Bouw,M.(Meep) 6087257 NED 1347 100 8 1335 100 7 -12
Brink,van den A.(Andries) 7958489 NED 1350 51 9 1367 51 9 17
Broers,F.(Frans) 7885119 NED 1743 64 3 1724 65 4 -19
Dieleman,M.(Marco) 6477075 NED 2147 100 6 2145 100 5 -2
Eshuis,J.M.H.(Hans) 8112621 NED 1798 100 11 1811 100 12 13
Flohr,D.R.(Dennis) 7103569 NED 1984 100 29 1993 100 30 9
Floris,R.(Rob) 8329024 NED 1381 32 7 1402 32 7 21
Frankema,F.N.(Frank) 7102601 NED 1789 100 11 1814 100 11 25
Fronczek,D.(Douwe) 7334536 NED 1196 33 5 1200 34 6 4
Gerth van Wijk,J.W.L.(Jan Willem) 8098585 NED 1833 100 19 1834 100 19 1
Haslinger,J.M.(Mike) 8447307 ENG 1807 100 6 1767 100 12 -40
Hingstman,F.J.(Hans) 7719206 NED 1377 100 11 1365 100 10 -12
Hoekstra,C.(Cees) 8391185 NED 1226 34 7 1289 32 5 63
Homan,E.F.M.(Emile) 8402658 NED 1390 22 5 1367 22 5 -23
Huizen,van L.T.(Lutzen) 8268568 NED 1471 90 9 1476 90 9 5
Jorg,G.(Gerard) 8410457 NED 807 25 6 803 26 7 -4
Kamminga,W.R.(Rob) 8249857 NED 2033 100 13 2058 100 13 25
Kentgens,F.(Frank) 7562379 NED 1499 85 5 1496 86 6 -3
Koes,R.(Richard) 7374565 NED 1856 100 20 1867 100 21 11
Kok,J.J.(Jan) 7834068 NED 1374 100 8 1386 100 7 12
Kools,J.J.A.(Jack) 7715400 NED 1617 76 4 1634 77 5 17
Kowalik,W.(Waldemar) 8477271 POL 1770 100 6
Laan,van der H.(Hugo) 6447309 NED 1631 100 17 1649 100 18 18
Leopold,B.(Ben) 6003646 NED 1613 100 7 1593 100 8 -20
Manuel,H.(Hans) 7132829 NED 1725 100 8 1726 100 7 1
Meijs,W.J.P.(Wil) 7901773 NED 1509 96 2 1511 97 3 2
Mingels,L.(Louk) 7571608 NED 1697 81 5 1694 82 6 -3
Mulder,A.(Arjan) 8080083 NED 1685 100 5 1703 100 5 18
Orbons,R.G.R.(Richard) 7545186 NED 1723 100 4 1714 100 5 -9
Plat,L.(Leendert) 6031432 NED 1633 100 7 1608 100 7 -25
Quelle,P.(Pieter) 7953880 NED 1554 90 8 1549 89 7 -5
Ruiter,de T.O.M.(Thomas) 8273870 NED 1537 82 8 1532 83 9 -5
Schunken,R.J.G.(Ralph) 7934729 NED 1703 100 8 1708 100 7 5
Teesink,H.(Herman) 6437398 NED 1631 100 11 1656 100 11 25
Veelen,van M.(Marcel) 8291382 NED 1651 23 1
Veelen,van T.J.(Thomas) 8162352 NED 1818 100 13 1839 100 12 21
Vermeij,R.(Richard) 7902180 NED 1426 34 4 1432 35 5 6
Verstappen,T.A.(Theo) 7681586 NED 1598 81 4 1601 82 5 3
Visch,G.M.(Gerald) 8258250 NED 1504 100 17 1500 100 17 -4
Voulon,M.(Markus) 7583279 NED 1656 100 7 1639 100 7 -17
Vroon,Z.A.E.P.(Zeger) 7445966 NED 1758 43 1 1736 44 2 -22
Weijs,P.(Peter) 6164169 NED 1620 100 11 1595 100 11 -25
Werts,R.Th.(Ruud) 7085892 NED 1620 100 4 1637 100 5 17
Wissink,H.J.(Henk) 8198036 NED 1271 47 3 1264 48 4 -7
Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken
 
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.