Correcties november 2011
De ratingcommissaris heeft een lijst met correctie gepubliceerd
| Naam | Rel.nr | Rat oud | Nv oud | Nt oud | Rat cor | Nv cor | Nt cor | verschil |
| Groenhuis,J.(Jessica) | 7976958 | 1745 | 100 | 1 | ||||
| Reichardt,M.A.(Monica) | 8392329 | 1309 | 12 | 12 | ||||
| Noppen,van P.(Patrick) | 7235602 | 1769 | 100 | 1 | 1782 | 100 | 2 | 13 |
| Smith,Th.(Thijmen) | 8102402 | 2194 | 100 | 9 | 2202 | 100 | 9 | 8 |
| Roon,van S.(Sjoerd) | 8366633 | 1296 | 14 | 5 | 1303 | 14 | 5 | 7 |
| Bolleman,D.(Danilo) | 8412404 | 1411 | 22 | 13 | 1413 | 22 | 13 | 2 |
| Bottema,T.P.(Tom) | 6377195 | 2197 | 100 | 10 | 2198 | 100 | 10 | 1 |
| Meijer,R.H.(Robert) | 8391900 | 1140 | 17 | 4 | 1141 | 17 | 4 | 1 |
| Tikranian,M.(Maro) | 8467173 | 1107 | 16 | 6 | 1108 | 16 | 6 | 1 |
| Poobalasingam,P.S.(Peter) | 8482221 | 2262 | 100 | 9 | 2263 | 100 | 9 | 1 |
| Jackson,J.P.(James) | 8482232 | 2116 | 100 | 9 | 2115 | 100 | 9 | -1 |

