Beker poule A - Gedetailleerde uitslagen
De kleur is niet altijd correct weergegeven, voor de ratingverwerking horen we graag wat correct is. Dit kunt u doen door de juiste kleur te mailen.
Ronde 4
| Paul Keres | 2320 | - | Dr. Max Euwe | 2270 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Xander Wemmers | z | 2383 | - | Bart Konijn | w | 2183 | 1 | - | 0 |
| 2. | Marijn Otte | w | 2361 | - | Floris van Assendelft | z | 2321 | 0 | - | 1 |
| 3. | Mark Smits | z | 2310 | - | Tim Lammens | w | 2303 | ½ | - | ½ |
| 4. | Gerben Veltkamp | w | 2228 | - | Jochem Snuverink | z | 2275 | ½ | - | ½ |
Ronde 3
| Zukertort Amstelveen | 2275 | - | Dr. Max Euwe | 2270 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Matthew Tan | z | 2330 | - | Floris van Assendelft | w | 2321 | ½ | - | ½ |
| 2. | Henk Schmitz | w | 2279 | - | Jochem Snuverink | z | 2275 | 0 | - | 1 |
| 3. | Sybolt Strating | z | 2313 | - | Tim Lammens | w | 2303 | 0 | - | 1 |
| 4. | Lody Kuling | w | 2178 | - | Bart Konijn | z | 2183 | 1 | - | 0 |
| WSG | 2002 | - | Paul Keres | 2228 | 0 | - | 4 | |||
| 1. | Marcel Krosenbrink | z | 1942 | - | Marijn Otte | w | 2361 | 0 | - | 1 |
| 2. | Zdravko Duvnjak | w | 2105 | - | Gerben Veltkamp | z | 2228 | 0 | - | 1 |
| 3. | Arjan van Lith | z | 2005 | - | Willem van de Fliert | w | 2171 | 0 | - | 1 |
| 4. | Henrik Loesing | w | 1958 | - | Jan Jaap Janse | z | 2153 | 0 | - | 1 |
Ronde 2
| Homburg Apeldoorn | 2300 | - | Zukertort Amstelveen | 2208 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Roeland Pruijssers | w | 2433 | - | Sybolt Strating | z | 2326 | ½ | - | ½ |
| 2. | Stefan Kuipers | z | 2303 | - | Henk Schmitz | w | 2270 | 0 | - | 1 |
| 3. | Sjef Rijnaarts | w | 2293 | - | Jelmer Sminia | z | 2153 | 1 | - | 0 |
| 4. | Tom Meurs | z | 2173 | - | Eric Roosendaal | w | 2081 | 0 | - | 1 |
| Unitas | 2220 | - | Paul Keres | 2232 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Adrian Clemens | z | 2209 | - | Xander Wemmers | w | 2384 | 0 | - | 1 |
| 2. | Jasper Geurink | w | 2297 | - | Gerben Veltkamp | z | 2218 | 1 | - | 0 |
| 3. | Jan Balje | z | 2190 | - | Willem van de Fliert | w | 2185 | ½ | - | ½ |
| 4. | Laszlo Cako | w | 2182 | - | Bert Both | z | 2140 | 0 | - | 1 |
| Dr. Max Euwe | 2196 | - | Staunton | 2026 | 3½ | - | ½ | |||
| 1. | Floris van Assendelft | z | 2307 | - | Yeb Blom | w | 2082 | 1 | - | 0 |
| 2. | Tim Lammens | w | 2281 | - | Theo Ebels | z | 2068 | 1 | - | 0 |
| 3. | Evert Rademakers | z | 2173 | - | Paul Hummel | w | 1990 | 1 | - | 0 |
| 4. | Ton Ellenbroek | w | 2025 | - | Erwin van Pelt | z | 1962 | ½ | - | ½ |
| WSG | 1981 | - | SISSA | 1907 | 3½ | - | ½ | |||
| 1. | Zdravko Duvnjak | w | 2062 | - | Erik-Jan Hummel | z | 2232 | 1 | - | 0 |
| 2. | Arjan van Lith | z | 1968 | - | Jaap Bosma | w | 2015 | 1 | - | 0 |
| 3. | Henrik Loesing | w | 1942 | - | Carl Hoekstra | z | 1891 | 1 | - | 0 |
| 4. | Marcel Krosenbrink | z | 1952 | - | David Groen | w | 1490 | ½ | - | ½ |
Ronde 1
| Emanuel Lasker | 2113 | - | SISSA | 2082 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Rienk Sijbesma | z | 2146 | - | Erik-Jan Hummel | w | 2232 | 0 | - | 1 |
| 2. | Tjalling Wiersma | w | 2140 | - | Viktor Akotchik | z | 2191 | 0 | - | 1 |
| 3. | Sikko Ros | z | 2086 | - | Jaap Bosma | w | 2015 | 1 | - | 0 |
| 4. | Dolf Wissmann | w | 2079 | - | Carl Hoekstra | z | 1891 | ½ | - | ½ |
| Paul Keres | 2312 | - | En Passant | 2328 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Xander Wemmers | w | 2384 | - | Manuel Bosboom | z | 2411 | 1 | - | 0 |
| 2. | Marijn Otte | z | 2361 | - | Bruno Carlier | w | 2405 | 0 | - | 1 |
| 3. | Mark Smits | w | 2287 | - | Richard Vedder | z | 2327 | 1 | - | 0 |
| 4. | Gerben Veltkamp | z | 2218 | - | Dick de Graaf | w | 2170 | ½ | - | ½ |
| ESGOO | 2259 | - | Staunton | 2026 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Frank Kroeze | w | 2422 | - | Yeb Blom | z | 2082 | 0 | - | 1 |
| 2. | Paul Bierenbroodspot | z | 2206 | - | Theo Ebels | w | 2068 | ½ | - | ½ |
| 3. | Jaap Vogel | w | 2189 | - | Paul Hummel | z | 1990 | ½ | - | ½ |
| 4. | Henk Bernink | z | 2219 | - | Erwin van Pelt | w | 1962 | ½ | - | ½ |
| ZSG | 2105 | - | Unitas | 2201 | 1 | - | 3 | |||
| 1. | Arnold Fryling | z | 2185 | - | Adrian Clemens | w | 2209 | 0 | - | 1 |
| 2. | Merlijn Donk | w | 2244 | - | Laszlo Cako | z | 2182 | 1 | - | 0 |
| 3. | Bart van Gelder | z | 2057 | - | Peter Hulshof | w | 2222 | 0 | - | 1 |
| 4. | Boris de Jonge | w | 1934 | - | Jan Balje | z | 2190 | 0 | - | 1 |
| Philidor 1847 | 2199 | - | Homburg Apeldoorn | 2300 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Migchiel de Jong | z | 2305 | - | Sjef Rijnaarts | w | 2293 | 1 | - | 0 |
| 2. | Eddie Scholl | w | 2205 | - | Roeland Pruijssers | z | 2433 | 0 | - | 1 |
| 3. | Jippe Kamstra | z | 2105 | - | Tom Meurs | w | 2173 | ½ | - | ½ |
| 4. | Jan Hania | w | 2180 | - | Stefan Kuipers | z | 2303 | 0 | - | 1 |
| De Twee Kastelen (FSB) | 1932 | - | WSG | 1981 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Bruno Jelic | z | 2162 | - | Zdravko Duvnjak | w | 2062 | 0 | - | 1 |
| 2. | Michel de Vrieze | w | 2006 | - | Arjan van Lith | z | 1968 | 1 | - | 0 |
| 3. | Johan Adema | z | 1948 | - | Henrik Loesing | w | 1942 | 0 | - | 1 |
| 4. | Bartele Bosma | w | 1612 | - | Marcel Krosenbrink | z | 1952 | ½ | - | ½ |
| ENO Nijverdal | 1992 | - | Dr. Max Euwe | 2183 | 1 | - | 3 | |||
| 1. | Mark van Essen | z | 2050 | - | Tim Lammens | w | 2281 | 0 | - | 1 |
| 2. | Bert Buisman | w | 2046 | - | Floris van Assendelft | z | 2307 | ½ | - | ½ |
| 3. | Johan op den Dries | z | 1949 | - | Bart Konijn | w | 2164 | ½ | - | ½ |
| 4. | Jelle Beintema | w | 1923 | - | Gerrit Jan te Bokkel | z | 1980 | 0 | - | 1 |
| Zukertort Amstelveen | 2228 | - | Nieuwendam | 2044 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Sybolt Strating | z | 2326 | - | Barry Brink | w | 2159 | 0 | - | 1 |
| 2. | Henk Schmitz | w | 2270 | - | Wim de Schipper | z | 2064 | 1 | - | 0 |
| 3. | Lody Kuling | z | 2193 | - | Martin Beugel | w | 1992 | ½ | - | ½ |
| 4. | Dennis Brouwer | w | 2124 | - | Han Gieske | z | 1963 | 1 | - | 0 |
Voorronde
| De Twee Kastelen (FSB) | 2011 | - | Haren | 2069 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Bruno Jelic | w | 2162 | - | Bert van der Leest | z | 2076 | 1 | - | 0 |
| 2. | Jeroen Weggen | z | 1982 | - | Paul van Linde | w | 2138 | 0 | - | 1 |
| 3. | Michel de Vrieze | w | 2006 | - | Wiebe Wielenga | z | 2071 | 1 | - | 0 |
| 4. | Albert Jan Hummel | z | 1895 | - | Christiaan Mol | w | 1991 | 1 | - | 0 |
| ESG | 2010 | - | WSG | 1943 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Osama Sadallah | z | 2095 | - | Zdravko Duvnjak | w | 2068 | 0 | - | 1 |
| 2. | Arie van Wageningen | w | 2053 | - | Henrik Lösing | z | 1942 | 1 | - | 0 |
| 3. | Herman Voss | z | 1986 | - | Dick Boogaard | w | 1860 | 0 | - | 1 |
| 4. | Wim Fokkens | w | 1905 | - | Gerard Harbers | z | 1903 | 1 | - | 0 |
| SISSA | 2106 | - | Almelo | 2022 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Erik-Jan Hummel | w | 2226 | - | Edwin Sarink | z | 2047 | 1 | - | 0 |
| 2. | Theo Bakker | z | 2128 | - | Ben Poelstra | w | 2036 | 1 | - | 0 |
| 3. | Edim Salihbegovic | w | 2047 | - | Jan Willem Brinks | z | 1978 | 0 | - | 1 |
| 4. | Francois Wehkamp | z | 2021 | - | Alvin Jutba | w | 2027 | 1 | - | 0 |
| Dr. Max Euwe | 2196 | - | Dion Hardenberg | 2059 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Bart Konijn | z | 2156 | - | Jan van der Veen | w | 2060 | ½ | - | ½ |
| 2. | Tim Lammens | w | 2346 | - | Peter Mijnheer | z | 2111 | 1 | - | 0 |
| 3. | Floris van Assendelft | z | 2200 | - | Kai Rooda | w | 2070 | 1 | - | 0 |
| 4. | Evert Rademakers | w | 2082 | - | Anne Haitsma | z | 1995 | ½ | - | ½ |
| En Passant | 2328 | - | Almere | 1996 | 3½ | - | ½ | |||
| 1. | Manuel Bosboom | z | 2411 | - | Kees van Drunen | w | 2175 | 1 | - | 0 |
| 2. | Bruno Carlier | w | 2405 | - | Richard van 't Schip | z | 2035 | 1 | - | 0 |
| 3. | Richard Vedder | z | 2327 | - | Frans Hazenberg | w | 1912 | 1 | - | 0 |
| 4. | Dick de Graaf | w | 2170 | - | Caspar Kruijf | z | 1862 | ½ | - | ½ |
| Spassky's | 1792 | - | ZSG | 1986 | 1 | - | 3 | |||
| 1. | Henk van Putten | w | 2086 | - | Bart van Gelder | z | 2021 | ½ | - | ½ |
| 2. | Jan Postma | z | 1971 | - | Arnold Fryling | w | 2185 | 0 | - | 1 |
| 3. | Maurits Logtmeijer | w | 1900 | - | Miklós Hoffer | z | 1937 | 0 | - | 1 |
| 4. | Kees Bonting | z | 1211 | - | Arjen de Vries | w | 1801 | ½ | - | ½ |
| Staunton | 2039 | - | Haren (NOSBO) | 1883 | 3½ | - | ½ | |||
| 1. | Yeb Blom | z | 2072 | - | Bart Romijn | w | 1891 | ½ | - | ½ |
| 2. | Joop Hummel | w | 2019 | - | Conrad Mostertman | z | 1957 | 1 | - | 0 |
| 3. | Hans Polee | z | 2085 | - | Adriaan de Bakker | w | 1860 | 1 | - | 0 |
| 4. | Erwin van Pelt | w | 1979 | - | Harry Gielen | z | 1823 | 1 | - | 0 |
| ENO Nijverdal | 1915 | - | WSG (SBO) | 1795 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Bert Buisman | z | 2047 | - | Henk te Brinke | w | 1650 | 1 | - | 0 |
| 2. | Johan op den Dries | w | 1983 | - | Han Schuurmans | z | 1746 | 1 | - | 0 |
| 3. | Matthew Johnson | z | 1910 | - | Bert te Sligte | w | 1919 | 0 | - | 1 |
| 4. | Dennie Klink | w | 1719 | - | Jozo Vulic | z | 1864 | 0 | - | 1 |

