Beker poule B
| Clubnr | Team | Plaats | KL | ||
| 1111 | LSG | Leiden | M | vrij in ronde 1 | |
| 0809 | Caissa | Amsterdam | 1A | vrij in ronde 1 | |
| 0918 | De Eenhoorn | Hoorn | 1A | vrij in ronde 1 | |
| 0941 | Purmerend | Purmerend | 1A | vrij in ronde 1 | |
| 0961 | De Wijker Toren | Wijk aan Zee | 1A | vrij in ronde 1 | |
| 1129 | AAS | Aalsmeer | 1A | vrij in ronde 1 | |
| 0826 | Boven IJ Nieuwendam | Amsterdam | 2B | ||
| 0843 | VAS | Amsterdam | 2B | vrij in ronde 1 | |
| 0923 | HWP Haarlem | Haarlem | 2B | ||
| 0942 | ZSC-Saende | Zaandam | 2B | vrij in ronde 1 | |
| 0971 | Kennemer Combinatie | Haarlem | 2C | vrij in ronde 1 | |
| 1122 | Oegstgeest '80 | Leiden | 2C | vrij in ronde 1 | |
| 0803 | Almere | Almere | 3A | ||
| 0838 | Tal/DCG | Amsterdam | 3D | ||
| 0962 | HWP Zaanstad | Zaandam | 3D | ||
| 0934 | De Waagtoren | Alkmaar | 3E | ||
| 1109 | Leiderdorp | Leiderdorp | 3E | ||
| 1112 | Philidor Leiden | Leiden | 3E | ||
| 1102 | ASC | Alphen a/d Rijn | 3G | ||
| 1129 | AAS LeiSB | Aalsmeer | LeiSB | ||
| 0944 | Santpoort NHSB | Velserbroek | NHSB | ||
| 0821 | Laurierboom-Gambiet SGA | Amsterdam | SGA |
Ronde 5 (dient voor 11 april gespeeld te zijn)
| LSG | - | Kennemer Combinatie | 3 | - | 1 |
LSG door naar de Bekerfinale
Ronde 4 (dient voor 28 februari gespeeld te zijn)
| LSG | - | AAS | 3 | - | 1 |
| Kennemer Combinatie | - | Caissa | 4 | - | 0 |
Ronde 3 (dient voor 31 januari gespeeld te zijn)
| snel | ||||||
| Caissa | - | VAS | 2 | - | 2 | 3-1 |
| LSG | - | De Eenhoorn | 3 | - | 1 | |
| Kennemer Combinatie | - | De Wijker Toren | 3 | - | 1 | |
| AAS | - | Oegstgeest '80 | 3 | - | 1 |
Ronde 2
| snel | ||||||
| Almere | - | AAS | 2 | - | 2 | 1½-2½ |
| De Wijker Toren | - | Boven IJ Nieuwendam | 3½ | - | ½ | |
| De Eenhoorn | - | ZSC-Saende | 2 | - | 2 | 4-0 |
| HWP Haarlem | - | Kennemer Combinatie | 0 | - | 4 | |
| Caissa | - | Purmerend | 3 | - | 1 | |
| VAS | - | HWP Zaanstad | 3 | - | 1 | |
| Oegstgeest '80 | - | Tal/DCG | 2½ | - | 1½ | |
| Santpoort NHSB | - | LSG | ½ | - | 3½ |
Ronde 1
| ASC | - | HWP Zaanstad | 1½ | - | 2½ | |
| Laurierboom-Gambiet SGA | - | Boven IJ Nieuwendam | 1½ | - | 2½ | |
| Philidor Leiden | - | HWP Haarlem | ½ | - | 3½ | |
| De Waagtoren | - | Tal/DCG | 1½ | - | 2½ | |
| AAS LeiSB | - | Almere | 0 | - | 4 | Regl, |
| Santpoort NHSB | - | Leiderdorp | 2 | - | 2 | 2-2* |
| * = Santpoort door |

