Beker poule C
Indeling
| Clubnr | Team | Plaats | KL | ||
| 0631 | HSG | Hilversum | M | vrij in ronde 1 | |
| 0660 | Utrecht | Utrecht | M | vrij in ronde 1 | |
| 0608 | BSG | Bussum | 1A | vrij in ronde 1 | |
| 0807 | Zukertort Amstelveen | Amstelveen | 1A | vrij in ronde 1 | |
| 0652 | Paul Keres | Utrecht | 1B | vrij in ronde 1 | |
| 0657 | SSC 1922 | Soest | 2B | vrij in ronde 1 | |
| 1207 | DD | Den Haag | 2C | ||
| 1210 | DSC Delft | Delft | 2C | vrij in ronde 1 | |
| 1238 | WSC | De Lier | 2C | vrij in ronde 1 | |
| 1426 | Messemaker 1847 | Gouda | 2C | vrij in ronde 1 | |
| 0464 | Veenendaal | Veenendaal | 2D | vrij in ronde 1 | |
| 0441 | Pallas | Deventer | 3B | ||
| 0651 | Oud Zuylen | Utrecht | 3C | ||
| 1118 | Voorschoten | Voorschoten | 3C | ||
| 1223 | Promotie | Zoetermeer | 3C | ||
| 1227 | Rijswijk | Rijswijk | 3E | ||
| 1427 | Moerkapelle | Moerkapelle | 3E | ||
| 1202 | Botwinnik | Zoetermeer | 3G | ||
| 1410 | Dordrecht | Dordrecht | 3G | ||
| 1202 | Botwinnik HSB | Zoetermeer | HSB | ||
| 1422 | Krimpen a/d IJssel RSB | Krimpen a/d IJssel | RSB | ||
| 0668 | ZZ Combinatie SGS | Zuilichem | SGS |
Ronde 5 (dient voor 11 april gespeeld te zijn)
| snel | ||||||
| HSG | - | Utrecht | 2 | - | 2 | 2½-1½ |
HSG door naar de Bekerfinale
Ronde 4 (dient voor 28 februari gespeeld te zijn)
| snel | ||||||
| BSG | - | HSG | 2 | - | 2 | 1½-2½ |
| Veenendaal | - | Utrecht | 1 | - | 3 |
Ronde 3 (dient voor 31 januari gespeeld te zijn)
| snel | ||||||
| Utrecht | - | DD | 2 | - | 2 | 4-0 |
| Paul Keres | - | BSG | 1 | - | 3 | |
| HSG | - | DSC Delft | 3½ | - | ½ | |
| SSC 1922 | - | Veenendaal | 1½ | - | 2½ |
Ronde 2
| snel | ||||||
| Oud Zuylen | - | SSC 1922 | 2 | - | 2 | 1½-2½ |
| Paul Keres | - | Pallas | 3½ | - | ½ | |
| BSG | - | WSC | 2½ | - | 1½ | |
| DD | - | Messemaker 1847 | 3 | - | 1 | |
| Utrecht | - | Zukertort Amstelveen | 3 | - | 1 | |
| DSC Delft | - | Dordrecht | 3½ | - | ½ | |
| Veenendaal | - | Voorschoten | 3 | - | 1 | |
| Moerkapelle | - | HSG | 0 | - | 4 |
Ronde 1
| Dordrecht | - | Promotie | 2 | - | 2 | 3-1 |
| ZZ Combinatie SGS | - | Pallas | 2 | - | 2 | 1-3 |
| Botwinnik | - | DD | ½ | - | 3½ | |
| Rijswijk | - | Voorschoten | ½ | - | 3½ | |
| Botwinnik HSB | - | Oud Zuylen | ½ | - | 3½ | |
| Krimpen a/d IJssel RSB | - | Moerkapelle | 2 | - | 2 | 1-3 |

