Teams
De teams gesorteerd op naam
| Team | Clubnr | Plaats | Poule |
| AAS | 1129 | Aalsmeer | B |
| Accres Apeldoorn | 0453 | Apeldoorn | A |
| Almelo | 0301 | Almelo | A |
| Almere | 0803 | Almere | B |
| Almere (SGA) | 0803 | Almere | B |
| Amersfoort | 0604 | Amersfoort | A |
| ASC | 1102 | Alphen a/d Rijn | C |
| Assen | 0201 | Assen | A |
| ASV | 0404 | Arnhem | D |
| Botwinnik (HSB) | 1202 | Zoetermeer | C |
| Boven IJ | 0826 | Amsterdam | B |
| BSG | 0608 | Bussum | C |
| Caissa | 0809 | Amsterdam | C |
| Charlois Europoort | 1409 | Rotterdam | D |
| DD | 1207 | Den Haag | C |
| De Combinatie | 1714 | Asten | D |
| De Drie Torens | 1784 | Tilburg | D |
| De Eenhoorn | 0918 | Hoorn | B |
| De Stukkenjagers | 1766 | Tilburg | D |
| De Toren Arnhem - VSV | 0489 | Arnhem | D |
| De Twee Kastelen | 0133 | Buitenpost | A |
| De Uil | 0954 | Hillegom | C |
| De Waagtoren | 0934 | Alkmaar | B |
| De Wijker Toren | 0961 | Wijk aan Zee | B |
| DJC | 1905 | Beek | D |
| Dordrecht | 1410 | Dordrecht | C |
| Dr. Max Euwe | 0310 | Enschede | A |
| DSC Delft | 1210 | Delft | C |
| DSG Pallas | 0441 | Deventer | B |
| Dubbelschaak '97 | 1780 | Boxtel | D |
| Eindhoven | 1724 | Eindhoven | D |
| Emanuel Lasker | 0108 | Sint Jacobiparochie | A |
| En Passant | 0617 | Bunschoten-Spakenburg | B |
| ENO (SBO) | 0311 | Nijverdal | A |
| ESG (NOSBO) | 0208 | Emmen | A |
| ESGOO | 0313 | Enschede | A |
| Goes | 1601 | Goes | D |
| Haren | 0212 | Haren | A |
| Het Kasteel | 0430 | Wijchen | D |
| Het Zwarte Schaap (NBSB) | 1735 | Tilburg | D |
| HMC Calder | 1740 | Den Bosch | D |
| HSG | 0631 | Hilversum | B |
| HWP Haarlem | 0923 | Haarlem | B |
| HWP Zaanstad | 0962 | Zaandam | B |
| Kennemer Combinatie | 0971 | Haarlem | B |
| Krimpen aan den IJssel | 1422 | Krimpen a/d IJssel | C |
| Krommenie (NHSB) | 0964 | Krommenie | B |
| LSG | 1111 | Leiden | C |
| Messemaker 1847 | 1426 | Gouda | C |
| Middelburg | 1606 | Middelburg | D |
| MSV | 0435 | Meppel | A |
| Oegstgeest '80 | 1122 | Leiden | C |
| Oosten-Toren | 0831 | Amsterdam | B |
| Oud Zuylen | 0651 | Utrecht | A |
| Paul Keres | 0652 | Utrecht | C |
| Philidor 1847 | 0126 | Leeuwarden | A |
| Philidor Leiden | 1112 | Leiden | C |
| PION | 0442 | Groesbeek | D |
| Promotie | 1223 | Zoetermeer | C |
| PSV DoDO | 0486 | Putten | B |
| Regiohakkers | 0655 | Giessenburg | D |
| Ricoh SC Purmerend | 0941 | Purmerend | B |
| Rijswijk | 1227 | Rijswijk | C |
| RSR Ivoren Toren | 1440 | Rotterdam | D |
| Santpoort | 0944 | Velserbroek | B |
| Schaakwoude | 0129 | Damwald | A |
| SISSA | 0227 | Groningen | A |
| Sliedrecht | 1448 | Sliedrecht | D |
| SMB | 0452 | Nijmegen | D |
| Spassky's | 0232 | Groningen | A |
| Spijkenisse | 1451 | Spijkenisse | D |
| Spijkenisse (RSB) | 1451 | Spijkenisse | C |
| SSC 1922 | 0657 | Soest | A |
| SSC 1922 (SGS) | 0657 | Soest | B |
| Tal/DCG | 0838 | Amsterdam | B |
| Unitas | 0233 | Groningen | A |
| Utrecht | 0660 | Utrecht | B |
| UVS | 0461 | Nijmegen | D |
| VAS | 0843 | Amsterdam | B |
| Voorschoten | 1118 | Voorschoten | C |
| Voorschoten (LeiSB) | 1118 | Voorschoten | C |
| Westlandse Schaakcombinatie | 1238 | De Lier | C |
| WSG Winterswijk | 0330 | Winterswijk | A |
| Xidata SV Hardenberg | 0316 | Hardenberg | A |
| Zevenaar | 0459 | Zevenaar | D |
| ZSC-Saende | 0942 | Zaandam | C |
| ZSG (OSBO) | 0474 | Zwolle | A |
| Zukertort Amstelveen | 0807 | Amstelveen | C |

