Klasse 3C - Gedetailleerde uitslagen
Stand/Uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Ronde 9
| Paul Keres 3 | 1941 | - | Caïssa 2 | 2038 | 4 | - | 4 | |
| 1. | Michiel Bouwhuis | 1995 | - | Albert Riemens | 2106 | ½ | - | ½ |
| 2. | Colijn Wakkee | 1961 | - | Hajo Jolles | 2143 | ½ | - | ½ |
| 3. | Leo van Houwelingen | 1933 | - | Pieter Melford | 2029 | 0 | - | 1 |
| 4. | Paul van der Kooij | 1995 | - | Bert Gijsbers | 2100 | 1 | - | 0 |
| 5. | Conrad Kiers | 1847 | - | Martin Bottema | 2053 | 0 | - | 1 |
| 6. | Kees Vreeken | 1960 | - | Martijn Miedema | 1990 | 1 | - | 0 |
| 7. | Gert-Jan Thomassen | 1911 | - | Cees Visser | 1928 | 0 | - | 1 |
| 8. | Ger Hageman | 1927 | - | Dennis Breuker | 1958 | 1 | - | 0 |
| Het Kasteel | 1954 | - | ASV 2 | 2020 | 4½ | - | 3½ | |
| 1. | Maarten Rossen | 1955 | - | Sjoerd van Roosmalen | 2065 | 1 | - | 0 |
| 2. | Willem van Berkel | 1991 | - | John Sloots | 2057 | ½ | - | ½ |
| 3. | Mark Agterberg | 1984 | - | Theo Jurrius | 2033 | 1 | - | 0 |
| 4. | Hans Quint | 1952 | - | Frank Schleipfenbauer | 2030 | 0 | - | 1 |
| 5. | Caspar Hermeling | 2045 | - | Fred Reulink | 2059 | 1 | - | 0 |
| 6. | Rob Duin | 1886 | - | Pascal Losekoot | 2017 | 0 | - | 1 |
| 7. | Henk van Kortenhof | 1957 | - | Daan Holtackers | 1990 | 0 | - | 1 |
| 8. | Twan Rutjes | 1859 | - | Martin Weijsenfeld | 1910 | 1 | - | 0 |
| Zukertort Amstelveen 3 | 1944 | - | Wageningen 2 | 1976 | 4 | - | 4 | |
| 1. | Florian Jacobs | 1994 | - | Eric Smaling | 1935 | 1 | - | 0 |
| 2. | Henk Boot | 1952 | - | Robin van Leerdam | 1953 | 1 | - | 0 |
| 3. | Tjerk Sminia | 1937 | - | Jeroen Franssen | 2014 | 0 | - | 1 |
| 4. | Jan Krans | 1982 | - | Erwin Oorebeek | 2079 | 1 | - | 0 |
| 5. | Darrell Kho | 1941 | - | Kees Stap | 2060 | 0 | - | 1 |
| 6. | Marcel Laarhoven | 2027 | - | Karel Scholten | 1960 | 0 | - | 1 |
| 7. | Christopher Brookes | 1904 | - | Richard Christians | 1856 | 1 | - | 0 |
| 8. | Renzo Finkenflugel | 1817 | - | Clemens de Vos | 1948 | 0 | - | 1 |
| Zeist | 2038 | - | Unitas 2 | 2041 | 5½ | - | 2½ | |
| 1. | Rene Buisman | 1983 | - | Peter Bosker | 2065 | ½ | - | ½ |
| 2. | Dick van Geet | 2250 | - | Fons van Hamond | 2042 | 1 | - | 0 |
| 3. | IJntze Hoekstra | 2011 | - | Micha Jans | 2120 | 1 | - | 0 |
| 4. | Max Viergever | 2130 | - | Alexander van Pelt | 2085 | 1 | - | 0 |
| 5. | Gerard Hamers | 1942 | - | Michiel Boekschoten | 2057 | 1 | - | 0 |
| 6. | Pieter Baltus | 2153 | - | Bert Westerkamp | 1929 | ½ | - | ½ |
| 7. | Arjen van Amerongen | 1937 | - | Henk Bosveld | 2008 | 0 | - | 1 |
| 8. | Henk Nicolai | 1895 | - | Geon Knol | 2019 | ½ | - | ½ |
| Kennemer Combinatie 3 | 1982 | - | Alteveer | 2004 | 5 | - | 3 | |
| 1. | Patrick van Lommel | 2036 | - | Bas van der Berg | 1966 | 1 | - | 0 |
| 2. | Peter Pijpers | 1964 | - | Gerard Milort | 1990 | 1 | - | 0 |
| 3. | Theo Hendriks | 1957 | - | Ron Wagenaar | 2116 | ½ | - | ½ |
| 4. | Anne Brandsma | 1947 | - | Jan-Willem van Prooijen | 2106 | 1 | - | 0 |
| 5. | Marco de Groot | 2129 | - | Hans Zwartveld | 1954 | 0 | - | 1 |
| 6. | Simon Groot | 1999 | - | Almar Sternau | 1922 | 1 | - | 0 |
| 7. | Pieter Kant | 2010 | - | Niels Bos | 2058 | 0 | - | 1 |
| 8. | Ewout Mueller | 1816 | - | Herman Siebelhoff | 1923 | ½ | - | ½ |
Ronde 8
| Kennemer Combinatie 3 | 2005 | - | Caïssa 2 | 2023 | 6 | - | 2 | |
| 1. | Patrick van Lommel | 2036 | - | Martijn Miedema | 1990 | 1 | - | 0 |
| 2. | Peter Pijpers | 1964 | - | Hajo Jolles | 2143 | ½ | - | ½ |
| 3. | Theo Hendriks | 1957 | - | Albert Riemens | 2106 | ½ | - | ½ |
| 4. | Anne Brandsma | 1947 | - | Tom Spits | 1977 | 1 | - | 0 |
| 5. | Marco de Groot | 2129 | - | Pieter Melford | 2029 | ½ | - | ½ |
| 6. | Wim Eveleens | 2001 | - | Martin Bottema | 2053 | ½ | - | ½ |
| 7. | Pieter Kant | 2010 | - | Dennis Breuker | 1958 | 1 | - | 0 |
| 8. | Simon Groot | 1999 | - | Cees Visser | 1928 | 1 | - | 0 |
| Alteveer | 1987 | - | Zeist | 2026 | 2½ | - | 5½ | |
| 1. | Ron Wagenaar | 2116 | - | Dick van Geet | 2250 | ½ | - | ½ |
| 2. | Jan-Willem van Prooijen | 2106 | - | Rene Buisman | 1983 | ½ | - | ½ |
| 3. | Niels Bos | 2058 | - | Max Viergever | 2130 | ½ | - | ½ |
| 4. | Hans Zwartveld | 1954 | - | Gerard Hamers | 1942 | 1 | - | 0 |
| 5. | Gerard Milort | 1990 | - | Pieter Baltus | 2153 | 0 | - | 1 |
| 6. | Bas van der Berg | 1966 | - | Arjen van Amerongen | 1937 | 0 | - | 1 |
| 7. | Gokhan Yirtici | 1783 | - | Henk Nicolai | 1895 | 0 | - | 1 |
| 8. | Herman Siebelhoff | 1923 | - | Hans Kuiken | 1916 | 0 | - | 1 |
| Unitas 2 | 2041 | - | Zukertort Amstelveen 3 | 1944 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Fons van Hamond | 2042 | - | Florian Jacobs | 1994 | ½ | - | ½ |
| 2. | Geon Knol | 2019 | - | Talitha Munnik | 2056 | 0 | - | 1 |
| 3. | Peter Bosker | 2065 | - | Darrell Kho | 1941 | ½ | - | ½ |
| 4. | Michiel Boekschoten | 2057 | - | Tjerk Sminia | 1937 | 1 | - | 0 |
| 5. | Alexander van Pelt | 2085 | - | Henk Boot | 1952 | 0 | - | 1 |
| 6. | Henk Bosveld | 2008 | - | Harold de Boer | 1951 | ½ | - | ½ |
| 7. | Micha Jans | 2120 | - | Christopher Brookes | 1904 | ½ | - | ½ |
| 8. | Wytse van der Velde | 1930 | - | Renzo Finkenflugel | 1817 | ½ | - | ½ |
| Wageningen 2 | 1961 | - | Het Kasteel | 1963 | 3 | - | 5 | |
| 1. | Jeroen Franssen | 2014 | - | Willem van Berkel | 1991 | ½ | - | ½ |
| 2. | Kees Stap | 2060 | - | Maarten Rossen | 1955 | 1 | - | 0 |
| 3. | Karel Scholten | 1960 | - | Caspar Hermeling | 2045 | ½ | - | ½ |
| 4. | Robin van Leerdam | 1953 | - | Wesley van Nie | 1961 | 0 | - | 1 |
| 5. | Clemens de Vos | 1948 | - | Mark Agterberg | 1984 | 0 | - | 1 |
| 6. | Frans van der Wall | 1962 | - | Henk van Kortenhof | 1957 | ½ | - | ½ |
| 7. | Richard Christians | 1856 | - | Twan Rutjes | 1859 | 0 | - | 1 |
| 8. | Eric Smaling | 1935 | - | Hans Quint | 1952 | ½ | - | ½ |
| ASV 2 | 2040 | - | Paul Keres 3 | 1926 | 2½ | - | 5½ | |
| 1. | Fred Reulink | 2059 | - | Colijn Wakkee | 1961 | 0 | - | 1 |
| 2. | John Sloots | 2057 | - | Leo van Houwelingen | 1933 | 0 | - | 1 |
| 3. | Sjoerd van Roosmalen | 2065 | - | Gert-Jan Thomassen | 1911 | 1 | - | 0 |
| 4. | Pascal Losekoot | 2017 | - | Kees Vreeken | 1960 | 0 | - | 1 |
| 5. | Koert van Bemmel | 2066 | - | Ronald Gouma | 1944 | ½ | - | ½ |
| 6. | Daan Holtackers | 1990 | - | Elmer van Veenendaal | 1929 | 0 | - | 1 |
| 7. | Theo Jurrius | 2033 | - | Conrad Kiers | 1847 | ½ | - | ½ |
| 8. | Frank Schleipfenbauer | 2030 | - | Ger Hageman | 1927 | ½ | - | ½ |
Ronde 7
| Caïssa 2 | 2027 | - | ASV 2 | 2030 | 5½ | - | 2½ | |
| 1. | Albert Riemens | 2106 | - | Koert van Bemmel | 2066 | 1 | - | 0 |
| 2. | Hajo Jolles | 2143 | - | Frank Schleipfenbauer | 2030 | ½ | - | ½ |
| 3. | Dennis Breuker | 1958 | - | Fred Reulink | 2059 | 0 | - | 1 |
| 4. | Tom Spits | 1977 | - | John Sloots | 2057 | ½ | - | ½ |
| 5. | Martin Bottema | 2053 | - | Theo Jurrius | 2033 | ½ | - | ½ |
| 6. | Avni Sula | 1961 | - | Pascal Losekoot | 2017 | 1 | - | 0 |
| 7. | Pieter Melford | 2029 | - | Vincent de Jong | 1984 | 1 | - | 0 |
| 8. | Martijn Miedema | 1990 | - | Daan Holtackers | 1990 | 1 | - | 0 |
| Paul Keres 3 | 1943 | - | Wageningen 2 | 1976 | 4 | - | 4 | |
| 1. | Paul van der Kooij | 1995 | - | Kees Stap | 2060 | 0 | - | 1 |
| 2. | Michiel Bouwhuis | 1995 | - | Erwin Oorebeek | 2079 | 0 | - | 1 |
| 3. | Leo van Houwelingen | 1933 | - | Jeroen Franssen | 2014 | 0 | - | 1 |
| 4. | Colijn Wakkee | 1961 | - | Eric Smaling | 1935 | ½ | - | ½ |
| 5. | Conrad Kiers | 1847 | - | Karel Scholten | 1960 | 1 | - | 0 |
| 6. | Kees Vreeken | 1960 | - | Richard Christians | 1856 | 1 | - | 0 |
| 7. | Elmer van Veenendaal | 1929 | - | Clemens de Vos | 1948 | ½ | - | ½ |
| 8. | Ger Hageman | 1927 | - | Robin van Leerdam | 1953 | 1 | - | 0 |
| Het Kasteel | 1966 | - | Unitas 2 | 1945 | 5½ | - | 2½ | |
| 1. | Mark Agterberg | 1984 | - | Peter Bosker | 2065 | ½ | - | ½ |
| 2. | Maarten Rossen | 1955 | - | Geon Knol | 2019 | ½ | - | ½ |
| 3. | Wesley van Nie | 1961 | - | Micha Jans | 2120 | 1 | - | 0 |
| 4. | Willem van Berkel | 1991 | - | Wytse van der Velde | 1930 | ½ | - | ½ |
| 5. | Caspar Hermeling | 2045 | - | Evie Warmelink | 2031 | 1 | - | 0 |
| 6. | Hans Quint | 1952 | - | Fons van Hamond | 2042 | ½ | - | ½ |
| 7. | Henk van Kortenhof | 1957 | - | Ruben Brouwers | 1345 | 1 | - | 0 |
| 8. | Rob Duin | 1886 | - | Henk Bosveld | 2008 | ½ | - | ½ |
| Zukertort Amstelveen 3 | 1948 | - | Alteveer | 1984 | 4½ | - | 3½ | |
| 1. | Florian Jacobs | 1994 | - | Ron Wagenaar | 2116 | 0 | - | 1 |
| 2. | Talitha Munnik | 2056 | - | Jan-Willem van Prooijen | 2106 | 0 | - | 1 |
| 3. | Darrell Kho | 1941 | - | Iwan Lont | 1995 | ½ | - | ½ |
| 4. | Tjerk Sminia | 1937 | - | Niels Bos | 2058 | 1 | - | 0 |
| 5. | Henk Boot | 1952 | - | Herman Siebelhoff | 1923 | 0 | - | 1 |
| 6. | Jan Krans | 1982 | - | Bas van der Berg | 1966 | 1 | - | 0 |
| 7. | Christopher Brookes | 1904 | - | Almar Sternau | 1922 | 1 | - | 0 |
| 8. | Renzo Finkenflugel | 1817 | - | Gokhan Yirtici | 1783 | 1 | - | 0 |
| Zeist | 1974 | - | Kennemer Combinatie 3 | 2031 | 3 | - | 5 | |
| 1. | Rene Buisman | 1983 | - | Rob Lathouwers | 2214 | ½ | - | ½ |
| 2. | Max Viergever | 2130 | - | Peter Pijpers | 1964 | ½ | - | ½ |
| 3. | Gerard Hamers | 1942 | - | Patrick van Lommel | 2036 | ½ | - | ½ |
| 4. | Wijnand Engelkes | 1807 | - | Marco de Groot | 2129 | 0 | - | 1 |
| 5. | Henk Nicolai | 1895 | - | Theo Hendriks | 1957 | 0 | - | 1 |
| 6. | Pieter Baltus | 2153 | - | Anne Brandsma | 1947 | 1 | - | 0 |
| 7. | Hans Kuiken | 1916 | - | Wim Eveleens | 2001 | 0 | - | 1 |
| 8. | Erik Olof | 1962 | - | Simon Groot | 1999 | ½ | - | ½ |
Ronde 6
| Zeist | 1990 | - | Caïssa 2 | 2012 | 2½ | - | 5½ | |
| 1. | Pieter Baltus | 2153 | - | Hajo Jolles | 2143 | 0 | - | 1 |
| 2. | Max Viergever | 2130 | - | Albert Riemens | 2106 | ½ | - | ½ |
| 3. | Rene Buisman | 1983 | - | Dennis Breuker | 1958 | 1 | - | 0 |
| 4. | Gerard Hamers | 1942 | - | Pieter Melford | 2029 | 0 | - | 1 |
| 5. | Arjen van Amerongen | 1937 | - | Avni Sula | 1961 | 0 | - | 1 |
| 6. | Henk Nicolai | 1895 | - | Tom Spits | 1977 | ½ | - | ½ |
| 7. | Erik Olof | 1962 | - | Cees Visser | 1928 | 0 | - | 1 |
| 8. | Hans Kuiken | 1916 | - | Martijn Miedema | 1990 | ½ | - | ½ |
| Kennemer Combinatie 3 | 2047 | - | Zukertort Amstelveen 3 | 1953 | 4½ | - | 3½ | |
| 1. | Marco de Groot | 2129 | - | Florian Jacobs | 1994 | 0 | - | 1 |
| 2. | Rob Lathouwers | 2214 | - | Talitha Munnik | 2056 | ½ | - | ½ |
| 3. | Theo Hendriks | 1957 | - | Dirk Goes | 1979 | 1 | - | 0 |
| 4. | Patrick van Lommel | 2036 | - | Tjerk Sminia | 1937 | ½ | - | ½ |
| 5. | Pieter Kant | 2010 | - | Henk Boot | 1952 | 1 | - | 0 |
| 6. | Simon Groot | 1999 | - | Jan Krans | 1982 | ½ | - | ½ |
| 7. | Hicham Boulahfa | 1962 | - | Christopher Brookes | 1904 | ½ | - | ½ |
| 8. | Wouter Roggeveen | 2068 | - | Renzo Finkenflugel | 1817 | ½ | - | ½ |
| Alteveer | 1935 | - | Het Kasteel | 1966 | 4½ | - | 3½ | |
| 1. | Ron Wagenaar | 2116 | - | Mark Agterberg | 1984 | 1 | - | 0 |
| 2. | Jan-Willem van Prooijen | 2106 | - | Maarten Rossen | 1955 | 1 | - | 0 |
| 3. | Hans Zwartveld | 1954 | - | Wesley van Nie | 1961 | ½ | - | ½ |
| 4. | Almar Sternau | 1922 | - | Willem van Berkel | 1991 | 1 | - | 0 |
| 5. | Herman Siebelhoff | 1923 | - | Caspar Hermeling | 2045 | 0 | - | 1 |
| 6. | Gokhan Yirtici | 1783 | - | Henk van Kortenhof | 1957 | 0 | - | 1 |
| 7. | Bas van der Berg | 1966 | - | Hans Quint | 1952 | 1 | - | 0 |
| 8. | Aat van der Toorn | 1713 | - | Rob Duin | 1886 | 0 | - | 1 |
| Unitas 2 | 2024 | - | Paul Keres 3 | 1943 | 5 | - | 3 | |
| 1. | Geon Knol | 2019 | - | Michiel Bouwhuis | 1995 | 0 | - | 1 |
| 2. | Peter Bosker | 2065 | - | Paul van der Kooij | 1995 | 1 | - | 0 |
| 3. | Micha Jans | 2120 | - | Colijn Wakkee | 1961 | 0 | - | 1 |
| 4. | Alexander van Pelt | 2085 | - | Leo van Houwelingen | 1933 | 1 | - | 0 |
| 5. | Fons van Hamond | 2042 | - | Ger Hageman | 1927 | 1 | - | 0 |
| 6. | Wytse van der Velde | 1930 | - | Kees Vreeken | 1960 | 1 | - | 0 |
| 7. | Henk Bosveld | 2008 | - | Conrad Kiers | 1847 | 1 | - | 0 |
| 8. | Lucia Brandenburg | 1925 | - | Elmer van Veenendaal | 1929 | 0 | - | 1 |
| Wageningen 2 | 1951 | - | ASV 2 | 2034 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Erwin Oorebeek | 2079 | - | Sjoerd van Roosmalen | 2065 | 1 | - | 0 |
| 2. | Kees Stap | 2060 | - | Koert van Bemmel | 2066 | 1 | - | 0 |
| 3. | Karel Scholten | 1960 | - | John Sloots | 2057 | 0 | - | 1 |
| 4. | Robin van Leerdam | 1953 | - | Theo Jurrius | 2033 | ½ | - | ½ |
| 5. | Richard Christians | 1856 | - | Daan Holtackers | 1990 | 1 | - | 0 |
| 6. | Clemens de Vos | 1948 | - | Fred Reulink | 2059 | 0 | - | 1 |
| 7. | Eric Smaling | 1935 | - | Frank Schleipfenbauer | 2030 | 0 | - | 1 |
| 8. | Daan Binnewijzend | 1816 | - | Erik Wille | 1976 | 0 | - | 1 |
Ronde 5
| Caïssa 2 | 2023 | - | Wageningen 2 | 1976 | 5 | - | 3 | ||
| 1. | Albert Riemens | 2106 | - | Erwin Oorebeek | 2079 | 1 | - | 0 | |
| 2. | Pieter Melford | 2029 | - | Kees Stap | 2060 | 0 | - | 1 | |
| 3. | Hajo Jolles | 2143 | - | Karel Scholten | 1960 | ½ | - | ½ | |
| 4. | Martin Bottema | 2053 | - | Jeroen Franssen | 2014 | ½ | - | ½ | |
| 5. | Avni Sula | 1961 | - | Robin van Leerdam | 1953 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Tom Spits | 1977 | - | Eric Smaling | 1935 | 1 | - | 0 | |
| 7. | Martijn Miedema | 1990 | - | Clemens de Vos | 1948 | 0 | - | 1 | |
| 8. | Cees Visser | 1928 | - | Richard Christians | 1856 | 1 | - | 0 | |
| ASV 2 | 2040 | - | Unitas 2 | 1988 | 7 | - | 1 | ||
| 1. | John Sloots | 2057 | - | Alexander van Pelt | 2085 | 1 | - | 0 | |
| 2. | Koert van Bemmel | 2066 | - | Maarten Roorda | 1640 | 1 | - | 0 | |
| 3. | Fred Reulink | 2059 | - | Geon Knol | 2019 | 1 | - | 0 | |
| 4. | Sjoerd van Roosmalen | 2065 | - | Michiel Boekschoten | 2057 | 1 | - | 0 | |
| 5. | Theo Jurrius | 2033 | - | Micha Jans | 2120 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Frank Schleipfenbauer | 2030 | - | Fons van Hamond | 2042 | ½ | - | ½ | |
| 7. | Daan Holtackers | 1990 | - | Henk Bosveld | 2008 | 1 | - | 0 | |
| 8. | Pascal Losekoot | 2017 | - | Wytse van der Velde | 1930 | ½ | - | ½ | |
| Paul Keres 3 | 1941 | - | Alteveer | 1978 | 4½ | - | 3½ | ||
| 1. | Paul van der Kooij | 1995 | - | Ron Wagenaar | 2116 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Michiel Bouwhuis | 1995 | - | Hans Zwartveld | 1954 | 0 | - | 1 | |
| 3. | Colijn Wakkee | 1961 | - | Jan-Willem van Prooijen | 2106 | 0 | - | 1 | |
| 4. | Gert-Jan Thomassen | 1911 | - | Niels Bos | 2058 | 1 | - | 0 | |
| 5. | Leo van Houwelingen | 1933 | - | Gerard Milort | 1990 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Conrad Kiers | 1847 | - | Almar Sternau | 1922 | ½ | - | ½ | |
| 7. | Kees Vreeken | 1960 | - | Bas van der Berg | 1966 | 1 | - | 0 | |
| 8. | Ger Hageman | 1927 | - | Aat van der Toorn | 1713 | 1 | - | 0 | |
| Het Kasteel | 1954 | - | Kennemer Combinatie 3 | 2016 | 4½ | - | 3½ | ||
| 1. | Mark Agterberg | 1984 | - | Marco de Groot | 2129 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Maarten Rossen | 1955 | - | Patrick van Lommel | 2036 | ½ | - | ½ | |
| 3. | Willem van Berkel | 1991 | - | Wouter Roggeveen | 2068 | 1 | - | 0 | |
| 4. | Caspar Hermeling | 2045 | - | NO | 1 | - | 0 | Regl. | |
| 5. | Twan Rutjes | 1859 | - | Theo Hendriks | 1957 | 0 | - | 1 | |
| 6. | Hans Quint | 1952 | - | Simon Groot | 1999 | 1 | - | 0 | |
| 7. | Henk van Kortenhof | 1957 | - | Hicham Boulahfa | 1962 | 1 | - | 0 | |
| 8. | Rob Duin | 1886 | - | Peter Pijpers | 1964 | 0 | - | 1 | |
| Zukertort Amstelveen 3 | 1968 | - | Zeist | 2005 | 3½ | - | 4½ | ||
| 1. | Florian Jacobs | 1994 | - | Max Viergever | 2130 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Talitha Munnik | 2056 | - | Pieter Baltus | 2153 | 1 | - | 0 | |
| 3. | Dirk Goes | 1979 | - | Janton van Apeldoorn | 2081 | 0 | - | 1 | |
| 4. | Tjerk Sminia | 1937 | - | Rene Buisman | 1983 | ½ | - | ½ | |
| 5. | Henk Boot | 1952 | - | Gerard Hamers | 1942 | ½ | - | ½ | |
| 6. | Jan Krans | 1982 | - | Henk Nicolai | 1895 | 1 | - | 0 | |
| 7. | Christopher Brookes | 1904 | - | Arjen van Amerongen | 1937 | 0 | - | 1 | |
| 8. | Darrell Kho | 1941 | - | Hans Kuiken | 1916 | ½ | - | ½ |
Ronde 4
| Zukertort Amstelveen 3 | 1853 | - | Caïssa 2 | 2025 | 3 | - | 5 | ||
| 1. | Florian Jacobs | 2013 | - | Albert Riemens | 2093 | ½ | - | ½ | |
| 2. | Henk Boot | 1947 | - | Hajo Jolles | 2141 | ½ | - | ½ | |
| 3. | Jan Krans | 1974 | - | Martijn Miedema | 2002 | 1 | - | 0 | |
| 4. | Tjerk Sminia | 1924 | - | Cees Visser | 1945 | ½ | - | ½ | |
| 5. | Renzo Finkenflugel | 1834 | - | Martin Bottema | 2041 | 0 | - | 1 | |
| 6. | Thijs de Boer | 1639 | - | Dennis Breuker | 2003 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Christopher Brookes | 1899 | - | Avni Sula | 2011 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Jeroen Schoonackers | 1594 | - | Tom Spits | 1962 | 0 | - | 1 | |
| Zeist | 2012 | - | Het Kasteel | 1956 | 4 | - | 4 | ||
| 1. | Pieter Baltus | 2168 | - | Mark Agterberg | 1926 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Max Viergever | 2127 | - | Caspar Hermeling | 2066 | 1 | - | 0 | |
| 3. | Rene Buisman | 1982 | - | Willem van Berkel | 1979 | ½ | - | ½ | |
| 4. | IJntze Hoekstra | 2018 | - | Wesley van Nie | 1986 | ½ | - | ½ | |
| 5. | Gerard Hamers | 1968 | - | Maarten Rossen | 1932 | 0 | - | 1 | |
| 6. | Roel Zuidema | 1957 | - | Hans Quint | 1947 | 1 | - | 0 | |
| 7. | Arjen van Amerongen | 1936 | - | Rob Duin | 1866 | 1 | - | 0 | |
| 8. | Hans Kuiken | 1937 | - | Henk van Kortenhof | 1950 | 0 | - | 1 | |
| Kennemer Combinatie 3 | 2040 | - | Paul Keres 3 | 1938 | 4 | - | 4 | ||
| 1. | Marco de Groot | 2165 | - | Colijn Wakkee | 1907 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Patrick van Lommel | 2046 | - | Leo van Houwelingen | 1930 | 0 | - | 1 | |
| 3. | Wouter Roggeveen | 2045 | - | Paul van der Kooij | 2001 | 1 | - | 0 | |
| 4. | Peter Pijpers | 2029 | - | Michiel Bouwhuis | 1968 | 0 | - | 1 | |
| 5. | Theo Hendriks | 1974 | - | Kees Vreeken | 1954 | ½ | - | ½ | |
| 6. | Pieter Kant | 2029 | - | Ger Hageman | 1902 | ½ | - | ½ | |
| 7. | Hicham Boulahfa | 2012 | - | Gert-Jan Thomassen | 1932 | 1 | - | 0 | |
| 8. | Simon Groot | 2020 | - | Rolf Dijksterhuis | 1913 | 1 | - | 0 | |
| Alteveer | 1993 | - | ASV 2 | 2032 | 4½ | - | 3½ | ||
| 1. | Jan-Willem van Prooijen | 2077 | - | Koert van Bemmel | 2051 | ½ | - | ½ | |
| 2. | Niels Bos | 2061 | - | John Sloots | 2046 | ½ | - | ½ | |
| 3. | Ron Wagenaar | 2124 | - | Pascal Losekoot | 2002 | ½ | - | ½ | |
| 4. | Hans Zwartveld | 1867 | - | Sjoerd van Roosmalen | 2083 | 1 | - | 0 | |
| 5. | Gerard Milort | 1990 | - | Fred Reulink | 2040 | ½ | - | ½ | |
| 6. | Bas van der Berg | 1950 | - | Daan Holtackers | 1987 | 1 | - | 0 | |
| 7. | NO | - | Frank Schleipfenbauer | 2020 | 0 | - | 1 | Regl. | |
| 8. | Almar Sternau | 1881 | - | Theo Jurrius | 2029 | ½ | - | ½ | |
| Unitas 2 | 2043 | - | Wageningen 2 | 1911 | 3½ | - | 4½ | ||
| 1. | Fons van Hamond | 2044 | - | Jeroen Franssen | 1990 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Peter Bosker | 2058 | - | Kees Stap | 2080 | 1 | - | 0 | |
| 3. | Micha Jans | 2102 | - | Karel Scholten | 1962 | 1 | - | 0 | |
| 4. | Michiel Boekschoten | 2056 | - | Richard Christians | 1822 | 0 | - | 1 | |
| 5. | Alexander van Pelt | 2103 | - | Robin van Leerdam | 1927 | 0 | - | 1 | |
| 6. | Wytse van der Velde | 1966 | - | Cees v/d Waerdt | 1767 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Henk Bosveld | 1995 | - | Clemens de Vos | 1941 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Geon Knol | 2020 | - | J.F. Wiersma | 1801 | 1 | - | 0 |
Ronde 3
| Caïssa 2 | 2028 | - | Unitas 2 | 2050 | 5 | - | 3 | |
| 1. | Albert Riemens | 2093 | - | Geon Knol | 2020 | ½ | - | ½ |
| 2. | Hajo Jolles | 2141 | - | Yme Jan Jellema | 2099 | 1 | - | 0 |
| 3. | Pieter Melford | 2029 | - | Micha Jans | 2102 | ½ | - | ½ |
| 4. | Tom Spits | 1962 | - | Nick Bijlsma | 2055 | 1 | - | 0 |
| 5. | Martijn Miedema | 2002 | - | Michiel Boekschoten | 2056 | 0 | - | 1 |
| 6. | Avni Sula | 2011 | - | Peter Bosker | 2058 | 1 | - | 0 |
| 7. | Martin Bottema | 2041 | - | Wytse van der Velde | 1966 | 1 | - | 0 |
| 8. | Cees Visser | 1945 | - | Fons van Hamond | 2044 | 0 | - | 1 |
| Wageningen 2 | 1960 | - | Alteveer | 1960 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Erwin Oorebeek | 2068 | - | Ron Wagenaar | 2124 | 1 | - | 0 |
| 2. | Karel Scholten | 1962 | - | Niels Bos | 2061 | 0 | - | 1 |
| 3. | Martijn Naayer | 1935 | - | Jan-Willem van Prooijen | 2077 | 0 | - | 1 |
| 4. | Kees Stap | 2080 | - | Hans Zwartveld | 1867 | 1 | - | 0 |
| 5. | Clemens de Vos | 1941 | - | Gerard Milort | 1990 | ½ | - | ½ |
| 6. | Eric Smaling | 1944 | - | Bas van der Berg | 1950 | 0 | - | 1 |
| 7. | Robin van Leerdam | 1927 | - | Almar Sternau | 1881 | 0 | - | 1 |
| 8. | Richard Christians | 1822 | - | Aat van der Toorn | 1726 | 1 | - | 0 |
| ASV 2 | 2026 | - | Kennemer Combinatie 3 | 2031 | 6 | - | 2 | |
| 1. | Fred Reulink | 2040 | - | Hicham Boulahfa | 2012 | 1 | - | 0 |
| 2. | Daan Holtackers | 1987 | - | Marco de Groot | 2165 | ½ | - | ½ |
| 3. | Sjoerd van Roosmalen | 2083 | - | Wouter Roggeveen | 2045 | 1 | - | 0 |
| 4. | Koert van Bemmel | 2051 | - | Pieter Kant | 2029 | 1 | - | 0 |
| 5. | Frank Schleipfenbauer | 2020 | - | Anne Brandsma | 1959 | 1 | - | 0 |
| 6. | Vincent de Jong | 1995 | - | Patrick van Lommel | 2046 | 0 | - | 1 |
| 7. | Pascal Losekoot | 2002 | - | Theo Hendriks | 1974 | 1 | - | 0 |
| 8. | Theo Jurrius | 2029 | - | Simon Groot | 2020 | ½ | - | ½ |
| Paul Keres 3 | 1931 | - | Zeist | 1999 | 5 | - | 3 | |
| 1. | Paul van der Kooij | 2001 | - | Max Viergever | 2127 | ½ | - | ½ |
| 2. | Michiel Bouwhuis | 1968 | - | Gerard Hamers | 1968 | 1 | - | 0 |
