Klasse 3E - Gedetailleerde uitslagen
Stand/Uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Ronde 9
| Utrecht 4 | 2000 | - | Philidor Leiden | 2043 | 4 | - | 4 | |
| 1. | Robert Beekman | 2262 | - | Ad van den Berg | 2191 | ½ | - | ½ |
| 2. | Sten Goes | 2088 | - | Nico Kuijf | 2215 | ½ | - | ½ |
| 3. | Gilbert Vrancken | 2094 | - | Herman van Halderen | 2089 | 1 | - | 0 |
| 4. | Evert de Graaf | 1993 | - | Harry van Vliet | 2029 | 0 | - | 1 |
| 5. | Harm Theo Wagenaar | 1950 | - | Thijs Roorda | 1939 | ½ | - | ½ |
| 6. | Maarten Post | 1856 | - | Piet Bakker | 2045 | ½ | - | ½ |
| 7. | Kees-Jan Schilt | 1910 | - | Guido Bakker | 1885 | 0 | - | 1 |
| 8. | Michel Kerkhof | 1849 | - | Willem van Briemen | 1953 | 1 | - | 0 |
| Tal/DCG | 1989 | - | DD 2 | 1973 | 5 | - | 3 | |
| 1. | Chris Vos | 1977 | - | Remko de Waard | 1991 | ½ | - | ½ |
| 2. | Wim Helmers | 2048 | - | Wim Vink | 1969 | 1 | - | 0 |
| 3. | Ron Klein | 2051 | - | Jacob Kort | 2073 | ½ | - | ½ |
| 4. | Hans Leeflang | 2130 | - | Jan Willem Koelmans | 1991 | ½ | - | ½ |
| 5. | Johan Lubbers | 1965 | - | Alexander Munninghoff | 1995 | 1 | - | 0 |
| 6. | Yvette Nagel | 1967 | - | Pieter Smeele | 2007 | 0 | - | 1 |
| 7. | Willem Hensbergen | 2009 | - | Otto Rost van Tonningen | 2002 | ½ | - | ½ |
| 8. | Tjark Vos | 1762 | - | Vincent Oudewaal | 1758 | 1 | - | 0 |
| Zukertort Amstelveen 2 | 2073 | - | HWP Zaanstad | 2017 | 5 | - | 3 | |
| 1. | Sander Los | 2268 | - | Chris de Saegher | 2139 | 1 | - | 0 |
| 2. | Tobias Kabos | 2128 | - | Jan Roebers | 2179 | ½ | - | ½ |
| 3. | Paul-Peter Theulings | 2156 | - | Christiaan Molenaar | 2033 | ½ | - | ½ |
| 4. | Jan Helsloot | 2054 | - | Tjerk van Blokland | 1971 | 1 | - | 0 |
| 5. | Eric Roosendaal | 2088 | - | Paul van Haastert | 1992 | ½ | - | ½ |
| 6. | Esther de Kleuver | 2033 | - | Jan Brink | 1971 | 1 | - | 0 |
| 7. | Peter de Heer | 1998 | - | Rieke van Run | 2015 | 0 | - | 1 |
| 8. | Gijs IJzermans | 1862 | - | Jaap de Berg | 1839 | ½ | - | ½ |
| Schaakcombinatie HTV | 2019 | - | Leiderdorp | 1989 | 3 | - | 5 | |
| 1. | William van Zanten | 2123 | - | Onno Verbaken | 1985 | 0 | - | 1 |
| 2. | Sander Pauw | 2091 | - | Martin Glimmerveen | 1995 | ½ | - | ½ |
| 3. | Bastiaan Dessing | 2052 | - | Niels van Splunter | 2014 | ½ | - | ½ |
| 4. | Mike Hoogland | 2060 | - | Luuk van Rijn | 1950 | 0 | - | 1 |
| 5. | Hans Segers | 1949 | - | Edwin Poels | 1905 | 1 | - | 0 |
| 6. | Maarten Stolte | 2019 | - | Lisa Hortensius | 1978 | ½ | - | ½ |
| 7. | Melchior Vesters | 2078 | - | Marc Roozendaal | 1975 | 0 | - | 1 |
| 8. | Gert-Jan Willighagen | 1782 | - | Arjen van Splunter | 2108 | ½ | - | ½ |
| Rijswijk | 2013 | - | LSG 4 | 1961 | 5 | - | 3 | |
| 1. | Rob van Helvoort | 2182 | - | Frans Erwich | 2033 | 1 | - | 0 |
| 2. | Michael Hoving | 2124 | - | Thomas Thissen | 1992 | ½ | - | ½ |
| 3. | Alexander Cupido | 2102 | - | Herman Heijboer | 1 | - | 0 | |
| 4. | Roel Leezer | 2047 | - | Adinda Serdijn | 1958 | 0 | - | 1 |
| 5. | Tonie Goudriaan | 1944 | - | Marcel Wubben | 2018 | ½ | - | ½ |
| 6. | Frans Hoynck van Papendrecht | 2021 | - | Biaina Geragousian | 1941 | 1 | - | 0 |
| 7. | Alfonso Gallardo Banez | 1809 | - | Albert van Os | 1886 | ½ | - | ½ |
| 8. | Michael van Liempt | 1873 | - | Michael Kubbenga | 1899 | ½ | - | ½ |
Ronde 8
| Rijswijk | 2054 | - | Philidor Leiden | 2043 | 3 | - | 5 | |
| 1. | Rob van Helvoort | 2182 | - | Nico Kuijf | 2215 | ½ | - | ½ |
| 2. | Alexander Cupido | 2102 | - | Ad van den Berg | 2191 | 0 | - | 1 |
| 3. | Bas Kommer | 2137 | - | Herman van Halderen | 2089 | 0 | - | 1 |
| 4. | Michael Hoving | 2124 | - | Piet Bakker | 2045 | 1 | - | 0 |
| 5. | Roel Leezer | 2047 | - | Harry van Vliet | 2029 | 0 | - | 1 |
| 6. | Tonie Goudriaan | 1944 | - | Thijs Roorda | 1939 | ½ | - | ½ |
| 7. | Frans Hoynck van Papendrecht | 2021 | - | Guido Bakker | 1885 | 0 | - | 1 |
| 8. | Michael van Liempt | 1873 | - | Willem van Briemen | 1953 | 1 | - | 0 |
| LSG 4 | 1962 | - | Schaakcombinatie HTV | 1993 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Frans Erwich | 2033 | - | William van Zanten | 2123 | ½ | - | ½ |
| 2. | Adinda Serdijn | 1958 | - | Sander Pauw | 2091 | 0 | - | 1 |
| 3. | Marcel Wubben | 2018 | - | Bastiaan Dessing | 2052 | ½ | - | ½ |
| 4. | Biaina Geragousian | 1941 | - | Mike Hoogland | 2060 | 1 | - | 0 |
| 5. | Thomas Thissen | 1992 | - | Hans Segers | 1949 | ½ | - | ½ |
| 6. | Albert van Os | 1886 | - | Maarten Stolte | 2019 | 0 | - | 1 |
| 7. | Coenraad Spaans | 1966 | - | Paul den Boer | 1871 | ½ | - | ½ |
| 8. | Michael Kubbenga | 1899 | - | Gert-Jan Willighagen | 1782 | ½ | - | ½ |
| Leiderdorp | 2014 | - | Zukertort Amstelveen 2 | 2073 | 2½ | - | 5½ | |
| 1. | Arjen van Splunter | 2108 | - | Paul-Peter Theulings | 2156 | 0 | - | 1 |
| 2. | Lisa Hortensius | 1978 | - | Sander Los | 2268 | 0 | - | 1 |
| 3. | Nick Hortensius | 2121 | - | Eric Roosendaal | 2088 | 1 | - | 0 |
| 4. | Onno Verbaken | 1985 | - | Jan Helsloot | 2054 | 0 | - | 1 |
| 5. | Niels van Splunter | 2014 | - | Tobias Kabos | 2128 | 0 | - | 1 |
| 6. | Giel van Rijn | 1983 | - | Peter de Heer | 1998 | 1 | - | 0 |
| 7. | Marc Roozendaal | 1975 | - | Esther de Kleuver | 2033 | 0 | - | 1 |
| 8. | Luuk van Rijn | 1950 | - | Gijs IJzermans | 1862 | ½ | - | ½ |
| HWP Zaanstad | 2001 | - | Tal/DCG | 2039 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Chris de Saegher | 2139 | - | Wim Helmers | 2048 | 0 | - | 1 |
| 2. | Jan Roebers | 2179 | - | Chris Vos | 1977 | ½ | - | ½ |
| 3. | Christiaan Molenaar | 2033 | - | Ron Klein | 2051 | ½ | - | ½ |
| 4. | Jan Brink | 1971 | - | Hans Leeflang | 2130 | ½ | - | ½ |
| 5. | Paul van Haastert | 1992 | - | Rufael Mekuria | 2164 | 0 | - | 1 |
| 6. | Tjerk van Blokland | 1971 | - | Yvette Nagel | 1967 | ½ | - | ½ |
| 7. | Jan Rot | 1882 | - | Johan Lubbers | 1965 | ½ | - | ½ |
| 8. | Jaap de Berg | 1839 | - | Willem Hensbergen | 2009 | 1 | - | 0 |
| DD 2 | 1973 | - | Utrecht 4 | 1987 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Remko de Waard | 1991 | - | Michel Kerkhof | 1849 | ½ | - | ½ |
| 2. | Pieter Smeele | 2007 | - | Robert Beekman | 2262 | 0 | - | 1 |
| 3. | Wim Vink | 1969 | - | Harm Theo Wagenaar | 1950 | 0 | - | 1 |
| 4. | Jan Willem Koelmans | 1991 | - | Gerard Verholt | 1938 | 1 | - | 0 |
| 5. | Alexander Munninghoff | 1995 | - | Maarten Post | 1856 | ½ | - | ½ |
| 6. | Jacob Kort | 2073 | - | Sten Goes | 2088 | ½ | - | ½ |
| 7. | Vincent Oudewaal | 1758 | - | Amindo Naarden | 1963 | 0 | - | 1 |
| 8. | Otto Rost van Tonningen | 2002 | - | Evert de Graaf | 1993 | 1 | - | 0 |
Ronde 7
| Philidor Leiden | 2012 | - | DD 2 | 1972 | 6 | - | 2 | |
| 1. | Ad van den Berg | 2191 | - | Remko de Waard | 1991 | 1 | - | 0 |
| 2. | Nico Kuijf | 2215 | - | Jos de Waard | 1995 | 1 | - | 0 |
| 3. | Herman van Halderen | 2089 | - | Jan Willem Koelmans | 1991 | 1 | - | 0 |
| 4. | Thijs Roorda | 1939 | - | Wim Vink | 1969 | ½ | - | ½ |
| 5. | Piet Bakker | 2045 | - | Alexander Munninghoff | 1995 | 1 | - | 0 |
| 6. | Guido Bakker | 1885 | - | Jacob Kort | 2073 | 1 | - | 0 |
| 7. | Richard Koes | 1776 | - | Otto Rost van Tonningen | 2002 | ½ | - | ½ |
| 8. | Willem van Briemen | 1953 | - | Vincent Oudewaal | 1758 | 0 | - | 1 |
| Utrecht 4 | 1950 | - | HWP Zaanstad | 2001 | 4 | - | 4 | |
| 1. | Robert Beekman | 2262 | - | Jan Roebers | 2179 | 1 | - | 0 |
| 2. | Amindo Naarden | 1963 | - | Chris de Saegher | 2139 | 0 | - | 1 |
| 3. | Michel Kerkhof | 1849 | - | Christiaan Molenaar | 2033 | 0 | - | 1 |
| 4. | Maarten Post | 1856 | - | Tjerk van Blokland | 1971 | 1 | - | 0 |
| 5. | Harm Theo Wagenaar | 1950 | - | Paul van Haastert | 1992 | 0 | - | 1 |
| 6. | Gerard Verholt | 1938 | - | Jan Brink | 1971 | 0 | - | 1 |
| 7. | Peter de Jong | 1936 | - | Jan Rot | 1882 | 1 | - | 0 |
| 8. | Stefan Vosshard | 1848 | - | Jaap de Berg | 1839 | 1 | - | 0 |
| Tal/DCG | 2047 | - | Leiderdorp | 1965 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Wim Luberti | 2227 | - | Arjen van Splunter | 2108 | 1 | - | 0 |
| 2. | Hans Leeflang | 2130 | - | Niels van Splunter | 2014 | 0 | - | 1 |
| 3. | Wim Helmers | 2048 | - | Lisa Hortensius | 1978 | 1 | - | 0 |
| 4. | Ron Klein | 2051 | - | Luuk van Rijn | 1950 | ½ | - | ½ |
| 5. | Yvette Nagel | 1967 | - | Onno Verbaken | 1985 | 0 | - | 1 |
| 6. | Willem Hensbergen | 2009 | - | Marc Roozendaal | 1975 | 0 | - | 1 |
| 7. | Johan Lubbers | 1965 | - | Friso van Bokhorst | 1747 | ½ | - | ½ |
| 8. | Chris Vos | 1977 | - | Erwin de Rouwe | ½ | - | ½ | |
| Zukertort Amstelveen 2 | 2068 | - | LSG 4 | 1972 | 6 | - | 2 | |
| 1. | Sander Los | 2268 | - | Coenraad Spaans | 1966 | 1 | - | 0 |
| 2. | Paul-Peter Theulings | 2156 | - | Ernst Gevers | 1973 | 1 | - | 0 |
| 3. | Eric Roosendaal | 2088 | - | Marcel Wubben | 2018 | 0 | - | 1 |
| 4. | Jan Helsloot | 2054 | - | Thomas Thissen | 1992 | 1 | - | 0 |
| 5. | Tobias Kabos | 2128 | - | Frans Erwich | 2033 | 1 | - | 0 |
| 6. | Esther de Kleuver | 2033 | - | Biaina Geragousian | 1941 | 1 | - | 0 |
| 7. | Harold de Boer | 1951 | - | Michael Kubbenga | 1899 | 1 | - | 0 |
| 8. | Gijs IJzermans | 1862 | - | Adinda Serdijn | 1958 | 0 | - | 1 |
| Schaakcombinatie HTV | 1992 | - | Rijswijk | 2041 | 6½ | - | 1½ | |
| 1. | William van Zanten | 2123 | - | Alexander Cupido | 2102 | ½ | - | ½ |
| 2. | Melchior Vesters | 2078 | - | Roel Leezer | 2047 | 1 | - | 0 |
| 3. | Bastiaan Dessing | 2052 | - | Rob van Helvoort | 2182 | 1 | - | 0 |
| 4. | Mike Hoogland | 2060 | - | Bas Kommer | 2137 | 1 | - | 0 |
| 5. | Hans Segers | 1949 | - | Tonie Goudriaan | 1944 | 1 | - | 0 |
| 6. | Maarten Stolte | 2019 | - | Michael Hoving | 2124 | 0 | - | 1 |
| 7. | Paul den Boer | 1871 | - | Michael van Liempt | 1873 | 1 | - | 0 |
| 8. | Gert-Jan Willighagen | 1782 | - | Peter Gaemers | 1918 | 1 | - | 0 |
Ronde 6
| Schaakcombinatie HTV | 1961 | - | Philidor Leiden | 2043 | 4 | - | 4 | |
| 1. | Ton Bodaan | 1867 | - | Ad van den Berg | 2191 | ½ | - | ½ |
| 2. | Sander Pauw | 2091 | - | Nico Kuijf | 2215 | ½ | - | ½ |
| 3. | Bastiaan Dessing | 2052 | - | Harry van Vliet | 2029 | ½ | - | ½ |
| 4. | Mike Hoogland | 2060 | - | Piet Bakker | 2045 | 0 | - | 1 |
| 5. | Paul den Boer | 1871 | - | Herman van Halderen | 2089 | 0 | - | 1 |
| 6. | Maarten Stolte | 2019 | - | Thijs Roorda | 1939 | 1 | - | 0 |
| 7. | Hans Segers | 1949 | - | Michiel Vergeer | 1882 | 1 | - | 0 |
| 8. | Gert-Jan Willighagen | 1782 | - | Willem van Briemen | 1953 | ½ | - | ½ |
| Rijswijk | 2030 | - | Zukertort Amstelveen 2 | 2050 | 4 | - | 4 | |
| 1. | Bas Kommer | 2137 | - | Tobias Kabos | 2128 | 1 | - | 0 |
| 2. | Rob van Helvoort | 2182 | - | Sander Los | 2268 | 0 | - | 1 |
| 3. | Roel Leezer | 2047 | - | Eric Roosendaal | 2088 | ½ | - | ½ |
| 4. | Michael Hoving | 2124 | - | Jan Helsloot | 2054 | 0 | - | 1 |
| 5. | Frans Hoynck van Papendrecht | 2021 | - | Esther de Kleuver | 2033 | 1 | - | 0 |
| 6. | Tonie Goudriaan | 1944 | - | Peter de Heer | 1998 | 1 | - | 0 |
| 7. | Michael van Liempt | 1873 | - | Olav Lucas | 1969 | 0 | - | 1 |
| 8. | Hendrik Steffers | 1911 | - | Gijs IJzermans | 1862 | ½ | - | ½ |
| LSG 4 | 1966 | - | Tal/DCG | 2026 | 2½ | - | 5½ | |
| 1. | Coenraad Spaans | 1966 | - | Wim Luberti | 2227 | 0 | - | 1 |
| 2. | Frans Erwich | 2033 | - | Ron Klein | 2051 | 0 | - | 1 |
| 3. | Marcel Wubben | 2018 | - | Wim Helmers | 2048 | 0 | - | 1 |
| 4. | Adinda Serdijn | 1958 | - | Johan Lubbers | 1965 | ½ | - | ½ |
| 5. | Thomas Thissen | 1992 | - | Yvette Nagel | 1967 | ½ | - | ½ |
| 6. | Ernst Gevers | 1973 | - | Willem Hensbergen | 2009 | 1 | - | 0 |
| 7. | Albert van Os | 1886 | - | Chris Vos | 1977 | ½ | - | ½ |
| 8. | Michael Kubbenga | 1899 | - | Thomas Kuilman | 1967 | 0 | - | 1 |
| Leiderdorp | 2037 | - | Utrecht 4 | 1958 | 4 | - | 4 | |
| 1. | Gert Michiel de Niet | 2134 | - | Robert Beekman | 2262 | 0 | - | 1 |
| 2. | Onno Verbaken | 1985 | - | Kees-Jan Schilt | 1910 | ½ | - | ½ |
| 3. | Nick Hortensius | 2121 | - | Michel Kerkhof | 1849 | ½ | - | ½ |
| 4. | Arjen van Splunter | 2108 | - | Gerard Verholt | 1938 | 1 | - | 0 |
| 5. | Niels van Splunter | 2014 | - | Amindo Naarden | 1963 | 0 | - | 1 |
| 6. | Lisa Hortensius | 1978 | - | Harm Theo Wagenaar | 1950 | ½ | - | ½ |
| 7. | Giel van Rijn | 1983 | - | Peter de Jong | 1936 | 1 | - | 0 |
| 8. | Marc Roozendaal | 1975 | - | Maarten Post | 1856 | ½ | - | ½ |
| HWP Zaanstad | 2017 | - | DD 2 | 1972 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Jan Roebers | 2179 | - | Remko de Waard | 1991 | 1 | - | 0 |
| 2. | Chris de Saegher | 2139 | - | Jos de Waard | 1995 | 0 | - | 1 |
| 3. | Christiaan Molenaar | 2033 | - | Jan Willem Koelmans | 1991 | ½ | - | ½ |
| 4. | Tjerk van Blokland | 1971 | - | Wim Vink | 1969 | 0 | - | 1 |
| 5. | Rieke van Run | 2015 | - | Alexander Munninghoff | 1995 | 0 | - | 1 |
| 6. | Jan Brink | 1971 | - | Jacob Kort | 2073 | 1 | - | 0 |
| 7. | Paul van Haastert | 1992 | - | Otto Rost van Tonningen | 2002 | 1 | - | 0 |
| 8. | Jaap de Berg | 1839 | - | Vincent Oudewaal | 1758 | 0 | - | 1 |
Ronde 5
| Philidor Leiden | 2043 | - | HWP Zaanstad | 2017 | 3 | - | 5 | |
| 1. | Ad van den Berg | 2191 | - | Jan Roebers | 2179 | 1 | - | 0 |
| 2. | Nico Kuijf | 2215 | - | Chris de Saegher | 2139 | ½ | - | ½ |
| 3. | Harry van Vliet | 2029 | - | Christiaan Molenaar | 2033 | 0 | - | 1 |
| 4. | Herman van Halderen | 2089 | - | Tjerk van Blokland | 1971 | 0 | - | 1 |
| 5. | Piet Bakker | 2045 | - | Rieke van Run | 2015 | ½ | - | ½ |
| 6. | Thijs Roorda | 1939 | - | Jan Brink | 1971 | 1 | - | 0 |
| 7. | Guido Bakker | 1885 | - | Paul van Haastert | 1992 | 0 | - | 1 |
| 8. | Willem van Briemen | 1953 | - | Jaap de Berg | 1839 | 0 | - | 1 |
| DD 2 | 1972 | - | Leiderdorp | 2016 | 3 | - | 5 | |
| 1. | Remko de Waard | 1991 | - | Gert Michiel de Niet | 2134 | 0 | - | 1 |
| 2. | Jos de Waard | 1995 | - | Arjen van Splunter | 2108 | 1 | - | 0 |
| 3. | Jan Willem Koelmans | 1991 | - | Lisa Hortensius | 1978 | 1 | - | 0 |
| 4. | Wim Vink | 1969 | - | Niels van Splunter | 2014 | 0 | - | 1 |
| 5. | Alexander Munninghoff | 1995 | - | Onno Verbaken | 1985 | 0 | - | 1 |
| 6. | Jacob Kort | 2073 | - | Giel van Rijn | 1983 | 1 | - | 0 |
| 7. | Otto Rost van Tonningen | 2002 | - | Luuk van Rijn | 1950 | 0 | - | 1 |
| 8. | Vincent Oudewaal | 1758 | - | Marc Roozendaal | 1975 | 0 | - | 1 |
| Utrecht 4 | 1958 | - | LSG 4 | 1966 | 3 | - | 5 | |
| 1. | Michel Kerkhof | 1849 | - | Frans Erwich | 2033 | 0 | - | 1 |
| 2. | Gerard Verholt | 1938 | - | Ernst Gevers | 1973 | ½ | - | ½ |
| 3. | Robert Beekman | 2262 | - | Marcel Wubben | 2018 | ½ | - | ½ |
| 4. | Harm Theo Wagenaar | 1950 | - | Thomas Thissen | 1992 | 0 | - | 1 |
| 5. | Peter de Jong | 1936 | - | Coenraad Spaans | 1966 | 0 | - | 1 |
| 6. | Maarten Post | 1856 | - | Adinda Serdijn | 1958 | 0 | - | 1 |
| 7. | Kees-Jan Schilt | 1910 | - | Albert van Os | 1886 | 1 | - | 0 |
| 8. | Amindo Naarden | 1963 | - | Michael Kubbenga | 1899 | 1 | - | 0 |
| Tal/DCG | 2052 | - | Rijswijk | 2054 | 4½ | - | 3½ | |
| 1. | Wim Helmers | 2048 | - | Alexander Cupido | 2102 | ½ | - | ½ |
| 2. | Wim Luberti | 2227 | - | Rob van Helvoort | 2182 | 1 | - | 0 |
| 3. | Ron Klein | 2051 | - | Roel Leezer | 2047 | ½ | - | ½ |
| 4. | Hans Leeflang | 2130 | - | Bas Kommer | 2137 | ½ | - | ½ |
| 5. | Chris Vos | 1977 | - | Michael Hoving | 2124 | ½ | - | ½ |
| 6. | Yvette Nagel | 1967 | - | Tonie Goudriaan | 1944 | 1 | - | 0 |
| 7. | Twan de Zeeuw | - | Frans Hoynck van Papendrecht | 2021 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Johan Lubbers | 1965 | - | Michael van Liempt | 1873 | 0 | - | 1 |
| Zukertort Amstelveen 2 | 2014 | - | Schaakcombinatie HTV | 1993 | 4 | - | 4 | |
| 1. | Paul-Peter Theulings | 2156 | - | William van Zanten | 2123 | 1 | - | 0 |
| 2. | Jan Helsloot | 2054 | - | Sander Pauw | 2091 | 0 | - | 1 |
| 3. | Eric Roosendaal | 2088 | - | Bastiaan Dessing | 2052 | ½ | - | ½ |
| 4. | Esther de Kleuver | 2033 | - | Mike Hoogland | 2060 | 0 | - | 1 |
| 5. | Peter de Heer | 1998 | - | Paul den Boer | 1871 | 0 | - | 1 |
| 6. | Gijs IJzermans | 1862 | - | Maarten Stolte | 2019 | 1 | - | 0 |
| 7. | Harold de Boer | 1951 | - | Hans Segers | 1949 | 1 | - | 0 |
| 8. | Olav Lucas | 1969 | - | Gert-Jan Willighagen | 1782 | ½ | - | ½ |
Ronde 4
| Zukertort Amstelveen 2 | 1954 | - | Philidor Leiden | 2063 | 5½ | - | 2½ | ||
| 1. | Eric Roosendaal | 2081 | - | Ad van den Berg | 2190 | 1 | - | 0 | |
| 2. | Paul-Peter Theulings | 2165 | - | Nico Kuijf | 2205 | ½ | - | ½ | |
| 3. | Jan Helsloot | 2031 | - | Harry van Vliet | 2046 | 1 | - | 0 | |
| 4. | Tobias Kabos | 2109 | - | Herman van Halderen | 2058 | 1 | - | 0 | |
| 5. | Peter de Heer | 1985 | - | Thijs Roorda | 2000 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Gijs IJzermans | 1848 | - | Piet Bakker | 2040 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Joel de Vries | 1670 | - | Leonore Braggaar | 1988 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Roger Bhoorakhan | 1746 | - | Willem van Briemen | 1975 | ½ | - | ½ | |
| Schaakcombinatie HTV | 1925 | - | Tal/DCG | 1979 | 5 | - | 3 | ||
| 1. | Hans Segers | 1944 | - | Wim Helmers | 2095 | 1 | - | 0 | |
| 2. | Sander Pauw | 2089 | - | Hans Leeflang | 2142 | ½ | - | ½ | |
| 3. | Melchior Vesters | 2052 | - | Chris Vos | 1979 | ½ | - | ½ | |
| 4. | Mike Hoogland | 2041 | - | Yvette Nagel | 2000 | 1 | - | 0 | |
| 5. | Rik Pronk | 1899 | - | René Pijlman | 1816 | ½ | - | ½ | |
| 6. | Stijn Gieben | 1771 | - | Johan Lubbers | 1967 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Ton Bodaan | 1857 | - | Joran Donkers | 1970 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Gert-Jan Willighagen | 1746 | - | Jeroen Cromsigt | 1863 | 1 | - | 0 | |
| Rijswijk | 2047 | - | Utrecht 4 | 1961 | 6½ | - | 1½ | ||
| 1. | Rob van Helvoort | 2196 | - | Michel Kerkhof | 1861 | 1 | - | 0 | |
| 2. | Alexander Cupido | 2110 | - | Robert Beekman | 2242 | 0 | - | 1 | |
| 3. | Roel Leezer | 2041 | - | Gerard Verholt | 1929 | ½ | - | ½ | |
| 4. | Michael Hoving | 2095 | - | Harm Theo Wagenaar | 1941 | 1 | - | 0 | |
| 5. | Bas Kommer | 2132 | - | Kees-Jan Schilt | 1923 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Tonie Goudriaan | 1941 | - | Maarten Post | 1866 | 1 | - | 0 | |
| 7. | Frans Hoynck van Papendrecht | 2030 | - | Peter de Jong | 1932 | 1 | - | 0 | |
| 8. | Michael van Liempt | 1834 | - | Amindo Naarden | 1996 | 1 | - | 0 | |
| LSG 4 | 1956 | - | DD 2 | 1989 | 2½ | - | 5½ | ||
| 1. | Frans Erwich | 2016 | - | Remko de Waard | 2023 | ½ | - | ½ | |
| 2. | Coenraad Spaans | 1972 | - | Jos de Waard | 2014 | ½ | - | ½ | |
| 3. | NO | - | Jan Willem Koelmans | 1991 | 0 | - | 1 | Regl. | |
| 4. | Adinda Serdijn | 1980 | - | Wim Vink | 2085 | ½ | - | ½ | |
| 5. | Folkert-Jan Geertsma | 1942 | - | Alexander Munninghoff | 2000 | ½ | - | ½ | |
| 6. | Biaina Geragousian | 2006 | - | Jacob Kort | 2070 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Albert van Os | 1863 | - | Otto Rost van Tonningen | 2010 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Michael Kubbenga | 1914 | - | Vincent Oudewaal | 1722 | 0 | - | 1 | |
| Leiderdorp | 2020 | - | HWP Zaanstad | 2006 | 2½ | - | 5½ | ||
| 1. | Arjen van Splunter | 2099 | - | Jan Roebers | 2159 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Gert Michiel de Niet | 2136 | - | Chris de Saegher | 2147 | ½ | - | ½ | |
| 3. | Lisa Hortensius | 2010 | - | Tjerk van Blokland | 1947 | 0 | - | 1 | |
| 4. | Giel van Rijn | 2018 | - | Christiaan Molenaar | 2015 | 0 | - | 1 | |
| 5. | Niels van Splunter | 2001 | - | Jan Brink | 1972 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Onno Verbaken | 1962 | - | Rieke van Run | 2009 | 1 | - | 0 | |
| 7. | Luuk van Rijn | 1959 | - | Paul van Haastert | 1981 | 0 | - | 1 | |
| 8. | Marc Roozendaal | 1979 | - | Jaap de Berg | 1814 | 0 | - | 1 |
Ronde 3
| Philidor Leiden | 2045 | - | Leiderdorp | 2020 | 4½ | - | 3½ | ||
| 1. | Ad van den Berg | 2190 | - | Arjen van Splunter | 2099 | 1 | - | 0 | |
| 2. | Nico Kuijf | 2205 | - | Giel van Rijn | 2018 | 1 | - | 0 | |
| 3. | Herman van Halderen | 2058 | - | Gert Michiel de Niet | 2136 | ½ | - | ½ | |
| 4. | Harry van Vliet | 2046 | - | Lisa Hortensius | 2010 | 0 | - | 1 | |
| 5. | Piet Bakker | 2040 | - | Niels van Splunter | 2001 | ½ | - | ½ | |
| 6. | Thijs Roorda | 2000 | - | Luuk van Rijn | 1959 | 1 | - | 0 | |
| 7. | Guido Bakker | 1849 | - | Onno Verbaken | 1962 | 0 | - | 1 | |
| 8. | Willem van Briemen | 1975 | - | Marc Roozendaal | 1979 | ½ | - | ½ | |
| HWP Zaanstad | 2006 | - | LSG 4 | 1975 | 5 | - | 3 | ||
| 1. | Jan Roebers | 2159 | - | Frans Erwich | 2016 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Chris de Saegher | 2147 | - | Coenraad Spaans | 1972 | 1 | - | 0 | |
| 3. | Tjerk van Blokland | 1947 | - | Marcel Wubben | 2028 | ½ | - | ½ | |
| 4. | Christiaan Molenaar | 2015 | - | Thomas Thissen | 2019 | 1 | - | 0 | |
| 5. | Jan Brink | 1972 | - | Adinda Serdijn | 1980 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Rieke van Run | 2009 | - | Biaina Geragousian | 2006 | 1 | - | 0 | |
| 7. | Paul van Haastert | 1981 | - | Albert van Os | 1863 | 0 | - | 1 | |
| 8. | Jaap de Berg | 1814 | - | Michael Kubbenga | 1914 | ½ | - | ½ | |
| DD 2 | 1972 | - | Rijswijk | 2047 | 4½ | - | 3½ | ||
| 1. | Otto Rost van Tonningen | 2010 | - | Alexander Cupido | 2110 | ½ | - | ½ | |
| 2. | Jos de Waard | 2014 | - | Rob van Helvoort | 2196 | 0 | - | 1 | |
| 3. | Pieter Smeele | 2001 | - | Roel Leezer | 2041 | ½ | - | ½ | |
| 4. | Wim Vink | 2085 | - | Bas Kommer | 2132 | ½ | - | ½ | |
| 5. | Alexander Munninghoff | 2000 | - | Michael Hoving | 2095 | 0 | - | 1 | |
| 6. | Jacob Kort | 2070 | - | Tonie Goudriaan | 1941 | 1 | - | 0 | |
| 7. | Andre Lopies | 1874 | - | Frans Hoynck van Papendrecht | 2030 | 1 | - | 0 | |
| 8. | Vincent Oudewaal | 1722 | - | Michael van Liempt | 1834 | 1 | - | 0 | |
| Utrecht 4 | 1997 | - | Schaakcombinatie HTV | 1920 | 5 | - | 3 | ||
| 1. | Sten Goes | 2085 | - | Andre Wagner | 1757 | 1 | - | 0 | |
