Meesterklasse - Gedetailleerde uitslagen
Stand/Uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Ronde 9
| Utrecht | 2418 | - | BSG | 2238 | 7 | - | 3 | |
| 1. | Menno Okkes | 2359 | - | Hans Ree | 2416 | ½ | - | ½ |
| 2. | Jan Sprenger | 2511 | - | Leon Pliester | 2383 | ½ | - | ½ |
| 3. | Jeroen Willemze | 2420 | - | Henk van der Poel | 2296 | 1 | - | 0 |
| 4. | Martijn Dambacher | 2485 | - | Lennart Ootes | 2064 | 1 | - | 0 |
| 5. | Thomas Willemze | 2398 | - | Ewoud de Groote | 2251 | 1 | - | 0 |
| 6. | Joost Berkvens | 2430 | - | Ton van der Heijden | 2245 | 0 | - | 1 |
| 7. | Joost Michielsen | 2316 | - | Coen van der Heijden | 2116 | 1 | - | 0 |
| 8. | Robin Swinkels | 2459 | - | Jesper de Groote | 1995 | 1 | - | 0 |
| 9. | Jelmer Jens | 2397 | - | Lars Ootes | 2223 | 0 | - | 1 |
| 10. | Alexander van Beek | 2400 | - | Frans Borm | 2388 | 1 | - | 0 |
| HMC Calder | 2436 | - | ESGOO | 2378 | 7½ | - | 2½ | |
| 1. | Rustam Kasimdzhanov | 2679 | - | Thomas Fiebig | 2405 | ½ | - | ½ |
| 2. | Erik van den Doel | 2567 | - | Michael Feygin | 2569 | 1 | - | 0 |
| 3. | Daniel Fridman | 2637 | - | Jaap Vogel | 2253 | 1 | - | 0 |
| 4. | Niels Ondersteijn | 2254 | - | Frank Kroeze | 2424 | 1 | - | 0 |
| 5. | Twan Burg | 2359 | - | Rafael Fridman | 2457 | ½ | - | ½ |
| 6. | Anish Giri | 2430 | - | Sarah Hoolt | 2298 | 1 | - | 0 |
| 7. | Jasper Broekmeulen | 2325 | - | Paul Bierenbroodspot | 2234 | 1 | - | 0 |
| 8. | Michiel Abeln | 2329 | - | Jaap de Jager | 2361 | 1 | - | 0 |
| 9. | Paul Span | 2296 | - | Zyon Kollen | ½ | - | ½ | |
| 10. | Jan-Willem de Jong | 2479 | - | Christian Richter | 2403 | 0 | - | 1 |
| Hotels.nl | 2444 | - | Voerendaal | 2373 | 5 | - | 5 | |
| 1. | Jan Werle | 2591 | - | Tom Bus | 2242 | 1 | - | 0 |
| 2. | Daan Brandenburg | 2431 | - | Felix Levin | 2564 | ½ | - | ½ |
| 3. | Sipke Ernst | 2581 | - | Gerhard Schebler | 2453 | 1 | - | 0 |
| 4. | Yge Visser | 2483 | - | Andrey Orlov | 2501 | 0 | - | 1 |
| 5. | Elina Danielian | 2495 | - | Ivo Wantola | 2277 | 0 | - | 1 |
| 6. | Arkadij Rotstein | 2499 | - | Daniel Hausrath | 2491 | ½ | - | ½ |
| 7. | Robert Ris | 2415 | - | Benjamin Tereick | 2382 | ½ | - | ½ |
| 8. | Erik Hoeksema | 2335 | - | Patrick Driessens | 2283 | 0 | - | 1 |
| 9. | Tea Lanchava | 2358 | - | Christian Braun | 2334 | 1 | - | 0 |
| 10. | Frits Rietman | 2252 | - | Rob Caessens | 2207 | ½ | - | ½ |
| Schrijvers Rotterdam | 2459 | - | HSG | 2565 | 3 | - | 7 | |
| 1. | Luc Winants | 2516 | - | Yasser Seirawan | 2634 | 0 | - | 1 |
| 2. | Dimitri Reinderman | 2537 | - | Loek van Wely | 2644 | ½ | - | ½ |
| 3. | Frans Cuijpers | 2497 | - | Wouter Spoelman | 2448 | ½ | - | ½ |
| 4. | Maarten Solleveld | 2479 | - | Predrag Nikolic | 2669 | 0 | - | 1 |
| 5. | Jeroen Bosch | 2444 | - | Erwin l' Ami | 2610 | 1 | - | 0 |
| 6. | Martin Martens | 2413 | - | Jan Smeets | 2593 | 0 | - | 1 |
| 7. | Jan Willem van de Griendt | 2356 | - | Daniel Stellwagen | 2616 | 0 | - | 1 |
| 8. | Zhaoqin Peng | 2462 | - | Vladimir Chuchelov | 2575 | 0 | - | 1 |
| 9. | Karel van der Weide | 2473 | - | Friso Nijboer | 2564 | ½ | - | ½ |
| 10. | Pascal Vandevoort | 2409 | - | Robin van Kampen | 2294 | ½ | - | ½ |
| Homburg Apeldoorn | 2424 | - | LSG | 2340 | 4½ | - | 5½ | |
| 1. | Ilja Zaragatski | 2419 | - | Eelke Wiersma | 2419 | ½ | - | ½ |
| 2. | Merijn van Delft | 2399 | - | Michiel Bosman | 2346 | ½ | - | ½ |
| 3. | Arthur van de Oudeweetering | 2350 | - | Edwin van Haastert | 2417 | 0 | - | 1 |
| 4. | Sebastian Siebrecht | 2453 | - | Mark van der Werf | 2414 | ½ | - | ½ |
| 5. | Lucien van Beek | 2344 | - | Martin Roobol | 2330 | ½ | - | ½ |
| 6. | Vyacheslav Ikonnikov | 2592 | - | Rudy van Wessel | 2307 | ½ | - | ½ |
| 7. | Stefan Kuipers | 2321 | - | Chiel van Oosterom | 2420 | ½ | - | ½ |
| 8. | Michael Hoffmann | 2469 | - | Tom Middelburg | 2388 | ½ | - | ½ |
| 9. | Roeland Pruijssers | 2452 | - | Christov Kleijn | 2238 | 0 | - | 1 |
| 10. | Alexandr Kabatianski | 2437 | - | Igor Coene | 2120 | 1 | - | 0 |
Ronde 8
| Homburg Apeldoorn | 2410 | - | BSG | 2235 | 5½ | - | 4½ | |
| 1. | Roeland Pruijssers | 2452 | - | Leon Pliester | 2383 | 0 | - | 1 |
| 2. | Thomas Henrichs | 2491 | - | Ton van der Heijden | 2245 | 0 | - | 1 |
| 3. | Ilja Zaragatski | 2419 | - | Lennart Ootes | 2064 | 1 | - | 0 |
| 4. | Sebastian Siebrecht | 2453 | - | Hans Ree | 2416 | ½ | - | ½ |
| 5. | Merijn van Delft | 2399 | - | Henk van der Poel | 2296 | ½ | - | ½ |
| 6. | Michael Hoffmann | 2469 | - | Ewoud de Groote | 2251 | 1 | - | 0 |
| 7. | Alexandr Kabatianski | 2437 | - | Vincent Rothuis | 2357 | 1 | - | 0 |
| 8. | Arthur van de Oudeweetering | 2350 | - | Coen van der Heijden | 2116 | ½ | - | ½ |
| 9. | Ali Bitalzadeh | 2310 | - | Jesper de Groote | 1995 | ½ | - | ½ |
| 10. | Stefan Kuipers | 2321 | - | Lars Ootes | 2223 | ½ | - | ½ |
| LSG | 2363 | - | Schrijvers Rotterdam | 2426 | 5 | - | 5 | |
| 1. | Rudy van Wessel | 2307 | - | Luc Winants | 2516 | ½ | - | ½ |
| 2. | Eelke Wiersma | 2419 | - | Frans Cuijpers | 2497 | ½ | - | ½ |
| 3. | Mark van der Werf | 2414 | - | Jeroen Bosch | 2444 | 0 | - | 1 |
| 4. | Edwin van Haastert | 2417 | - | Joop Elderhorst | 1 | - | 0 | |
| 5. | Michiel Bosman | 2346 | - | Martin Martens | 2413 | 0 | - | 1 |
| 6. | Chiel van Oosterom | 2420 | - | Pascal Vandevoort | 2409 | 1 | - | 0 |
| 7. | Martin Roobol | 2330 | - | Jan Willem van de Griendt | 2356 | ½ | - | ½ |
| 8. | Christov Kleijn | 2238 | - | Karel van der Weide | 2473 | ½ | - | ½ |
| 9. | Tom Middelburg | 2388 | - | Bonno Pel | 2304 | 1 | - | 0 |
| 10. | Jeroen Blokhuis | 2355 | - | Rini Kuyf | 2420 | 0 | - | 1 |
| HSG | 2586 | - | Hotels.nl | 2460 | 5½ | - | 4½ | |
| 1. | Loek van Wely | 2644 | - | Jan Werle | 2591 | ½ | - | ½ |
| 2. | Predrag Nikolic | 2669 | - | Sipke Ernst | 2581 | ½ | - | ½ |
| 3. | Daniel Stellwagen | 2616 | - | Elina Danielian | 2495 | 0 | - | 1 |
| 4. | Wouter Spoelman | 2448 | - | Ivan Sokolov | 2658 | 0 | - | 1 |
| 5. | Jan Smeets | 2593 | - | Daan Brandenburg | 2431 | ½ | - | ½ |
| 6. | Yasser Seirawan | 2634 | - | Robert Ris | 2415 | 1 | - | 0 |
| 7. | Friso Nijboer | 2564 | - | Yge Visser | 2483 | ½ | - | ½ |
| 8. | Erwin l' Ami | 2610 | - | Tea Lanchava | 2358 | 1 | - | 0 |
| 9. | Ruud Janssen | 2503 | - | Frits Rietman | 2252 | ½ | - | ½ |
| 10. | Vladimir Chuchelov | 2575 | - | Erik Hoeksema | 2335 | 1 | - | 0 |
| Voerendaal | 2398 | - | HMC Calder | 2368 | 4½ | - | 5½ | |
| 1. | Christoph Sielecki | 2368 | - | Erik van den Doel | 2567 | 0 | - | 1 |
| 2. | Daniel Hausrath | 2491 | - | Anish Giri | 2430 | 1 | - | 0 |
| 3. | Felix Levin | 2564 | - | Jan-Willem de Jong | 2479 | 1 | - | 0 |
| 4. | Ivo Wantola | 2277 | - | Jasper Broekmeulen | 2325 | ½ | - | ½ |
| 5. | Benjamin Tereick | 2382 | - | Paul Span | 2296 | 0 | - | 1 |
| 6. | Andrey Orlov | 2501 | - | Geert van der Stricht | 2426 | ½ | - | ½ |
| 7. | Gerhard Schebler | 2453 | - | Twan Burg | 2359 | ½ | - | ½ |
| 8. | Patrick Driessens | 2283 | - | Niels Ondersteijn | 2254 | 0 | - | 1 |
| 9. | Richard Polaczek | 2429 | - | Daniël Vanheirzeele | 2219 | 1 | - | 0 |
| 10. | Henk Temmink | 2230 | - | Michiel Abeln | 2329 | 0 | - | 1 |
| ESGOO | 2382 | - | Utrecht | 2418 | 4 | - | 6 | |
| 1. | Frank Kroeze | 2424 | - | Jan Sprenger | 2511 | 0 | - | 1 |
| 2. | Thomas Fiebig | 2405 | - | Florian Grafl | 2404 | ½ | - | ½ |
| 3. | Michael Feygin | 2569 | - | Robin Swinkels | 2459 | ½ | - | ½ |
| 4. | Rafael Fridman | 2457 | - | Jelmer Jens | 2397 | 1 | - | 0 |
| 5. | Jaap de Jager | 2361 | - | Jeroen Willemze | 2420 | ½ | - | ½ |
| 6. | Oscar Lemmers | 2388 | - | Joost Michielsen | 2316 | 0 | - | 1 |
| 7. | Christian Richter | 2403 | - | Martijn Dambacher | 2485 | 0 | - | 1 |
| 8. | Sarah Hoolt | 2298 | - | Alexander van Beek | 2400 | 1 | - | 0 |
| 9. | Paul Bierenbroodspot | 2234 | - | Menno Okkes | 2359 | ½ | - | ½ |
| 10. | Peter Bolwerk | 2282 | - | Joost Berkvens | 2430 | 0 | - | 1 |
Ronde 7
| BSG | 2235 | - | ESGOO | 2344 | 3½ | - | 6½ | ||
| 1. | Coen van der Heijden | 2116 | - | Rafael Fridman | 2457 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Ewoud de Groote | 2251 | - | NO | 1 | - | 0 | Regl. | |
| 3. | Jesper de Groote | 1995 | - | Jaap de Jager | 2361 | ½ | - | ½ | |
| 4. | Leon Pliester | 2383 | - | Oscar Lemmers | 2388 | 0 | - | 1 | |
| 5. | Hans Ree | 2416 | - | Thomas Fiebig | 2405 | 0 | - | 1 | |
| 6. | Lars Ootes | 2223 | - | Frank Kroeze | 2424 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Vincent Rothuis | 2357 | - | Jaap Vogel | 2253 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Lennart Ootes | 2064 | - | Peter Bolwerk | 2282 | 0 | - | 1 | |
| 9. | Henk van der Poel | 2296 | - | Michael Mueller | 2225 | 1 | - | 0 | |
| 10. | Ton van der Heijden | 2245 | - | Sarah Hoolt | 2298 | ½ | - | ½ | |
| Utrecht | 2408 | - | Voerendaal | 2324 | 6 | - | 4 | ||
| 1. | Martijn Dambacher | 2485 | - | Benjamin Tereick | 2382 | 1 | - | 0 | |
| 2. | Robin Swinkels | 2459 | - | Gerhard Schebler | 2453 | ½ | - | ½ | |
| 3. | Lorin D'Costa | 2414 | - | Christoph Sielecki | 2368 | ½ | - | ½ | |
| 4. | Thomas Willemze | 2398 | - | Ivo Wantola | 2277 | 0 | - | 1 | |
| 5. | Menno Okkes | 2359 | - | Christian Braun | 2334 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Alexander van Beek | 2400 | - | Andrey Orlov | 2501 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Joost Berkvens | 2430 | - | Henk Temmink | 2230 | 1 | - | 0 | |
| 8. | Joost Michielsen | 2316 | - | Patrick Driessens | 2283 | ½ | - | ½ | |
| 9. | Jeroen Willemze | 2420 | - | Arno Henzen | 2203 | 1 | - | 0 | |
| 10. | Jelmer Jens | 2397 | - | Rob Caessens | 2207 | ½ | - | ½ | |
| HMC Calder | 2403 | - | HSG | 2525 | 4½ | - | 5½ | ||
| 1. | Erik van den Doel | 2567 | - | Wouter Spoelman | 2448 | ½ | - | ½ | |
| 2. | Geert van der Stricht | 2426 | - | Loek van Wely | 2644 | 0 | - | 1 | |
| 3. | Janis Klovans | 2446 | - | Yasser Seirawan | 2634 | 0 | - | 1 | |
| 4. | Anna Zatonskih | 2446 | - | Friso Nijboer | 2564 | 1 | - | 0 | |
| 5. | Jan-Willem de Jong | 2479 | - | Jan Smeets | 2593 | 0 | - | 1 | |
| 6. | Twan Burg | 2359 | - | Erwin l' Ami | 2610 | ½ | - | ½ | |
| 7. | Paul Span | 2296 | - | Dennis de Vreugt | 2427 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Jasper Broekmeulen | 2325 | - | Jop Delemarre | 2467 | 1 | - | 0 | |
| 9. | Anish Giri | 2430 | - | Ruud Janssen | 2503 | ½ | - | ½ | |
| 10. | Niels Ondersteijn | 2254 | - | Henk Vedder | 2357 | ½ | - | ½ | |
| Hotels.nl | 2361 | - | LSG | 2326 | 5 | - | 5 | ||
| 1. | Yge Visser | 2483 | - | Eelke Wiersma | 2419 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Ivan Sokolov | 2658 | - | Tom Middelburg | 2388 | 1 | - | 0 | |
| 3. | Erik Hoeksema | 2335 | - | Martin Roobol | 2330 | ½ | - | ½ | |
| 4. | Jan Werle | 2591 | - | Michiel Bosman | 2346 | ½ | - | ½ | |
| 5. | Frits Rietman | 2252 | - | Mark van der Werf | 2414 | 0 | - | 1 | |
| 6. | Daan Brandenburg | 2431 | - | Chiel van Oosterom | 2420 | 1 | - | 0 | |
| 7. | Michael Riemens | 2265 | - | Christov Kleijn | 2238 | 0 | - | 1 | |
| 8. | Tea Lanchava | 2358 | - | Rudy van Wessel | 2307 | 1 | - | 0 | |
| 9. | Ruben Slagter | 1961 | - | Jeroen Blokhuis | 2355 | 0 | - | 1 | |
| 10. | Iozefina Paulet | 2275 | - | Joyce Fongers | 2040 | 1 | - | 0 | |
| Schrijvers Rotterdam | 2441 | - | Homburg Apeldoorn | 2422 | 5½ | - | 4½ | ||
| 1. | Luc Winants | 2516 | - | Ilja Zaragatski | 2419 | 1 | - | 0 | |
| 2. | Frans Cuijpers | 2497 | - | Artur Jussupow | 2587 | ½ | - | ½ | |
| 3. | Dimitri Reinderman | 2537 | - | Roeland Pruijssers | 2452 | 1 | - | 0 | |
| 4. | Jeroen Bosch | 2444 | - | Vyacheslav Ikonnikov | 2592 | 0 | - | 1 | |
| 5. | Karel van der Weide | 2473 | - | Lucien van Beek | 2344 | ½ | - | ½ | |
| 6. | Zhaoqin Peng | 2462 | - | Arthur van de Oudeweetering | 2350 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Martin Martens | 2413 | - | Merijn van Delft | 2399 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Pascal Vandevoort | 2409 | - | Stefan Kuipers | 2321 | ½ | - | ½ | |
| 9. | Jan Willem van de Griendt | 2356 | - | Alexandr Kabatianski | 2437 | ½ | - | ½ | |
| 10. | Bonno Pel | 2304 | - | Sjef Rijnaarts | 2323 | 1 | - | 0 |
Ronde 6
| Schrijvers Rotterdam | 2408 | - | BSG | 2235 | 8 | - | 2 | |
| 1. | Dimitri Reinderman | 2537 | - | Vincent Rothuis | 2357 | 1 | - | 0 |
| 2. | Frans Cuijpers | 2497 | - | Leon Pliester | 2383 | 1 | - | 0 |
| 3. | Maarten Solleveld | 2479 | - | Hans Ree | 2416 | ½ | - | ½ |
| 4. | Jeroen Bosch | 2444 | - | Lars Ootes | 2223 | ½ | - | ½ |
| 5. | Pascal Vandevoort | 2409 | - | Henk van der Poel | 2296 | 1 | - | 0 |
| 6. | Jan Willem van de Griendt | 2356 | - | Ton van der Heijden | 2245 | 1 | - | 0 |
| 7. | Martin Martens | 2413 | - | Jesper de Groote | 1995 | ½ | - | ½ |
| 8. | Stephane Hautot | 2389 | - | Ewoud de Groote | 2251 | ½ | - | ½ |
| 9. | Etienne Goossens | 2247 | - | Coen van der Heijden | 2116 | 1 | - | 0 |
| 10. | Bonno Pel | 2304 | - | Lennart Ootes | 2064 | 1 | - | 0 |
| Homburg Apeldoorn | 2423 | - | Hotels.nl | 2480 | 4 | - | 6 | |
| 1. | Roeland Pruijssers | 2452 | - | Ivan Sokolov | 2658 | ½ | - | ½ |
| 2. | Artur Jussupow | 2587 | - | Daan Brandenburg | 2431 | 1 | - | 0 |
| 3. | Sebastian Siebrecht | 2453 | - | Konstantin Landa | 2615 | 0 | - | 1 |
| 4. | Ilja Zaragatski | 2419 | - | Sipke Ernst | 2581 | ½ | - | ½ |
| 5. | Michael Hoffmann | 2469 | - | Jan Werle | 2591 | 0 | - | 1 |
| 6. | Alexandr Kabatianski | 2437 | - | Yge Visser | 2483 | 0 | - | 1 |
| 7. | Merijn van Delft | 2399 | - | Tea Lanchava | 2358 | ½ | - | ½ |
| 8. | Arthur van de Oudeweetering | 2350 | - | Erik Hoeksema | 2335 | ½ | - | ½ |
| 9. | Lucien van Beek | 2344 | - | Arkadij Rotstein | 2499 | ½ | - | ½ |
| 10. | Stefan Kuipers | 2321 | - | Frits Rietman | 2252 | ½ | - | ½ |
| LSG | 2351 | - | HMC Calder | 2388 | 2½ | - | 7½ | |
| 1. | Michiel Bosman | 2346 | - | Geert van der Stricht | 2426 | ½ | - | ½ |
| 2. | Mark van der Werf | 2414 | - | Aleksandar Berelovich | 2556 | 0 | - | 1 |
| 3. | Eelke Wiersma | 2419 | - | Anish Giri | 2430 | ½ | - | ½ |
| 4. | Martin Roobol | 2330 | - | Niels Ondersteijn | 2254 | 1 | - | 0 |
| 5. | Tom Middelburg | 2388 | - | Paul Span | 2296 | ½ | - | ½ |
| 6. | Jeroen Blokhuis | 2355 | - | Erik van den Doel | 2567 | 0 | - | 1 |
| 7. | Christov Kleijn | 2238 | - | Willem Muhren | 2222 | 0 | - | 1 |
| 8. | Rudy van Wessel | 2307 | - | Jan-Willem de Jong | 2479 | 0 | - | 1 |
| 9. | Raoul van Ketel | 2295 | - | Michiel Abeln | 2329 | 0 | - | 1 |
| 10. | Chiel van Oosterom | 2420 | - | Jasper Broekmeulen | 2325 | 0 | - | 1 |
| HSG | 2518 | - | Utrecht | 2418 | 8½ | - | 1½ | |
| 1. | Yasser Seirawan | 2634 | - | Robin Swinkels | 2459 | 1 | - | 0 |
| 2. | Daniel Stellwagen | 2616 | - | Jan Sprenger | 2511 | 1 | - | 0 |
| 3. | Wouter Spoelman | 2448 | - | Thomas Willemze | 2398 | 1 | - | 0 |
| 4. | Friso Nijboer | 2564 | - | Alexander van Beek | 2400 | ½ | - | ½ |
| 5. | Vladimir Chuchelov | 2575 | - | Jelmer Jens | 2397 | 1 | - | 0 |
| 6. | Jan Smeets | 2593 | - | Martijn Dambacher | 2485 | 1 | - | 0 |
| 7. | Ruud Janssen | 2503 | - | Joost Berkvens | 2430 | ½ | - | ½ |
| 8. | Jop Delemarre | 2467 | - | Menno Okkes | 2359 | ½ | - | ½ |
| 9. | Henk Vedder | 2357 | - | Jeroen Willemze | 2420 | 1 | - | 0 |
| 10. | Dennis de Vreugt | 2427 | - | Joost Michielsen | 2316 | 1 | - | 0 |
| Voerendaal | 2398 | - | ESGOO | 2390 | 4½ | - | 5½ | |
| 1. | Christoph Sielecki | 2368 | - | Thomas Fiebig | 2405 | ½ | - | ½ |
| 2. | Gerhard Schebler | 2453 | - | Michail Saltaev | 2484 | ½ | - | ½ |
| 3. | Felix Levin | 2564 | - | Oscar Lemmers | 2388 | ½ | - | ½ |
| 4. | Richard Polaczek | 2429 | - | Frank Kroeze | 2424 | ½ | - | ½ |
| 5. | Benjamin Tereick | 2382 | - | Michael Feygin | 2569 | ½ | - | ½ |
| 6. | Andrey Orlov | 2501 | - | Rafael Fridman | 2457 | ½ | - | ½ |
| 7. | Daniel Hausrath | 2491 | - | Christian Richter | 2403 | ½ | - | ½ |
| 8. | Ivo Wantola | 2277 | - | Jaap Vogel | 2253 | 0 | - | 1 |
| 9. | Henk Temmink | 2230 | - | Peter Bolwerk | 2282 | ½ | - | ½ |
| 10. | Patrick Driessens | 2283 | - | Paul Bierenbroodspot | 2234 | ½ | - | ½ |
Ronde 5
| BSG | 2233 | - | Voerendaal | 2374 | 3 | - | 7 | |
| 1. | Hans Ree | 2416 | - | Christoph Sielecki | 2368 | 0 | - | 1 |
| 2. | Leon Pliester | 2383 | - | Andrey Orlov | 2501 | 0 | - | 1 |
| 3. | Vincent Rothuis | 2357 | - | Felix Levin | 2564 | ½ | - | ½ |
| 4. | Lars Ootes | 2223 | - | Gerhard Schebler | 2453 | ½ | - | ½ |
| 5. | Henk van der Poel | 2296 | - | Richard Polaczek | 2429 | 0 | - | 1 |
| 6. | Ton van der Heijden | 2245 | - | Ivo Wantola | 2277 | 1 | - | 0 |
| 7. | Lennart Ootes | 2064 | - | Benjamin Tereick | 2382 | 0 | - | 1 |
| 8. | Coen van der Heijden | 2116 | - | Christian Braun | 2334 | 0 | - | 1 |
| 9. | Emile Wustefeld | 2232 | - | Henk Temmink | 2230 | ½ | - | ½ |
| 10. | Jesper de Groote | 1995 | - | Rob Caessens | 2207 | ½ | - | ½ |
| ESGOO | 2344 | - | HSG | 2509 | 1½ | - | 8½ | |
| 1. | Michael Feygin | 2569 | - | Loek van Wely | 2644 | 0 | - | 1 |
| 2. | Frank Kroeze | 2424 | - | Jan Smeets | 2593 | 0 | - | 1 |
| 3. | Thomas Fiebig | 2405 | - | Daniel Stellwagen | 2616 | ½ | - | ½ |
| 4. | Paul Bierenbroodspot | 2234 | - | Friso Nijboer | 2564 | 0 | - | 1 |
| 5. | Christian Richter | 2403 | - | Vladimir Chuchelov | 2575 | 0 | - | 1 |
| 6. | Sarah Hoolt | 2298 | - | Ruud Janssen | 2503 | 0 | - | 1 |
| 7. | Jaap Vogel | 2253 | - | Jop Delemarre | 2467 | ½ | - | ½ |
| 8. | Sascha Hokamp | 2110 | - | Wouter Spoelman | 2448 | 0 | - | 1 |
| 9. | Peter Bolwerk | 2282 | - | Wieb Zagema | 2322 | 0 | - | 1 |
| 10. | Rafael Fridman | 2457 | - | Henk Vedder | 2358 | ½ | - | ½ |
| Utrecht | 2403 | - | LSG | 2363 | 6½ | - | 3½ | |
| 1. | Jelmer Jens | 2397 | - | Mark van der Werf | 2414 | 1 | - | 0 |
| 2. | Grigori Kodentsov | 2285 | - | Martin Roobol | 2330 | ½ | - | ½ |
| 3. | Jeroen Willemze | 2420 | - | Rudy van Wessel | 2307 | ½ | - | ½ |
| 4. | Joost Michielsen | 2316 | - | Chiel van Oosterom | 2420 | ½ | - | ½ |
| 5. | Thomas Willemze | 2398 | - | Edwin van Haastert | 2417 | ½ | - | ½ |
| 6. | Alexander van Beek | 2400 | - | Christov Kleijn | 2238 | ½ | - | ½ |
| 7. | Robin Swinkels | 2459 | - | Eelke Wiersma | 2419 | 1 | - | 0 |
| 8. | Jan Sprenger | 2511 | - | Michiel Bosman | 2346 | 1 | - | 0 |
| 9. | Martijn Dambacher | 2485 | - | Tom Middelburg | 2388 | ½ | - | ½ |
| 10. | Menno Okkes | 2359 | - | Jeroen Blokhuis | 2355 | ½ | - | ½ |
| HMC Calder | 2453 | - | Homburg Apeldoorn | 2421 | 5½ | - | 4½ | |
| 1. | Anish Giri | 2430 | - | Artur Jussupow | 2587 | ½ | - | ½ |
| 2. | Rustam Kasimdzhanov | 2679 | - | Roeland Pruijssers | 2452 | 1 | - | 0 |
| 3. | Aleksandar Berelovich | 2557 | - | Vyacheslav Ikonnikov | 2592 | ½ | - | ½ |
| 4. | Erik van den Doel | 2567 | - | Ali Bitalzadeh | 2310 | 1 | - | 0 |
| 5. | Geert van der Stricht | 2426 | - | Ilja Zaragatski | 2419 | 0 | - | 1 |
| 6. | Niels Ondersteijn | 2254 | - | Lucien van Beek | 2345 | 1 | - | 0 |
| 7. | Anna Zatonskih | 2446 | - | Stefan Kuipers | 2321 | 0 | - | 1 |
| 8. | Jan-Willem de Jong | 2479 | - | Alexandr Kabatianski | 2436 | 1 | - | 0 |
| 9. | Twan Burg | 2359 | - | Merijn van Delft | 2399 | 0 | - | 1 |
| 10. | Michiel Abeln | 2329 | - | Arthur van de Oudeweetering | 2350 | ½ | - | ½ |
| Hotels.nl | 2530 | - | Schrijvers Rotterdam | 2463 | 6½ | - | 3½ | |
| 1. | Ivan Sokolov | 2658 | - | Lubomir Ftacnik | 2544 | ½ | - | ½ |
| 2. | Arkadij Naiditsch | 2665 | - | Maarten Solleveld | 2479 | 1 | - | 0 |
| 3. | Sipke Ernst | 2581 | - | Dimitri Reinderman | 2537 | ½ | - | ½ |
| 4. | Konstantin Landa | 2615 | - | Frans Cuijpers | 2497 | 1 | - | 0 |
| 5. | Jan Werle | 2591 | - | Jeroen Bosch | 2444 | ½ | - | ½ |
| 6. | Arkadij Rotstein | 2500 | - | Zhaoqin Peng | 2462 | 1 | - | 0 |
| 7. | Yge Visser | 2483 | - | Martin Martens | 2413 | 0 | - | 1 |
| 8. | Daan Brandenburg | 2431 | - | Jan Willem van de Griendt | 2357 | 1 | - | 0 |
| 9. | Robert Ris | 2415 | - | Karel van der Weide | 2473 | ½ | - | ½ |
| 10. | Tea Lanchava | 2358 | - | Rini Kuyf | 2420 | ½ | - | ½ |
Ronde 4
| Hotels.nl | 2420 | - | BSG | 2232 | 8 | - | 2 | |
| 1. | Erik Hoeksema | 2335 | - | Henk van der Poel | 2296 | ½ | - | ½ |
| 2. | Ivan Sokolov | 2658 | - | Leon Pliester | 2383 | 1 | - | 0 |
| 3. | Arkadij Rotstein | 2500 | - | Lars Ootes | 2223 | ½ | - | ½ |
| 4. | Elina Danielian | 2495 | - | Vincent Rothuis | 2357 | 1 | - | 0 |
| 5. | Yge Visser | 2483 | - | Ton van der Heijden | 2245 | 1 | - | 0 |
| 6. | Iozefina Paulet | 2275 | - | Lennart Ootes | 2064 | 1 | - | 0 |
| 7. | Daan Brandenburg | 2431 | - | Ewoud de Groote | 2251 | 1 | - | 0 |
| 8. | Robert Ris | 2415 | - | Jesper de Groote | 1995 | 1 | - | 0 |
| 9. | Frits Rietman | 2252 | - | Frans Borm | 2389 | 0 | - | 1 |
| 10. | Tea Lanchava | 2358 | - | Coen van der Heijden | 2116 | 1 | - | 0 |
| Schrijvers Rotterdam | 2432 | - | HMC Calder | 2356 | 6 | - | 4 | |
| 1. | Dimitri Reinderman | 2537 | - | Erik van den Doel | 2567 | ½ | - | ½ |
| 2. | Frans Cuijpers | 2497 | - | Jasper Broekmeulen | 2325 | 1 | - | 0 |
| 3. | Jeroen Bosch | 2444 | - | Geert van der Stricht | 2426 | ½ | - | ½ |
| 4. | Karel van der Weide | 2473 | - | Twan Burg | 2359 | 1 | - | 0 |
| 5. | Martin Martens | 2413 | - | Anna Zatonskih | 2446 | 0 | - | 1 |
| 6. | Zhaoqin Peng | 2462 | - | Paul Span | 2296 | ½ | - | ½ |
| 7. | Rini Kuyf | 2420 | - | Jan-Willem de Jong | 2479 | ½ | - | ½ |
| 8. | Bonno Pel | 2304 | - | Remco Sprangers | 2217 | 0 | - | 1 |
| 9. | Pascal Vandevoort | 2409 | - | Niels Ondersteijn | 2254 | 1 | - | 0 |
| 10. | Jan Willem van de Griendt | 2357 | - | Mark Huizer | 2195 | 1 | - | 0 |
| Homburg Apeldoorn | 2396 | - | Utrecht | 2395 | 4½ | - | 5½ | |
