Klasse 3A - Individuele prestaties
Stand/Uitslagen - Gedetailleerde uitslagen - Topscorers
| ENO Nijverdal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Albert Oseb Merkon | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1z | 1702 | 1720 |
| 2. | Amir Trejic | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1z | 1548 | 1787 |
| 3. | Mark van Essen | - | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 2 | 1 | 2,5 | 2w | 2057 | 2118 |
| 4. | Johan op den Dries | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2,9 | 3z | 2016 | 2090 |
| 5. | Dennie Klink | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 3,3 | 2z | 1737 | 1663 |
| 6. | Bert Buisman | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 8 | 5 | 3,5 | 4z | 2056 | 2093 |
| 7. | Bert de Vos | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 6 | 2 | 3,8 | 1800 | 1866 | |
| 8. | Rob Hegeman | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1w | 1686 | 2063 |
| 9. | Matthew Johnson | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 9 | 3½ | 4,3 | 3w | 1817 | 1862 |
| 10. | Marco Lamers | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,3 | 1z | 1571 | 1551 |
| 11. | Rody Brinkhuis | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5,5 | 6w | 1754 | 1598 |
| 12. | Jelle Beintema | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 8 | 1½ | 5,6 | 1934 | 1691 | |
| 13. | Henk Hengstman | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 6,3 | 3z | 1820 | 1555 |
| 14. | Herman Keizer | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 7 | 1z | 1739 | 1599 |
| 15. | Freek de Goede | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 4 | 7,4 | 5w | 1780 | 2059 |
| 16. | Rein Lingeman | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1z | 1627 | 1805 |
| En Passant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Manuel Bosboom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1,2 | 1z | 2412 | 2492 |
| 2. | Bruno Carlier | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 5½ | 2,5 | 2z | 2415 | 2400 |
| 3. | Richard Vedder | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1r | 1 | 1 | 9 | 8 | 2,7 | 2314 | 2324 | |
| 4. | Hans Bohm | - | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 4½ | 3 | 1w | 2245 | 2455 |
| 5. | Dick de Graaf | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 7½ | 4,5 | 2w | 2172 | 2439 |
| 6. | Sjoerd Drent | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4,7 | 3z | 2045 | 2013 |
| 7. | Arie van Diermen | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 8 | 3 | 6 | 1911 | 1795 | |
| 8. | Gijs-Cor Heuveling | 1 | - | 0 | - | ½ | - | - | - | - | 3 | 1½ | 7 | 3w | 1876 | 1894 |
| 9. | Arie van den Hoogen | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1r | 9 | 4 | 7,2 | 2z | 1849 | 1766 |
| 10. | Guido de Romph | - | - | - | - | ½ | - | - | ½ | - | 2 | 1 | 7,5 | 2w | 1851 | 1884 |
| 11. | Thijs Zwaan | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 1717 | 1976 |
| 12. | Aart de Jong | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 8 | 1z | 1567 | 1867 |
| 13. | Laurens van Twillert | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1z | 1816 | 2016 |
| 14. | Rick van Beek | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1z | 1771 | 1846 |
| Haren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Bert van der Leest | 1 | 0 | - | ½ | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 7 | 4 | 1,1 | 5z | 2052 | 2107 |
| 2. | Paul van Linde | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1,9 | 3w | 2148 | 2149 |
| 3. | Wiebe Wielenga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 9 | 5 | 2,8 | 1z | 1987 | 2070 |
| 4. | Christiaan Mol | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 4 | 4 | 1w | 2025 | 1983 |
| 5. | Erwin Heijnen | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 9 | 3 | 4,8 | 1z | 1923 | 1841 |
| 6. | Bart Romijn | - | - | 0 | - | - | ½ | 0 | 0 | - | 4 | ½ | 5,5 | 2w | 1809 | 1654 |
| 7. | Xander Mostertman | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 8 | 4 | 6,4 | 1837 | 1882 | |
| 8. | Johan Mostertman | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4½ | 6,6 | 1z | 1726 | 1914 |
| 9. | Ico van den Born | 0 | - | 1 | - | 1 | ½ | - | - | 1 | 5 | 3½ | 7,8 | 1w | 1867 | 2011 |
| 10. | Harry Gielen | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1z | 1811 | 1755 |
| 11. | Conrad Mostertman | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 2w | 1911 | 1970 |
| Almere | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Kees van Drunen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | ½ | 8 | 5 | 1 | 2z | 2181 | 2178 |
| 2. | Martijn Woudsma | - | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 2,2 | 2w | 2095 | 2077 |
| 3. | Martin van Gils | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 8 | 2½ | 2,5 | 2047 | 1923 | |
| 4. | Wim Blijstra | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1w | 2109 | 2232 |
| 5. | Richard van 't Schip | - | ½ | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2½ | 3,8 | 2018 | 1926 | |
| 6. | Leo Damen | - | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 7 | 3½ | 4,7 | 1z | 1987 | 1942 |
| 7. | Ada van der Giessen | - | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | - | 6 | 3 | 5 | 1975 | 1914 | |
| 8. | Frans Hazenberg | 0 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 8 | 5 | 5,1 | 2z | 1933 | 2006 |
| 9. | Danny Overweg | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ½ | 2 | 1½ | 6 | 2z | 1897 | 2106 |
| 10. | Pieter Nobel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1z | 1935 | 2098 |
| 11. | Bert Kampen | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ½ | 4 | 2½ | 6,5 | 4w | 1762 | 2001 |
| 12. | Peter Riksten | ½ | - | - | - | 0 | - | - | ½ | - | 3 | 1 | 6,7 | 1w | 1957 | 1742 |
| 13. | Caspar Kruijf | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 7 | 4 | 7,1 | 1z | 1895 | 1904 |
| 14. | Pim Groot | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | ½ | 3 | 1½ | 7,7 | 1z | 1884 | 1852 |
| 15. | Johan Bertelkamp | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 8 | 1w | 1827 | 1818 |
| 16. | Ton Sprong | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 1830 | 1630 |
| ZSG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Bart van Gelder | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 | 5 | 1,3 | 1w | 2052 | 2140 |
| 2. | Wiebe Lenstra | - | - | 1 | ½ | - | - | - | - | - | 2 | 1½ | 2,5 | 2w | 2111 | 2248 |
| 3. | Dragan Lukic | - | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | 0 | 5 | ½ | 2,8 | 3z | 2150 | 1729 |
| 4. | Boris de Jonge | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 9 | 3½ | 2,9 | 1w | 1933 | 1947 |
| 5. | Guido van Bennekom | ½ | - | - | - | - | 1 | - | ½ | - | 3 | 2 | 3,3 | 3z | 1979 | 2079 |
| 6. | Miklós Hoffer | - | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 4 | 4,6 | 4z | 1959 | 1944 |
| 7. | Jan Webbink | ½ | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | 4 | 4,8 | 8w | 1934 | 1984 |
| 8. | Paul Grooten | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 8 | 3½ | 4,9 | 2w | 1880 | 1840 |
| 9. | Piet Bolhuis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 1z | 1867 | 1651 |
| 10. | Harry ten Klooster | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 1z | 1763 | 1641 |
| 11. | Ferdinand Binnendijk | - | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | 6 | 2 | 7 | 1755 | 1743 | |
| 12. | Alfred Knap | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 1w | 1760 | 1590 |
| 13. | Albert de Boer | 0 | - | - | - | ½ | - | 0 | - | 1 | 4 | 1½ | 7 | 2z | 1863 | 1791 |
| 14. | Arjen de Vries | - | 0 | - | - | - | ½ | - | 1 | - | 3 | 1½ | 7,3 | 1z | 1727 | 1841 |
| 15. | Bram de Vries | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 1733 | |
| 16. | Henk van Schaik | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 8 | 1722 | 1472 | |
| 17. | Chris Smeenk | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1772 | 1635 |
| ESG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Osama Sadallah | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 6 | 1,2 | 1w | 2099 | 2191 |
| 2. | Arie van Wageningen | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5½ | 2,2 | 1z | 2087 | 2165 |
| 3. | Herman Voss | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 9 | 2½ | 2,8 | 1w | 1970 | 1905 |
| 4. | Wim Fokkens | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 8 | 2½ | 3,8 | 2z | 1940 | 1856 |
| 5. | Evert Hondema | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5,2 | 1w | 1821 | 1724 |
| 6. | Jan van Os | - | - | - | ½ | - | - | - | ½ | - | 2 | 1 | 6 | 2w | 1818 | 2035 |
| 7. | Ruud Winkel | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9 | 4 | 6,2 | 1z | 1805 | 1863 |
| 8. | Leo Roos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 9 | 7 | 6,8 | 1w | 1881 | 2126 |
| 9. | Douwe Tobben | ½ | 1 | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 7 | 4 | 7,7 | 1z | 1846 | 1886 |
| 10. | Marcel Struik | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1z | 1656 | 1882 |
| Unitas 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Taco van de Poel | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 9 | 2½ | 1,4 | 1w | 1933 | 1908 |
| 2. | Kawar Yakinsyah | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 8 | 2½ | 3 | 2z | 1955 | 1936 |
| 3. | Jan Tjadens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 9 | 4 | 3 | 1w | 1937 | 1967 |
| 4. | Marjoke Groot | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ½ | - | ½ | 6 | 1 | 3 | 1976 | 1706 | |
| 5. | Lucia Brandenburg | - | 1 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | - | 6 | 3 | 5 | 2z | 1925 | 1940 |
| 6. | Ewout Clarenburg | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 6½ | 5,2 | 1w | 1886 | 2102 |
| 7. | Mario van der Raad | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 6 | 3 | 5,7 | 1886 | 1912 | |
| 8. | Dick Warmelink | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1w | 1884 | 2066 |
| 9. | Nico Bleeker | ½ | 0 | 1 | - | ½ | 0 | - | 1 | - | 6 | 3 | 7 | 1861 | 1771 | |
| 10. | Egbert Huizinga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 6 | 7,2 | 1w | 1805 | 1954 |
| 11. | Johan Koops | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 8 | 1z | 1818 | 1827 |
| 12. | Frans Vermeulen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1w | 1857 | 1982 |
| 13. | NO | - | - | - | - | - | - | 0r | - | - | 1 | 0 | 2 | |||
| Philidor 1847 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Erik Sparenberg | 1 | - | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7 | 4 | 1,3 | 1z | 2123 | 2127 |
| 2. | Erik Kruit | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1z | 1830 | 2155 |
| 3. | Rein de Boer | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 1r | 1 | 0 | 1 | 8 | 5½ | 2 | 1z | 2053 | 2147 |
| 4. | Auke van der Heide | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3½ | 2,3 | 1w | 2096 | 1977 |
| 5. | Oene Schriemer | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3,3 | 3w | 1987 | 2125 |
| 6. | Wessel van der Berg | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 9 | 3 | 4,4 | 3w | 1874 | 1816 |
| 7. | Albert van Houten | ½ | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2½ | 4,6 | 5z | 2030 | 1938 |
| 8. | Geert van Everdink | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 6 | 1w | 2039 | 1805 |
| 9. | Zahid Dzaferspahic | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5½ | 6 | 1z | 1978 | 1969 |
| 10. | Siegbert de Jong | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 | 2 | 6,7 | 2w | 1845 | 1767 |
| 11. | Egbert Wind | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 7 | 2z | 1903 | 1612 |
| 12. | Franke van Netten | - | 1 | 1 | - | ½ | - | - | - | - | 3 | 2½ | 7,3 | 1z | 1917 | 2157 |
| 13. | Aeilko Bakema | 0 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 4 | 7,4 | 1905 | 1820 | |
| 14. | Eelke Heidinga | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 1867 | 1567 |
| ESGOO 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Michael Mueller | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1w | 2254 | 2024 |
| 2. | Henk Bernink | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 9 | 5 | 1,7 | 7z | 2118 | 2150 |
| 3. | Robert van Delden | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1z | 1793 | 2112 |
| 4. | Menno Monsma | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 9 | 5 | 2,1 | 9w | 2085 | 2123 |
| 5. | Peter Vermaas | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 4 | 1z | 1736 | 1874 |
| 6. | Ernst Jan Pluim Mentz | ½ | ½ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 2084 | 2166 | |
| 7. | Zyon Kollen | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 4,5 | 1982 | 2282 | |
| 8. | Frank Grube | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 8 | 3½ | 4,8 | 2087 | 1935 | |
| 9. | Evert Jan Dondergoor | 0 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 8 | 1½ | 5,3 | 2054 | 1702 | |
| 10. | Gerard Grotenhuis | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 5 | 2 | 5,4 | 1z | 1910 | 1881 |
| 11. | Kirsten Solberg | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1 | - | 7 | 3½ | 5,7 | 1w | 2051 | 1873 |
| 12. | Sascha Hokamp | - | - | - | ½ | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3½ | 5,8 | 2095 | 2220 | |
| 13. | André Langendijk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9 | 4½ | 6,9 | 1z | 1994 | 1856 |
| 14. | Remko Algera | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 1770 | 1570 |
| 15. | Jan Dekker | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 1612 | 1861 |
| 16. | NO | - | - | - | - | - | 0r | - | - | 0r | 2 | 0 | 5 | |||
| Sneek 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Johnny Fluit | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1z | 2101 | 2113 |
| 2. | Tjitze Schram | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1,9 | 1w | 2094 | 1996 |
| 3. | Christian Kuitert | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 6 | 2,8 | 1w | 2054 | 2159 |
| 4. | Jan Lootsma | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4½ | 3,8 | 1z | 2014 | 1954 |
| 5. | Anne Kloosterman | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 8 | 6 | 5 | 1998 | 2165 | |
| 6. | Douwe van der Meulen | 0 | ½ | - | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 4 | 5,9 | 1872 | 1922 | |
| 7. | Dick Stavast | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 6 | 1z | 2080 | 2104 |
| 8. | Erwin Denissen | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 7 | 1w | 1703 | 1975 |
| 9. | Frits Pen | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 1w | 1738 | 1540 |
| 10. | Wytse Wiersma | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 9 | 2½ | 7,4 | 1w | 1736 | 1695 |
| 11. | Wytze van der Zee | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 7,5 | 2z | 1608 | 1520 |
| 12. | Jouke Bakker | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 8 | 1z | 1733 | 1733 |
| 13. | Joe Hania | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 1813 | 1846 |

