Klasse 3B - Individuele prestaties
Stand/Uitslagen - Gedetailleerde uitslagen - Topscorers
| Doetinchem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Henk Riepma | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 5½ | 2,2 | 1w | 2108 | 2105 |
| 2. | Cees Nederkoorn | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 5½ | 2,2 | 1w | 2135 | 2092 |
| 3. | Marino Kuper | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 6 | 3,9 | 2w | 2089 | 2208 |
| 4. | Roel Evertse | 0 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 8 | 2 | 4,1 | 2011 | 1775 | |
| 5. | Theo Goossen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 4½ | 4,2 | 1w | 2029 | 1979 |
| 6. | Marius van Hal | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 9 | 3½ | 4,3 | 9z | 2005 | 1847 |
| 7. | Sander van Vucht | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 5 | 6,4 | 1w | 1891 | 1907 |
| 8. | Bert Lenderink | - | - | - | ½ | 1 | - | - | - | - | 2 | 1½ | 7 | 1815 | 2112 | |
| 9. | Henny Haggeman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 4½ | 7,9 | 3w | 1808 | 1849 |
| Spassky's | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Henk van Putten | ½ | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 6 | 1 | 2086 | 2233 | |
| 2. | Jan Postma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | 1 | 7 | 3½ | 2,1 | 1z | 1972 | 1995 |
| 3. | Dries Koster | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4½ | 2,8 | 2w | 1925 | 2034 |
| 4. | Maurits Logtmeijer | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3,4 | 2z | 1928 | 2073 |
| 5. | Edwin van Zon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1z | 1903 | 2159 |
| 6. | Henk Jansen | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 8 | 3 | 4,8 | 4w | 1856 | 1880 |
| 7. | Alex Hut | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 5 | 2w | 2023 | 1769 |
| 8. | Johan Scharft | - | 1 | ½ | 1 | - | - | ½ | 0 | 1 | 6 | 4 | 6,2 | 1918 | 2019 | |
| 9. | Raoul Witsenburg | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 6,5 | 1624 | 1550 | |
| 10. | Alidston Henries | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 8 | 3 | 6,5 | 2z | 1866 | 1804 |
| 11. | Harrie van der Laan | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 8 | 3 | 6,6 | 2z | 1853 | 1850 |
| 12. | Rolf Yska | - | 0 | - | ½ | - | ½ | ½ | - | ½ | 5 | 2 | 7,4 | 1z | 1824 | 1791 |
| 13. | Kees Bonting | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 1w | 1235 | 1362 |
| Staunton | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Yeb Blom | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1,2 | 1z | 2100 | 2068 |
| 2. | Hans Polee | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 8 | 4½ | 2,6 | 2064 | 1963 | |
| 3. | Joop Hummel | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2,8 | 1983 | 1901 | |
| 4. | John Riksten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 3,5 | 2058 | 1934 | |
| 5. | Theo Ebels | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 6 | 1½ | 4,3 | 2061 | 1791 | |
| 6. | Paul Hummel | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 8 | 5½ | 5,4 | 2023 | 2107 | |
| 7. | Rob Popken | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1w | 1927 | 2098 |
| 8. | Erwin van Pelt | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 5½ | 6,3 | 1z | 1975 | 1977 |
| 9. | Piet Mulder | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | - | 0 | 7 | 4 | 6,6 | 1w | 1889 | 1916 |
| 10. | Poppe Dijkhuis | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1z | 1787 | 2056 |
| 11. | Dick Hummel | 1 | - | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 7 | 3½ | 8 | 1w | 1870 | 1842 |
| Dr. Max Euwe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Laurens Snuverink | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 4 | 2,2 | 1w | 1881 | 1956 |
| 2. | Dinant Postma | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 8 | 2½ | 2,5 | 2z | 2022 | 1867 |
| 3. | Jasper de Jong | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 7 | 5½ | 3 | 5z | 2007 | 2220 |
| 4. | Raoul van de Oudeweetering | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 8 | 4 | 3,1 | 2065 | 1994 | |
| 5. | Ton Ellenbroek | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | - | 6 | 4 | 3,2 | 6w | 2062 | 2149 |
| 6. | Michiel Snuverink | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 5 | 1z | 2102 | 1975 |
| 7. | Anne Veltman | - | - | - | - | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 4 | 1½ | 5,3 | 2z | 2009 | 1808 |
| 8. | Gerrit Jan te Bokkel | 0 | - | 1 | - | ½ | - | - | - | 0 | 4 | 1½ | 5,3 | 2001 | 1854 | |
| 9. | Robbert Biesterbos | - | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 5,7 | 1w | 1966 | 2001 |
| 10. | Jamie Duburg | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6,9 | 1w | 1842 | 1784 |
| 11. | Pascal Jacobs | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7,8 | 1w | 1942 | 1879 |
| Homburg Apeldoorn 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Maarten Beekhuis | 0 | 1 | - | ½ | - | 1 | - | - | - | 4 | 2½ | 1,3 | 2108 | 2172 | |
| 2. | Etienne Goudriaan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,5 | 2061 | 1856 | |
| 3. | Gonzalo Tangarife | ½ | 1 | ½ | - | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 7 | 4½ | 1,7 | 1w | 2047 | 2015 |
| 4. | Henk Eleveld | 0 | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 2061 | 1870 | |
| 5. | Remco Pihlajamaa | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 3 | 1w | 1985 | 1894 |
| 6. | Nikolai Kabanof | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 4½ | 3,4 | 2z | 2085 | 2023 |
| 7. | Mark Brussen | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 8 | 3 | 4,1 | 1975 | 1887 | |
| 8. | René Nijland | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3½ | 5,9 | 1918 | 1891 | |
| 9. | Kristianne Tempelman | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3½ | 6 | 1w | 1972 | 1820 |
| 10. | Johan Engelen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 8 | 3½ | 6,3 | 1920 | 1836 | |
| 11. | Robert Verkruissen | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6,8 | 1z | 1940 | 1846 |
| 12. | Nico Olivier | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 1w | 1863 | 2058 |
| 13. | Theo Visschedijk | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1z | 1869 | 1853 |
| WSG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Zdravko Duvnjak | ½ | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 4½ | 1,5 | 2105 | 2112 | |
| 2. | Luc van Harxen | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2z | 1277 | 1523 |
| 3. | Arent Luimes | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 1z | 1837 | 1730 |
| 4. | Arjan van Lith | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3,2 | 5w | 2005 | 2019 |
| 5. | Henri Abbink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 3 | 3,6 | 1z | 1938 | 1849 |
| 6. | Henrik Loesing | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 9 | 5½ | 4 | 5z | 1958 | 2057 |
| 7. | Marcel Krosenbrink | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 5½ | 4,7 | 3w | 1942 | 2040 |
| 8. | Peter Hoens | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 1w | 1933 | 1868 |
| 9. | Han Schuurmans | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 6 | 1w | 1788 | 2009 |
| 10. | Gerard Harbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9 | 2½ | 6,6 | 1w | 1807 | 1709 |
| 11. | Bert te Sligte | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 6,7 | 3z | 1921 | 1577 |
| 12. | Dick Boogaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 1w | 1899 | 1833 |
| Talentteam GrUNn/Unitas 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Milan Mostertman | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 8 | 4½ | 1,1 | 2142 | 2095 | |
| 2. | Nick Bijlsma | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 7 | 5½ | 2 | 1w | 2060 | 2248 |
| 3. | Gert Jan Rauw | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7½ | 3 | 2006 | 2456 | |
| 4. | Amir Nicolai | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3,8 | 2003 | 2207 | |
| 5. | Milan Heller | 1 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 7 | 5½ | 4,9 | 1z | 1922 | 2176 |
| 6. | Evie Warmelink | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 7 | 4 | 5,1 | 1z | 2031 | 1991 |
| 7. | David Slagter | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 7 | 4 | 5,4 | 1w | 1984 | 1978 |
| 8. | Ivo Maris | 0 | - | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5,9 | 1w | 1862 | 1946 |
| 9. | Vaclav Ocelik | - | 0 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | ½ | - | 6 | 1½ | 7 | 1788 | 1750 | |
| 10. | Benjamin van der Woude | 0 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 7 | 3½ | 8 | 1z | 1714 | 1884 |
| Almelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Henk-Jan Paalman | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 6 | 1,4 | 1w | 2094 | 2133 |
| 2. | Edwin Sarink | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1z | 2026 | 1988 |
| 3. | Maurice Schippers | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4½ | 2,6 | 1w | 2027 | 1986 |
| 4. | Martin Bootsma | ½ | 1 | - | ½ | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 4,5 | 4z | 2020 | 2204 |
| 5. | Manfred Lukas | - | - | ½ | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | ½ | 4,7 | 3z | 1957 | 1696 |
| 6. | Ben Poelstra | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 5 | 4,9 | 7w | 2096 | 2035 |
| 7. | Zagar Zeeman | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 7 | 6,8 | 3z | 1959 | 2101 |
| 8. | Alvin Jutba | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6,8 | 5w | 1911 | 1885 |
| 9. | Jan Willem Brinks | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3z | 2013 | 1992 |
| ASV 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Vincent de Jong | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1z | 1984 | 1853 |
| 2. | Jochem Woestenburg | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 8 | 5½ | 1,6 | 2z | 2097 | 2185 |
| 3. | Koen Maassen v d Brink | - | 1 | - | - | - | ½ | ½ | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 4w | 1863 | 1950 |
| 4. | Gerben Hendriks | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1w | 1901 | 2211 |
| 5. | Kees Sep | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 9 | 3 | 2,8 | 5w | 2009 | 1904 |
| 6. | Barth Plomp | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4½ | 3,1 | 9z | 1979 | 2011 |
| 7. | Martijn Boele | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 1z | 1920 | 1753 |
| 8. | Anne Paul Taal | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 5 | 1w | 1914 | 1866 |
| 9. | Jan Knuiman | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 5,3 | 2w | 1867 | 1603 |
| 10. | Ivo van der Gouw | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 7 | 4 | 5,4 | 1z | 1875 | 1997 |
| 11. | Siert Huizinga | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 2½ | 6 | 1z | 1863 | 1823 |
| 12. | Ruud Wille | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 9 | 4 | 6,3 | 1w | 1883 | 1857 |
| 13. | Paul Schoenmakers | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 7 | 1z | 1881 | 1940 |
| 14. | Paul de Freytas | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 8 | 4 | 7,1 | 1874 | 1805 | |
| 15. | Kees Verkooyen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 1834 | 1659 |
| 16. | Paul Tulfer | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 1916 | 1891 |
| Sneek 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Tinus Fleur | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 8 | 3 | 1 | 1966 | 2000 | |
| 2. | Han Holl | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 8 | 5½ | 2,6 | 2w | 2003 | 2145 |
| 3. | Wim Ykema | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 9 | 3½ | 3 | 1w | 1895 | 1892 |
| 4. | Ronald van der Veen | 0 | - | - | 1 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 6 | 4 | 4 | 1949 | 2126 | |
| 5. | Tom Koster | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ½ | 7 | 2½ | 4 | 1z | 1915 | 1866 |
| 6. | Stef van Kesteren | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 9 | 2½ | 5,3 | 1z | 1882 | 1795 |
| 7. | Joe Hania | - | 1 | - | ½ | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 6 | 2½ | 6 | 1813 | 1895 | |
| 8. | Wytze van der Zee | - | - | - | - | - | ½ | - | 0 | ½ | 3 | 1 | 6 | 3z | 1608 | 1812 |
| 9. | Tjeerd Wiersma | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 7 | 1 | 6,6 | 3z | 1750 | 1623 |
| 10. | Anna Maja Kazarian | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 7 | 1w | 1344 | 1891 |
| 11. | Jouke Bakker | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | 7 | 2½ | 7,6 | 3w | 1733 | 1778 |
| 12. | Sybrand Frietema | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 1963 | 1788 |

