Meesterklasse - Individuele prestaties
Stand/Uitslagen - Gedetailleerde uitslagen - Topscorers
| Utrecht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | FIDE | TPR | |
| 1. | Jan Sprenger | ½ | - | 1r | - | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 6 | 4 | 2,8 | 1w | 2511 | 2539 |
| 2. | Lorin D'Costa | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 3 | 1z | 2414 | 2368 |
| 3. | Robin Swinkels | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 9 | 6 | 3,4 | 3w | 2459 | 2587 |
| 4. | Grigori Kodentsov | - | 0 | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 3 | 1 | 3,7 | 1w | 2285 | 2262 |
| 5. | Martijn Dambacher | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5½ | 4,2 | 1w | 2485 | 2465 |
| 6. | Florian Grafl | 0 | - | 1 | - | - | - | - | ½ | - | 3 | 1½ | 4,3 | 1z | 2404 | 2449 |
| 7. | Thomas Willemze | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 3½ | 4,6 | 2398 | 2318 | |
| 8. | Jeroen Willemze | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 8 | 4 | 6 | 2420 | 2369 | |
| 9. | Menno Okkes | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 5½ | 6,3 | 1z | 2359 | 2490 |
| 10. | Jelmer Jens | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 | 2½ | 6,3 | 1z | 2397 | 2207 |
| 11. | Joost Berkvens | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 4½ | 6,8 | 2430 | 2418 | |
| 12. | Alexander van Beek | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | 2½ | 7,5 | 2400 | 2210 | |
| 13. | Joost Michielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 3 | 7,7 | 1z | 2316 | 2243 |
| HMC Calder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | FIDE | TPR | |
| 1. | Rustam Kasimdzhanov | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ½ | 2 | 1½ | 1,5 | 2679 | 2622 | |
| 2. | Aleksandar Berelovich | - | 1 | ½ | - | ½ | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 2z | 2556 | 2713 |
| 3. | Daniel Fridman | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3½ | 2,3 | 2637 | 2744 | |
| 4. | Erik van den Doel | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 7½ | 2,7 | 1w | 2567 | 2696 |
| 5. | Janis Klovans | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 3 | 1z | 2446 | 2347 |
| 6. | Anish Giri | 1 | - | - | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 3½ | 4,3 | 2430 | 2506 | |
| 7. | Geert van der Stricht | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 8 | 4 | 4,5 | 2426 | 2425 | |
| 8. | Anna Zatonskih | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 5,3 | 1w | 2446 | 2558 |
| 9. | Jan-Willem de Jong | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5,6 | 1w | 2479 | 2333 |
| 10. | Twan Burg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 8 | 2½ | 6,4 | 2359 | 2297 | |
| 11. | Jasper Broekmeulen | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 5½ | 6,6 | 2z | 2325 | 2515 |
| 12. | Paul Span | ½ | 1 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 4½ | 7 | 2296 | 2419 | |
| 13. | Niels Ondersteijn | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 6 | 7,3 | 1w | 2254 | 2445 |
| 14. | Remco Sprangers | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1z | 2217 | 2454 |
| 15. | Willem Muhren | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 2222 | 2326 | |
| 16. | Michiel Abeln | - | 0 | - | - | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 3½ | 8,4 | 1w | 2329 | 2445 |
| 17. | Daniël Vanheirzeele | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 9 | 1w | 2219 | 2131 |
| 18. | Rene Olthof | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 9 | 1w | 2206 | 2398 |
| 19. | Mark Huizer | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 10 | 1z | 2195 | 2082 |
| Hotels.nl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | FIDE | TPR | |
| 1. | Ivan Sokolov | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 7 | 5½ | 1,9 | 3w | 2658 | 2691 |
| 2. | Arkadij Naiditsch | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1w | 2665 | 2765 |
| 3. | Igor Khenkin | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 2 | 1z | 2655 | 2569 |
| 4. | Jan Werle | 1 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 6 | 3,5 | 2591 | 2644 | |
| 5. | Sipke Ernst | ½ | 1 | 1 | - | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 7 | 5 | 3,7 | 1z | 2581 | 2630 |
| 6. | Konstantin Landa | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 3,8 | 2w | 2615 | 2837 |
| 7. | Yge Visser | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 9 | 3 | 4,6 | 1z | 2483 | 2332 |
| 8. | Arkadij Rotstein | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - | ½ | 6 | 4 | 5,2 | 2w | 2499 | 2504 |
| 9. | Elina Danielian | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 3 | 5,3 | 2495 | 2584 | |
| 10. | Daan Brandenburg | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 9 | 6½ | 5,6 | 1w | 2431 | 2579 |
| 11. | Michael Riemens | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 7 | 1z | 2265 | 2058 |
| 12. | Erik Hoeksema | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4z | 2335 | 2261 |
| 13. | Robert Ris | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | - | 0 | ½ | 7 | 3½ | 7,3 | 1z | 2415 | 2352 |
| 14. | Iozefina Paulet | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 8 | 2w | 2275 | 2399 |
| 15. | Tea Lanchava | 0 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8,3 | 2358 | 2367 | |
| 16. | Frits Rietman | ½ | 1 | - | 0 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 3 | 8,7 | 1z | 2252 | 2327 |
| 17. | Ruben Slagter | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 9 | 1z | 1961 | 1965 |
| Schrijvers Rotterdam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | FIDE | TPR | |
| 1. | Lubomir Ftacnik | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1w | 2544 | 2658 |
| 2. | Luc Winants | ½ | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 0 | 5 | 2½ | 1 | 1z | 2516 | 2454 |
| 3. | Dimitri Reinderman | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 7 | 5½ | 2 | 1z | 2537 | 2715 |
| 4. | Frans Cuijpers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 5½ | 2,6 | 1z | 2497 | 2508 |
| 5. | Maarten Solleveld | - | ½ | 1 | - | 0 | ½ | - | - | 0 | 5 | 2 | 4 | 1w | 2479 | 2456 |
| 6. | Joop Elderhorst | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 1z | 2224 | |
| 7. | Jeroen Bosch | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4,2 | 1w | 2444 | 2514 |
| 8. | Zhaoqin Peng | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | - | 0 | 7 | 2 | 5,7 | 1w | 2462 | 2224 |
| 9. | Martin Martens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 9 | 5 | 6,2 | 1w | 2413 | 2390 |
| 10. | Karel van der Weide | 1 | - | - | 1 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 6 | 4 | 7,2 | 2z | 2473 | 2492 |
| 11. | Pascal Vandevoort | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | ½ | 8 | 4 | 7,4 | 2409 | 2323 | |
| 12. | Stephane Hautot | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 2389 | 2251 |
| 13. | Jan Willem van de Griendt | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 9 | 4½ | 8 | 1w | 2356 | 2353 |
| 14. | Rini Kuyf | - | - | 0 | ½ | ½ | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 8,8 | 4z | 2420 | 2403 |
| 15. | Etienne Goossens | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 1z | 2247 | 2374 |
| 16. | Bonno Pel | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 3 | 9,6 | 3w | 2304 | 2215 |
| 17. | NO | - | - | 0r | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |||
| Homburg Apeldoorn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | FIDE | TPR | |
| 1. | Artur Jussupow | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | - | - | 3 | 2 | 1,7 | 1w | 2587 | 2578 |
| 2. | Thomas Henrichs | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 2491 | 2428 | |
| 3. | Vyacheslav Ikonnikov | - | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 1 | - | ½ | 6 | 3½ | 3 | 2592 | 2486 | |
| 4. | Roeland Pruijssers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 9 | 2½ | 3 | 1z | 2452 | 2307 |
| 5. | Sebastian Siebrecht | 0 | ½ | - | - | - | 0 | - | ½ | ½ | 5 | 1½ | 3 | 1w | 2453 | 2361 |
| 6. | Ilja Zaragatski | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 9 | 6 | 4,3 | 1z | 2419 | 2513 |
| 7. | Michael Hoffmann | ½ | - | ½ | - | - | 0 | - | 1 | ½ | 5 | 2½ | 5,2 | 1w | 2469 | 2478 |
| 8. | Ferenc Langheinrich | - | - | 1 | ½ | - | - | - | - | - | 2 | 1½ | 5,5 | 2w | 2412 | 2509 |
| 9. | Merijn van Delft | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 5 | 5,8 | 1w | 2399 | 2423 |
| 10. | Ali Bitalzadeh | ½ | 0 | - | ½ | 0 | - | - | ½ | - | 5 | 1½ | 6,6 | 1z | 2310 | 2227 |
| 11. | Arthur van de Oudeweetering | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 9 | 4½ | 7 | 1z | 2350 | 2354 |
| 12. | Alexandr Kabatianski | 1r | 1 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 5 | 7,1 | 1w | 2437 | 2406 |
| 13. | Lucien van Beek | - | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 7 | 3 | 7,6 | 1z | 2344 | 2315 |
| 14. | Stefan Kuipers | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 4 | 8,1 | 1z | 2321 | 2327 |
| 15. | Stefan Sievers | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 9 | 1z | 2363 | 2397 |
| 16. | Sjef Rijnaarts | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 10 | 1z | 2323 | 2120 |
| LSG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | FIDE | TPR | |
| 1. | Mark van der Werf | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 9 | 4 | 2,9 | 1z | 2414 | 2362 |
| 2. | Eelke Wiersma | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 4½ | 3,2 | 5w | 2419 | 2431 |
| 3. | Michiel Bosman | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 9 | 3 | 3,9 | 7z | 2346 | 2331 |
| 4. | Edwin van Haastert | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 5,3 | 5w | 2417 | 2398 |
| 5. | Chiel van Oosterom | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 9 | 4 | 5,4 | 1w | 2420 | 2329 |
| 6. | Tom Middelburg | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 9 | 3½ | 5,8 | 1z | 2388 | 2342 |
| 7. | Rudy van Wessel | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 9 | 5½ | 5,9 | 3z | 2307 | 2466 |
| 8. | Martin Roobol | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 5½ | 6,1 | 1w | 2330 | 2394 |
| 9. | Christov Kleijn | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 9 | 5½ | 6,6 | 1w | 2238 | 2475 |
| 10. | Jeroen Blokhuis | - | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 2 | 8,8 | 2w | 2355 | 2194 |
| 11. | Chris Roosendaal | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 9 | 1z | 2213 | 2092 |
| 12. | Raoul van Ketel | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 2295 | 2162 | |
| 13. | Igor Coene | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 10 | 1z | 2120 | 2086 |
| 14. | Joyce Fongers | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 10 | 1z | 2040 | 1964 |
| HSG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | FIDE | TPR | |
| 1. | Loek van Wely | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 5 | 3 | 1,4 | 1z | 2644 | 2544 |
| 2. | Yasser Seirawan | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2,4 | 1w | 2634 | 2847 |
| 3. | Predrag Nikolic | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | 2669 | 2723 | |
| 4. | Daniel Stellwagen | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1w | 2616 | 2566 |
| 5. | Erwin l' Ami | 0 | ½ | 1 | 1 | - | - | ½ | 1 | 0 | 7 | 4 | 3,9 | 1w | 2610 | 2430 |
| 6. | Jan Smeets | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 7½ | 4,2 | 1z | 2593 | 2670 |
| 7. | Wouter Spoelman | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 9 | 6½ | 5,1 | 3w | 2448 | 2588 |
| 8. | Friso Nijboer | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 | 6 | 5,2 | 1w | 2564 | 2498 |
| 9. | Ruud Janssen | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 8 | 5½ | 6,5 | 2503 | 2497 | |
| 10. | Vladimir Chuchelov | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2575 | 2800 | |
| 11. | Jop Delemarre | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | 7 | 3½ | 7,4 | 1z | 2467 | 2307 |
| 12. | Dennis de Vreugt | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | - | - | 6 | 4 | 8,3 | 2427 | 2419 | |
| 13. | Wieb Zagema | - | - | ½ | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1½ | 9,3 | 1z | 2322 | 2255 |
| 14. | Henk Vedder | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | 7 | 5 | 9,4 | 1z | 2357 | 2460 |
| 15. | Robin van Kampen | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 10 | 1z | 2294 | 2409 |
| 16. | NO | 0r | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | |||
| Voerendaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | FIDE | TPR | |
| 1. | Felix Levin | - | - | - | - | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 4 | 2½ | 2,8 | 2z | 2564 | 2501 |
| 2. | Gerhard Schebler | ½ | 1 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 8 | 4½ | 3,8 | 2453 | 2458 | |
| 3. | Christoph Sielecki | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 8 | 5 | 4,3 | 2368 | 2512 | |
| 4. | Andrey Orlov | - | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 6 | 4,4 | 2501 | 2632 | |
| 5. | Daniel Hausrath | - | ½ | 1 | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 5 | 3½ | 4,6 | 1z | 2491 | 2554 |
| 6. | Ivo Wantola | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 9 | 5½ | 4,8 | 1w | 2277 | 2461 |
| 7. | Camiel Peerlings | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 1z | 2194 | 2135 |
| 8. | Benjamin Tereick | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 9 | 4 | 5,4 | 1w | 2382 | 2339 |
| 9. | Tom Bus | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 5,8 | 2242 | 2279 | |
| 10. | Richard Polaczek | - | 0 | - | - | 1 | ½ | - | 1 | - | 4 | 2½ | 6 | 2429 | 2422 | |
| 11. | Henk Temmink | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 8 | 1 | 6,6 | 2w | 2230 | 2051 |
| 12. | Christian Braun | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 6,8 | 1w | 2334 | 2078 |
| 13. | Arno Henzen | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1w | 2203 | 2320 |
| 14. | Patrick Driessens | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 8 | 3 | 7,8 | 2283 | 2284 | |
| 15. | Rob Caessens | 0 | - | ½ | 0 | ½ | - | ½ | - | ½ | 6 | 2 | 8 | 2z | 2207 | 2212 |
| ESGOO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | FIDE | TPR | |
| 1. | Michael Feygin | ½ | 1 | ½ | - | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 7 | 3 | 3 | 1z | 2569 | 2467 |
| 2. | Michail Saltaev | 1 | - | ½ | - | - | ½ | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 1z | 2484 | 2570 |
| 3. | Frank Kroeze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 9 | 3½ | 3,7 | 3z | 2424 | 2325 |
| 4. | Oscar Lemmers | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 0 | - | 7 | 3 | 3,9 | 1w | 2388 | 2394 |
| 5. | Thomas Fiebig | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 5 | 4 | 3w | 2405 | 2505 |
| 6. | Rafael Fridman | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 5½ | 4,6 | 1w | 2457 | 2480 |
| 7. | Jaap de Jager | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - | ½ | ½ | 0 | 7 | 3½ | 5,4 | 1z | 2361 | 2330 |
| 8. | Jaap Vogel | - | 0 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 6 | 2½ | 6,3 | 2253 | 2341 | |
| 9. | Christian Richter | 0 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 7 | 2½ | 7 | 1z | 2403 | 2390 |
| 10. | Sarah Hoolt | ½ | 0 | - | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 7 | 3 | 7,1 | 1z | 2298 | 2338 |
| 11. | Paul Bierenbroodspot | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 7 | 1 | 7,7 | 1w | 2234 | 2074 |
| 12. | Sascha Hokamp | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 2110 | 2086 |
| 13. | Peter Bolwerk | - | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 7 | 2 | 8,7 | 1w | 2282 | 2149 |
| 14. | Zyon Kollen | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 9 | 1w | 2296 | |
| 15. | Michael Mueller | - | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 2 | ½ | 9,5 | 2225 | 2132 | |
| 16. | NO | - | - | - | - | - | - | 0r | - | - | 1 | 0 | 2 | |||
| BSG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | FIDE | TPR | |
| 1. | Leon Pliester | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 9 | 2 | 2,3 | 1w | 2383 | 2299 |
| 2. | Hans Ree | ½ | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 8 | 2½ | 3 | 2416 | 2286 | |
| 3. | Vincent Rothuis | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 8 | 2 | 4,3 | 2357 | 2267 | |
| 4. | Lars Ootes | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 3½ | 5,2 | 1w | 2223 | 2371 |
| 5. | Henk van der Poel | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 9 | 2½ | 5,4 | 1w | 2296 | 2216 |
| 6. | Ton van der Heijden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 4½ | 5,6 | 1z | 2245 | 2388 |
| 7. | Ewoud de Groote | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1r | 0 | 0 | 8 | 1½ | 5,6 | 1z | 2251 | 2013 |
| 8. | Lennart Ootes | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ½ | 6,2 | 1z | 2064 | 1920 |
| 9. | Jesper de Groote | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 9 | 2 | 7,8 | 1z | 1995 | 2129 |
| 10. | Coen van der Heijden | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 9 | 1 | 7,9 | 1w | 2116 | 1981 |
| 11. | Emile Wustefeld | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 9 | 1z | 2232 | 2230 |
| 12. | Frans Borm | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 9,5 | 2388 | 2326 |

