Klasse 1A - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Klasse 1A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | SMB | 13 | 48½ | x | 5 | 4 | 5.5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6.5 | 5.5 |
| 2. | NSI De Eenhoorn | 12 | 49½ | 5 | x | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Caïssa | 11 | 52½ | 6 | 4 | x | 5 | 6.5 | 3.5 | 9.5 | 4 | 6 | 8 |
| 4. | De Wijker Toren | 11 | 44½ | 4.5 | 5.5 | 5 | x | 3 | 6 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 7 |
| 5. | Philidor 1847 | 10 | 51 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | x | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 7.5 |
| 6. | Zukertort Amstelveen | 9 | 45 | 7 | 5 | 6.5 | 4 | 2.5 | x | 4.5 | 3.5 | 6 | 6 |
| 7. | Paul Keres | 9 | 39½ | 4 | 5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | x | 6 | 6 | 5.5 |
| 8. | LSG 2 | 8 | 43 | 3 | 5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 4 | x | 5.5 | 5 |
| 9. | Homburg Apeldoorn 2 | 6 | 44 | 3.5 | 4 | 4 | 8.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4.5 | x | 6 |
| 10. | VAS | 1 | 32½ | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | x |
SMB is kampioen
Homburg Apeldoorn 2 en VAS zijn gedegradeerd
Uitslagen / Indeling
| Ronde 9 - 9 mei | |||||
| Paul Keres | - | Caïssa | ½ | - | 9½ |
| De Wijker Toren | - | VAS | 7 | - | 3 |
| Zukertort Amstelveen | - | Philidor 1847 | 2½ | - | 7½ |
| NSI De Eenhoorn | - | SMB | 5 | - | 5 |
| Homburg Apeldoorn 2 | - | LSG 2 | 4½ | - | 5½ |
| Ronde 8 - 18 april | |||||
| Homburg Apeldoorn 2 | - | Caïssa | 4 | - | 6 |
| LSG 2 | - | NSI De Eenhoorn | 5 | - | 5 |
| SMB | - | Zukertort Amstelveen | 3 | - | 7 |
| Philidor 1847 | - | De Wijker Toren | 7 | - | 3 |
| VAS | - | Paul Keres | 4½ | - | 5½ |
| Ronde 7 - 28 maart | |||||
| Caïssa | - | VAS | 8 | - | 2 |
| Paul Keres | - | Philidor 1847 | 3½ | - | 6½ |
| De Wijker Toren | - | SMB | 4½ | - | 5½ |
| Zukertort Amstelveen | - | LSG 2 | 3½ | - | 6½ |
| NSI De Eenhoorn | - | Homburg Apeldoorn 2 | 6 | - | 4 |
| Ronde 6 - 7 maart | |||||
| NSI De Eenhoorn | - | Caïssa | 6 | - | 4 |
| Homburg Apeldoorn 2 | - | Zukertort Amstelveen | 4 | - | 6 |
| LSG 2 | - | De Wijker Toren | 4½ | - | 5½ |
| SMB | - | Paul Keres | 6 | - | 4 |
| Philidor 1847 | - | VAS | 7½ | - | 2½ |
| Ronde 5 - 7 februari | |||||
| Caïssa | - | Philidor 1847 | 6½ | - | 3½ |
| VAS | - | SMB | 4½ | - | 5½ |
| Paul Keres | - | LSG 2 | 6 | - | 4 |
| De Wijker Toren | - | Homburg Apeldoorn 2 | 1½ | - | 8½ |
| Zukertort Amstelveen | - | NSI De Eenhoorn | 5 | - | 5 |
| Ronde 4 - 13 december | |||||
| Zukertort Amstelveen | - | Caïssa | 6½ | - | 3½ |
| NSI De Eenhoorn | - | De Wijker Toren | 4½ | - | 5½ |
| Homburg Apeldoorn 2 | - | Paul Keres | 4 | - | 6 |
| LSG 2 | - | VAS | 5 | - | 5 |
| SMB | - | Philidor 1847 | 6 | - | 4 |
| Ronde 3 - 22 november | |||||
| Caïssa | - | SMB | 6 | - | 4 |
| Philidor 1847 | - | LSG 2 | 6½ | - | 3½ |
| VAS | - | Homburg Apeldoorn 2 | 4 | - | 6 |
| Paul Keres | - | NSI De Eenhoorn | 5 | - | 5 |
| De Wijker Toren | - | Zukertort Amstelveen | 6 | - | 4 |
| Ronde 2 - 1 november | |||||
| De Wijker Toren | - | Caïssa | 5 | - | 5 |
| Zukertort Amstelveen | - | Paul Keres | 4½ | - | 5½ |
| NSI De Eenhoorn | - | VAS | 7 | - | 3 |
| Homburg Apeldoorn 2 | - | Philidor 1847 | 5½ | - | 4½ |
| LSG 2 | - | SMB | 3 | - | 7 |
| Ronde 1 - 27 september | |||||
| Caïssa | - | LSG 2 | 4 | - | 6 |
| SMB | - | Homburg Apeldoorn 2 | 6½ | - | 3½ |
| Philidor 1847 | - | NSI De Eenhoorn | 4 | - | 6 |
| VAS | - | Zukertort Amstelveen | 4 | - | 6 |
| Paul Keres | - | De Wijker Toren | 3½ | - | 6½ |

