Klasse 3A - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Klasse 3A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | En Passant | 18 | 52½ | x | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6 |
| 2. | Haren | 12 | 37 | 2 | x | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 |
| 3. | Sneek 1 | 11 | 37½ | 2 | 3.5 | x | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 6 |
| 4. | Almere | 9 | 37½ | 2.5 | 2.5 | 3.5 | x | 5.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 |
| 5. | ESGOO 2 | 9 | 35½ | 2 | 4 | 4.5 | 2.5 | x | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 6 |
| 6. | Philidor 1847 2 | 8 | 36½ | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | x | 5 | 1.5 | 5.5 | 7.5 |
| 7. | ESG | 8 | 35½ | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | x | 5.5 | 4 | 5 |
| 8. | Unitas 4 | 6 | 34 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | x | 5.5 | 2.5 |
| 9. | ZSG | 6 | 29½ | 1.5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | x | 4.5 |
| 10. | ENO Nijverdal | 3 | 24½ | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 5.5 | 3.5 | x |
En Passant is kampioen
ZSG en ENO Nijverdal zijn gedegradeerd
Uitslagen / Indeling
| Ronde 9 - 9 mei | |||||
| ENO Nijverdal | - | Sneek 1 | 2 | - | 6 |
| En Passant | - | ESGOO 2 | 6 | - | 2 |
| Haren | - | Philidor 1847 2 | 5 | - | 3 |
| Almere | - | Unitas 4 | 5 | - | 3 |
| ZSG | - | ESG | 4 | - | 4 |
| Ronde 8 - 18 april | |||||
| ZSG | - | Sneek 1 | 4 | - | 4 |
| ESG | - | Almere | 4 | - | 4 |
| Unitas 4 | - | Haren | 3½ | - | 4½ |
| Philidor 1847 2 | - | En Passant | 2 | - | 6 |
| ESGOO 2 | - | ENO Nijverdal | 6 | - | 2 |
| Ronde 7 - 28 maart | |||||
| Sneek 1 | - | ESGOO 2 | 3½ | - | 4½ |
| ENO Nijverdal | - | Philidor 1847 2 | ½ | - | 7½ |
| En Passant | - | Unitas 4 | 5 | - | 3 |
| Haren | - | ESG | 4½ | - | 3½ |
| Almere | - | ZSG | 5½ | - | 2½ |
| Ronde 6 - 7 maart | |||||
| Almere | - | Sneek 1 | 3½ | - | 4½ |
| ZSG | - | Haren | 5 | - | 3 |
| ESG | - | En Passant | 2½ | - | 5½ |
| Unitas 4 | - | ENO Nijverdal | 2½ | - | 5½ |
| Philidor 1847 2 | - | ESGOO 2 | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 5 - 7 februari | |||||
| Sneek 1 | - | Philidor 1847 2 | 4½ | - | 3½ |
| ESGOO 2 | - | Unitas 4 | 3½ | - | 4½ |
| ENO Nijverdal | - | ESG | 3 | - | 5 |
| En Passant | - | ZSG | 6½ | - | 1½ |
| Haren | - | Almere | 5½ | - | 2½ |
| Ronde 4 - 13 december | |||||
| Haren | - | Sneek 1 | 4½ | - | 3½ |
| Almere | - | En Passant | 2½ | - | 5½ |
| ZSG | - | ENO Nijverdal | 4½ | - | 3½ |
| ESG | - | ESGOO 2 | 4½ | - | 3½ |
| Unitas 4 | - | Philidor 1847 2 | 6½ | - | 1½ |
| Ronde 3 - 22 november | |||||
| Sneek 1 | - | Unitas 4 | 5 | - | 3 |
| Philidor 1847 2 | - | ESG | 5 | - | 3 |
| ESGOO 2 | - | ZSG | 5 | - | 3 |
| ENO Nijverdal | - | Almere | 2 | - | 6 |
| En Passant | - | Haren | 6 | - | 2 |
| Ronde 2 - 1 november | |||||
| En Passant | - | Sneek 1 | 6 | - | 2 |
| Haren | - | ENO Nijverdal | 4 | - | 4 |
| Almere | - | ESGOO 2 | 5½ | - | 2½ |
| ZSG | - | Philidor 1847 2 | 2½ | - | 5½ |
| ESG | - | Unitas 4 | 5½ | - | 2½ |
| Ronde 1 - 27 september | |||||
| Sneek 1 | - | ESG | 4½ | - | 3½ |
| Unitas 4 | - | ZSG | 5½ | - | 2½ |
| Philidor 1847 2 | - | Almere | 5 | - | 3 |
| ESGOO 2 | - | Haren | 4 | - | 4 |
| ENO Nijverdal | - | En Passant | 2 | - | 6 |

