Klasse 3C - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Klasse 3C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Caïssa 2 | 15 | 42½ | x | 5 | 5.5 | 4 | 2 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
| 2. | Het Kasteel | 13 | 39 | 3 | x | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 |
| 3. | ASV 2 | 10 | 39½ | 2.5 | 3.5 | x | 2.5 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | 3.5 |
| 4. | Paul Keres 3 | 10 | 37½ | 4 | 3.5 | 5.5 | x | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.5 |
| 5. | Kennemer Combinatie 3 | 10 | 37½ | 6 | 3.5 | 2 | 4 | x | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 |
| 6. | Zeist | 7 | 34½ | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | x | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
| 7. | Wageningen 2 | 7 | 34 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | x | 4 | 4.5 | 3.5 |
| 8. | Zukertort Amstelveen 3 | 6 | 33½ | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | x | 4.5 | 4.5 |
| 9. | Unitas 2 | 6 | 32½ | 3 | 2.5 | 1 | 5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | x | 7 |
| 10. | Alteveer | 6 | 29½ | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 1 | x |
Caïssa 2 is kampioen
Unitas 2 en Alteveer zijn gedegradeerd
Uitslagen / Indeling
| Ronde 9 - 9 mei | |||||
| Paul Keres 3 | - | Caïssa 2 | 4 | - | 4 |
| Het Kasteel | - | ASV 2 | 4½ | - | 3½ |
| Zukertort Amstelveen 3 | - | Wageningen 2 | 4 | - | 4 |
| Zeist | - | Unitas 2 | 5½ | - | 2½ |
| Kennemer Combinatie 3 | - | Alteveer | 5 | - | 3 |
| Ronde 8 - 18 april | |||||
| Kennemer Combinatie 3 | - | Caïssa 2 | 6 | - | 2 |
| Alteveer | - | Zeist | 2½ | - | 5½ |
| Unitas 2 | - | Zukertort Amstelveen 3 | 3½ | - | 4½ |
| Wageningen 2 | - | Het Kasteel | 3 | - | 5 |
| ASV 2 | - | Paul Keres 3 | 2½ | - | 5½ |
| Ronde 7 - 28 maart | |||||
| Caïssa 2 | - | ASV 2 | 5½ | - | 2½ |
| Paul Keres 3 | - | Wageningen 2 | 4 | - | 4 |
| Het Kasteel | - | Unitas 2 | 5½ | - | 2½ |
| Zukertort Amstelveen 3 | - | Alteveer | 4½ | - | 3½ |
| Zeist | - | Kennemer Combinatie 3 | 3 | - | 5 |
| Ronde 6 - 7 maart | |||||
| Zeist | - | Caïssa 2 | 2½ | - | 5½ |
| Kennemer Combinatie 3 | - | Zukertort Amstelveen 3 | 4½ | - | 3½ |
| Alteveer | - | Het Kasteel | 4½ | - | 3½ |
| Unitas 2 | - | Paul Keres 3 | 5 | - | 3 |
| Wageningen 2 | - | ASV 2 | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 5 - 7 februari | |||||
| Caïssa 2 | - | Wageningen 2 | 5 | - | 3 |
| ASV 2 | - | Unitas 2 | 7 | - | 1 |
| Paul Keres 3 | - | Alteveer | 4½ | - | 3½ |
| Het Kasteel | - | Kennemer Combinatie 3 | 4½ | - | 3½ |
| Zukertort Amstelveen 3 | - | Zeist | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 4 - 13 december | |||||
| Zukertort Amstelveen 3 | - | Caïssa 2 | 3 | - | 5 |
| Zeist | - | Het Kasteel | 4 | - | 4 |
| Kennemer Combinatie 3 | - | Paul Keres 3 | 4 | - | 4 |
| Alteveer | - | ASV 2 | 4½ | - | 3½ |
| Unitas 2 | - | Wageningen 2 | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 3 - 22 november | |||||
| Caïssa 2 | - | Unitas 2 | 5 | - | 3 |
| Wageningen 2 | - | Alteveer | 3½ | - | 4½ |
| ASV 2 | - | Kennemer Combinatie 3 | 6 | - | 2 |
| Paul Keres 3 | - | Zeist | 5 | - | 3 |
| Het Kasteel | - | Zukertort Amstelveen 3 | 4½ | - | 3½ |
| Ronde 2 - 1 november | |||||
| Het Kasteel | - | Caïssa 2 | 3 | - | 5 |
| Zukertort Amstelveen 3 | - | Paul Keres 3 | 4 | - | 4 |
| Zeist | - | ASV 2 | 3 | - | 5 |
| Kennemer Combinatie 3 | - | Wageningen 2 | 4 | - | 4 |
| Alteveer | - | Unitas 2 | 1 | - | 7 |
| Ronde 1 - 27 september | |||||
| Caïssa 2 | - | Alteveer | 5½ | - | 2½ |
| Unitas 2 | - | Kennemer Combinatie 3 | 4½ | - | 3½ |
| Wageningen 2 | - | Zeist | 4½ | - | 3½ |
| ASV 2 | - | Zukertort Amstelveen 3 | 5 | - | 3 |
| Paul Keres 3 | - | Het Kasteel | 3½ | - | 4½ |

