Klasse 3G - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Klasse 3G | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Schrijvers Rotterdam 2 | 15 | 42½ | x | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 6 | 5 | 6 |
| 2. | Voorschoten | 14 | 45½ | 4 | x | 5.5 | 4.5 | 4 | 2 | 5.5 | 6 | 6 | 8 |
| 3. | Utrecht 3 | 13 | 40 | 3.5 | 2.5 | x | 4.5 | 6 | 4.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 5 |
| 4. | Dordrecht | 12 | 44½ | 3 | 3.5 | 3.5 | x | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 7 |
| 5. | DSC Delft 3 | 11 | 41 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | x | 5 | 7 | 7 | 4.5 | 5 |
| 6. | Oud Zuylen | 9 | 37 | 5 | 6 | 3.5 | 3 | 3 | x | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| 7. | Messemaker 1847 2 | 9 | 35 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 5.5 | x | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
| 8. | Bobby Fischer Wassenaar | 5 | 26½ | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4 | 3.5 | x | 4.5 | 4.5 |
| 9. | Promotie 2 | 2 | 28 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | x | 4.5 |
| 10. | LSG 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | x |
Schrijvers Rotterdam 2 is kampioen
Promotie 2 en LSG 5 zijn gedegradeerd
Uitslagen / Indeling
| Ronde 9 - 9 mei | |||||
| Utrecht 3 | - | Bobby Fischer Wassenaar | 5½ | - | 2½ |
| Messemaker 1847 2 | - | Dordrecht | 2 | - | 6 |
| Promotie 2 | - | DSC Delft 3 | 3½ | - | 4½ |
| Schrijvers Rotterdam 2 | - | Oud Zuylen | 3 | - | 5 |
| Voorschoten | - | LSG 5 | 8 | - | 0 |
| Ronde 8 - 18 april | |||||
| Voorschoten | - | Bobby Fischer Wassenaar | 6 | - | 2 |
| LSG 5 | - | Schrijvers Rotterdam 2 | 2 | - | 6 |
| Oud Zuylen | - | Promotie 2 | 4½ | - | 3½ |
| DSC Delft 3 | - | Messemaker 1847 2 | 7 | - | 1 |
| Dordrecht | - | Utrecht 3 | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 7 - 28 maart | |||||
| Bobby Fischer Wassenaar | - | Dordrecht | 2½ | - | 5½ |
| Utrecht 3 | - | DSC Delft 3 | 6 | - | 2 |
| Messemaker 1847 2 | - | Oud Zuylen | 5½ | - | 2½ |
| Promotie 2 | - | LSG 5 | 4½ | - | 3½ |
| Schrijvers Rotterdam 2 | - | Voorschoten | 4 | - | 4 |
| Ronde 6 - 7 maart | |||||
| Schrijvers Rotterdam 2 | - | Bobby Fischer Wassenaar | 6 | - | 2 |
| Voorschoten | - | Promotie 2 | 6 | - | 2 |
| LSG 5 | - | Messemaker 1847 2 | 1½ | - | 6½ |
| Oud Zuylen | - | Utrecht 3 | 3½ | - | 4½ |
| DSC Delft 3 | - | Dordrecht | 3 | - | 5 |
| Ronde 5 - 7 februari | |||||
| Bobby Fischer Wassenaar | - | DSC Delft 3 | 1 | - | 7 |
| Dordrecht | - | Oud Zuylen | 5 | - | 3 |
| Utrecht 3 | - | LSG 5 | 5 | - | 3 |
| Messemaker 1847 2 | - | Voorschoten | 2½ | - | 5½ |
| Promotie 2 | - | Schrijvers Rotterdam 2 | 3 | - | 5 |
| Ronde 4 - 13 december | |||||
| Promotie 2 | - | Bobby Fischer Wassenaar | 3½ | - | 4½ |
| Schrijvers Rotterdam 2 | - | Messemaker 1847 2 | 4½ | - | 3½ |
| Voorschoten | - | Utrecht 3 | 5½ | - | 2½ |
| LSG 5 | - | Dordrecht | 1 | - | 7 |
| Oud Zuylen | - | DSC Delft 3 | 3 | - | 5 |
| Ronde 3 - 22 november | |||||
| Bobby Fischer Wassenaar | - | Oud Zuylen | 4 | - | 4 |
| DSC Delft 3 | - | LSG 5 | 5 | - | 3 |
| Dordrecht | - | Voorschoten | 3½ | - | 4½ |
| Utrecht 3 | - | Schrijvers Rotterdam 2 | 3½ | - | 4½ |
| Messemaker 1847 2 | - | Promotie 2 | 5½ | - | 2½ |
| Ronde 2 - 1 november | |||||
| Messemaker 1847 2 | - | Bobby Fischer Wassenaar | 4½ | - | 3½ |
| Promotie 2 | - | Utrecht 3 | 3½ | - | 4½ |
| Schrijvers Rotterdam 2 | - | Dordrecht | 5 | - | 3 |
| Voorschoten | - | DSC Delft 3 | 4 | - | 4 |
| LSG 5 | - | Oud Zuylen | 2½ | - | 5½ |
| Ronde 1 - 27 september | |||||
| Bobby Fischer Wassenaar | - | LSG 5 | 4½ | - | 3½ |
| Oud Zuylen | - | Voorschoten | 6 | - | 2 |
| DSC Delft 3 | - | Schrijvers Rotterdam 2 | 3½ | - | 4½ |
| Dordrecht | - | Promotie 2 | 6 | - | 2 |
| Utrecht 3 | - | Messemaker 1847 2 | 4 | - | 4 |

