Klasse 2B - Gedetailleerde uitslagen
Stand/Uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Ronde 9
| LSG 3 | 2070 | - | ZSC-Saende | 2147 | 4½ | - | 3½ | |
| 1. | Eelco Kuipers | 2280 | - | Hans Klarenbeek | 2396 | ½ | - | ½ |
| 2. | Ernst Gevers | 1980 | - | Mark van Schaardenburg | 2240 | 0 | - | 1 |
| 3. | Chris Roosendaal | 2134 | - | Jan-Bart Abcouwer | 2160 | 1 | - | 0 |
| 4. | Albert Termeulen | 2083 | - | Eric Bark | 2094 | 1 | - | 0 |
| 5. | Thomas Thissen | 1995 | - | Mark Grondsma | 2028 | 0 | - | 1 |
| 6. | Marcel Wubben | 2057 | - | Erik Janssen | 2074 | ½ | - | ½ |
| 7. | Frans Erwich | 1984 | - | Frank Tijdeman | 2037 | ½ | - | ½ |
| 8. | Adinda Serdijn | 2046 | - | Evert Blees | 1 | - | 0 | |
| HWP Haarlem | 2110 | - | Caïssa 3 | 2046 | 5 | - | 3 | |
| 1. | Bart Gijswijt | 2254 | - | Mark Kremer | 2175 | 1 | - | 0 R |
| 2. | Rene Duchêne | 2181 | - | Francis Lesman | 2077 | 1 | - | 0 |
| 3. | Pieter de Jager | 2079 | - | Avni Sula | 2065 | 1 | - | 0 |
| 4. | Paul Lieverst | 2103 | - | Pieter Melford | 2042 | ½ | - | ½ |
| 5. | Jan-Willem van Prooijen | 2111 | - | Aad Roemersma | 2077 | ½ | - | ½ |
| 6. | Max Merbis | 2089 | - | Martin Bottema | 2052 | 1 | - | 0 |
| 7. | René in 't Veld | 2117 | - | Rob Ritzema | 1972 | 0 | - | 1 |
| 8. | Eduard Leinwand | 1948 | - | Herre Trujillo | 1910 | 0 | - | 1 |
| Boven IJ - Nieuwendam | 2068 | - | Zukertort Amstelveen 2 | 2030 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Cor Croese | 2256 | - | Martijn van der Eijk | 2045 | ½ | - | ½ |
| 2. | Barry Brink | 2206 | - | Jonathan Tan | 2146 | 1 | - | 0 |
| 3. | Ed Baarslag | 2094 | - | Florian Jacobs | 2050 | ½ | - | ½ |
| 4. | Frank van de Velpen | 2121 | - | Eric Roosendaal | 2057 | ½ | - | ½ |
| 5. | Marc Holla | 1950 | - | Christopher Brookes | 2023 | 0 | - | 1 |
| 6. | Martin Beugel | 2010 | - | Jan Krans | 2031 | 0 | - | 1 |
| 7. | Ron van Dijk | 1989 | - | Harold de Boer | 2003 | 0 | - | 1 |
| 8. | Han Gieske | 1921 | - | Gijs IJzermans | 1887 | 1 | - | 0 |
| VAS | 2130 | - | Kennemer Combinatie 2 | 2138 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Victor Hendriks | 2107 | - | Mariska Bertholee - de Mie | 2226 | 0 | - | 1 |
| 2. | Aran Kohler | 2187 | - | Hugo Gorissen | 2012 | ½ | - | ½ |
| 3. | Vincent Ouwendijk | 2189 | - | Jan Bakker | 2220 | ½ | - | ½ |
| 4. | Tex de Wit | 2250 | - | Marcel Canoy | 2168 | ½ | - | ½ |
| 5. | Lex Jongsma | 2128 | - | Hicham Boulahfa | 2109 | ½ | - | ½ |
| 6. | Han Sinke | 2188 | - | Julius van Doeland | 2195 | 1 | - | 0 |
| 7. | Joris van Vuure | 2104 | - | Ron van Wezel | 2118 | 0 | - | 1 |
| 8. | Patriek Tromp | 1889 | - | Benjamin Go | 2053 | ½ | - | ½ |
| SSC 1922 | 2146 | - | SOPSWEPS'29 | 2198 | 3 | - | 5 | |
| 1. | Adriaan de Jongh | 2094 | - | Marcel Peek | 2331 | 1 | - | 0 |
| 2. | Bram Otto | 2063 | - | Li Riemersma | 2438 | 0 | - | 1 |
| 3. | Gerrit Meine Muis | 2166 | - | Dinand Webbink | 2259 | ½ | - | ½ |
| 4. | Eric de Haan | 2366 | - | Tom Bottema | 2166 | ½ | - | ½ |
| 5. | Reynir Helgason | 2334 | - | Machiel de Heer | 2213 | 0 | - | 1 |
| 6. | Henk Weenink | 2124 | - | Michiel Geelen | 2020 | ½ | - | ½ |
| 7. | Roderick Loeber | 2039 | - | Paul van Onselen | 1938 | ½ | - | ½ |
| 8. | Rene Molenaar | 1986 | - | Johan Booij | 2223 | 0 | - | 1 |
Ronde 8
| SSC 1922 | 2125 | - | ZSC-Saende | 2144 | 4½ | - | 3½ | |
| 1. | Eric de Haan | 2366 | - | Hans Klarenbeek | 2396 | ½ | - | ½ |
| 2. | Reynir Helgason | 2334 | - | Mark van Schaardenburg | 2240 | 1 | - | 0 |
| 3. | Gerrit Meine Muis | 2166 | - | Jan-Bart Abcouwer | 2160 | 1 | - | 0 |
| 4. | Adriaan de Jongh | 2094 | - | Eric Bark | 2094 | 1 | - | 0 |
| 5. | Bram Otto | 2063 | - | Pieter Baltus | 2120 | 0 | - | 1 |
| 6. | Henk Weenink | 2124 | - | Erik Janssen | 2074 | 1 | - | 0 |
| 7. | Kevin Rijpert | 1864 | - | Frank Tijdeman | 2037 | 0 | - | 1 |
| 8. | Rene Molenaar | 1986 | - | Mark Grondsma | 2028 | 0 | - | 1 |
| SOPSWEPS'29 | 2166 | - | VAS | 2064 | 4½ | - | 3½ | |
| 1. | Li Riemersma | 2438 | - | Tex de Wit | 2250 | 0 | - | 1 |
| 2. | Marcel Peek | 2331 | - | Aran Kohler | 2187 | 1 | - | 0 |
| 3. | Machiel de Heer | 2213 | - | Vincent Ouwendijk | 2189 | 0 | - | 1 |
| 4. | Dinand Webbink | 2259 | - | Joris van Vuure | 2104 | 1 | - | 0 |
| 5. | Michiel Geelen | 2020 | - | Lex Jongsma | 2128 | ½ | - | ½ |
| 6. | Gert Pijl | 1905 | - | Victor Hendriks | 2107 | 0 | - | 1 |
| 7. | Johan Booij | 2223 | - | Rob van Dongen | 1885 | 1 | - | 0 |
| 8. | Paul van Onselen | 1938 | - | Jochem Scheepers | 1662 | 1 | - | 0 |
| Kennemer Combinatie 2 | 2127 | - | Boven IJ - Nieuwendam | 2080 | 5½ | - | 2½ | |
| 1. | Hugo Gorissen | 2012 | - | Cor Croese | 2256 | 0 | - | 1 |
| 2. | Mariska Bertholee - de Mie | 2226 | - | Barry Brink | 2206 | 1 | - | 0 |
| 3. | Jan Bakker | 2220 | - | Ed Baarslag | 2094 | 1 | - | 0 |
| 4. | Marcel Canoy | 2168 | - | Frank van de Velpen | 2121 | ½ | - | ½ |
| 5. | Hicham Boulahfa | 2109 | - | Wim de Schipper | 2012 | 1 | - | 0 |
| 6. | Julius van Doeland | 2195 | - | Martin Beugel | 2010 | ½ | - | ½ |
| 7. | Benjamin Go | 2053 | - | Marc Holla | 1950 | 1 | - | 0 |
| 8. | Yehuda Pelter | 2031 | - | Ron van Dijk | 1989 | ½ | - | ½ |
| Zukertort Amstelveen 2 | 2029 | - | HWP Haarlem | 2110 | 4½ | - | 3½ | |
| 1. | Martijn van der Eijk | 2045 | - | Pieter de Jager | 2079 | 1 | - | 0 |
| 2. | Eric Roosendaal | 2057 | - | Rene Duchêne | 2181 | ½ | - | ½ |
| 3. | Christopher Brookes | 2023 | - | Bart Gijswijt | 2254 | 0 | - | 1 |
| 4. | Esther de Kleuver | 2040 | - | Max Merbis | 2089 | 1 | - | 0 |
| 5. | Jonathan Tan | 2146 | - | René in 't Veld | 2117 | 0 | - | 1 |
| 6. | Jan Krans | 2031 | - | Paul Lieverst | 2103 | 1 | - | 0 |
| 7. | Harold de Boer | 2003 | - | Jan-Willem van Prooijen | 2111 | 0 | - | 1 |
| 8. | Gijs IJzermans | 1887 | - | Eduard Leinwand | 1948 | 1 | - | 0 |
| Caïssa 3 | 2016 | - | LSG 3 | 2073 | 5 | - | 3 | |
| 1. | Martin Bottema | 2052 | - | Ernst Gevers | 1980 | 0 | - | 1 |
| 2. | Rik Salomons | 2082 | - | Eelco Kuipers | 2280 | 0 | - | 1 |
| 3. | Francis Lesman | 2077 | - | Marcel Wubben | 2057 | 1 | - | 0 |
| 4. | Robert Jan Schaper | 1957 | - | Jan-Aart van der Steen | 2164 | 1 | - | 0 |
| 5. | Dennis Breuker | 1965 | - | Frans Erwich | 1984 | 1 | - | 0 |
| 6. | Erik Dekker | 1877 | - | Thomas Thissen | 1995 | 0 | - | 1 |
| 7. | Aad Roemersma | 2077 | - | Rag de Graaff | 2079 | 1 | - | 0 |
| 8. | Pieter Melford | 2042 | - | Adinda Serdijn | 2046 | 1 | - | 0 |
Ronde 7
| ZSC-Saende | 2144 | - | Caïssa 3 | 2004 | 5½ | - | 2½ | |
| 1. | Hans Klarenbeek | 2396 | - | Avni Sula | 2065 | 1 | - | 0 |
| 2. | Mark van Schaardenburg | 2240 | - | Dennis Breuker | 1965 | 1 | - | 0 |
| 3. | Jan-Bart Abcouwer | 2160 | - | Martin Bottema | 2052 | ½ | - | ½ |
| 4. | Eric Bark | 2094 | - | Pieter Melford | 2042 | 1 | - | 0 |
| 5. | Pieter Baltus | 2120 | - | Francis Lesman | 2077 | 0 | - | 1 |
| 6. | Erik Janssen | 2074 | - | Aad Roemersma | 2077 | ½ | - | ½ |
| 7. | Frank Tijdeman | 2037 | - | Han Mawira | 1980 | ½ | - | ½ |
| 8. | Mark Grondsma | 2028 | - | Jouke van Veelen | 1775 | 1 | - | 0 |
| LSG 3 | 2084 | - | Zukertort Amstelveen 2 | 1977 | 4 | - | 4 | |
| 1. | Eelco Kuipers | 2280 | - | Martijn van der Eijk | 2045 | 1 | - | 0 |
| 2. | Albert Termeulen | 2083 | - | Eric Roosendaal | 2057 | ½ | - | ½ |
| 3. | Jan-Aart van der Steen | 2164 | - | Christopher Brookes | 2023 | 1 | - | 0 |
| 4. | Marcel Wubben | 2057 | - | Harold de Boer | 2003 | ½ | - | ½ |
| 5. | Rag de Graaff | 2079 | - | Esther de Kleuver | 2040 | 0 | - | 1 |
| 6. | Adinda Serdijn | 2046 | - | Jan Krans | 2031 | 0 | - | 1 |
| 7. | Ernst Gevers | 1980 | - | Gijs IJzermans | 1887 | 0 | - | 1 |
| 8. | Frans Erwich | 1984 | - | Jeroen Schoonackers | 1733 | 1 | - | 0 |
| HWP Haarlem | 2089 | - | Kennemer Combinatie 2 | 2126 | 3 | - | 5 | |
| 1. | Bart Gijswijt | 2254 | - | Vincent Blom | 2142 | 1 | - | 0 |
| 2. | Pieter de Jager | 2079 | - | Hicham Boulahfa | 2109 | 1 | - | 0 |
| 3. | Eduard Leinwand | 1948 | - | Jan Bakker | 2220 | 0 | - | 1 |
| 4. | Rene Duchêne | 2181 | - | Marcel Canoy | 2168 | 0 | - | 1 |
| 5. | Sander Helsloot | 2041 | - | Benjamin Go | 2053 | 1 | - | 0 |
| 6. | René in 't Veld | 2117 | - | Ron van Wezel | 2118 | 0 | - | 1 |
| 7. | Harry Lips | 2006 | - | Peter Pijpers | 2007 | 0 | - | 1 |
| 8. | Max Merbis | 2089 | - | Julius van Doeland | 2195 | 0 | - | 1 |
| Boven IJ - Nieuwendam | 2085 | - | SOPSWEPS'29 | 2139 | 5 | - | 3 | |
| 1. | Cor Croese | 2256 | - | Johan Booij | 2223 | 1 | - | 0 |
| 2. | Barry Brink | 2206 | - | Machiel de Heer | 2213 | 1 | - | 0 |
| 3. | Ed Baarslag | 2094 | - | Marcel Peek | 2331 | 0 | - | 1 |
| 4. | Frank van de Velpen | 2121 | - | Dinand Webbink | 2259 | 0 | - | 1 |
| 5. | Wim de Schipper | 2012 | - | Frank Smeele | 2140 | ½ | - | ½ |
| 6. | Martin Beugel | 2010 | - | Michiel Geelen | 2020 | ½ | - | ½ |
| 7. | Martin de Koning | 1995 | - | Gert Pijl | 1905 | 1 | - | 0 |
| 8. | Ron van Dijk | 1989 | - | Jeroen van den Berg | 2022 | 1 | - | 0 |
| VAS | 2018 | - | SSC 1922 | 2146 | 1 | - | 7 | |
| 1. | Aran Kohler | 2187 | - | Eric de Haan | 2366 | 1 | - | 0 |
| 2. | Vincent Ouwendijk | 2189 | - | Reynir Helgason | 2334 | 0 | - | 1 |
| 3. | Lex Jongsma | 2128 | - | Gerrit Meine Muis | 2166 | 0 | - | 1 |
| 4. | Karel Terstall | 1942 | - | Adriaan de Jongh | 2094 | 0 | - | 1 |
| 5. | Joris van Vuure | 2104 | - | Bram Otto | 2063 | 0 | - | 1 |
| 6. | Henk Westerman | 1834 | - | Henk Weenink | 2124 | 0 | - | 1 |
| 7. | Marten van der Veen | 1877 | - | Roderick Loeber | 2039 | 0 | - | 1 |
| 8. | Rob van Dongen | 1885 | - | Rene Molenaar | 1986 | 0 | - | 1 |
Ronde 6
| VAS | 2093 | - | ZSC-Saende | 2144 | 1½ | - | 6½ | ||
| 1. | Cyriel Pex | 2139 | - | Hans Klarenbeek | 2396 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Tex de Wit | 2250 | - | Mark van Schaardenburg | 2240 | ½ | - | ½ | |
| 3. | Lex Jongsma | 2128 | - | Jan-Bart Abcouwer | 2160 | 0 | - | 1 | |
| 4. | Vincent Ouwendijk | 2189 | - | Eric Bark | 2094 | 0 | - | 1 | |
| 5. | Joris van Vuure | 2104 | - | Pieter Baltus | 2120 | ½ | - | ½ | |
| 6. | Karel Terstall | 1942 | - | Erik Janssen | 2074 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Aran Kohler | 2187 | - | Frank Tijdeman | 2037 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Joost van Dongen | 1803 | - | Mark Grondsma | 2028 | 0 | - | 1 | |
| SSC 1922 | 2105 | - | Boven IJ - Nieuwendam | 2085 | 4 | - | 4 | ||
| 1. | Eric de Haan | 2366 | - | Martin de Koning | 1995 | 1 | - | 0 | |
| 2. | Reynir Helgason | 2334 | - | Cor Croese | 2256 | 1 | - | 0 | |
| 3. | Gerrit Meine Muis | 2166 | - | Barry Brink | 2206 | 0 | - | 1 | |
| 4. | Adriaan de Jongh | 2094 | - | Frank van de Velpen | 2121 | ½ | - | ½ | |
| 5. | Bram Otto | 2063 | - | Ed Baarslag | 2094 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Henk Weenink | 2124 | - | Martin Beugel | 2010 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Marcel Wijnhof | 1778 | - | Wim de Schipper | 2012 | 0 | - | 1 | |
| 8. | Jarno Witkamp | 1915 | - | Ron van Dijk | 1989 | ½ | - | ½ | |
| SOPSWEPS'29 | 2193 | - | HWP Haarlem | 2039 | 6 | - | 2 | ||
| 1. | Li Riemersma | 2438 | - | Bart Gijswijt | 2254 | ½ | - | ½ | |
| 2. | Machiel de Heer | 2213 | - | Rene Duchêne | 2181 | ½ | - | ½ | |
| 3. | Johan Booij | 2223 | - | Pieter de Jager | 2079 | 0 | - | 1 | |
| 4. | Dinand Webbink | 2259 | - | Paul Tuijp | 1663 | 1 | - | 0 | |
| 5. | Frank Smeele | 2140 | - | Paul Lieverst | 2103 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Marc Spierings | 2167 | - | Max Merbis | 2089 | 1 | - | 0 | |
| 7. | Tom Bottema | 2166 | - | Hendrik Jan Gabriels | 1829 | 1 | - | 0 | |
| 8. | Paul van Onselen | 1938 | - | René in 't Veld | 2117 | 1 | - | 0 | |
| Kennemer Combinatie 2 | 2139 | - | LSG 3 | 2084 | 4 | - | 4 | ||
| 1. | Mariska Bertholee - de Mie | 2226 | - | Albert Termeulen | 2083 | ½ | - | ½ | |
| 2. | Jan Bakker | 2220 | - | Eelco Kuipers | 2280 | 0 | - | 1 | |
| 3. | Daan in 't Veld | 2214 | - | Ernst Gevers | 1980 | 1 | - | 0 | |
| 4. | Marcel Canoy | 2168 | - | Jan-Aart van der Steen | 2164 | 1 | - | 0 | |
| 5. | Hicham Boulahfa | 2109 | - | Rag de Graaff | 2079 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Ron van Wezel | 2118 | - | Marcel Wubben | 2057 | ½ | - | ½ | |
| 7. | Peter Pijpers | 2007 | - | Adinda Serdijn | 2046 | 0 | - | 1 | |
| 8. | Benjamin Go | 2053 | - | Frans Erwich | 1984 | 0 | - | 1 | |
| Zukertort Amstelveen 2 | 2024 | - | Caïssa 3 | 2026 | 6 | - | 2 | ||
| 1. | Mehran Kamali | 2103 | - | Tom Spits | 2031 | ½ | - | ½ | |
| 2. | Harold de Boer | 2003 | - | Rik Salomons | 2082 | 0 | - | 1 | |
| 3. | Christopher Brookes | 2023 | - | Francis Lesman | 2077 | 1 | - | 0 | |
| 4. | Esther de Kleuver | 2040 | - | Rob Ritzema | 1972 | 1 | - | 0 | |
| 5. | Martijn van der Eijk | 2045 | - | Jos van Ommeren | 1976 | 1 | - | 0 | |
| 6. | Jan Krans | 2031 | - | Avni Sula | 2065 | ½ | - | ½ | |
| 7. | Eric Roosendaal | 2057 | - | NO | 1 | - | 0 | Regl. | |
| 8. | Gijs IJzermans | 1887 | - | Aldo van de Woestijne | 1977 | 1 | - | 0 |
Ronde 5
| ZSC-Saende | 2153 | - | Zukertort Amstelveen 2 | 1996 | 6 | - | 2 | |
| 1. | Hans Klarenbeek | 2405 | - | Olav Lucas | 1975 | ½ | - | ½ |
| 2. | Mark van Schaardenburg | 2260 | - | Eric Roosendaal | 2061 | ½ | - | ½ |
| 3. | Jan-Bart Abcouwer | 2162 | - | Christopher Brookes | 1946 | ½ | - | ½ |
| 4. | Eric Bark | 2094 | - | Jan Krans | 2034 | 1 | - | 0 |
| 5. | Pieter Baltus | 2133 | - | Esther de Kleuver | 2058 | 1 | - | 0 |
| 6. | Erik Janssen | 2089 | - | Martijn van der Eijk | 2061 | ½ | - | ½ |
| 7. | Frank Tijdeman | 2033 | - | Gijs IJzermans | 1843 | 1 | - | 0 |
| 8. | Mark Grondsma | 2047 | - | Harold de Boer | 1989 | 1 | - | 0 |
| Caïssa 3 | 2043 | - | Kennemer Combinatie 2 | 2086 | 3 | - | 5 | |
| 1. | Avni Sula | 2060 | - | Daan in 't Veld | 2209 | 0 | - | 1 |
| 2. | Aad Roemersma | 2089 | - | Jan Bakker | 2205 | 0 | - | 1 |
| 3. | Francis Lesman | 2050 | - | Hugo Gorissen | 1995 | 0 | - | 1 |
| 4. | Rik Salomons | 2070 | - | Hicham Boulahfa | 2035 | 1 | - | 0 |
| 5. | Tom Spits | 1992 | - | Robert Oosting | 1914 | 1 | - | 0 |
| 6. | Martin Bottema | 2067 | - | Marcel Canoy | 2115 | ½ | - | ½ |
| 7. | Han Mawira | 1966 | - | Ron van Wezel | 2134 | 0 | - | 1 |
| 8. | Pieter Melford | 2051 | - | Benjamin Go | 2080 | ½ | - | ½ |
| LSG 3 | 2070 | - | SOPSWEPS'29 | 2197 | 1 | - | 7 | |
| 1. | Eelco Kuipers | 2272 | - | Li Riemersma | 2435 | ½ | - | ½ |
| 2. | Jan-Aart van der Steen | 2164 | - | Johan Booij | 2243 | 0 | - | 1 |
| 3. | Albert Termeulen | 2047 | - | Machiel de Heer | 2202 | 0 | - | 1 |
| 4. | Rag de Graaff | 2074 | - | Marcel Peek | 2334 | 0 | - | 1 |
| 5. | Ernst Gevers | 1964 | - | Dinand Webbink | 2267 | 0 | - | 1 |
| 6. | Marcel Wubben | 2016 | - | Tom Bottema | 2144 | ½ | - | ½ |
| 7. | Adinda Serdijn | 2032 | - | Paul van Onselen | 1928 | 0 | - | 1 |
| 8. | Frans Erwich | 1987 | - | Michiel Geelen | 2022 | 0 | - | 1 |
| HWP Haarlem | 2094 | - | SSC 1922 | 2127 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Bart Gijswijt | 2262 | - | Reynir Helgason | 2338 | ½ | - | ½ |
| 2. | Rene Duchêne | 2172 | - | Eric de Haan | 2367 | 0 | - | 1 |
| 3. | René in 't Veld | 2104 | - | Gerrit Meine Muis | 2135 | 0 | - | 1 |
| 4. | Jan-Willem van Prooijen | 2112 | - | Adriaan de Jongh | 2106 | 0 | - | 1 |
| 5. | Pieter de Jager | 2086 | - | Henk Weenink | 2160 | 1 | - | 0 |
| 6. | Pepijn Steenbergen | 1963 | - | Roderick Loeber | 2046 | 0 | - | 1 |
| 7. | Max Merbis | 2092 | - | Rene Molenaar | 1995 | 1 | - | 0 |
| 8. | Eduard Leinwand | 1958 | - | Marijke Kok | 1868 | 1 | - | 0 |
| Boven IJ - Nieuwendam | 2085 | - | VAS | 2170 | 2½ | - | 5½ | |
| 1. | Ron van Dijk | 2002 | - | Vincent Ouwendijk | 2191 | 0 | - | 1 |
| 2. | Frank van de Velpen | 2089 | - | Hilke van den Berg | 2210 | 0 | - | 1 |
| 3. | Ed Baarslag | 2079 | - | Lex Jongsma | 2110 | ½ | - | ½ |
| 4. | Cor Croese | 2244 | - | Tex de Wit | 2262 | ½ | - | ½ |
| 5. | Barry Brink | 2204 | - | Han Sinke | 2201 | 1 | - | 0 |
| 6. | Wim de Schipper | 2030 | - | Joris van Vuure | 2125 | ½ | - | ½ |
| 7. | Martin Beugel | 2041 | - | Cyriel Pex | 2141 | 0 | - | 1 |
| 8. | Martin de Koning | 1990 | - | Victor Hendriks | 2116 | 0 | - | 1 |
Ronde 4
| Boven IJ - Nieuwendam | 2049 | - | ZSC-Saende | 2086 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Barry Brink | 2204 | - | Edwin Woudt | 2003 | 0 | - | 1 |
| 2. | Cor Croese | 2244 | - | Mark van Schaardenburg | 2260 | ½ | - | ½ |
| 3. | Frank van de Velpen | 2089 | - | Pieter Baltus | 2133 | 1 | - | 0 |
| 4. | Ed Baarslag | 2079 | - | Eric Bark | 2094 | 1 | - | 0 |
| 5. | Martin Beugel | 2041 | - | Yuri Eijk | 1999 | ½ | - | ½ |
| 6. | Wim de Schipper | 2030 | - | Jan-Bart Abcouwer | 2162 | 0 | - | 1 |
| 7. | Fred Jungen | 1831 | - | Andre Breedveld | 2046 | 0 | - | 1 |
| 8. | Huub Groenenberg | 1872 | - | Joris Moes | 1995 | ½ | - | ½ |
| VAS | 2170 | - | HWP Haarlem | 2137 | 4 | - | 4 | |
| 1. | Cyriel Pex | 2141 | - | Rene Duchêne | 2172 | 0 | - | 1 |
| 2. | Hilke van den Berg | 2210 | - | Paul Lieverst | 2100 | 1 | - | 0 |
| 3. | Vincent Ouwendijk | 2191 | - | Andras Balint | 2313 | 1 | - | 0 |
| 4. | Tex de Wit | 2262 | - | Bart Gijswijt | 2262 | ½ | - | ½ |
| 5. | Lex Jongsma | 2110 | - | Max Merbis | 2092 | 1 | - | 0 |
| 6. | Han Sinke | 2201 | - | Pieter de Jager | 2086 | 0 | - | 1 |
| 7. | Joris van Vuure | 2125 | - | Eduard Leinwand | 1958 | ½ | - | ½ |
| 8. | Victor Hendriks | 2116 | - | Jan-Willem van Prooijen | 2112 | 0 | - | 1 |
| SSC 1922 | 2114 | - | LSG 3 | 2046 | 3½ | - | 4½ | |
| 1. | Reynir Helgason | 2338 | - | Ernst Gevers | 1964 | 1 | - | 0 |
| 2. | Eric de Haan | 2367 | - | Eelco Kuipers | 2272 | 0 | - | 1 |
| 3. | Henk Weenink | 2160 | - | Albert Termeulen | 2047 | 0 | - | 1 |
| 4. | Adriaan de Jongh | 2106 | - | Jan-Aart van der Steen | 2164 | 0 | - | 1 |
| 5. | Bram Otto | 2031 | - | Marco de Mooij | 1887 | 1 | - | 0 |
| 6. | Roderick Loeber | 2046 | - | Marcel Wubben | 2016 | ½ | - | ½ |
| 7. | Kevin Rijpert | 1867 | - | Adinda Serdijn | 2032 | 0 | - | 1 |
| 8. | Rene Molenaar | 1995 | - | Frans Erwich | 1987 | 1 | - | 0 |
| SOPSWEPS'29 | 2219 | - | Caïssa 3 | 2044 | 5 | - | 3 | |
| 1. | Machiel de Heer | 2202 | - | Rik Salomons | 2070 | ½ | - | ½ |
| 2. | Marcel Peek | 2334 | - | Tom Spits | 1992 | ½ | - | ½ |
| 3. | Li Riemersma | 2435 | - | Martin Bottema | 2067 | 1 | - | 0 |
| 4. | Frank Smeele | 2106 | - | Aad Roemersma | 2089 | 1 | - | 0 |
| 5. | Dinand Webbink | 2267 | - | Francis Lesman | 2050 | ½ | - | ½ |
| 6. | Johan Booij | 2243 | - | Avni Sula | 2060 | 0 | - | 1 |
| 7. | Michiel Geelen | 2022 | - | Dennis Breuker | 1975 | ½ | - | ½ |
| 8. | Tom Bottema | 2144 | - | Pieter Melford | 2051 | 1 | - | 0 |
| Kennemer Combinatie 2 | 2096 | - | Zukertort Amstelveen 2 | 2011 | 4½ | - | 3½ | |
| 1. | Rene Bakker | 1999 | - | Mehran Kamali | 2094 | 0 | - | 1 |
| 2. | Jan Bakker | 2205 | - | Martijn van der Eijk | 2061 | 1 | - | 0 |
| 3. | Vincent Blom | 2138 | - | Eric Roosendaal | 2061 | ½ | - | ½ |
| 4. | Marcel Canoy | 2115 | - | Christopher Brookes | 1946 | ½ | - | ½ |
| 5. | Hicham Boulahfa | 2035 | - | Esther de Kleuver | 2058 | 1 | - | 0 |
| 6. | Peter Pijpers | 2006 | - | Harold de Boer | 1989 | ½ | - | ½ |
| 7. | Julius van Doeland | 2189 | - | Jan Krans | 2034 | 1 | - | 0 |
| 8. | Benjamin Go | 2080 | - | Gijs IJzermans | 1843 | 0 | - | 1 |
Ronde 3
| ZSC-Saende | 2142 | - | Kennemer Combinatie 2 | 2137 | 2 | - | 6 | ||
| 1. | Mark Grondsma | 2047 | - | Mariska Bertholee - de Mie | 2213 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Hans Klarenbeek | 2405 | - | Jan Bakker | 2205 | 0 | - | 1 | |
| 3. | Mark van Schaardenburg | 2260 | - | Daan in 't Veld | 2209 | 0 | - | 1 | |
| 4. | Eric Bark | 2094 | - | NO | 1 | - | 0 | Regl. | |
| 5. | Erik Janssen | 2089 | - | Peter Pijpers | 2006 | ½ | - | ½ | |
| 6. | Jan-Bart Abcouwer | 2162 | - | Marcel Canoy | 2115 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Frank Tijdeman | 2033 | - | Ron van Wezel | 2134 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Andre Breedveld | 2046 | - | Benjamin Go | 2080 | 0 | - | 1 | |
| Zukertort Amstelveen 2 | 1946 | - | SOPSWEPS'29 | 2169 | 1 | - | 7 | ||
| 1. | Martijn van der Eijk | 2061 | - | Marcel Peek | 2334 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Eric Roosendaal | 2061 | - | Li Riemersma | 2435 | 0 | - | 1 | |
| 3. | Harold de Boer | 1989 | - | Machiel de Heer | 2202 | 0 | - | 1 | |
| 4. | Christopher Brookes | 1946 | - | Dinand Webbink | 2267 | 0 | - | 1 | |
| 5. | Dirk Goes | 1976 | - | Frank Smeele | 2106 | 0 | - | 1 | |
| 6. | Esther de Kleuver | 2058 | - | Johan Booij | 2243 | 0 | - | 1 | |
| 7. | Jeroen Schoonackers | 1638 | - | Paul van Onselen | 1928 | ½ | - | ½ | |
| 8. | Gijs IJzermans | 1843 | - | David Koetsier | 1835 | ½ | - | ½ | |
| Caïssa 3 | 2044 | - | SSC 1922 | 2147 | 3 | - | 5 | ||
| 1. | Aad Roemersma | 2089 | - | Eric de Haan | 2367 | 0 | - | 1 | |
| 2. | Tom Spits | 1992 | - | Reynir Helgason | 2338 | ½ | - | ½ | |
| 3. | Rik Salomons | 2070 | - | Gerrit Meine Muis | 2135 | 0 | - | 1 | |
| 4. | Dennis Breuker | 1975 | - | Adriaan de Jongh | 2106 | ½ | - | ½ | |
