Klasse 2B - Individuele prestaties
Stand/Uitslagen - Gedetailleerde uitslagen - Topscorers
| LSG 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Eelco Kuipers | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 7 | 1,4 | 9z | 2280 | 2472 |
| 2. | Albert Termeulen | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 7 | 4 | 3 | 3w | 2083 | 2166 |
| 3. | Vincent Fructuoso v/d Veen | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 1w | 2110 | 1923 |
| 4. | Jan-Aart van der Steen | ½ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 2½ | 3 | 1z | 2164 | 2022 |
| 5. | Ernst Gevers | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2½ | 3,6 | 1w | 1980 | 1982 |
| 6. | Chris Roosendaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2z | 2134 | 2409 |
| 7. | Rag de Graaff | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1½ | 4,9 | 1w | 2079 | 1867 |
| 8. | Marco de Mooij | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 1w | 1859 | 1768 |
| 9. | Thomas Thissen | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,5 | 2z | 1995 | 1952 |
| 10. | Marcel Wubben | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 9 | 4 | 5,7 | 3w | 2057 | 2036 |
| 11. | Frans Erwich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 3½ | 6,7 | 1w | 1984 | 1934 |
| 12. | Adinda Serdijn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7,2 | 3w | 2046 | 2031 |
| HWP Haarlem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Andras Balint | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1,5 | 2290 | 2088 | |
| 2. | Bart Gijswijt | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1r | 9 | 6½ | 2,1 | 2254 | 2331 | |
| 3. | Rene Duchêne | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 4½ | 2,2 | 1w | 2181 | 2172 |
| 4. | Paul Tuijp | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 1z | 1663 | 1768 |
| 5. | Pieter de Jager | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4,2 | 1w | 2079 | 2219 |
| 6. | Paul Lieverst | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ½ | 6 | 1½ | 4,5 | 2103 | 1918 | |
| 7. | Sander Helsloot | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1z | 2041 | 2240 |
| 8. | Jan-Willem van Prooijen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ½ | 7 | 4½ | 5,3 | 1z | 2111 | 2171 |
| 9. | René in 't Veld | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5,8 | 1z | 2117 | 1828 |
| 10. | Peter Beerens | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1w | 1975 | 2186 |
| 11. | Pepijn Steenbergen | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 1w | 1975 | 1814 |
| 12. | Max Merbis | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4½ | 6,1 | 1z | 2089 | 2067 |
| 13. | Hendrik Jan Gabriels | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 1w | 1829 | 1805 |
| 14. | Eduard Leinwand | 0 | - | - | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 1½ | 7 | 1948 | 1809 | |
| 15. | Harry Lips | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 7,5 | 2006 | 1743 | |
| 16. | Frank Beverdam | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 1806 | 1995 |
| Boven IJ - Nieuwendam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Cor Croese | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 9 | 6 | 1,7 | 3w | 2256 | 2318 |
| 2. | Barry Brink | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2,2 | 3z | 2206 | 2353 |
| 3. | Frank van de Velpen | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 | 5 | 3,3 | 1w | 2121 | 2181 |
| 4. | Ed Baarslag | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 9 | 3½ | 3,7 | 1z | 2094 | 2039 |
| 5. | Martin Beugel | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 9 | 2½ | 5,7 | 1z | 2010 | 1902 |
| 6. | Wim de Schipper | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 8 | 3 | 5,9 | 2w | 2012 | 1959 |
| 7. | Marc Holla | - | - | ½ | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | ½ | 6,3 | 1w | 1950 | 1779 |
| 8. | Martin de Koning | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | 2½ | 6,5 | 2w | 1995 | 1987 |
| 9. | Ron van Dijk | 1 | 0 | - | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 7 | 3 | 6,7 | 5z | 1989 | 1971 |
| 10. | Fred Jungen | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 1z | 1818 | 1739 |
| 11. | Han Gieske | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1w | 1921 | 2097 |
| 12. | Huub Groenenberg | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 1904 | 1990 |
| VAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Hilke van den Berg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 2,2 | 1w | 2241 | 2534 |
| 2. | Aran Kohler | 1 | ½ | 0 | - | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 7 | 3½ | 2,6 | 3z | 2187 | 2164 |
| 3. | Tex de Wit | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 8 | 5 | 2,6 | 2w | 2250 | 2276 |
| 4. | Vincent Ouwendijk | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 8 | 3½ | 3,1 | 4w | 2189 | 2106 |
| 5. | Cyriel Pex | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 4 | 2 | 3,8 | 2139 | 2166 | |
| 6. | Lex Jongsma | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 9 | 5 | 4,6 | 1z | 2128 | 2102 |
| 7. | Karel Terstall | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 5 | 2w | 1942 | 1760 |
| 8. | Han Sinke | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5,7 | 3w | 2188 | 2037 |
| 9. | Victor Hendriks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 7 | 3 | 5,7 | 5z | 2107 | 1995 |
| 10. | Henk Westerman | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 6 | 1w | 1834 | 1786 |
| 11. | Joris van Vuure | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 8 | 2½ | 6,3 | 8z | 2104 | 1908 |
| 12. | Marten van der Veen | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 7 | 1z | 1877 | 1765 |
| 13. | Patriek Tromp | - | 1 | ½ | - | - | - | - | - | ½ | 3 | 2 | 7 | 3w | 1889 | 2155 |
| 14. | Rob van Dongen | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 7,3 | 3w | 1885 | 1716 |
| 15. | Jochem Scheepers | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1662 | 1607 |
| 16. | Joost van Dongen | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 1803 | 1723 |
| 17. | NO | 0r | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | |||
| SSC 1922 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Eric de Haan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 9 | 6 | 1,6 | 1w | 2366 | 2297 |
| 2. | Reynir Helgason | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2,1 | 2334 | 2344 | |
| 3. | Gerrit Meine Muis | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8 | 5½ | 3 | 2166 | 2289 | |
| 4. | Adriaan de Jongh | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 6½ | 3,7 | 1z | 2094 | 2255 |
| 5. | Henk Weenink | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8 | 3½ | 5 | 2w | 2124 | 1981 |
| 6. | Bram Otto | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5½ | 5,1 | 2063 | 2240 | |
| 7. | Roderick Loeber | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | - | ½ | 7 | 4½ | 6,1 | 1w | 2039 | 2098 |
| 8. | Marcel Wijnhof | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 1z | 1778 | 1702 |
| 9. | Kevin Rijpert | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 7 | 1z | 1864 | 1694 |
| 10. | Rene Molenaar | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 2½ | 7,5 | 1986 | 1865 | |
| 11. | Jarno Witkamp | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 1915 | 1989 |
| 12. | Marijke Kok | ½ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | ½ | 8 | 2z | 1844 | 1836 |
| SOPSWEPS'29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Li Riemersma | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 8 | 5½ | 1,5 | 4z | 2438 | 2310 |
| 2. | Marcel Peek | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2,1 | 4w | 2331 | 2316 |
| 3. | Machiel de Heer | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3,2 | 1w | 2213 | 2258 |
| 4. | Dinand Webbink | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 7½ | 4 | 3w | 2259 | 2321 |
| 5. | Johan Booij | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4,8 | 3z | 2223 | 2042 |
| 6. | Frank Smeele | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ½ | - | - | 6 | 5½ | 5,5 | 2w | 2140 | 2449 |
| 7. | Tom Bottema | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | - | - | ½ | 6 | 4 | 5,7 | 4z | 2166 | 2214 |
| 8. | Marc Spierings | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1w | 2167 | 2321 |
| 9. | Gert Pijl | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 6,5 | 2w | 1905 | 1726 |
| 10. | Michiel Geelen | ½ | - | - | ½ | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 6 | 3½ | 6,7 | 6z | 2020 | 2103 |
| 11. | Paul van Onselen | - | 1 | ½ | - | 1 | 1 | - | 1 | ½ | 6 | 5 | 7,5 | 6w | 1938 | 2218 |
| 12. | Jeroen van den Berg | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 2022 | 1813 |
| 13. | David Koetsier | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1z | 1835 | 1887 |
| Kennemer Combinatie 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Rene Bakker | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1z | 1996 | 1857 |
| 2. | Mariska Bertholee - de Mie | 0 | 1 | 1 | - | - | ½ | - | 1 | 1 | 6 | 4½ | 1,5 | 2w | 2226 | 2352 |
| 3. | Hugo Gorissen | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | ½ | 3 | 1½ | 2 | 1z | 2012 | 2173 |
| 4. | Daan in 't Veld | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2,3 | 1w | 2214 | 2453 |
| 5. | Jan Bakker | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9 | 6½ | 2,3 | 1w | 2220 | 2338 |
| 6. | Vincent Blom | 1 | 0 | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 4 | 1½ | 4 | 2142 | 2006 | |
| 7. | Marcel Canoy | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 6½ | 4,7 | 1z | 2168 | 2303 |
| 8. | Hicham Boulahfa | ½ | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 8 | 4½ | 4,8 | 4z | 2109 | 2110 |
| 9. | Peter Pijpers | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 0 | 1 | - | - | 6 | 2 | 4,8 | 2w | 2007 | 1987 |
| 10. | Robert Oosting | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 1w | 1906 | 1776 |
| 11. | Ron van Wezel | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 7 | 4½ | 6,4 | 3w | 2118 | 2176 |
| 12. | Julius van Doeland | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ½ | 0 | 4 | 2½ | 6,8 | 2z | 2195 | 2171 |
| 13. | Benjamin Go | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 9 | 4 | 7,3 | 1z | 2053 | 1934 |
| 14. | Yehuda Pelter | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 2031 | 1989 |
| 15. | NO | - | - | 0r | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | |||
| Zukertort Amstelveen 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Mehran Kamali | - | - | - | 1 | - | ½ | - | - | - | 2 | 1½ | 1 | 2103 | 2206 | |
| 2. | Olav Lucas | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1w | 1972 | 2396 |
| 3. | Martijn van der Eijk | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 9 | 3 | 2,3 | 3z | 2045 | 2070 |
| 4. | Eric Roosendaal | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1r | ½ | ½ | ½ | 9 | 3½ | 2,7 | 2057 | 2088 | |
| 5. | Florian Jacobs | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 3 | 1w | 2050 | 2094 |
| 6. | Jonathan Tan | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,5 | 2z | 2146 | 1880 |
| 7. | Christopher Brookes | 1r | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3,7 | 2023 | 2059 | |
| 8. | Esther de Kleuver | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 4½ | 4,9 | 6w | 2040 | 2154 |
| 9. | Dirk Goes | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 1z | 1976 | 1865 |
| 10. | Jan Krans | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5,1 | 2031 | 2110 | |
| 11. | Harold de Boer | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 | 3 | 5,7 | 3z | 2003 | 1950 |
| 12. | Jeroen Schoonackers | - | ½ | ½ | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 1 | 7,3 | 1z | 1733 | 1846 |
| 13. | Gijs IJzermans | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7,4 | 1w | 1887 | 2031 |
| 14. | Roger Mehra | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 1804 | 1761 |
| Caïssa 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Mark Kremer | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0r | 2 | 0 | 1,5 | 1z | 2175 | 2015 |
| 2. | Bert Westera | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1w | 1900 | 1860 |
| 3. | Rik Salomons | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | - | 7 | 3½ | 2 | 1w | 2082 | 2182 |
| 4. | Tom Spits | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2031 | 2283 | |
| 5. | Aad Roemersma | - | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 7 | 2½ | 4 | 1z | 2077 | 2064 |
| 6. | Robert Jan Schaper | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1w | 1957 | 2253 |
| 7. | Avni Sula | 1 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 7 | 2½ | 4 | 1z | 2065 | 2041 |
| 8. | Francis Lesman | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3½ | 4,2 | 1z | 2077 | 2022 |
| 9. | Martin Bottema | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 8 | 2½ | 5 | 2052 | 1985 | |
| 10. | Jos van Ommeren | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 1w | 1976 | 1818 |
| 11. | Dennis Breuker | - | 0 | ½ | ½ | - | - | 0 | 1 | - | 5 | 2 | 5,2 | 1z | 1965 | 1973 |
| 12. | Rob Ritzema | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5,5 | 1972 | 2078 | |
| 13. | Erik Dekker | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 1w | 1877 | 1743 |
| 14. | Pieter Melford | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | 8 | 3½ | 6 | 2042 | 2040 | |
| 15. | Han Mawira | - | - | - | - | 0 | - | ½ | - | - | 2 | ½ | 7 | 1980 | 1885 | |
| 16. | Herre Trujillo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1z | 1910 | 2122 |
| 17. | Jouke van Veelen | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1775 | 1709 |
| 18. | Bert Schaefers | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 2019 | 1811 |
| 19. | Aldo van de Woestijne | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1977 | 1739 |
| 20. | NO | - | - | - | - | - | 0r | - | - | - | 1 | 0 | 7 | |||
| ZSC-Saende | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Hans Klarenbeek | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 4½ | 1,1 | 2w | 2396 | 2266 |
| 2. | Mark van Schaardenburg | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2,1 | 3z | 2240 | 2134 |
| 3. | Jan-Bart Abcouwer | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 9 | 3 | 3,7 | 1w | 2160 | 2010 |
| 4. | Edwin Woudt | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2w | 2034 | 2383 |
| 5. | Eric Bark | 1 | 1 | 1r | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2z | 2094 | 2199 |
| 6. | Pieter Baltus | - | - | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 5 | 2½ | 4,6 | 1w | 2120 | 2081 |
| 7. | Yuri Eijk | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 5 | 1w | 1965 | 2010 |
| 8. | Erik Janssen | - | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 7 | 3 | 5,7 | 1z | 2074 | 1999 |
| 9. | Mark Grondsma | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6,3 | 2028 | 2096 | |
| 10. | Joris Moes | 0 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 2 | ½ | 6,5 | 2z | 1990 | 1866 |
| 11. | Frank Tijdeman | 0 | - | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 4 | 7 | 1z | 2037 | 2074 |
| 12. | Andre Breedveld | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2½ | 7,8 | 2w | 2046 | 2065 |
| 13. | Evert Blees | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 1z | 1853 |

