Klasse 2C - Individuele prestaties
Stand/Uitslagen - Gedetailleerde uitslagen - Topscorers
| Charlois Europoort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Petar Popovic | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2½ | 1,7 | 1w | 2491 | 2463 |
| 2. | Dick de Wit | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 | 6½ | 3,2 | 1z | 2186 | 2325 |
| 3. | Eddy van Beers | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 8 | 5 | 3,3 | 2327 | 2256 | |
| 4. | Andy Ooms | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 8 | 4 | 3,3 | 2256 | 2171 | |
| 5. | Michel de Wit | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 9 | 5½ | 4,1 | 1z | 2274 | 2241 |
| 6. | Julian van Overdam | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 9 | 4½ | 4,7 | 1w | 2137 | 2124 |
| 7. | Marco Kirana | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 8 | 5½ | 4,9 | 2192 | 2193 | |
| 8. | Valery Maes | - | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 6 | 4 | 6,2 | 2111 | 2253 | |
| 9. | Jan van Overdam | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 8 | 4 | 6,8 | 2w | 2029 | 2043 |
| 10. | Hans Uitenbroek | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 7 | 1z | 1987 | 1854 |
| 11. | Arjen Kouwenhoven | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 1z | 1971 | 1775 |
| 12. | Lendert van den Ouden | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 1z | 2030 | 2207 |
| 13. | Sophia Thoma | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 8 | 1w | 1877 | 1946 |
| WSC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Thierry Bieger | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1z | 1894 | 2250 |
| 2. | Menno Pietersma | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 5½ | 2,2 | 1w | 2197 | 2276 |
| 3. | Timon van Dijk | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 5½ | 2,4 | 1w | 2196 | 2270 |
| 4. | Michiel van Woerden | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 9 | 3½ | 3 | 1z | 2033 | 2150 |
| 5. | Paul Brasser | 0 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2z | 2144 | 2235 |
| 6. | Marnix Hofman | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 7 | 4 | 4,7 | 3w | 2120 | 2137 |
| 7. | Johan Valstar | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 8 | 3½ | 5,4 | 2z | 2075 | 2076 |
| 8. | Michael Aagaard | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 5 | 6,5 | 2018 | 2109 | |
| 9. | Manfred Kindt | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 9 | 2½ | 7,1 | 5w | 1998 | 1898 |
| 10. | Johan Voorberg | ½ | - | ½ | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 7,3 | 3z | 2005 | 1997 |
| 11. | Marco Kuyvenhoven | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1979 | 1842 |
| DD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | John van der Wiel | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 6½ | 1,9 | 1z | 2461 | 2381 |
| 2. | Edgar Blokhuis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1z | 2319 | 2531 |
| 3. | Arie Werksma | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 9 | 3½ | 3,9 | 1z | 2220 | 2115 |
| 4. | Ronald Dickhoff | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 9 | 4½ | 4,2 | 1w | 2099 | 2071 |
| 5. | Gerrit Prakken | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 6½ | 4,4 | 2w | 2175 | 2378 |
| 6. | Rogier van Egmond | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 5½ | 4,6 | 1z | 2203 | 2208 |
| 7. | Lars Vistisen | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9 | 4 | 5,9 | 3w | 2152 | 2030 |
| 8. | Peter Monte | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 1z | 2003 | 1877 |
| 9. | Jan-Joost Lindner | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 | 4 | 7,9 | 1z | 2148 | 1983 |
| HWP Sas van Gent 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Wouter Gryson | - | - | - | - | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 4 | 1½ | 1,5 | 2w | 2092 | 2066 |
| 2. | Jason Vandenberghe | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1,7 | 1w | 1922 | 2395 |
| 3. | Ab van Hoeve | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 2 | 3z | 2138 | 2153 |
| 4. | Frederic Verduyn | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 5 | 4 | 2,2 | 5z | 2156 | 2368 |
| 5. | Kees Nieuwelink | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 2½ | 3,1 | 1z | 2152 | 2048 |
| 6. | Maarten Rademakers | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 8 | 3 | 3,5 | 2075 | 2101 | |
| 7. | Harry Provoost | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4,9 | 2w | 2090 | 2026 |
| 8. | Marnix van der Zalm | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 4 | 5 | 1z | 1993 | 2066 |
| 9. | Fabian Hulpia | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 5 | 1z | 2078 | 2234 |
| 10. | Han Schut | - | - | - | ½ | - | 1 | 1 | ½ | - | 4 | 3 | 5,3 | 4w | 2109 | 2309 |
| 11. | Nick Dubbeldam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 7 | 2 | 5,9 | 5w | 1965 | 1932 |
| 12. | John Gommers | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 1z | 1927 | 1858 |
| 13. | Marc Lacrosse | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 1z | 2163 | 2278 |
| 14. | Rudi Pauwels | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 7 | 1z | 1835 | 2056 |
| 15. | Frans Snijders | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 8 | 3½ | 7,4 | 2w | 1923 | 1984 |
| 16. | Steven Rademakers | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 8 | 2z | 1696 | 1692 |
| Oegstgeest '80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Fred Slingerland | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 6½ | 1,3 | 1w | 2385 | 2392 |
| 2. | Kees Scherpenisse | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 2 | 1z | 1877 | 2092 |
| 3. | Nebojsa Nikolic | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 9 | 6 | 2,1 | 1z | 2362 | 2369 |
| 4. | Joop Piket | 0 | ½ | 1 | - | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 7 | 3½ | 3,3 | 1z | 2100 | 2108 |
| 5. | Caroline Slingerland | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 9 | 3 | 4,2 | 1w | 2071 | 2063 |
| 6. | Jan Hellenberg | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 0 | - | 3 | 1 | 5 | 1z | 2007 | 2013 |
| 7. | Evert Leeuwenburgh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 4 | 5,3 | 1w | 1982 | 2063 |
| 8. | Jonathan Faydi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5,5 | 2084 | 2377 | |
| 9. | Jacques Kamps | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 4 | ½ | 6 | 1947 | 1859 | |
| 10. | Harro Weiland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 9 | 2 | 6,7 | 1w | 1956 | 1903 |
| 11. | Jan-Willem van Drunick | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 | 3 | 7,1 | 1w | 2003 | 1946 |
| 12. | Marcel de Jeu | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1z | 1894 | 1763 |
| Schrijvers Rotterdam 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Mohammed Taha Yasen | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1,4 | 1w | 2258 | 2201 |
| 2. | Michiel Besseling | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 4½ | 2,3 | 1w | 2201 | 2222 |
| 3. | Rogier van Arkel | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 9 | 4 | 3,3 | 1z | 2181 | 2093 |
| 4. | Andrzej Pietrow | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 9 | 2½ | 3,7 | 3z | 2067 | 2002 |
| 5. | Henny Versteeg | - | - | 0 | 1 | ½ | - | 0 | - | ½ | 5 | 2 | 4,8 | 1w | 1946 | 2064 |
| 6. | Huibert Logmans | 1 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 8 | 3½ | 5,1 | 2z | 2151 | 2074 |
| 7. | Marc Schroeder | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 5 | 6,3 | 1w | 2042 | 2115 |
| 8. | Edwin Vreugdenhil | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1w | 2018 | 2350 |
| 9. | Wim de Paus | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7 | ½ | 8 | 1w | 1865 | 1635 |
| Kennemer Combinatie 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Yorick ten Hagen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 7½ | 2,9 | 1z | 2231 | 2403 |
| 2. | Rob Bertholee | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 8 | 6 | 3 | 2309 | 2399 | |
| 3. | David Klein | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | ½ | - | 7 | 4 | 3,6 | 1z | 2272 | 2225 |
| 4. | Miguoel Admiraal | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 4½ | 4,5 | 2235 | 2233 | |
| 5. | Pieter Roggeveen | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 9 | 5½ | 4,6 | 1w | 2203 | 2231 |
| 6. | Lennart Dek | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 9 | 5½ | 4,8 | 1w | 2234 | 2136 |
| 7. | Richard Duijn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 | 6½ | 5,4 | 3z | 2241 | 2237 |
| 8. | Daan in 't Veld | - | ½ | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ½ | 5,5 | 2w | 2214 | 1952 |
| 9. | Rob Duijn | 1 | - | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 | 4½ | 5,9 | 1w | 2217 | 2234 |
| 10. | Wouter Roggeveen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 1z | 1997 | 1851 |
| 11. | Peter Pijpers | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 1w | 2007 | 1892 |
| 12. | Mariska Bertholee - de Mie | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 7 | 1w | 2226 | 2075 |
| 13. | Pieter Kroon | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 1z | 2022 | 1815 |
| DSC Delft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Joram op den Kelder | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 9 | 4½ | 2 | 1z | 2305 | 2196 |
| 2. | Marten Wortel | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | ½ | - | - | 5 | 2½ | 2,6 | 1z | 2306 | 2208 |
| 3. | Ciprian Padurariu | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2188 | 2409 | |
| 4. | Jan-Peter van Zandwijk | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1z | 2077 | 2322 |
| 5. | Pauline van Nies | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 7 | 4,3 | 1w | 2139 | 2387 |
| 6. | Martine Middelveld | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 9 | 5½ | 4,8 | 1w | 2107 | 2213 |
| 7. | Martin Glimmerveen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 8 | 4½ | 4,9 | 2107 | 2135 | |
| 8. | Lisa Hortensius | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 9 | 3½ | 5,2 | 1w | 2016 | 1980 |
| 9. | Jan-Pieter Vos | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 9 | 4½ | 5,4 | 3z | 2074 | 2057 |
| 10. | Olivier Marincic | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 | 2w | 1741 | 1676 |
| 11. | Talitha Munnik | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | - | ½ | - | 6 | 3 | 5,7 | 2w | 2031 | 2079 |
| 12. | Roland ten Have | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 7,3 | 1z | 1957 | 1739 |
| Messemaker 1847 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Peter Scheeren | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2444 | 2700 | |
| 2. | Gert-Jan Ludden | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 9 | 3½ | 1,2 | 1w | 2250 | 2162 |
| 3. | Ed Roering | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3½ | 2,4 | 3w | 2184 | 2117 |
| 4. | Paul van der Hoeven | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 7 | 2 | 4,4 | 3w | 2139 | 1988 |
| 5. | Wim Westerveld | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 8 | 2½ | 4,6 | 6z | 2115 | 1977 |
| 6. | Arjan van der Leij | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 9 | 2½ | 4,9 | 3w | 2022 | 1939 |
| 7. | Ben van Geffen | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4½ | 5,1 | 2180 | 2125 | |
| 8. | Erich Karstan | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 9 | 3½ | 5,7 | 3z | 2056 | 2007 |
| 9. | Kees Vellekoop | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 1z | 1732 | 1710 |
| 10. | Eduard van Dijk | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 1w | 2080 | 2211 |
| 11. | Frans Bottenberg | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 3½ | 8 | 1z | 2021 | 1972 |
| Spijkenisse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Rick Lahaye | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 4½ | 1,7 | 3z | 2367 | 2273 |
| 2. | Tony Zhang | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 6 | 2,6 | 1w | 2240 | 2306 |
| 3. | Maurits van der Linde | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2½ | 3,8 | 2w | 2153 | 2048 |
| 4. | Erik Both | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 8 | 3 | 4,3 | 2209 | 2057 | |
| 5. | Bjorn Verstraate | ½ | - | ½ | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 1z | 1953 | 1961 |
| 6. | Mitchell de Ruijsscher | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | 3½ | 5,6 | 2z | 2055 | 2074 |
| 7. | Fabian van Buuren | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 | 5 | 5,7 | 1w | 2066 | 2129 |
| 8. | Ruud van der Beek | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 9 | 2½ | 5,8 | 3w | 2016 | 1945 |
| 9. | Jordy Lahaye | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6,5 | 2z | 2091 | 2047 |
| 10. | Rick van der Pluijm | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 7 | 1w | 1862 | 2099 |

