Klasse 1A - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Klasse 1A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Caïssa 1 | 13 | 52½ | x | 6½ | 5½ | 3 | 4½ | 7 | 5 | 6½ | 6½ | 8 |
| 2 | BSG | 12 | 51½ | 3½ | x | 5½ | 5 | 6½ | 3½ | 5 | 8½ | 6 | 8 |
| 3 | Zukertort Amstelveen | 11 | 51 | 4½ | 4½ | x | 5½ | 7½ | 5½ | 7½ | 5 | 6½ | 4½ |
| 4 | Purmerend | 11 | 50 | 7 | 5 | 4½ | x | 5 | 7½ | 2½ | 7 | 5 | 6½ |
| 5 | Philidor 1847 | 11 | 47½ | 5½ | 3½ | 2½ | 5 | x | 1 | 7½ | 6 | 8 | 8½ |
| 6 | Unitas | 10 | 49 | 3 | 6½ | 4½ | 2½ | 9 | x | 6 | 5½ | 4½ | 7½ |
| 7 | De Eenhoorn | 7 | 41½ | 5 | 5 | 2½ | 7½ | 2½ | 4 | x | 5 | 4½ | 5½ |
| 8 | Utrecht 2 | 6 | 39 | 3½ | 1½ | 5 | 3 | 4 | 4½ | 5 | x | 7 | 5½ |
| 9 | Vianen/DVP | 6 | 37 | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 2 | 5½ | 5½ | 3 | x | 5 |
| 10 | AAS | 3 | 31 | 2 | 2 | 5½ | 3½ | 1½ | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | x |
Caïssa is kampioen
Vianen/DVP en AAS zijn gedegradeerd
Uitslagen / Indeling
| Ronde 1 - 26 september | ||||||
| 06 | Vianen/DVP | - | AAS | 5 | - | 5 |
| 07 | De Eenhoorn | - | Philidor 1847 | 2½ | - | 7½ |
| 08 | Zukertort Amstelveen | - | Unitas | 5½ | - | 4½ |
| 09 | Caïssa 1 | - | Purmerend | 3 | - | 7 |
| 10 | BSG | - | Utrecht 2 | 8½ | - | 1½ |
| Ronde 2 - 31 oktober | ||||||
| 06 | Utrecht 2 | - | Vianen/DVP | 7 | - | 3 |
| 07 | Purmerend | - | BSG | 5 | - | 5 |
| 08 | Unitas | - | Caïssa 1 | 3 | - | 7 |
| 09 | Philidor 1847 | - | Zukertort Amstelveen | 2½ | - | 7½ |
| 10 | AAS | - | De Eenhoorn | 4½ | - | 5½ |
| Ronde 3 - 21 november | ||||||
| 06 | Vianen/DVP | - | De Eenhoorn | 5½ | - | 4½ |
| 07 | Zukertort Amstelveen | - | AAS | 4½ | - | 5½ |
| 08 | Caïssa 1 | - | Philidor 1847 | 4½ | - | 5½ |
| 09 | BSG | - | Unitas | 3½ | - | 6½ |
| 10 | Utrecht 2 | - | Purmerend | 3 | - | 7 |
| Ronde 4 - 12 december | ||||||
| 06 | Purmerend | - | Vianen/DVP | 5 | - | 5 |
| 07 | Unitas | - | Utrecht 2 | 5½ | - | 4½ |
| 08 | Philidor 1847 | - | BSG | 3½ | - | 6½ |
| 09 | AAS | - | Caïssa 1 | 2 | - | 8 |
| 10 | De Eenhoorn | - | Zukertort Amstelveen | 2½ | - | 7½ |
| Ronde 5 - 9 januari | ||||||
| 06 | Vianen/DVP | - | Zukertort Amstelveen | 3½ | - | 6½ |
| 07 | Caïssa 1 | - | De Eenhoorn | 5 | - | 5 |
| 08 | BSG | - | AAS | 8 | - | 2 |
| 09 | Utrecht 2 | - | Philidor 1847 | 4 | - | 6 |
| 10 | Purmerend | - | Unitas | 7½ | - | 2½ |
| Ronde 6 - 6 februari | ||||||
| 06 | Unitas | - | Vianen/DVP | 4½ | - | 5½ |
| 07 | Philidor 1847 | - | Purmerend | 5 | - | 5 |
| 08 | AAS | - | Utrecht 2 | 4½ | - | 5½ |
| 09 | De Eenhoorn | - | BSG | 5 | - | 5 |
| 10 | Zukertort Amstelveen | - | Caïssa 1 | 4½ | - | 5½ |
| Ronde 7 - 6 maart | ||||||
| 06 | Vianen/DVP | - | Caïssa 1 | 3½ | - | 6½ |
| 07 | BSG | - | Zukertort Amstelveen | 5½ | - | 4½ |
| 08 | Utrecht 2 | - | De Eenhoorn | 5 | - | 5 |
| 09 | Purmerend | - | AAS | 6½ | - | 3½ |
| 10 | Unitas | - | Philidor 1847 | 9 | - | 1 |
| Ronde 8 - 27 maart | ||||||
| 06 | Philidor 1847 | - | Vianen/DVP | 8 | - | 2 |
| 07 | AAS | - | Unitas | 2½ | - | 7½ |
| 08 | De Eenhoorn | - | Purmerend | 7½ | - | 2½ |
| 09 | Zukertort Amstelveen | - | Utrecht 2 | 5 | - | 5 |
| 10 | Caïssa 1 | - | BSG | 6½ | - | 3½ |
| Ronde 9 - 17 april | ||||||
| 06 | BSG | - | Vianen/DVP | 6 | - | 4 |
| 07 | Utrecht 2 | - | Caïssa 1 | 3½ | - | 6½ |
| 08 | Purmerend | - | Zukertort Amstelveen | 4½ | - | 5½ |
| 09 | Unitas | - | De Eenhoorn | 6 | - | 4 |
| 10 | Philidor 1847 | - | AAS | 8½ | - | 1½ |

