Klasse 1B - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Klasse 1B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Voerendaal | 18 | 58½ | x | 5½ | 8½ | 7 | 5½ | 5½ | 7½ | 8 | 5½ | 5½ |
| 2 | De Stukkenjagers | 16 | 56 | 4½ | x | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5½ | 6 | 8 |
| 3 | Paul Keres | 11 | 47½ | 1½ | 4 | x | 5 | 4 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 8 |
| 4 | Eindhoven | 11 | 44½ | 3 | 3 | 5 | x | 6 | 5½ | 1 | 7½ | 7½ | 6 |
| 5 | LSG 2 | 9 | 45½ | 4½ | 3 | 6 | 4 | x | 5½ | 5 | 3½ | 6 | 8 |
| 6 | RSR Ivoren Toren | 7 | 45½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | x | 5½ | 5 | 6½ | 6½ |
| 7 | Wageningen | 7 | 45½ | 2½ | 4 | 4 | 9 | 5 | 4½ | x | 5 | 5 | 6½ |
| 8 | De Wijker Toren | 5 | 38½ | 2 | 4½ | 3½ | 2½ | 6½ | 5 | 5 | x | 5 | 4½ |
| 9 | Caïssa 2 | 3 | 36½ | 4½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 5 | 5 | x | 5 |
| 10 | De Pion | 3 | 32 | 4½ | 2 | 2 | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 5½ | 5 | x |
Voerendaal is kampioen
Caïssa 2 en De Pion zijn gedegradeerd
Uitslagen / Indeling
| Ronde 1 - 26 september | ||||||
| 11 | RSR Ivoren Toren | - | De Pion | 6½ | - | 3½ |
| 12 | De Stukkenjagers | - | Eindhoven | 7 | - | 3 |
| 13 | De Wijker Toren | - | Wageningen | 5 | - | 5 |
| 14 | Caïssa 2 | - | Voerendaal | 4½ | - | 5½ |
| 15 | LSG 2 | - | Paul Keres | 6 | - | 4 |
| Ronde 2 - 31 oktober | ||||||
| 11 | Paul Keres | - | RSR Ivoren Toren | 5½ | - | 4½ |
| 12 | Voerendaal | - | LSG 2 | 5½ | - | 4½ |
| 13 | Wageningen | - | Caïssa 2 | 5 | - | 5 |
| 14 | Eindhoven | - | De Wijker Toren | 7½ | - | 2½ |
| 15 | De Pion | - | De Stukkenjagers | 2 | - | 8 |
| Ronde 3 - 21 november | ||||||
| 11 | RSR Ivoren Toren | - | De Stukkenjagers | 4 | - | 6 |
| 12 | De Wijker Toren | - | De Pion | 4½ | - | 5½ |
| 13 | Caïssa 2 | - | Eindhoven | 2½ | - | 7½ |
| 14 | LSG 2 | - | Wageningen | 5 | - | 5 |
| 15 | Paul Keres | - | Voerendaal | 1½ | - | 8½ |
| Ronde 4 - 12 december | ||||||
| 11 | Voerendaal | - | RSR Ivoren Toren | 5½ | - | 4½ |
| 12 | Wageningen | - | Paul Keres | 4 | - | 6 |
| 13 | Eindhoven | - | LSG 2 | 6 | - | 4 |
| 14 | De Pion | - | Caïssa 2 | 5 | - | 5 |
| 15 | De Stukkenjagers | - | De Wijker Toren | 5½ | - | 4½ |
| Ronde 5 - 9 januari | ||||||
| 11 | RSR Ivoren Toren | - | De Wijker Toren | 5 | - | 5 |
| 12 | Caïssa 2 | - | De Stukkenjagers | 4 | - | 6 |
| 13 | LSG 2 | - | De Pion | 8 | - | 2 |
| 14 | Paul Keres | - | Eindhoven | 5 | - | 5 |
| 15 | Voerendaal | - | Wageningen | 7½ | - | 2½ |
| Ronde 6 - 6 februari | ||||||
| 11 | Wageningen | - | RSR Ivoren Toren | 4½ | - | 5½ |
| 12 | Eindhoven | - | Voerendaal | 3 | - | 7 |
| 13 | De Pion | - | Paul Keres | 2 | - | 8 |
| 14 | De Stukkenjagers | - | LSG 2 | 7 | - | 3 |
| 15 | De Wijker Toren | - | Caïssa 2 | 5 | - | 5 |
| Ronde 7 - 6 maart | ||||||
| 11 | RSR Ivoren Toren | - | Caïssa 2 | 6½ | - | 3½ |
| 12 | LSG 2 | - | De Wijker Toren | 3½ | - | 6½ |
| 13 | Paul Keres | - | De Stukkenjagers | 4 | - | 6 |
| 14 | Voerendaal | - | De Pion | 5½ | - | 4½ |
| 15 | Wageningen | - | Eindhoven | 9 | - | 1 |
| Ronde 8 - 27 maart | ||||||
| 11 | Eindhoven | - | RSR Ivoren Toren | 5½ | - | 4½ |
| 12 | De Pion | - | Wageningen | 3½ | - | 6½ |
| 13 | De Stukkenjagers | - | Voerendaal | 4½ | - | 5½ |
| 14 | De Wijker Toren | - | Paul Keres | 3½ | - | 6½ |
| 15 | Caïssa 2 | - | LSG 2 | 4 | - | 6 |
| Ronde 9 - 17 april | ||||||
| 11 | LSG 2 | - | RSR Ivoren Toren | 5½ | - | 4½ |
| 12 | Paul Keres | - | Caïssa 2 | 7 | - | 3 |
| 13 | Voerendaal | - | De Wijker Toren | 8 | - | 2 |
| 14 | Wageningen | - | De Stukkenjagers | 4 | - | 6 |
| 15 | Eindhoven | - | De Pion | 6 | - | 4 |

