Klasse 2B - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
| Klasse 2B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | SOPSWEPS'29 | 16 | 48½ | x | 5½ | 5 | 3 | 5½ | 7 | 6 | 4½ | 7 | 5 |
| 2. | Kennemer Combinatie 2 | 15 | 41½ | 2½ | x | 4½ | 5½ | 6 | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5 |
| 3. | SSC 1922 | 11 | 41 | 3 | 3½ | x | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 7 | 6 | 5 |
| 4. | Boven IJ - Nieuwendam | 9 | 34½ | 5 | 2½ | 4 | x | 3½ | 4½ | 4½ | 2½ | 3½ | 4½ |
| 5. | ZSC-Saende | 8 | 37½ | 2½ | 2 | 3½ | 4½ | x | 3½ | 3½ | 6½ | 6 | 5½ |
| 6. | LSG 3 | 8 | 33 | 1 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | x | 3½ | 5 | 4 | 3 |
| 7. | HWP Haarlem | 7 | 33½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | x | 4 | 3½ | 5 |
| 8. | VAS | 7 | 32½ | 3½ | 3½ | 1 | 5½ | 1½ | 3 | 4 | x | 5 | 5½ |
| 9. | Zukertort Amstelveen 2 | 7 | 30½ | 1 | 3½ | 2 | 4½ | 2 | 4 | 4½ | 3 | x | 6 |
| 10. | Caïssa 3 | 2 | 27½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 5 | 3 | 2½ | 2 | x |
SOPSWEPS'29 is kampioen
Zukertort Amstelveen 2 en Caïssa 3 zijn gedegradeerd
Eindstand (en een degradant) is gewijzigd, zie uitspraak Commissie van Beroep.
Uitslagen / Indeling
| Ronde 1 - 26 september | ||||||
| 21 | ZSC-Saende | - | SOPSWEPS'29 | 2½ | - | 5½ |
| 22 | Kennemer Combinatie 2 | - | SSC 1922 | 4½ | - | 3½ |
| 23 | Zukertort Amstelveen 2 | - | VAS | 3 | - | 5 |
| 24 | Caïssa 3 | - | Boven IJ - Nieuwendam | 3½ | - | 4½ |
| 25 | LSG 3 | - | HWP Haarlem | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 2 - 31 oktober | ||||||
| 21 | HWP Haarlem | - | ZSC-Saende | 4½ | - | 3½ |
| 22 | Boven IJ - Nieuwendam | - | LSG 3 | 4½ | - | 3½ |
| 23 | VAS | - | Caïssa 3 | 5½ | - | 2½ |
| 24 | SSC 1922 | - | Zukertort Amstelveen 2 | 6 | - | 2 |
| 25 | SOPSWEPS'29 | - | Kennemer Combinatie 2 | 5½ | - | 2½ |
| Ronde 3 - 21 november | ||||||
| 21 | ZSC-Saende | - | Kennemer Combinatie 2 | 2 | - | 6 |
| 22 | Zukertort Amstelveen 2 | - | SOPSWEPS'29 | 1 | - | 7 |
| 23 | Caïssa 3 | - | SSC 1922 | 3 | - | 5 |
| 24 | LSG 3 | - | VAS | 5 | - | 3 |
| 25 | HWP Haarlem | - | Boven IJ - Nieuwendam | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 4 - 12 december | ||||||
| 21 | Boven IJ - Nieuwendam | - | ZSC-Saende | 3½ | - | 4½ |
| 22 | VAS | - | HWP Haarlem | 4 | - | 4 |
| 23 | SSC 1922 | - | LSG 3 | 3½ | - | 4½ |
| 24 | SOPSWEPS'29 | - | Caïssa 3 | 5 | - | 3 |
| 25 | Kennemer Combinatie 2 | - | Zukertort Amstelveen 2 | 4½ | - | 3½ |
| Ronde 5 - 9 januari | ||||||
| 21 | ZSC-Saende | - | Zukertort Amstelveen 2 | 6 | - | 2 |
| 22 | Caïssa 3 | - | Kennemer Combinatie 2 | 3 | - | 5 |
| 23 | LSG 3 | - | SOPSWEPS'29 | 1 | - | 7 |
| 24 | HWP Haarlem | - | SSC 1922 | 3½ | - | 4½ |
| 25 | Boven IJ - Nieuwendam | - | VAS | 2½ | - | 5½ |
| Ronde 6 - 6 februari | ||||||
| 21 | VAS | - | ZSC-Saende | 1½ | - | 6½ |
| 22 | SSC 1922 | - | Boven IJ - Nieuwendam | 4 | - | 4 |
| 23 | SOPSWEPS'29 | - | HWP Haarlem | 6 | - | 2 |
| 24 | Kennemer Combinatie 2 | - | LSG 3 | 4 | - | 4 |
| 25 | Zukertort Amstelveen 2 | - | Caïssa 3 | 6 | - | 2 |
| Ronde 7 - 6 maart | ||||||
| 21 | ZSC-Saende | - | Caïssa 3 | 5½ | - | 2½ |
| 22 | LSG 3 | - | Zukertort Amstelveen 2 | 4 | - | 4 |
| 23 | HWP Haarlem | - | Kennemer Combinatie 2 | 3 | - | 5 |
| 24 | Boven IJ - Nieuwendam | - | SOPSWEPS'29 | 5 | - | 3 |
| 25 | VAS | - | SSC 1922 | 1 | - | 7 |
| Ronde 8 - 27 maart | ||||||
| 21 | SSC 1922 | - | ZSC-Saende | 4½ | - | 3½ |
| 22 | SOPSWEPS'29 | - | VAS | 4½ | - | 3½ |
| 23 | Kennemer Combinatie 2 | - | Boven IJ - Nieuwendam | 5½ | - | 2½ |
| 24 | Zukertort Amstelveen 2 | - | HWP Haarlem | 4½ | - | 3½ |
| 25 | Caïssa 3 | - | LSG 3 | 5 | - | 3 |
| Ronde 9 - 17 april | ||||||
| 21 | LSG 3 | - | ZSC-Saende | 4½ | - | 3½ |
| 22 | HWP Haarlem | - | Caïssa 3 | 5 | - | 3 |
| 23 | Boven IJ - Nieuwendam | - | Zukertort Amstelveen 2 | 3½ | - | 4½ |
| 24 | VAS | - | Kennemer Combinatie 2 | 3½ | - | 4½ |
| 25 | SSC 1922 | - | SOPSWEPS'29 | 3 | - | 5 |

