Klasse 2C - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Klasse 2C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | DD | 15 | 42½ | x | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 5 |
| 2 | Kennemer Combinatie 1 | 13 | 45 | 2½ | x | 3½ | 4 | 5½ | 6½ | 6½ | 7 | 5 | 4½ |
| 3 | Charlois Europoort | 13 | 43 | 3½ | 4½ | x | 6 | 5 | 3½ | 4 | 6 | 6 | 4½ |
| 4 | WSC | 12 | 36 | 2½ | 4 | 2 | x | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 4 |
| 5 | DSC Delft | 9 | 38 | 3 | 2½ | 3 | 3 | x | 6½ | 4 | 5 | 4½ | 6½ |
| 6 | Spijkenisse | 8 | 31½ | 4½ | 1½ | 4½ | 3½ | 1½ | x | 4 | 3½ | 4 | 4½ |
| 7 | Oegstgeest '80 | 7 | 32 | 3 | 1½ | 4 | 3 | 4 | 4 | x | 4½ | 4 | 4 |
| 8 | Messemaker 1847 | 5 | 28½ | 4 | 1 | 2 | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | x | 4½ | 2½ |
| 9 | Schrijvers Rotterdam 2 | 4 | 32 | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | x | 5 |
| 10 | HWP Sas van Gent 2 | 4 | 31½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 3½ | 4 | 5½ | 3 | x |
DD is kampioen
Schrijvers Rotterdam 2 en HWP Sas van Gent 2 zijn gedegradeerd
Uitslagen / Indeling
| Ronde 1 - 26 september | ||||||
| 26 | Spijkenisse | - | Schrijvers Rotterdam 2 | 4 | - | 4 |
| 27 | Kennemer Combinatie 1 | - | Oegstgeest '80 | 6½ | - | 1½ |
| 28 | DSC Delft | - | HWP Sas van Gent 2 | 6½ | - | 1½ |
| 29 | Messemaker 1847 | - | DD | 4 | - | 4 |
| 30 | Charlois Europoort | - | WSC | 6 | - | 2 |
| Ronde 2 - 31 oktober | ||||||
| 26 | WSC | - | Spijkenisse | 4½ | - | 3½ |
| 27 | DD | - | Charlois Europoort | 4½ | - | 3½ |
| 28 | HWP Sas van Gent 2 | - | Messemaker 1847 | 5½ | - | 2½ |
| 29 | Oegstgeest '80 | - | DSC Delft | 4 | - | 4 |
| 30 | Schrijvers Rotterdam 2 | - | Kennemer Combinatie 1 | 3 | - | 5 |
| Ronde 3 - 21 november | ||||||
| 26 | Spijkenisse | - | Kennemer Combinatie 1 | 1½ | - | 6½ |
| 27 | DSC Delft | - | Schrijvers Rotterdam 2 | 4½ | - | 3½ |
| 28 | Messemaker 1847 | - | Oegstgeest '80 | 3½ | - | 4½ |
| 29 | Charlois Europoort | - | HWP Sas van Gent 2 | 4½ | - | 3½ |
| 30 | WSC | - | DD | 2½ | - | 5½ |
| Ronde 4 - 12 december | ||||||
| 26 | DD | - | Spijkenisse | 3½ | - | 4½ |
| 27 | HWP Sas van Gent 2 | - | WSC | 4 | - | 4 |
| 28 | Oegstgeest '80 | - | Charlois Europoort | 4 | - | 4 |
| 29 | Schrijvers Rotterdam 2 | - | Messemaker 1847 | 3½ | - | 4½ |
| 30 | Kennemer Combinatie 1 | - | DSC Delft | 5½ | - | 2½ |
| Ronde 5 - 9 januari | ||||||
| 26 | Spijkenisse | - | DSC Delft | 1½ | - | 6½ |
| 27 | Messemaker 1847 | - | Kennemer Combinatie 1 | 1 | - | 7 |
| 28 | Charlois Europoort | - | Schrijvers Rotterdam 2 | 6 | - | 2 |
| 29 | WSC | - | Oegstgeest '80 | 5 | - | 3 |
| 30 | DD | - | HWP Sas van Gent 2 | 5 | - | 3 |
| Ronde 6 - 6 februari | ||||||
| 26 | HWP Sas van Gent 2 | - | Spijkenisse | 3½ | - | 4½ |
| 27 | Oegstgeest '80 | - | DD | 3 | - | 5 |
| 28 | Schrijvers Rotterdam 2 | - | WSC | 3½ | - | 4½ |
| 29 | Kennemer Combinatie 1 | - | Charlois Europoort | 3½ | - | 4½ |
| 30 | DSC Delft | - | Messemaker 1847 | 5 | - | 3 |
| Ronde 7 - 6 maart | ||||||
| 26 | Spijkenisse | - | Messemaker 1847 | 3½ | - | 4½ |
| 27 | Charlois Europoort | - | DSC Delft | 5 | - | 3 |
| 28 | WSC | - | Kennemer Combinatie 1 | 4 | - | 4 |
| 29 | DD | - | Schrijvers Rotterdam 2 | 4½ | - | 3½ |
| 30 | HWP Sas van Gent 2 | - | Oegstgeest '80 | 4 | - | 4 |
| Ronde 8 - 27 maart | ||||||
| 26 | Oegstgeest '80 | - | Spijkenisse | 4 | - | 4 |
| 27 | Schrijvers Rotterdam 2 | - | HWP Sas van Gent 2 | 5 | - | 3 |
| 28 | Kennemer Combinatie 1 | - | DD | 2½ | - | 5½ |
| 29 | DSC Delft | - | WSC | 3 | - | 5 |
| 30 | Messemaker 1847 | - | Charlois Europoort | 2 | - | 6 |
| Ronde 9 - 17 april | ||||||
| 26 | Charlois Europoort | - | Spijkenisse | 3½ | - | 4½ |
| 27 | WSC | - | Messemaker 1847 | 4½ | - | 3½ |
| 28 | DD | - | DSC Delft | 5 | - | 3 |
| 29 | HWP Sas van Gent 2 | - | Kennemer Combinatie 1 | 3½ | - | 4½ |
| 30 | Oegstgeest '80 | - | Schrijvers Rotterdam 2 | 4 | - | 4 |

