Klasse 2D - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Klasse 2D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Venlo | 16 | 45 | x | 2 | 5 | 5 | 5 | 6½ | 5 | 5 | 6½ | 5 |
| 2 | Veenendaal | 14 | 45 | 6 | x | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 3½ | 6½ |
| 3 | ASV | 12 | 40 | 3 | 4½ | x | 6 | 4½ | 3 | 6½ | 4 | 4½ | 4 |
| 4 | Paul Keres 2 | 10 | 36 | 3 | 3½ | 2 | x | 6 | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ |
| 5 | HSC | 9 | 36 | 3 | 3½ | 3½ | 2 | x | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 5 |
| 6 | DJC Stein | 9 | 34 | 1½ | 2½ | 5 | 3½ | 4 | x | 4½ | 2½ | 5 | 5½ |
| 7 | HMC Calder 2 | 8 | 36 | 3 | 2½ | 1½ | 4½ | 3½ | 3½ | x | 6 | 5½ | 6 |
| 8 | De Toren Arnhem | 6 | 33 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | 5½ | 2 | x | 4 | 6 |
| 9 | De Stukkenjagers 2 | 5 | 30 | 1½ | 4½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | x | 4½ |
| 10 | Voerendaal 2 (-2) | -1 | 25 | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 2 | 3½ | x |
Venlo is kampioen
De Stukkenjagers 2 en Voerendaal 2 zijn gedegradeerd
Voerendaal 2 heeft twee matchpunten in mindering gekregen omdat een opgestelde speler maar één keer is uitgekomen.
Uitslagen / Indeling
| Ronde 1 - 26 september | ||||||
| 31 | Veenendaal | - | HSC | 4½ | - | 3½ |
| 32 | De Stukkenjagers 2 | - | De Toren Arnhem | 4 | - | 4 |
| 33 | HMC Calder 2 | - | ASV | 1½ | - | 6½ |
| 34 | Venlo | - | Voerendaal 2 | 5 | - | 3 |
| 35 | DJC Stein | - | Paul Keres 2 | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 2 - 31 oktober | ||||||
| 31 | Paul Keres 2 | - | Veenendaal | 3½ | - | 4½ |
| 32 | Voerendaal 2 | - | DJC Stein | 2½ | - | 5½ |
| 33 | ASV | - | Venlo | 3 | - | 5 |
| 34 | De Toren Arnhem | - | HMC Calder 2 | 2 | - | 6 |
| 35 | HSC | - | De Stukkenjagers 2 | 5 | - | 3 |
| Ronde 3 - 21 november | ||||||
| 31 | Veenendaal | - | De Stukkenjagers 2 | 3½ | - | 4½ |
| 32 | HMC Calder 2 | - | HSC | 3½ | - | 4½ |
| 33 | Venlo | - | De Toren Arnhem | 5 | - | 3 |
| 34 | DJC Stein | - | ASV | 5 | - | 3 |
| 35 | Paul Keres 2 | - | Voerendaal 2 | 4½ | - | 3½ |
| Ronde 4 - 12 december | ||||||
| 31 | Voerendaal 2 | - | Veenendaal | 1½ | - | 6½ |
| 32 | ASV | - | Paul Keres 2 | 6 | - | 2 |
| 33 | De Toren Arnhem | - | DJC Stein | 5½ | - | 2½ |
| 34 | HSC | - | Venlo | 3 | - | 5 |
| 35 | De Stukkenjagers 2 | - | HMC Calder 2 | 2½ | - | 5½ |
| Ronde 5 - 9 januari | ||||||
| 31 | Veenendaal | - | HMC Calder 2 | 5½ | - | 2½ |
| 32 | Venlo | - | De Stukkenjagers 2 | 6½ | - | 1½ |
| 33 | DJC Stein | - | HSC | 4 | - | 4 |
| 34 | Paul Keres 2 | - | De Toren Arnhem | 4½ | - | 3½ |
| 35 | Voerendaal 2 | - | ASV | 4 | - | 4 |
| Ronde 6 - 6 februari | ||||||
| 31 | ASV | - | Veenendaal | 4½ | - | 3½ |
| 32 | De Toren Arnhem | - | Voerendaal 2 | 6 | - | 2 |
| 33 | HSC | - | Paul Keres 2 | 2 | - | 6 |
| 34 | De Stukkenjagers 2 | - | DJC Stein | 3 | - | 5 |
| 35 | HMC Calder 2 | - | Venlo | 3 | - | 5 |
| Ronde 7 - 6 maart | ||||||
| 31 | Veenendaal | - | Venlo | 6 | - | 2 |
| 32 | DJC Stein | - | HMC Calder 2 | 4½ | - | 3½ |
| 33 | Paul Keres 2 | - | De Stukkenjagers 2 | 4½ | - | 3½ |
| 34 | Voerendaal 2 | - | HSC | 3 | - | 5 |
| 35 | ASV | - | De Toren Arnhem | 4 | - | 4 |
| Ronde 8 - 27 maart | ||||||
| 31 | De Toren Arnhem | - | Veenendaal | 2½ | - | 5½ |
| 32 | HSC | - | ASV | 3½ | - | 4½ |
| 33 | De Stukkenjagers 2 | - | Voerendaal 2 | 4½ | - | 3½ |
| 34 | HMC Calder 2 | - | Paul Keres 2 | 4½ | - | 3½ |
| 35 | Venlo | - | DJC Stein | 6½ | - | 1½ |
| Ronde 9 - 17 april | ||||||
| 31 | DJC Stein | - | Veenendaal | 2½ | - | 5½ |
| 32 | Paul Keres 2 | - | Venlo | 3 | - | 5 |
| 33 | Voerendaal 2 | - | HMC Calder 2 | 2 | - | 6 |
| 34 | ASV | - | De Stukkenjagers 2 | 4½ | - | 3½ |
| 35 | De Toren Arnhem | - | HSC | 2½ | - | 5½ |

