Klasse 3A - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Klasse 3A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Sneek | 15 | 45 | x | 4½ | 5 | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 7 | 4 | 6½ |
| 2 | Spassky's | 12 | 39½ | 3½ | x | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 3 |
| 3 | Talentteam GrUNn/Unitas 3 | 12 | 38 | 3 | 2½ | x | 5½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 4½ | 4½ |
| 4 | Emanuel Lasker | 11 | 39 | 4½ | 3 | 2½ | x | 2 | 5 | 4 | 6 | 5½ | 6½ |
| 5 | Zeist | 9 | 38½ | 2½ | 3 | 4 | 6 | x | 3½ | 6 | 2 | 5 | 6½ |
| 6 | Almere | 9 | 35 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4½ | x | 2 | 4½ | 4½ | 5½ |
| 7 | Philidor 1847 2 | 8 | 35½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 2 | 6 | x | 4 | 4½ | 5 |
| 8 | Schaakwoude | 7 | 32½ | 1 | 4½ | 3 | 2 | 6 | 3½ | 4 | x | 2½ | 6 |
| 9 | Groningen 3 | 5 | 33½ | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 5½ | x | 5 |
| 10 | Haren 2 | 2 | 23½ | 1½ | 5 | 3½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | x |
Sneek is kampioen
Groningen 3 en Haren 2 zijn gedegradeerd
Uitslagen / Indeling
| Ronde 1 - 26 september | ||||||
| 36 | Almere | - | Zeist | 4½ | - | 3½ |
| 37 | Groningen 3 | - | Philidor 1847 2 | 3½ | - | 4½ |
| 38 | Haren 2 | - | Talentteam GrUNn/Unitas 3 | 3½ | - | 4½ |
| 39 | Spassky's | - | Schaakwoude | 3½ | - | 4½ |
| 40 | Sneek | - | Emanuel Lasker | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 2 - 31 oktober | ||||||
| 36 | Emanuel Lasker | - | Almere | 5 | - | 3 |
| 37 | Schaakwoude | - | Sneek | 1 | - | 7 |
| 38 | Talentteam GrUNn/Unitas 3 | - | Spassky's | 2½ | - | 5½ |
| 39 | Philidor 1847 2 | - | Haren 2 | 5 | - | 3 |
| 40 | Zeist | - | Groningen 3 | 5 | - | 3 |
| Ronde 3 - 21 november | ||||||
| 36 | Almere | - | Groningen 3 | 4½ | - | 3½ |
| 37 | Haren 2 | - | Zeist | 1½ | - | 6½ |
| 38 | Spassky's | - | Philidor 1847 2 | 4½ | - | 3½ |
| 39 | Sneek | - | Talentteam GrUNn/Unitas 3 | 5 | - | 3 |
| 40 | Emanuel Lasker | - | Schaakwoude | 6 | - | 2 |
| Ronde 4 - 12 december | ||||||
| 36 | Schaakwoude | - | Almere | 3½ | - | 4½ |
| 37 | Talentteam GrUNn/Unitas 3 | - | Emanuel Lasker | 5½ | - | 2½ |
| 38 | Philidor 1847 2 | - | Sneek | 3½ | - | 4½ |
| 39 | Zeist | - | Spassky's | 3 | - | 5 |
| 40 | Groningen 3 | - | Haren 2 | 5 | - | 3 |
| Ronde 5 - 9 januari | ||||||
| 36 | Almere | - | Haren 2 | 5½ | - | 2½ |
| 37 | Spassky's | - | Groningen 3 | 5 | - | 3 |
| 38 | Sneek | - | Zeist | 5½ | - | 2½ |
| 39 | Emanuel Lasker | - | Philidor 1847 2 | 4 | - | 4 |
| 40 | Schaakwoude | - | Talentteam GrUNn/Unitas 3 | 3 | - | 5 |
| Ronde 6 - 6 februari | ||||||
| 36 | Talentteam GrUNn/Unitas 3 | - | Almere | 4 | - | 4 |
| 37 | Philidor 1847 2 | - | Schaakwoude | 4 | - | 4 |
| 38 | Zeist | - | Emanuel Lasker | 6 | - | 2 |
| 39 | Groningen 3 | - | Sneek | 4 | - | 4 |
| 40 | Haren 2 | - | Spassky's | 5 | - | 3 |
| Ronde 7 - 6 maart | ||||||
| 36 | Almere | - | Spassky's | 3½ | - | 4½ |
| 37 | Sneek | - | Haren 2 | 6½ | - | 1½ |
| 38 | Emanuel Lasker | - | Groningen 3 | 5½ | - | 2½ |
| 39 | Schaakwoude | - | Zeist | 6 | - | 2 |
| 40 | Talentteam GrUNn/Unitas 3 | - | Philidor 1847 2 | 5 | - | 3 |
| Ronde 8 - 27 maart | ||||||
| 36 | Philidor 1847 2 | - | Almere | 6 | - | 2 |
| 37 | Zeist | - | Talentteam GrUNn/Unitas 3 | 4 | - | 4 |
| 38 | Groningen 3 | - | Schaakwoude | 5½ | - | 2½ |
| 39 | Haren 2 | - | Emanuel Lasker | 1½ | - | 6½ |
| 40 | Spassky's | - | Sneek | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 9 - 17 april | ||||||
| 36 | Sneek | - | Almere | 4½ | - | 3½ |
| 37 | Emanuel Lasker | - | Spassky's | 3 | - | 5 |
| 38 | Schaakwoude | - | Haren 2 | 6 | - | 2 |
| 39 | Talentteam GrUNn/Unitas 3 | - | Groningen 3 | 4½ | - | 3½ |
| 40 | Philidor 1847 2 | - | Zeist | 2 | - | 6 |

