Klasse 3B - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Klasse 3B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Dr. Max Euwe 2 | 17 | 44½ | x | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 6½ |
| 2 | Zevenaar | 16 | 48½ | 3½ | x | 6 | 6 | 6 | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 7 |
| 3 | Almelo | 14 | 40½ | 4 | 2 | x | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 5 |
| 4 | Doetinchem | 11 | 37½ | 3 | 2 | 3½ | x | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 6 |
| 5 | ESGOO 2 | 9 | 37½ | 3½ | 2 | 4 | 3½ | x | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 6½ |
| 6 | Staunton | 9 | 37 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | x | 4½ | 4 | 4½ | 5½ |
| 7 | Lonneker | 6 | 33½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | x | 6 | 4 | 5½ |
| 8 | Pallas | 5 | 35½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 2 | x | 6 | 7 |
| 9 | ESG | 3 | 27½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 2 | x | 5 |
| 10 | ASV 3 | 0 | 18 | 1½ | 1 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 3 | x |
Dr. Max Euwe 2 is kampioen
ESG en ASV 3 zijn gedegradeerd
Uitslagen / Indeling
| Ronde 1 - 26 september | |||||||
| 41 | Dr. Max Euwe 2 | - | Lonneker | 5 | - | 3 | * |
| 42 | Doetinchem | - | ESGOO 2 | 4½ | - | 3½ | |
| 43 | Zevenaar | - | ASV 3 | 7 | - | 1 | |
| 44 | ESG | - | Almelo | 2 | - | 6 | |
| 45 | Staunton | - | Pallas | 4 | - | 4 | |
| * uitslag gewijzigd, zie uitspraak | |||||||
| Ronde 2 - 31 oktober | |||||||
| 41 | Pallas | - | Dr. Max Euwe 2 | 3 | - | 5 | |
| 42 | Almelo | - | Staunton | 4½ | - | 3½ | |
| 43 | ASV 3 | - | ESG | 3 | - | 5 | |
| 44 | ESGOO 2 | - | Zevenaar | 2 | - | 6 | |
| 45 | Lonneker | - | Doetinchem | 4 | - | 4 | |
| Ronde 3 - 21 november | |||||||
| 41 | Dr. Max Euwe 2 | - | Doetinchem | 5 | - | 3 | |
| 42 | Zevenaar | - | Lonneker | 5½ | - | 2½ | |
| 43 | ESG | - | ESGOO 2 | 3½ | - | 4½ | |
| 44 | Staunton | - | ASV 3 | 5½ | - | 2½ | |
| 45 | Pallas | - | Almelo | 3 | - | 5 | |
| Ronde 4 - 12 december | |||||||
| 41 | Almelo | - | Dr. Max Euwe 2 | 4 | - | 4 | |
| 42 | ASV 3 | - | Pallas | 1 | - | 7 | |
| 43 | ESGOO 2 | - | Staunton | 3½ | - | 4½ | |
| 44 | Lonneker | - | ESG | 4 | - | 4 | |
| 45 | Doetinchem | - | Zevenaar | 2 | - | 6 | |
| Ronde 5 - 9 januari | |||||||
| 41 | Dr. Max Euwe 2 | - | Zevenaar | 4½ | - | 3½ | |
| 42 | ESG | - | Doetinchem | 2½ | - | 5½ | |
| 43 | Staunton | - | Lonneker | 4½ | - | 3½ | |
| 44 | Pallas | - | ESGOO 2 | 3½ | - | 4½ | |
| 45 | Almelo | - | ASV 3 | 5 | - | 3 | |
| Ronde 6 - 6 februari | |||||||
| 41 | ASV 3 | - | Dr. Max Euwe 2 | 1½ | - | 6½ | |
| 42 | ESGOO 2 | - | Almelo | 4 | - | 4 | |
| 43 | Lonneker | - | Pallas | 6 | - | 2 | |
| 44 | Doetinchem | - | Staunton | 4½ | - | 3½ | |
| 45 | Zevenaar | - | ESG | 5½ | - | 2½ | |
| Ronde 7 - 6 maart | |||||||
| 41 | Dr. Max Euwe 2 | - | ESG | 5½ | - | 2½ | |
| 42 | Staunton | - | Zevenaar | 3½ | - | 4½ | |
| 43 | Pallas | - | Doetinchem | 3½ | - | 4½ | |
| 44 | Almelo | - | Lonneker | 5½ | - | 2½ | |
| 45 | ASV 3 | - | ESGOO 2 | 1½ | - | 6½ | |
| Ronde 8 - 27 maart | |||||||
| 41 | ESGOO 2 | - | Dr. Max Euwe 2 | 3½ | - | 4½ | |
| 42 | Lonneker | - | ASV 3 | 5½ | - | 2½ | |
| 43 | Doetinchem | - | Almelo | 3½ | - | 4½ | |
| 44 | Zevenaar | - | Pallas | 4½ | - | 3½ | |
| 45 | ESG | - | Staunton | 3½ | - | 4½ | |
| Ronde 9 - 17 april | |||||||
| 41 | Staunton | - | Dr. Max Euwe 2 | 3½ | - | 4½ | |
| 42 | Pallas | - | ESG | 6 | - | 2 | |
| 43 | Almelo | - | Zevenaar | 2 | - | 6 | |
| 44 | ASV 3 | - | Doetinchem | 2 | - | 6 | |
| 45 | ESGOO 2 | - | Lonneker | 5½ | - | 2½ | |

