Klasse 3G - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Klasse 3G | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bergen op Zoom | 13 | 40 | x | 4 | 2 | 4½ | 4½ | 3 | 5 | 5 | 6½ | 5½ |
| 2 | Charlois Europoort 2 | 13 | 39½ | 4 | x | 4 | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 5 |
| 3 | Rijswijk | 11 | 38 | 6 | 4 | x | 2 | 4 | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 4 |
| 4 | Dordrecht | 9 | 36 | 3½ | 4 | 6 | x | 4½ | 2 | 4 | 4½ | 4 | 3½ |
| 5 | ASC | 9 | 36 | 3½ | 5 | 4 | 3½ | x | 4½ | 3½ | 4½ | 3 | 4½ |
| 6 | ASV 2 | 8 | 37½ | 5 | 3½ | 4 | 6 | 3½ | x | 1½ | 4 | 3½ | 6½ |
| 7 | Messemaker 1847 2 | 7 | 37 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 6½ | x | 2½ | 6 | 3½ |
| 8 | RSR Ivoren Toren 2 | 7 | 36 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | x | 4 | 5½ |
| 9 | Botwinnik 1 | 7 | 30 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 4½ | 2 | 4 | x | 4 |
| 10 | DSC Delft 3 | 6 | 30 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 1½ | 4½ | 2½ | 4 | x |
Bergen op Zoom is kampioen
Botwinnik 1 en DSC Delft 3 zijn gedegradeerd
Uitslagen / Indeling
| Ronde 1 - 26 september | ||||||
| 66 | RSR Ivoren Toren 2 | - | Rijswijk | 4 | - | 4 |
| 67 | Dordrecht | - | ASC | 4½ | - | 3½ |
| 68 | DSC Delft 3 | - | ASV 2 | 1½ | - | 6½ |
| 69 | Messemaker 1847 2 | - | Botwinnik 1 | 6 | - | 2 |
| 70 | Charlois Europoort 2 | - | Bergen op Zoom | 4 | - | 4 |
| Ronde 2 - 31 oktober | ||||||
| 66 | Bergen op Zoom | - | RSR Ivoren Toren 2 | 5 | - | 3 |
| 67 | Botwinnik 1 | - | Charlois Europoort 2 | 2½ | - | 5½ |
| 68 | ASV 2 | - | Messemaker 1847 2 | 1½ | - | 6½ |
| 69 | ASC | - | DSC Delft 3 | 4½ | - | 3½ |
| 70 | Rijswijk | - | Dordrecht | 2 | - | 6 |
| Ronde 3 - 21 november | ||||||
| 66 | RSR Ivoren Toren 2 | - | Dordrecht | 3½ | - | 4½ |
| 67 | DSC Delft 3 | - | Rijswijk | 4 | - | 4 |
| 68 | Messemaker 1847 2 | - | ASC | 4½ | - | 3½ |
| 69 | Charlois Europoort 2 | - | ASV 2 | 4½ | - | 3½ |
| 70 | Bergen op Zoom | - | Botwinnik 1 | 6½ | - | 1½ |
| Ronde 4 - 12 december | ||||||
| 66 | Botwinnik 1 | - | RSR Ivoren Toren 2 | 4 | - | 4 |
| 67 | ASV 2 | - | Bergen op Zoom | 5 | - | 3 |
| 68 | ASC | - | Charlois Europoort 2 | 5 | - | 3 |
| 69 | Rijswijk | - | Messemaker 1847 2 | 4½ | - | 3½ |
| 70 | Dordrecht | - | DSC Delft 3 | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 5 - 9 januari | ||||||
| 66 | RSR Ivoren Toren 2 | - | DSC Delft 3 | 5½ | - | 2½ |
| 67 | Messemaker 1847 2 | - | Dordrecht | 4 | - | 4 |
| 68 | Charlois Europoort 2 | - | Rijswijk | 4 | - | 4 |
| 69 | Bergen op Zoom | - | ASC | 4½ | - | 3½ |
| 70 | Botwinnik 1 | - | ASV 2 | 4½ | - | 3½ |
| Ronde 6 - 6 februari | ||||||
| 66 | ASV 2 | - | RSR Ivoren Toren 2 | 4 | - | 4 |
| 67 | ASC | - | Botwinnik 1 | 3 | - | 5 |
| 68 | Rijswijk | - | Bergen op Zoom | 6 | - | 2 |
| 69 | Dordrecht | - | Charlois Europoort 2 | 4 | - | 4 |
| 70 | DSC Delft 3 | - | Messemaker 1847 2 | 4½ | - | 3½ |
| Ronde 7 - 6 maart | ||||||
| 66 | RSR Ivoren Toren 2 | - | Messemaker 1847 2 | 5½ | - | 2½ |
| 67 | Charlois Europoort 2 | - | DSC Delft 3 | 5 | - | 3 |
| 68 | Bergen op Zoom | - | Dordrecht | 4½ | - | 3½ |
| 69 | Botwinnik 1 | - | Rijswijk | 2½ | - | 5½ |
| 70 | ASV 2 | - | ASC | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 8 - 27 maart | ||||||
| 66 | ASC | - | RSR Ivoren Toren 2 | 4½ | - | 3½ |
| 67 | Rijswijk | - | ASV 2 | 4 | - | 4 |
| 68 | Dordrecht | - | Botwinnik 1 | 4 | - | 4 |
| 69 | DSC Delft 3 | - | Bergen op Zoom | 2½ | - | 5½ |
| 70 | Messemaker 1847 2 | - | Charlois Europoort 2 | 3½ | - | 4½ |
| Ronde 9 - 17 april | ||||||
| 66 | Charlois Europoort 2 | - | RSR Ivoren Toren 2 | 5 | - | 3 |
| 67 | Bergen op Zoom | - | Messemaker 1847 2 | 5 | - | 3 |
| 68 | Botwinnik 1 | - | DSC Delft 3 | 4 | - | 4 |
| 69 | ASV 2 | - | Dordrecht | 6 | - | 2 |
| 70 | ASC | - | Rijswijk | 4 | - | 4 |

