Meesterklasse - Stand/Uitslagen
Gedetailleerde uitslagen - Individuele prestaties - Topscorers
Stand
| Meesterklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | HSG | 12 | 52½ | x | . | 8½ | 8½ | 7 | 7 | . | 8½ | 8½ | 4½ |
| 2 | Groningen 1/Hotels.nl | 12 | 42 | . | x | 3½ | 7½ | 6 | 6½ | 6 | 6 | . | 6½ |
| 3 | Utrecht | 11 | 41 | 1½ | 6½ | x | . | 8 | 5 | . | 5½ | 7 | 7½ |
| 4 | Homburg Apeldoorn | 8 | 39 | 1½ | 2½ | . | x | 4½ | . | 5½ | 8 | 8 | 9 |
| 5 | Schrijvers Rotterdam | 8 | 34½ | 3 | 4 | 2 | 5½ | x | 6 | 6½ | . | . | 7½ |
| 6 | LSG | 7 | 35 | 3 | 3½ | 5 | . | 4 | x | 6½ | 7½ | 5½ | . |
| 7 | HMC Calder | 4 | 31½ | . | 4 | . | 4½ | 3½ | 3½ | x | 3 | 6 | 7 |
| 8 | Braceland ESGOO | 4 | 27 | 1½ | 4 | 4½ | 2 | . | 2½ | 7 | x | 5½ | . |
| 9 | HWP Sas van Gent | 2 | 26½ | 1½ | . | 3 | 2 | . | 4½ | 4 | 4½ | x | 7 |
| 10 | SMB | 2 | 21 | 5½ | 3½ | 2½ | 1 | 2½ | . | 3 | . | 3 | x |
Uitslagen / Indeling
| Ronde 1 - 26 september | ||||||
| 01 | SMB | - | Schrijvers Rotterdam | 2½ | - | 7½ |
| 02 | Groningen 1/Hotels.nl | - | Braceland ESGOO | 6 | - | 4 |
| 03 | HMC Calder | - | HWP Sas van Gent | 6 | - | 4 |
| 04 | Homburg Apeldoorn | - | HSG | 1½ | - | 8½ |
| 05 | LSG | - | Utrecht | 5 | - | 5 |
| Ronde 2 - 31 oktober | ||||||
| 01 | Utrecht | - | SMB | 7½ | - | 2½ |
| 02 | HSG | - | LSG | 7 | - | 3 |
| 03 | HWP Sas van Gent | - | Homburg Apeldoorn | 2 | - | 8 |
| 04 | Braceland ESGOO | - | HMC Calder | 7 | - | 3 |
| 05 | Schrijvers Rotterdam | - | Groningen 1/Hotels.nl | 4 | - | 6 |
| Ronde 3 - 21 november | ||||||
| 01 | SMB | - | Groningen 1/Hotels.nl | 3½ | - | 6½ |
| 02 | HMC Calder | - | Schrijvers Rotterdam | 3½ | - | 6½ |
| 03 | Homburg Apeldoorn | - | Braceland ESGOO | 8 | - | 2 |
| 04 | LSG | - | HWP Sas van Gent | 5½ | - | 4½ |
| 05 | Utrecht | - | HSG | 1½ | - | 8½ |
| Ronde 4 - 12 december | ||||||
| 01 | HSG | - | SMB | 4½ | - | 5½ |
| 02 | HWP Sas van Gent | - | Utrecht | 3 | - | 7 |
| 03 | Braceland ESGOO | - | LSG | 2½ | - | 7½ |
| 04 | Schrijvers Rotterdam | - | Homburg Apeldoorn | 5½ | - | 4½ |
| 05 | Groningen 1/Hotels.nl | - | HMC Calder | 6 | - | 4 |
| Ronde 5 - 9 januari | ||||||
| 01 | SMB | - | HMC Calder | 3 | - | 7 |
| 02 | Homburg Apeldoorn | - | Groningen 1/Hotels.nl | 2½ | - | 7½ |
| 03 | LSG | - | Schrijvers Rotterdam | 4 | - | 6 |
| 04 | Utrecht | - | Braceland ESGOO | 5½ | - | 4½ |
| 05 | HSG | - | HWP Sas van Gent | 8½ | - | 1½ |
| Ronde 6 - 6 februari | ||||||
| 01 | HWP Sas van Gent | - | SMB | 7 | - | 3 |
| 02 | Braceland ESGOO | - | HSG | 1½ | - | 8½ |
| 03 | Schrijvers Rotterdam | - | Utrecht | 2 | - | 8 |
| 04 | Groningen 1/Hotels.nl | - | LSG | 6½ | - | 3½ |
| 05 | HMC Calder | - | Homburg Apeldoorn | 4½ | - | 5½ |
| Ronde 7 - 6 maart | ||||||
| 01 | SMB | - | Homburg Apeldoorn | 1 | - | 9 |
| 02 | LSG | - | HMC Calder | 6½ | - | 3½ |
| 03 | Utrecht | - | Groningen 1/Hotels.nl | 6½ | - | 3½ |
| 04 | HSG | - | Schrijvers Rotterdam | 7 | - | 3 |
| 05 | HWP Sas van Gent | - | Braceland ESGOO | 4½ | - | 5½ |
| Ronde 8 - 27 maart | ||||||
| 01 | Braceland ESGOO | - | SMB | - | ||
| 02 | Schrijvers Rotterdam | - | HWP Sas van Gent | - | ||
| 03 | Groningen 1/Hotels.nl | - | HSG | - | ||
| 04 | HMC Calder | - | Utrecht | - | ||
| 05 | Homburg Apeldoorn | - | LSG | - | ||
| Ronde 9 - 18 april | ||||||
| 01 | LSG | - | SMB | - | ||
| 02 | Utrecht | - | Homburg Apeldoorn | - | ||
| 03 | HSG | - | HMC Calder | - | ||
| 04 | HWP Sas van Gent | - | Groningen 1/Hotels.nl | - | ||
| 05 | Braceland ESGOO | - | Schrijvers Rotterdam | - |

