Indeling 2010-2011
Onderstaande indeling is definitief.
Aanpassingen aan de voorlopige indeling
- 1A - Philidor en SMB omgewisseld
- 1B - HWP en Wageningen omgewisseld
- 2A - nr 3 wordt SSC 1922 (komt van 6)
- 2A - nr 6 wordt Caïssa 2 (komt uit 2C)
- 2C - nr 1 wordt Spijkenisse (komt van 4)
-
2C - nr 4 wordt Oegstgeest'80 (komt van 1)
- 2C - nr 6 wordt Vianen DVP (komt uit 2A)
- 3E - nr 1 wordt SC HTV (komt van 3)
- 3E - nr 3 wordt Leiderdorp (komt van 1)
- 3F - nr 6 wordt Souburg (komt van 10)
- 3F - nr 8 wordt De 3 Torens (komt uit 3H)
- 3F - nr 10 wordt Goes (komt van 6)
- 3H - nr 6 wordt Dubbelschaak(komt uit 3F)
- 3H - nr 8 wordt Nuvema TT D4 (komt van 6)
- 3H - nr 10 wordt De Combinatie (komt van 8)
| Meesterklasse | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Homburg Apeldoorn | 0453 | Apeldoorn | |
| 2 | Groningen | 0210 | Groningen | |
| 3 | HMC Calder | 1740 | Den Bosch | |
| 4 | SO Rotterdam | 1443 | Rotterdam | |
| 5 | Caïssa 1 | 0809 | Amsterdam | P |
| 6 | Utrecht | 0660 | Utrecht | |
| 7 | HSG | 0631 | Hilversum | K |
| 8 | Braceland ESGOO | 0313 | Enschede | |
| 9 | Voerendaal | 1933 | Voerendaal | P |
| 10 | LSG | 1111 | Leiden | |
| Klasse 1A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | De Wijker Toren | 0961 | Wijk aan Zee | |
| 2 | SOPSWEPS'29 | 0656 | Amsterdam | P |
| 3 | Dr. Max Euwe | 0310 | Enschede | P |
| 4 | SMB | 0452 | Nijmegen | D |
| 5 | De Eenhoorn | 0918 | Hoorn | |
| 6 | Utrecht 2 | 0660 | Utrecht | |
| 7 | Philidor 1847 | 0126 | Leeuwarden | |
| 8 | Purmerend | 0941 | Purmerend | |
| 9 | Unitas | 0233 | Groningen | |
| 10 | BSG | 0608 | Bussum | |
| Klasse 1B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | HWP Sas van Gent | 1613 | Sluiskil | D |
| 2 | RSR Ivoren Toren | 1440 | Rotterdam | |
| 3 | Venlo | 1928 | Venlo | P |
| 4 | Zukertort Amstelveen | 0807 | Amstelveen | |
| 5 | De Stukkenjagers | 1766 | Tilburg | |
| 6 | Paul Keres | 0652 | Utrecht | |
| 7 | Eindhoven | 1724 | Eindhoven | |
| 8 | DD | 1207 | Den Haag | P |
| 9 | Wageningen 1 VLG Advocaten | 0469 | Wageningen | |
| 10 | LSG 2 | 1111 | Leiden | |
| Klasse 2A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | VAS | 0843 | Amsterdam | |
| 2 | Groningen 2 | 0210 | Groningen | |
| 3 | SSC 1922 | 0657 | Soest | |
| 4 | MSV | 0435 | Meppel | P |
| 5 | En Passant | 0617 | Bunschoten-Spakenburg | |
| 6 | Caïssa 2 | 0809 | Amsterdam | D |
| 7 | HSG 2 | 0631 | Hilversum | |
| 8 | Sneek | 0130 | Sneek | P |
| 9 | Unitas 2 | 0233 | Groningen | |
| 10 | Boven IJ - Nieuwendam | 0826 | Amsterdam | |
| Klasse 2B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Homburg Apeldoorn 2 | 0453 | Apeldoorn | |
| 2 | Kennemer Combinatie 2 | 0971 | Haarlem | |
| 3 | Dr. Max Euwe 2 | 0310 | Enschede | P |
| 4 | AAS | 1129 | Aalsmeer | D |
| 5 | De Eenhoorn 2 | 0918 | Hoorn | P |
| 6 | Amersfoort | 0604 | Amersfoort | |
| 7 | Fischer Z | 0854 | Amsterdam | |
| 8 | WSC | 1238 | De Lier | |
| 9 | ZSC-Saende | 0942 | Zaandam | |
| 10 | LSG 3 | 1111 | Leiden | |
| Klasse 2C | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Spijkenisse | 1451 | Spijkenisse | |
| 2 | Kennemer Combinatie 1 | 0971 | Haarlem | |
| 3 | Messemaker 1847 | 1426 | Gouda | |
| 4 | Oegstgeest '80 | 1122 | Leiden | |
| 5 | DSC Delft 2 | 1210 | Delft | P |
| 6 | Vianen/DVP | 1761 | Vianen | D |
| 7 | ASV | 0404 | Arnhem | |
| 8 | Charlois Europoort | 1409 | Rotterdam | |
| 9 | HWP Haarlem | 0923 | Haarlem | |
| 10 | De Pion 2 | 1754 | Roosendaal | P |
| Klasse 2D | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | De Toren Arnhem | 0489 | Arnhem | |
| 2 | HSC | 1738 | Helmond | |
| 3 | HMC Calder 2 | 1740 | Den Bosch | |
| 4 | Veldhoven | 1774 | Veldhoven | P |
| 5 | DSC Delft | 1210 | Delft | |
| 6 | Paul Keres 2 | 0652 | Utrecht | |
| 7 | Bergen op Zoom | 1709 | Bergen op Zoom | P |
| 8 | Veenendaal | 0464 | Veenendaal | |
| 9 | DJC Stein | 1905 | Stein | |
| 10 | De Pion | 1754 | Roosendaal | D |
| Klasse 3A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Spassky's | 0232 | Groningen | |
| 2 | Staunton | 0213 | Groningen | |
| 3 | Haren | 0212 | Haren | D |
| 4 | Assen | 0201 | Assen | P |
| 5 | Almere | 0803 | Almere | |
| 6 | Schaakwoude | 0129 | Damwoude | |
| 7 | Philidor 1847 2 | 0126 | Leeuwarden | |
| 8 | Emanuel Lasker | 0108 | Jacobiparochie | |
| 9 | Talentteam GrUNn/Unitas 3 | 0233 | Groningen | |
| 10 | De Twee Kastelen | 0133 | Buitenpost | P |
| Klasse 3B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Homburg Apeldoorn 3 | 0453 | Apeldoorn | |
| 2 | Lonneker | 0337 | Lonneker | |
| 3 | Doetinchem | 0418 | Doetinchem | |
| 4 | UVS 2 | 0461 | Nijmegen | P |
| 5 | Zevenaar | 0459 | Zevenaar | |
| 6 | Almelo | 0301 | Almelo | |
| 7 | Pallas | 0441 | Deventer | |
| 8 | ESGOO 2 | 0313 | Enschede | |
| 9 | WSG | 0330 | Winterswijk | P |
| 10 | Xidata Hardenberg | 0316 | Hardenberg | D |
| Klasse 3C | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Zeist | 0669 | Zeist | |
| 2 | Oosten-Toren | 0831 | Amsterdam | P |
| 3 | PION | 0442 | Groesbeek | |
| 4 | Zukertort Amstelveen 3 | 0807 | Amstelveen | |
| 5 | Caïssa 3 | 0809 | Amsterdam | D |
| 6 | Amersfoort 2 | 0604 | Amersfoort | |
| 7 | ASV 2 | 0404 | Arnhem | |
| 8 | PSV/DoDO | 0486 | Putten | P |
| 9 | Wageningen 2 VLG Advocaten | 0469 | Wageningen | |
| 10 | Promotie | 1223 | Zoetermeer | |
| Klasse 3D | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | VAS 2 | 0843 | Amsterdam | |
| 2 | Kennemer Combinatie 3 | 0971 | Haarlem | |
| 3 | Santpoort | 0944 | Velserbroek | P |
| 4 | Zukertort Amstelveen 2 | 0807 | Amstelveen | D |
| 5 | Caïssa 5 | 0809 | Amsterdam | P |
| 6 | Utrecht 3 | 0660 | Utrecht | |
| 7 | De Waagtoren 2 | 0934 | Alkmaar | |
| 8 | Oud Zuylen | 0651 | Utrecht | |
| 9 | HWP Zaanstad | 0962 | Zaandam | |
| 10 | BSG 2 | 0608 | Bussum | |
| Klasse 3E | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Schaakcombinatie HTV | 1240 | Den Haag | |
| 2 | RSR Ivoren Toren 2 | 1440 | Rotterdam | |
| 3 | Leiderdorp | 1109 | Leiderdorp | |
| 4 | Philidor Leiden | 1112 | Leiden | |
| 5 | De Stukkenjagers 2 | 1766 | Tilburg | D |
| 6 | Caïssa 4 | 0809 | Amsterdam | |
| 7 | De Waagtoren 1 | 0934 | Alkmaar | |
| 8 | Charlois Europoort 3 | 1409 | Rotterdam | P |
| 9 | ZSC-Saende 2 | 0942 | Zaandam | |
| 10 | LSG 4 | 1111 | Leiden | P |
| Klasse 3F | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | HWP Sas van Gent 2 | 1613 | Sluiskil | D |
| 2 | HWP Sas van Gent 3 | 1613 | Sluiskil | |
| 3 | Landau Axel | 1605 | Axel | |
| 4 | Terneuzen | 1610 | Terneuzen | |
| 5 | Sliedrecht | 1448 | Sliedrecht | |
| 6 | Souburg | 1609 | Oost-Souburg | |
| 7 | Krimpen a/d IJssel | 1422 | Krimpen a/d IJssel | P |
| 8 | De Drie Torens | 1784 | Tilburg | |
| 9 | Moerkapelle | 1427 | Moerkapelle | |
| 10 | Goes | 1601 | Goes | P |
| Klasse 3G | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Voorschoten | 1118 | Voorschoten | |
| 2 | Dordrecht | 1410 | Dordrecht | |
| 3 | Messemaker 1847 2 | 1426 | Gouda | |
| 4 | SO Rotterdam 2 | 1443 | Rotterdam | D |
| 5 | DSC Delft 3 | 1210 | Delft | P |
| 6 | Rijswijk | 1227 | Rijswijk | |
| 7 | Regiohakkers | 0655 | Leerdam | P |
| 8 | Charlois Europoort 2 | 1409 | Rotterdam | |
| 9 | Overschie | 1433 | Rotterdam | |
| 10 | ASC | 1102 | Alphen a/d Rijn | |
| Klasse 3H | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | RSC 't Pionneke | 1923 | Roermond | |
| 2 | Geleen | 1904 | Neerbeek | P |
| 3 | HMC Calder 3 | 1740 | Den Bosch | |
| 4 | UVS | 0461 | Nijmegen | |
| 5 | Brunssum | 1903 | Brunssum | |
| 6 | Dubbelschaak '97 | 1780 | Boxtel | |
| 7 | Eindhoven 2 | 1724 | Eindhoven | P |
| 8 | NUVEMA talententeam D4 | 1722 | Oosterhout | |
| 9 | Voerendaal 2 | 1933 | Voerendaal | D |
| 10 | De Combinatie | 1714 | Asten |

