Klasse 3A - Opstellingen

Stand / Uitslagen / Individuele prestaties / Topscorers

Sneek M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Johnny Fluit M NED 2167 2145 7143631 1016253
Dick Stavast M NED 2115 2097 7478878 1014005
Anne Kloosterman M NED 2033 6234338 1009176
Tinus Fleur M NED 2016 6559091 1025066
Jan Lootsma M NED 2006 5975519 1025740
Christian Kuitert M NED 1992 2113 7391780 1014706
Tjitze Schram M NED 1981 6884966 1009524
Wim Ykema M NED 1925 6963176 1008196
Gemiddeld 2029 2118
Philidor 1847 3 M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Marcel Vermaat M NED 2150 2124 7371166 1012703
Oene Schriemer M NED 2020 6787715 1014994
Eelke Heidinga M NED 1942 6559267 1025236
Catharinus Mulder M NED 1933 7610537 1004891
Gert Winkel M NED 1892 7083241 1010018
Egbert Wind M NED 1867 7643592 1009990
Aeilko Bakema M NED 1864 6065422 1006975
Hette van Popta M NED 1863 6273817 1009753
Gemiddeld 1941 2124
De Twee Kastelen M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Bruno Jelic M NED 2207 2130 7885328 1012096
Jeroen Weggen M NED 2146 1977 8333985 1027980
Albert Jan Hummel M NED 1999 8285398 1029215
Jan de Vries M NED 1996 6955993 1028189
Pieter Bronsema M NED 1945 7995493 1028162
Johan Adema M NED 1892 2033 7542711 1017640
Leffert Nicolai M NED 1884 7279943 1028170
Michiel Takkebos M NED 1795 7143730 1036882
Gemiddeld 1983 2047
Haren M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Ab Faber M NED 2060 8415649 1037242
Paulo Valiente M NED 1891 7927931 1004980
Anne Haitsma M NED 1874 2058 6040727 1011073
Conrad Mostertman M NED 1854 1984 6134392 1007661
Johan Mostertman M NED 1810 1807 8097749 1029185
Peter Smits M NED 1771 7662017 1038567
Kees Romijn M NED 1751 6030189 1037358
Gerard de Wit M NED 1746 1915 6748698 1010859
Gemiddeld 1845 1941
Schaakwoude M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Anno Steenberg M NED 2162 2054 7454480 1007718
Ronald van der Veen M NED 2012 2025 7848962 1011740
Roel Hazenberg M NED 1972 7371617 1025228
Willem Woudstra M NED 1966 8037106 1016520
Wietse de Jong M NED 1943 1945 7203757 1007289
Jan Sybren Zagema M NED 1904 1950 8198058 1037528
Gerben van der Heide M NED 1840 7810396 1033050
Bart Lemstra M NED 1822 7810385 1034430
Gemiddeld 1953 1994
Almere M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Kees van Drunen M NED 2144 2093 7859445 1018906
Diederic 't Hooft M NED 2056 7310017 1037412
Martin van Gils M NED 2011 2024 6628039 1015796
Caspar Kruijf M NED 1994 1983 7108123 1006460
Leo Damen M NED 1984 2064 7375929 1008277
Frans Hazenberg M NED 1961 1979 6758752 1017306
Ivo Knottnerus M NED 1897 1967 8171086 1038826
Dennis van Leusden M NED 1849 8211467 1042769
Gemiddeld 1987 2018
SISSA M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Loek van Wely M NED 2690 2689 g 7269152 1000268
Ivan Sokolov M NED 2671 2673 g 7730008 14400030
Erik-Jan Hummel M NED 2299 2262 7801838 1009028
Frits Rietman M NED 2224 2254 7857762 1012215
Jan Joris Groenewold M NED 2204 2156 7637564 1008323
Lambertus van der Marel M NED 2150 2164 6960052 1005855
Geon Knol M NED 2099 2137 7669200 1012142
Edim Salihbegovic M BIH 2027 1800 8132366 14403285
Gemiddeld 2296 2267
Spassky's M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Henk van Putten M NED 2097 7378899 1028308
Johan Scharft M NED 2005 7730932 1028316
Alidston Henries M NED 1951 1936 7512967 1028251
Dries Koster M NED 1939 7353137 1028278
Peter Bodewes M NED 1928 6879752 1024604
Jan Postma M NED 1928 8039834 1029150
Maurits Logtmeijer M NED 1904 7468505 1028294
Henk Jansen M NED 1873 7353049 1028260
Gemiddeld 1953 1936
Assen M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Renze Rietveld M NED 2237 2291 7997484 1013998
Pieter Tromp M NED 2122 2068 7912938 1026402
Maarten Dijkstra M NED 2007 1935 7882358 1016237
Elmar Hommes M NED 1990 1957 7997429 1017136
Ivo Maris M NED 1980 1998 8239176 1028146
Martin van Velzen M NED 1899 1919 7774393 1030710
Paul den Boer M NED 1891 1925 7938568 1021575
Sjoerd Homminga M NED 1852 8084461 1034308
Gemiddeld 1997 2013
Accres Apeldoorn 3 M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Wietze Nijdam M NED 2087 2178 7513033 1001540
Henk Eleveld M NED 2012 2065 7356459 1018175
Mark Brussen M NED 1998 2138 7716841 1024728
Robert Verkruissen M NED 1949 1944 6814852 1026941
René Nijland M NED 1938 7068831 1033298
Anton Weenink M NED 1898 6080536 1037668
Johan Engelen M NED 1873 1959 7204626 1010778
Jasper Zwirs M NED 1760 8323227 1041444
Gemiddeld 1939 2057
Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken
 
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.