Meesterklasse - Opstellingen

Stand / Uitslagen / Individuele prestaties / Topscorers

LSG M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Mark van der Werf M NED 2440 2441 m 7263685 1000470
Jan-Willem de Jong M NED 2416 2424 m 7623682 1008641
Edwin van Haastert M NED 2415 2430 m 7289843 1003992
Eelke Wiersma M NED 2384 2391 m 7110158 1002864
Rudy van Wessel M NED 2378 2375 f 7309544 1004395
Ivo Wantola M NED 2359 2326 f 7857421 1016067
Michiel Bosman M NED 2335 2342 f 7360111 1000721
Arthur Pijpers M NED 2326 2313 8102094 1019554
Raoul van Ketel M NED 2290 2286 f 7277820 1004883
Wim Heemskerk M NED 2285 2280 f 7440785 1001000
Gemiddeld 2363 2361
HMC Calder M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Daniel Fridman M GER 2663 2652 g 8149482 11600454
Benjamin Bok M NED 2514 2488 m 8191458 1017063
Twan Burg M NED 2454 2462 m 7994954 1010697
David Miedema M NED 2397 2393 m 8027371 1018477
Jeroen Bosch M NED 2393 2406 m 6521790 1001280
Jasper Broekmeulen M NED 2385 2388 f 7887451 1013440
Geert van der Stricht M BEL 2375 2365 m 7577482 201324
Niels Ondersteijn M NED 2309 2296 f 7780938 1011162
David van Kerkhof M NED 2307 2279 7898550 1012827
Paul Span M NED 2244 2305 f 7297268 1005375
Gemiddeld 2404 2403
Voerendaal M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Andrey Orlov M RUS 2531 2525 g 8158205 4125282
Daniel Hausrath M GER 2505 2507 m 7986561 4617495
Felix Levin M GER 2476 2482 g 8199906 4650905
Mihail Saltaev M UZB 2474 2484 g 8206759 14200058
Ali Bitalzadeh M NED 2435 2409 m 8078026 1010972
Thomas Trella M GER 2422 2415 f 8110608 24620513
Christian Braun M GER 2394 2392 f 8367601 4692098
Christof Sielecki M GER 2383 2391 f 7986572 4620437
Oscar Lemmers M NED 2383 2382 m 6962758 1002759
Patrick Driessens M NED 2317 2311 f 7098971 204382
Gemiddeld 2432 2430
BSG M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Aleksander Berelowitsch M GER 2564 2563 g 8107583 14101440
Robert Ris M NED 2386 2403 m 7926259 1011480
Leon Pliester M NED 2381 2392 m 7257921 1000381
Lars Ootes M NED 2375 2340 8017306 1019708
Ton van der Heijden M NED 2289 2314 6236241 1006045
Ewoud de Groote M NED 2286 2297 7927799 1017870
Frans Borm M NED 2283 2369 m 6177743 1000225
Henk van der Poel M NED 2259 2312 f 6118013 1002449
Lennart Ootes M NED 2209 2197 7990477 1020986
Jesper de Groote M NED 2137 2104 7856904 1019295
Gemiddeld 2317 2329
De Stukkenjagers M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Jan Sprenger M GER 2518 2515 m 8338022 4646258
Cor van Dongen M NED 2343 2354 7461663 1007920
Herman Grooten M NED 2329 2333 m 7375115 1000330
Mark Haast M NED 2328 2251 8001829 1021133
Bianca Muhren V NED 2296 2307 wg 7698218 1008498
Anne Haast V NED 2240 2264 wm 8066201 1017292
Stefan Beukema M NED 2215 2259 8243532 1024523
Mart Nabuurs M NED 2194 2189 7862316 1018515
Tijmen Kampman M NED 2172 2124 8002467 1009079
Mark Clijsen M NED 2111 2179 7063617 1010212
Gemiddeld 2275 2278
Utrecht M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Robin Swinkels M NED 2498 2494 g 7884525 1010824
Martijn Dambacher M NED 2494 2496 m 7456229 1005030
David Smerdon M AUS 2447 2513 g 8305231 3202305
Chiel van Oosterom M NED 2393 2389 m 7989784 1013076
Jelmer Jens M NED 2387 2382 m 7645407 1007394
Hans Klip M NED 2380 2381 m 6931639 1000845
Dharma Tjiam M NED 2370 2382 m 6383751 1001493
Menno Okkes M NED 2360 2386 f 7362091 1000756
Jaap Houben M NED 2348 2322 7442545 1028103
Joost Michielsen M NED 2321 2317 m 7907955 1008790
Gemiddeld 2400 2406
HSG M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Yasser Seirawan M USA 2641 2652 g 8080743 2000032
Predrag Nikolic M BIH 2634 2636 g 7729997 14400014
Daniel Stellwagen M NED 2617 2625 g 7853472 1006673
Vladimir Chuchelov M BEL 2540 2538 g 5812455 201260
Robin van Kampen M NED 2517 2529 m 8139439 1020854
Jop Delemarre M NED 2416 2421 m 7349540 1003704
Henk Vedder M NED 2377 2374 6579166 1002872
Wieb Zagema M NED 2295 2312 f 7359000 1000675
Kees Nagtegaal M NED 2186 2198 7863042 1012886
Wim van der Wijk M NED 2131 2148 6585601 1001574
Gemiddeld 2435 2443
Groningen M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Sipke Ernst M NED 2584 2581 g 7482563 1004689
Jan Werle M NED 2539 2544 g 7696480 1006088
Daan Brandenburg M NED 2525 2522 g 7891939 1011014
Davit Lobzhanidze M GEO 2488 2487 m 8106868 13600796
Erik Hoeksema M NED 2347 2328 m 6414485 1000454
Iozefina Paulet V ROU 2305 2236 wg 8392175 1213261
Joost Wempe M NED 2274 2275 7427552 1005502
Michael Riemens M NED 2216 2262 6056655 1004409
Joop Houtman M NED 2183 2212 f 6200755 1004387
Alexander van Pelt M NED 2028 2070 7450531 1010913
Gemiddeld 2349 2352
SO Rotterdam M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Luc Winants M BEL 2541 2540 g 7158679 200018
Maarten Solleveld M NED 2502 2502 m 7501153 1005286
Bart Michiels M BEL 2489 2501 m 8028691 202967
Martin Martens M NED 2436 2444 m 6522351 1000683
Frans Cuijpers M NED 2431 2435 m 6226374 1000209
Rini Kuyf M NED 2412 2423 m 6718459 1000110
Jan Willem van de Griendt M NED 2327 2330 f 7355887 1002112
Bonno Pel M NED 2306 2287 f 7390493 1004760
Michiel Besseling M NED 2146 2203 6724740 1006061
Etienne Goossens M BEL 2304 2219 f 8252035 201006
Gemiddeld 2389 2388
Accres Apeldoorn M/V FED KNSB FIDE T Relatienummer FIDEid
Roeland Pruijssers M NED 2499 2475 m 7835322 1013068
Sebastian Siebrecht M GER 2470 2471 g 8154190 4609352
Ilja Zaragatski M GER 2468 2474 m 8209608 4655192
Alexander Kabatianski M GER 2409 2410 m 7986440 4630637
Merijn van Delft M NED 2402 2413 m 7613804 1004670
Stefan Kuipers M NED 2368 2381 f 7880763 1018400
Arthur van de Oudeweetering M NED 2327 2338 m 7127208 1000551
Sjef Rijnaarts M NED 2305 2302 f 7654592 1014870
Nico Zwirs M NED 2278 2176 8311666 1036432
Armen Hachijan M NED 2217 2188 8277115 1028081
Gemiddeld 2374 2363
Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken
 
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.