Indeling 2011-2012
De definitieve indeling. Niet alle wensen konden gehonoreerd worden.
De voorlopige indeling is op vele punten gewijzigd, daarvoor zijn verschillende redenen, de belangrijkste reden was de vrijwillige degradatie van SMB naar de derde klasse. Door deze degradatie zijn Charlois Europoort (van 2 naar 1) en PION (van 3 naar 2) als beste nummer 2 alsnog gepromoveerd.
| Meesterklasse | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | LSG | 1111 | Leiden | |
| 2 | HMC Calder | 1740 | Den Bosch | |
| 3 | Voerendaal | 1933 | Voerendaal | |
| 4 | BSG | 0608 | Bussum | P |
| 5 | De Stukkenjagers | 1766 | Tilburg | P |
| 6 | Utrecht | 0660 | Utrecht | |
| 7 | HSG | 0631 | Hilversum | K |
| 8 | Groningen | 0210 | Groningen | |
| 9 | SO Rotterdam | 1443 | Rotterdam | |
| 10 | Homburg Apeldoorn | 0453 | Apeldoorn | |
| Klasse 1A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | En Passant | 0617 | Bunschoten-Spakenburg | P |
| 2 | Philidor 1847 | 0126 | Leeuwarden | |
| 3 | SOPSWEPS'29 | 0656 | Amsterdam | |
| 4 | Dr. Max Euwe | 0310 | Enschede | |
| 5 | Zukertort Amstelveen | 0807 | Amstelveen | |
| 6 | De Eenhoorn | 0918 | Hoorn | |
| 7 | Ricoh SC Purmerend | 0941 | Purmerend | |
| 8 | Unitas | 0233 | Groningen | |
| 9 | Braceland ESGOO | 0313 | Enschede | D |
| 10 | Kennemer Combinatie 2 | 0971 | Haarlem | P |
| Klasse 1B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Wageningen VLG Advocaten | 0469 | Wageningen | |
| 2 | HMC Calder 2 | 1740 | Den Bosch | P |
| 3 | HWP Sas van Gent | 1613 | Sluiskil | |
| 4 | Eindhoven | 1724 | Eindhoven | |
| 5 | DD | 1207 | Den Haag | |
| 6 | Paul Keres | 0652 | Utrecht | |
| 7 | Charlois Europoort | 1409 | Rotterdam | P |
| 8 | RSR Ivoren Toren | 1440 | Rotterdam | |
| 9 | Caissa | 0809 | Amsterdam | D |
| 10 | Kennemer Combinatie 1 | 0971 | Haarlem | P |
| Klasse 2A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Emanuel Lasker | 0108 | Jacobiparochie | P |
| 2 | MSV | 0435 | Meppel | |
| 3 | VAS | 0843 | Amsterdam | |
| 4 | Dr. Max Euwe 2 | 0310 | Enschede | |
| 5 | SSC 1922 | 0657 | Soest | |
| 6 | Utrecht 2 | 0660 | Utrecht | D |
| 7 | HSG 2 | 0631 | Hilversum | |
| 8 | Unitas 2 | 0233 | Groningen | |
| 9 | Caissa 3 | 0809 | Amsterdam | P |
| 10 | Boven IJ | 0826 | Amsterdam | |
| Klasse 2B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | LSG 2 | 1111 | Leiden | D |
| 2 | AAS | 1129 | Aalsmeer | |
| 3 | ZSC-Saende | 0942 | Zaandam | |
| 4 | Amersfoort | 0604 | Amersfoort | |
| 5 | WSC | 1238 | De Lier | |
| 6 | Oegstgeest '80 | 1122 | Leiden | |
| 7 | Oud Zuylen | 0651 | Utrecht | P |
| 8 | Voorschoten | 1118 | Voorschoten | P |
| 9 | Caissa 2 | 0809 | Amsterdam | |
| 10 | Homburg Apeldoorn 2 | 0453 | Apeldoorn | |
| Klasse 2C | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Veenendaal | 0464 | Veenendaal | |
| 2 | PION | 0442 | Groesbeek | P |
| 3 | HWP Sas van Gent 2 | 1613 | Sluiskil | P |
| 4 | DSC Delft 2 | 1210 | Delft | |
| 5 | HWP Haarlem | 0923 | Haarlem | |
| 6 | Philidor Leiden | 1112 | Leiden | P |
| 7 | De Wijker Toren | 0961 | Wijk aan Zee | D |
| 8 | Fischer Z | 0854 | Amsterdam | |
| 9 | De Pion | 1754 | Roosendaal | |
| 10 | Spijkenisse | 1451 | Spijkenisse | |
| Klasse 2D | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Vianen/DVP | 1761 | Vianen | |
| 2 | DJC Stein | 1905 | Stein | |
| 3 | Voerendaal 2 | 1933 | Voerendaal | P |
| 4 | DSC Delft 1 | 1210 | Delft | |
| 5 | De Toren | 0489 | Arnhem | |
| 6 | Zevenaar | 0459 | Zevenaar | P |
| 7 | Venlo | 1928 | Venlo | D |
| 8 | Veldhoven | 1774 | Veldhoven | |
| 9 | HSC | 1738 | Helmond | |
| 10 | ASV | 0404 | Arnhem | |
| Klasse 3A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Sneek | 0130 | Sneek | D |
| 2 | Philidor 1847 3 | 0126 | Leeuwarden | P |
| 3 | De Twee Kastelen | 0133 | Buitenpost | |
| 4 | Haren | 0212 | Haren | |
| 5 | Schaakwoude | 0129 | Damwoude | |
| 6 | Almere | 0803 | Almere | |
| 7 | SISSA | 0227 | Groningen | P |
| 8 | Spassky's | 0232 | Groningen | |
| 9 | Assen | 0201 | Assen | |
| 10 | Homburg Apeldoorn 3 | 0453 | Apeldoorn | |
| Klasse 3B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | UVS 2 | 0461 | Nijmegen | |
| 2 | Philidor 1847 2 | 0126 | Leeuwarden | |
| 3 | DSG Pallas | 0441 | Deventer | |
| 4 | Xidata Hardenberg | 0316 | Hardenberg | |
| 5 | WSG Winterswijk | 0330 | Winterswijk | p |
| 6 | Doetinchem | 0418 | Doetinchem | |
| 7 | Almelo | 0301 | Almelo | |
| 8 | Groningen 2 | 0210 | Groningen | D |
| 9 | ESGOO 2 | 0313 | Enschede | |
| 10 | ASV 3 | 0404 | Arnhem | P |
| Klasse 3C | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | LSG 4 | 1111 | Leiden | |
| 2 | PSV/DoDO | 0486 | Putten | |
| 3 | Messemaker 1847 | 1426 | Gouda | D |
| 4 | Amersfoort 2 | 0604 | Amersfoort | |
| 5 | Zukertort Amstelveen 3 | 0807 | Amstelveen | |
| 6 | Paul Keres 3 | 0652 | Utrecht | P |
| 7 | Regiohakkers | 0655 | Giessenburg | |
| 8 | Oosten-Toren | 0831 | Amsterdam | |
| 9 | Het Kasteel | 0430 | Wijchen | P |
| 10 | ASV 2 | 0404 | Arnhem | |
| Klasse 3D | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | LSG 5 | 1111 | Leiden | P |
| 2 | De Waagtoren | 0934 | Alkmaar | |
| 3 | VAS 2 | 0843 | Amsterdam | |
| 4 | Santpoort | 0944 | Velserbroek | |
| 5 | Zukertort Amstelveen 2 | 0807 | Amstelveen | |
| 6 | De Eenhoorn 2 | 0918 | Hoorn | D |
| 7 | Tal/DCG | 0838 | Amsterdam | P |
| 8 | HWP Zaanstad | 0962 | Zaandam | |
| 9 | Caissa 4 | 0809 | Amsterdam | |
| 10 | Kennemer Combinatie 3 | 0971 | Haarlem | |
| Klasse 3E | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | LSG 3 | 1111 | Leiden | D |
| 2 | De Uil | 0954 | Hillegom | P |
| 3 | ZSC-Saende 2 | 0942 | Zaandam | |
| 4 | BSG 2 | 0608 | Bussum | |
| 5 | HWP Haarlem 2 | 0923 | Haarlem | P |
| 6 | Promotie | 1223 | Zoetermeer | |
| 7 | Charlois Europoort 3 | 1409 | Rotterdam | |
| 8 | RSR Ivoren Toren 2 | 1440 | Rotterdam | |
| 9 | Caissa 5 | 0809 | Amsterdam | |
| 10 | Sliedrecht | 1448 | Sliedrecht | |
| Klasse 3F | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Middelburg | 1606 | Middelburg | P |
| 2 | Krimpen a/d IJssel | 1422 | Krimpen a/d IJssel | |
| 3 | HWP Sas van Gent 3 | 1613 | Sluiskil | |
| 4 | DSC Delft 4 | 1210 | Delft | P |
| 5 | De Stukkenjagers 2 | 1766 | Tilburg | |
| 6 | De Drie Torens | 1784 | Tilburg | |
| 7 | Rijswijk | 1227 | Rijswijk | |
| 8 | Goes | 1601 | Goes | |
| 9 | De Pion 2 | 1754 | Roosendaal | D |
| 10 | Terneuzen | 1610 | Terneuzen | |
| Klasse 3G | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | UVS 1 | 0461 | Nijmegen | |
| 2 | Overschie | 1433 | Rotterdam | |
| 3 | De Willige Dame | 1456 | Dordrecht | P |
| 4 | DSC Delft 3 | 1210 | Delft | |
| 5 | Souburg | 1609 | Oost-Souburg | |
| 6 | Bergen op Zoom | 1709 | Bergen op Zoom | D |
| 7 | Charlois Europoort 2 | 1409 | Rotterdam | |
| 8 | ASC | 1102 | Alphen a/d Rijn | |
| 9 | Dordrecht | 1410 | Dordrecht | |
| 10 | Spijkenisse 2 | 1451 | Spijkenisse | P |
| Klasse 3H | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Dubbelschaak '97 | 1780 | Boxtel | |
| 2 | HMC Calder 3 | 1740 | Den Bosch | |
| 3 | Geleen | 1904 | Neerbeek | |
| 4 | D4 | 1722 | Oosterhout | |
| 5 | Paul Keres 2 | 0652 | Utrecht | D |
| 6 | De Combinatie | 1714 | Asten | |
| 7 | Venlo 2 | 1928 | Venlo | P |
| 8 | Veldhoven 2 | 1774 | Veldhoven | P |
| 9 | RSC 't Pionneke | 1923 | Roermond | |
| 10 | SMB | 0452 | Nijmegen | D |

