Denkt u in aanmerking te komen voor een titelresultaat?
Voor de berekening dient u rekening te houden dat u de juiste ratings meetelt.
| Ronde | FIDElijst |
| Ronde 1-2 | september 2009 |
| Ronde 3-4 | november 2009 |
| Ronde 5-6 | januari 2010 |
| Ronde 7-9 | maart 2010 |
Jasper Broekmeulen heeft zijn partij uit de negende al gespeeld en heeft een IM norm behaald. Zijn resultaten:
| Broekmeulen, Jasper | 1013440 | NED | Rating | T | Res | |
| 1 | Groffen, Hans | 1004140 | NED | 2189 | = | |
| 2 | Richter, Christian | 4638654 | GER | 2412 | m | 0 |
| 3 | Peng, Zhaoqin | 1004786 | NED | 2408 | g | 1 |
| 4 | Hoeksema, Erik | 1000454 | NED | 2331 | m | 1 |
| 5 | van Gisbergen, Stan | 1002066 | NED | 2317 | f | = |
| 6 | Kabatianski, Alexander | 4630637 | GER | 2432 | m | 1 |
| 7 | de Jong, Jan-Willem | 1008641 | NED | 2468 | m | 1 |
| 8 | Tjiam, Dharma | 1001493 | NED | 2381 | m | = |
| 9 | de Vreugt, Dennis | 1003909 | NED | 2425 | g | 1 |
| 2373,6 | 6,5 | |||||
| Nodig 5,5 |
De benodigde gemiddelde rating kunt u opzoeken in de tabel van artikel 1.49 op de FIDE website.
De ratings kunt u vinden op de FIDE ratingwebsite.
Voor de KNSB competitie is er geen vereiste aan het aantal buitenlanders. Het mogen allemaal Nederlanders zijn.
