Beste Promovendi
Beste promovendi seizoen 2009-2010
Deze teams strijden voor drie promotieplaatsen in het seizoen 2010-2011 vanuit de regionale bonden naar de derde klasse seizoen 2011-2012
rangorde na ronde 7
| Klasse | Bond | Club | Team | Plaats | MP | BP |
| 3C | OSBO 1 | 0435 | MSV | Meppel | 11 | 37½ |
| 3G | RSB 1 | 1409 | Charlois Europoort 2 | Rotterdam | 9 | 30 |
| 3E | RSB 2 | 1427 | Moerkapelle | Moerkapelle | 9 | 28½ |
| 3H | NBSB | 1740 | HMC Calder 3 | Den Bosch | 6 | 27½ |
| 3D | NHSB | 0934 | De Waagtoren 2 | Alkmaar | 6 | 24½ |
| 3H | LiSB | 1903 | Brunssum | Brunssum | 5 | 24 |
| 3A | FSB | 0129 | Schaakwoude | Damwoude | 5 | 24 |
| 3G | HSB 1 | 1202 | Botwinnik 1 | Zoetermeer | 5 | 22 |
| 3B | SBO | 0337 | Lonneker | Lonneker | 4 | 25½ |
| 3C | SGS | 0604 | Amersfoort 2 | Amersfoort | 4 | 24 |
| 3B | OSBO 2 | 0441 | Pallas | Deventer | 3 | 26 |
| 3A | NOSBO | 0210 | Groningen 3 | Groningen | 3 | 24½ |
| 3F | HSB 2 | 1202 | Botwinnik 2 | Zoetermeer | 3 | 23½ |
| 3E | SGA 2 | 0823 | Caïssa 5 | Amsterdam | 3 | 22½ |
| 3D | LeiSB | 1122 | Oegstgeest '80 2 | Leiden | 2 | 23 |
| 3F | ZSB | 1606 | Middelburg | Middelburg | 1 | 21 |
| 3E | SGA 1 | 0838 | Tal/DCG 2 | Amsterdam | 1 | 20½ |
Beste promovendi seizoen 2008-2009
Deze teams streden voor drie promotieplaatsen in het seizoen 2009-2010 vanuit de regionale bonden naar de derde klasse seizoen 2010-2011
rangorde na ronde 9
| Klasse | Bond | Club | Team | Plaats | MP | BP |
| 3D | SGA | 0823 | Euwe 2 | Amsterdam | 14 | 38 |
| 3C | OSBO 2 | 0430 | Het Kasteel | Wijchen | 13 | 39 |
| 3F | RSB | 1448 | Sliedrecht | Sliedrecht | 12 | 39 |
| 3G | HSB 2 | 1210 | DSC Delft 3 | Delft | 11 | 41 |
| 3D | NHSB | 0942 | ZSC-Saende 2 | Zaandam | 11 | 38½ |
| 3H | NBSB | 1784 | De Drie Torens | Tilburg | 9 | 35 |
| 3A | NOSBO 2 | 0208 | ESG | Emmen | 8 | 35½ |
| 3F | ZSB | 1605 | Landau Axel | Axel | 8 | 34½ |
| 3E | NHSB 2 | 0962 | HWP Zaanstad | Zaandijk | 7 | 35½ |
| 3C | OSBO | 0469 | Wageningen 2 | Wageningen | 7 | 34 |
| 3E | SGS | 0660 | Utrecht 4 | Utrecht | 7 | 32 |
| 3A | NOSBO | 0233 | Unitas 4 | Groningen | 6 | 34 |
| 3B | SBO | 0330 | WSG | Winterswijk | 5 | 31½ |
| 3H | LiSB | 1904 | Geleen | Geleen | 5 | 29 |
| 3B | FSB | 0130 | Sneek 2 | Sneek | 3 | 29 |
| 3G | HSB | 1223 | Promotie 2 | Zoetermeer | 2 | 28 |
| 3G | LeiSB | 1111 | LSG 5 | Leiden | 0 | 20 |
Op grond van bovenstaand lijstje hebben de SGA, de OSBO en de RSB recht op een extra promotieplaats in het seizoen 2009-2010 voor de KNSB competitie 2010-2011.
Beste promovendi seizoen 2007-2008
Deze teams streden voor drie promotieplaatsen in het seizoen 2008-2009 vanuit de regionale bonden naar de derde klasse seizoen 2009-2010
rangorde na ronde 9
| Klasse |
Bond | Club | Team | Plaats | MP |
BP |
| 3E | HSB | 1240 | Schaakcombinatie HTV | Den Haag | 11 | 39 |
| 3G | RSB | 1451 | Spijkenisse 2 | Spijkenisse | 9 | 37 |
| 3B | NOSBO |
0232 | Spassky's | Groningen | 8 | 35½ |
| 3B | OSBO | 0404 |
ASV 3 | Arnhem | 8 | 34½ |
| 3D | SGA | 0835 | Het Probleem | Amsterdam | 8 | 30½ |
| 3H | LiSB | 1905 | DJC Stein 2 | Stein | 7 | 31 |
| 3H | NBSB | 1714 | De Combinatie | Asten | 7 | 28½ |
| 3F | ZSB 2 | 1613 | HWP Sas van Gent 3 | Sas van Gent | 6 | 36 |
| 3C | SGS | 0645 | Moira Domtoren | Utrecht | 6 | 32 |
| 3A | FSB | 0133 | De Twee Kastelen | Kollum | 5 | 30½ |
| 3E | NHSB | 0971 | Kennemer Combinatie 3 |
Bloemendaal |
4 | 28½ |
| 3D | NHSB 2 | 0941 | Purmerend 2 | Purmerend | 2 | 22½ |
| 3B | FSB 2 | 0107 | DSC Drachten | Drachten | 2 | 21 |
| 3F | ZSB | 1601 | Goes | Goes | 1 | 20 |
| 3G | LeiSB | 1122 | Oegstgeest'80 2 | Leiden | 1 | 20 |
| 3A | SBO | 0313 | ESGOO 3 | Enschede | 0 | 28½ |
| 3C | SGS 2 | 0669 | Zeist 2 | Zeist | 0 | 23 |
Op grond van bovenstaand lijstje hebben de HSB, de RSB en de NOSBO recht op een extra promotieplaats in het seizoen 2008-2009 voor de KNSB competitie 2009-2010.

