Clubkampioen van Nederland
| Ranglijst van Clubkampioenen | |||
| Rang | Club | Plaats | Aantal |
| 1 | VAS (inclusief VAS 2) | Amsterdam | 23 |
| 2 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam | 18 |
| 3 | De Variant (Panfox, Ordina, ZZICT, U-Boat Worx) | Breda | 12 |
| 4 | ASC | Amsterdam | 10 |
| 5-6 | DD | Den Haag | 6 |
| 5-6 | Watergraafsmeer (Desisco/WGM) | Amsterdam | 6 |
| 7 | HSG | Hilversum | 4 |
| 8-9 | Charlois | Rotterdam | 2 |
| 8-9 | Utrecht | Utrecht | 2 |
| 10-15 | L+T/Eindhoven | Eindhoven | 1 |
| 10-15 | Max Euwe | Amsterdam | 1 |
| 10-15 | NRSV | Rotterdam | 1 |
| 10-15 | Philidor 1847 | Leeuwarden | 1 |
| 10-15 | Share Dimension Groningen | Groningen | 1 |
| 10-15 | Voerendaal | Klimmen | 1 |
| Seizoen | Team | Plaats |
| 2011/12 | Voerendaal | Klimmen |
| 2010/11 | HSG | Hilversum |
| 2009/10 | HSG | Hilversum |
| 2008/09 | HSG | Hilversum |
| 2007/08 | HSG | Hilversum |
| 2006/07 | Share Dimension Groningen | Groningen |
| 2005/06 | U-Boat Worx | Breda |
| 2004/05 | ZZICT | Breda |
| 2003/04 | ZZICT | Breda |
| 2002/03 | ZZICT | Breda |
| 2001/02 | Ordina | Breda |
| 2000/01 | Ordina | Breda |
| 1999/00 | Panfox | Breda |
| 1998/99 | Panfox | Breda |
| 1997/98 | Panfox | Breda |
| 1996/97 | Panfox | Breda |
| 1995/96 | Panfox | Breda |
| 1994/95 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1993/94 | De Variant | Breda |
| 1992/93 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1991/92 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1990/91 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1989/90 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1988/89 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1987/88 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1986/87 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1985/86 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1984/85 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1983/84 | L+T/Eindhoven | Eindhoven |
| 1982/83 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1981/82 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1980/81 | Desisco/WGM | Amsterdam |
| 1979/80 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1978/79 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1978/79 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1977/78 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1976/77 | Volmac/Rotterdam | Rotterdam |
| 1975/76 | Desisco/WGM | Amsterdam |
| 1974/75 | Desisco/WGM | Amsterdam |
| 1973/74 | Watergraafsmeer | Amsterdam |
| 1972/73 | Charlois | Rotterdam |
| 1971/72 | Watergraafsmeer | Amsterdam |
| 1970/71 | Utrecht | Utrecht |
| 1969/70 | Watergraafsmeer | Amsterdam |
| 1968/69 | Charlois | Rotterdam |
| 1967/68 | Rotterdam | Rotterdam |
| 1966/67 | Philidor 1847 | Leeuwarden |
| 1965/66 | Rotterdam | Rotterdam |
| 1964/65 | VAS | Amsterdam |
| 1963/64 | ASC | Amsterdam |
| 1962/63 | VAS | Amsterdam |
| 1961/62 | VAS | Amsterdam |
| 1960/61 | VAS 2 | Amsterdam |
| 1959/60 | VAS | Amsterdam |
| 1958/59 | VAS | Amsterdam |
| 1957/58 | ASC | Amsterdam |
| 1956/57 | VAS | Amsterdam |
| 1955/56 | DD | Den Haag |
| 1954/55 | VAS | Amsterdam |
| 1953/54 | DD | Den Haag |
| 1952/53 | VAS | Amsterdam |
| 1951/52 | VAS | Amsterdam |
| 1950/51 | Max Euwe | Amsterdam |
| 1949/50 | VAS | Amsterdam |
| 1948/49 | VAS | Amsterdam |
| 1947/48 | VAS | Amsterdam |
| 1946/47 | VAS | Amsterdam |
| 1945/46 | Utrecht | Utrecht |
| 1944/45 | stopgezet ivm reismoeilijkheden | |
| 1943/44 | stopgezet ivm reismoeilijkheden | |
| 1942/43 | geen kampioen | |
| 1941/42 | VAS | Amsterdam |
| 1940/41 | VAS | Amsterdam |
| 1939/40 | VAS | Amsterdam |
| 1938/39 | VAS | Amsterdam |
| 1937/38 | VAS | Amsterdam |
| 1936/37 | DD | Den Haag |
| 1935/36 | VAS | Amsterdam |
| 1934/35 | VAS | Amsterdam |
| 1933/34 | DD | Den Haag |
| 1932/33 | ASC | Amsterdam |
| 1931/32 | DD | Den Haag |
| 1930/31 | NRSV | Rotterdam |
| 1929/30 | ASC | Amsterdam |
| 1928/29 | ASC | Amsterdam |
| 1927/28 | DD | Den Haag |
| 1926/27 | VAS | Amsterdam |
| 1925/26 | ASC | Amsterdam |
| 1924/25 | ASC | Amsterdam |
| 1923/24 | ASC | Amsterdam |
| 1922/23 | VAS | Amsterdam |
| 1921/22 | ASC | Amsterdam |
| 1920/21 | ASC | Amsterdam |

