
Naam | Norm | Nodig | winst | remise | verlies |
Nico Zwirs (AMEVO Apeldoorn 1) | GM | >=2378 | >=2378 | >=2864 | |
Edwin van Haastert (LSG IntelliMagic 1) | GM | GM | >=2529 | >=2529 | >=3015 |
Julian van Overdam (Charlois Europoort 1) | GM | >=2176 | >=2662 | >=3031 | |
Julian van Overdam (Charlois Europoort 1) | IM | OK | >=1462 | >=1831 | |
Zyon Kollen (Charlois Europoort 1) | IM | OK | OK | >=2266 | |
Onno Elgersma (Kennemer Combinatie 1) | IM | OK | OK | >=2416 | |
Esper van Baar (Kennemer Combinatie 1) | IM | WFM | >=2634 | >=2967 | >=3354 |
Michael Wunnink (Caissa 1) | IM | >=2581 | >=2968 | >=3355 | |
Machteld van Foreest (Groninger Combinatie 1) | WGM | >=2523 | >=2910 | >=3243 | |
Machteld van Foreest (Groninger Combinatie 1) | WIM | OK | OK | >=1893 |
In de eerste klassen zijn nog geen norm mogelijkheden. Veel teams moeten nog twee wedstrijden spelen, daardoor is het mogelijk dat na 25 mei ook daar normen behaald kunnen worden..